کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
WASTEDWASTED$0.019+112.10% - 2
Chunkee The ManateeCHUNKEE$0.006+84.46% - 3
Official TrumpTRUMP$0.889-8.56% - 4
LuciaLUCIA$0.018+428.96% - 5
BitcoinBTC$61,383.30-0.86%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)1.415 ارب USDT
خرید1.115 ارب USDT
فروخت29.944 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت10.238 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم28.438 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4156 | <$0.001 | — | +25.59% | — | $3.15 لاکھ | $4.676 ہزار | 99.025 کروڑKOBX / 1 ارب | 1.48% | $3.181 لاکھ | ||
| 4157 | $0.016 | +0.01% | +0.53% | -7.72% | $3.149 لاکھ | $212.41 | 2.005 کروڑPLSB / 2.1 کروڑ | 0.07% | $3.301 لاکھ | ||
| 4158 | $0.004 | — | -2.02% | — | $3.148 لاکھ | $919.9 | 7.169 کروڑMSS2 / 7.169 کروڑ | 0.29% | — | ||
| 4158 | $0.023 | — | — | — | $3.62 لاکھ | $0 | 1.608 کروڑMOD / 2.2 کروڑ | 0.00% | $4.953 لاکھ | ||
| 4159 | $737.846 | — | -0.37% | — | $3.144 لاکھ | $1.063 ہزار | 426.115SPY / 426.115 | 0.34% | — | ||
| 4160 | $0.004 | — | +5.45% | — | $3.139 لاکھ | $1.18 ہزار | 8.2 کروڑARQ / 10 کروڑ | 0.38% | $3.829 لاکھ | ||
| 4161 | <$0.001 | — | +1.12% | — | $3.138 لاکھ | $369.49 | 1 کھربAGENTOS / 1 کھرب | 0.12% | $3.138 لاکھ | ||
| 4162 | <$0.001 | — | -0.59% | — | $3.138 لاکھ | $181.23 | 10 اربLX / 10 ارب | 0.06% | $3.138 لاکھ | ||
| 4163 | $0.098 | -0.59% | +3.01% | -13.57% | $3.138 لاکھ | $63.888 ہزار | 32.062 لاکھSAM / 55 لاکھ | 20.36% | $5.383 لاکھ | ||
| 4164 | <$0.001 | — | +7.55% | — | $3.136 لاکھ | $712.04 | 49.981 کروڑSHY / 1 ارب | 0.23% | $6.275 لاکھ | ||
| 4165 | <$0.001 | — | +1.57% | — | $3.135 لاکھ | $370.82 | 95.913 کروڑKNS / 1 ارب | 0.12% | $3.269 لاکھ | ||
| 4166 | <$0.001 | — | +8.62% | — | $3.134 لاکھ | $12.57 ہزار | 68.301 کروڑQHOOKS / 1 ارب | 4.01% | $4.588 لاکھ | ||
| 4167 | <$0.001 | — | +19.76% | — | $3.134 لاکھ | $11.592 ہزار | 97.827 کروڑBORRO / 97.827 کروڑ | 3.70% | — | ||
| 4167 | <$0.001 | — | — | — | $3.115 لاکھ | $0 | 10 کھربDINGER / 10 کھرب | 0.00% | $3.115 لاکھ | ||
| 4168 | <$0.001 | — | +5.23% | — | $3.134 لاکھ | $19.76 | 99.887 کروڑBRENT / 1 ارب | 0.01% | $3.138 لاکھ | ||
| 4169 | $0.003 | — | — | — | $3.13 لاکھ | $17.49 | 9.93 کروڑKROM / 10 کروڑ | 0.01% | $3.152 لاکھ | ||
| 4171 | $0.005 | — | -0.33% | — | $2.88 لاکھ | $91.96 ہزار | 5.89 کروڑGBCK / 15 کروڑ | 31.93% | $7.335 لاکھ | ||
| 4172 | $0.006 | — | +0.10% | — | $3.124 لاکھ | $49.337 ہزار | 5.62 کروڑMVRK / 1 ارب | 15.79% | $55.595 لاکھ | ||
| 4173 | <$0.001 | — | — | — | $3.124 لاکھ | $0 | 10 اربCONDO / 10 ارب | 0.00% | $3.124 لاکھ | ||
| 4173 | $0.065 | — | — | — | $3.483 لاکھ | $0 | 53.933 لاکھSHD / 1 کروڑ | 0.00% | $6.458 لاکھ | ||
| 4174 | $50.359 | — | — | — | $3.124 لاکھ | $0 | 6.203 ہزارNEARON / 6.203 ہزار | 0.00% | — | ||
| 4174 | <$0.001 | — | — | — | $3.588 لاکھ | $0 | 11 اربSTMX / 12.5 ارب | 0.00% | $4.077 لاکھ | ||
| 4175 | $0.026 | — | +0.28% | — | $3.124 لاکھ | $4.96 | 1.198 کروڑOXI / 1.235 کروڑ | 0.00% | $3.22 لاکھ | ||
| 4176 | <$0.001 | — | +4.33% | — | $3.123 لاکھ | $7.138 ہزار | 91.837 کروڑURMOM / 91.837 کروڑ | 2.29% | — | ||
| 4177 | <$0.001 | — | -2.93% | — | $3.116 لاکھ | $99.71 | 1.144 کھربHUAHUA / 1.144 کھرب | 0.03% | — | ||
| 4179 | $0.002 | — | +3.55% | — | $3.09 لاکھ | $112.45 | 20 کروڑDAKU / 60 کروڑ | 0.04% | $9.269 لاکھ | ||
| 4179 | $0.087 | — | -0.02% | — | $3.111 لاکھ | $14.66 | 35.658 لاکھWGBERA / 35.658 لاکھ | 0.00% | — | ||
| 4180 | <$0.001 | — | -0.90% | — | $3.048 لاکھ | $13.207 ہزار | 8.5 کھربFATCAT / 10 کھرب | 4.33% | $3.586 لاکھ | ||
| 4180 | <$0.001 | — | +0.25% | — | $3.111 لاکھ | $2.384 ہزار | 99.857 کروڑJMONEY / 1 ارب | 0.77% | $3.116 لاکھ | ||
| 4182 | $0.001 | — | — | — | $3.458 لاکھ | $0 | 29.463 کروڑMDEX / 30 کروڑ | 0.00% | $3.521 لاکھ | ||
| 4182 | <$0.001 | — | +7.42% | — | $3.104 لاکھ | $2.665 ہزار | 97.841 کروڑGRASS / 1 ارب | 0.86% | $3.172 لاکھ | ||
| 4183 | <$0.001 | — | -0.34% | — | $3.103 لاکھ | $38.61 | 54.548 کروڑATTN / 1 ارب | 0.01% | $5.688 لاکھ | ||
| 4184 | $284,049.476 | — | -0.30% | — | $2.84 لاکھ | $2.79 ہزار | 1GOXY / 1 | 0.98% | $2.84 لاکھ | ||
| 4184 | $22.96 | — | +0.17% | — | $3.103 لاکھ | $1.783 لاکھ | 13.513 ہزارROKLO / 13.513 ہزار | 57.45% | — | ||
| 4185 | $0.31 | — | — | — | $3.1 لاکھ | $24.87 | 10 لاکھVITA-FAST / 10 لاکھ | 0.01% | $3.1 لاکھ | ||
| 4186 | <$0.001 | — | +0.19% | — | $3.1 لاکھ | $942.15 | 98.684 کروڑMESSY / 99.597 کروڑ | 0.30% | $3.129 لاکھ | ||
| 4188 | $0.003 | — | -0.01% | — | $3.085 لاکھ | $15.95 | 12 کروڑZERC / 12 کروڑ | 0.01% | $3.085 لاکھ | ||
| 4188 | <$0.001 | — | -9.76% | — | $3.097 لاکھ | $37.397 ہزار | 95.127 کروڑOMNI / 95.127 کروڑ | 12.07% | — | ||
| 4189 | <$0.001 | — | +1.37% | — | $3.096 لاکھ | $5.88 | 1000 ٹریلینBASHTANK / 1000 ٹریلین | 0.00% | — | ||
| 4191 | $0.005 | — | -0.88% | — | $3.094 لاکھ | $528.61 | 5.689 کروڑOVL / 10 کروڑ | 0.17% | $5.439 لاکھ | ||
| 4192 | <$0.001 | — | -15.78% | — | $2.783 لاکھ | $16.412 ہزار | 94.251 کروڑHEDGE / 1 ارب | 5.90% | $2.953 لاکھ | ||
| 4192 | <$0.001 | — | -20.99% | — | $3.09 لاکھ | $8.86 ہزار | 91.804 کروڑUFG / 1 ارب | 2.87% | $3.367 لاکھ | ||
| 4194 | <$0.001 | — | -0.59% | — | $2.996 لاکھ | $45.74 | 99.763 کروڑFATCAT / 1 ارب | 0.02% | $3.004 لاکھ | ||
| 4194 | $0.003 | +0.01% | -2.35% | -10.58% | $3.09 لاکھ | $673.36 | 10.718 کروڑQ / 10.718 کروڑ | 0.22% | $3.09 لاکھ | ||
| 4195 | $0.002 | — | +2.63% | — | $3.088 لاکھ | $2.774 ہزار | 18.741 کروڑODIN / 50 کروڑ | 0.90% | $8.238 لاکھ | ||
| 4196 | $1.098 | — | -0.05% | — | $3.088 لاکھ | $29.89 لاکھ | 2.812 لاکھEURW / 2.812 لاکھ | 968.07% | — | ||
| 4198 | <$0.001 | — | +5.56% | — | $3.064 لاکھ | $1.432 ہزار | 19.959 ٹریلینDIGI / 19.99 ٹریلین | 0.47% | $3.069 لاکھ | ||
| 4199 | $0.001 | — | -1.45% | — | $3.081 لاکھ | $579.36 | 29.104 کروڑEQTY / 29.104 کروڑ | 0.19% | $3.081 لاکھ | ||
| 4200 | <$0.001 | — | +1.67% | — | $3.079 لاکھ | $3.866 لاکھ | 99.883 کروڑ1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / 1 ارب | 125.55% | $3.082 لاکھ | ||
| 4201 | $0.119 | — | +4.30% | — | $3.079 لاکھ | $113.37 | 25.827 لاکھLLD / 36.727 لاکھ | 0.04% | — |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 20 نومبر، 2026، 2:04 PM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔