کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
Official TrumpTRUMP$0.89+3.29% - 2
LuciaLUCIA$0.018+428.96% - 3
BitcoinBTC$59,228.30-1.43% - 4
Pudgy PenguinsPENGU$0.004-2.34% - 5
PearlPEARL$1.947+7.57%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)2.049 ارب USDT
خرید1.595 ارب USDT
فروخت45.434 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت9.268 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم25.998 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2285 | $0.17 | — | +0.88% | — | $17.029 لاکھ | $2.023 ہزار | 1 کروڑKIT / 1 کروڑ | 0.12% | $17.029 لاکھ | ||
| 2286 | $0.002 | — | +5.36% | — | $17.025 لاکھ | $7.669 لاکھ | 99.982 کروڑJOTCHUA / 1 ارب | 45.04% | $17.028 لاکھ | ||
| 2287 | $0.002 | — | +1.52% | — | $17.02 لاکھ | $8.237 ہزار | 96.497 کروڑRWA / 1 ارب | 0.48% | $17.638 لاکھ | ||
| 2288 | $496.647 | — | +1.18% | — | $17.019 لاکھ | $3.946 لاکھ | 3.427 ہزارMSFT / 3.427 ہزار | 23.19% | — | ||
| 2289 | $0.156 | — | +4.86% | — | $17.01 لاکھ | $1.202 لاکھ | 1.09 کروڑFORTH / 1.53 کروڑ | 7.07% | — | ||
| 2290 | $0.002 | — | +7.24% | — | $17.008 لاکھ | $4.121 لاکھ | 1 اربBLUECHIP / 1 ارب | 24.23% | — | ||
| 2292 | $0.34 | — | +4.59% | — | $16.991 لاکھ | $7.497 ہزار | 49.998 لاکھPAIN / 1 کروڑ | 0.44% | $33.983 لاکھ | ||
| 2293 | $0.002 | — | +1.97% | — | $16.966 لاکھ | $1.126 لاکھ | 99.995 کروڑBONER / 99.995 کروڑ | 6.63% | — | ||
| 2294 | $0.002 | — | +5.60% | — | $17.001 لاکھ | $29.102 ہزار | 99.986 کروڑKORI / 1 ارب | 1.71% | $17.004 لاکھ | ||
| 2294 | $0.042 | — | +3.37% | — | $16.936 لاکھ | $4.522 ہزار | 4 کروڑLAYER / 4 کروڑ | 0.27% | $16.936 لاکھ | ||
| 2295 | $0.003 | — | -30.49% | — | $16.932 لاکھ | $25.114 ہزار | 60.37 کروڑSPC / 60.37 کروڑ | 1.48% | — | ||
| 2296 | $0.003 | — | +7.27% | — | $16.91 لاکھ | $237.29 | 50 کروڑPIXL / 50 کروڑ | 0.01% | $16.91 لاکھ | ||
| 2297 | <$0.001 | — | — | — | $16.903 لاکھ | $0 | 10.673 اربATF / 10.863 ارب | 0.00% | $17.203 لاکھ | ||
| 2298 | <$0.001 | — | +7.81% | — | $16.888 لاکھ | $60.127 ہزار | 18.436 اربXEP / 29.5 ارب | 3.56% | — | ||
| 2299 | $519.525 | — | — | — | $16.879 لاکھ | $0 | 3.249 ہزارLINON / 3.249 ہزار | 0.00% | — | ||
| 2300 | <$0.001 | — | -0.47% | — | $16.868 لاکھ | $20.319 ہزار | 19.305 ٹریلینQ / 100 ٹریلین | 1.20% | $87.375 لاکھ | ||
| 2301 | $0.003 | — | -0.81% | — | $16.864 لاکھ | $19.471 ہزار | 63.955 کروڑEAT / 1 ارب | 1.15% | $26.369 لاکھ | ||
| 2302 | $0.054 | — | +2.06% | — | $16.862 لاکھ | $2.296 لاکھ | 3.097 کروڑEXCC / 3.2 کروڑ | 13.62% | — | ||
| 2303 | $0.003 | — | -0.01% | — | $16.861 لاکھ | $54.266 ہزار | 54.068 کروڑCPH / 8.428 ارب | 3.22% | $2.628 کروڑ | ||
| 2304 | $0.002 | — | +23.28% | — | $16.855 لاکھ | $53.498 ہزار | 98.881 کروڑFOBO / 1 ارب | 3.17% | $17.046 لاکھ | ||
| 2305 | $0.034 | — | -4.16% | — | $16.85 لاکھ | $5.97 ہزار | 5.03 کروڑALOT / 10 کروڑ | 0.35% | $33.502 لاکھ | ||
| 2306 | $0.002 | — | — | — | $16.84 لاکھ | $0 | 1 اربFLOWER / 1 ارب | 0.00% | $16.84 لاکھ | ||
| 2307 | $0.008 | — | — | — | $16.82 لاکھ | $0 | 21 کروڑBSO / 21 کروڑ | 0.00% | $16.82 لاکھ | ||
| 2308 | $0.06 | — | -14.42% | — | $16.804 لاکھ | $1.678 ہزار | 2.8 کروڑMCM / 7.649 کروڑ | 0.10% | $45.907 لاکھ | ||
| 2309 | $0.999 | — | — | — | $16.789 لاکھ | $0 | 16.806 لاکھUSD+ / 16.809 لاکھ | 0.00% | — | ||
| 2310 | $0.005 | — | -0.84% | — | $16.787 لاکھ | $1.341 ہزار | 33.859 کروڑKDA / 1 ارب | 0.08% | $49.579 لاکھ | ||
| 2311 | $0.014 | -0.14% | -2.62% | +0.59% | $16.772 لاکھ | $2.376 لاکھ | 11.915 کروڑSWCH / 12 کروڑ | 14.17% | $16.892 لاکھ | ||
| 2312 | $66.856 | — | +0.80% | — | $16.769 لاکھ | $6.071 لاکھ | 25.082 ہزارIAUON / 25.082 ہزار | 36.21% | — | ||
| 2313 | $7.978 | — | -13.21% | — | $16.754 لاکھ | $1.621 لاکھ | 2.1 لاکھWTH / 2.1 لاکھ | 9.68% | $16.754 لاکھ | ||
| 2314 | $33.252 | — | -2.62% | — | $16.752 لاکھ | $17.411 لاکھ | 50.379 ہزارSOXLON / 50.379 ہزار | 103.94% | — | ||
| 2315 | $0.013 | — | -3.35% | — | $16.737 لاکھ | $53.085 لاکھ | 13 کروڑAI / 1 ارب | 317.18% | — | ||
| 2316 | $0.002 | — | +5.44% | — | $16.7 لاکھ | $57.846 ہزار | 89.265 کروڑKARRAT / 1 ارب | 3.46% | $18.708 لاکھ | ||
| 2317 | $0.001 | — | -1.46% | — | $16.64 لاکھ | $27.277 ہزار | 1.224 اربCLV / 2 ارب | 1.64% | — | ||
| 2318 | $47.951 | — | +1.29% | — | $16.639 لاکھ | $99.92 | 34.701 ہزارRRBLX / 34.701 ہزار | 0.01% | — | ||
| 2319 | $0.001 | — | +2.82% | — | $16.507 لاکھ | $350.01 | 1.311 اربIMPT / 2.76 ارب | 0.02% | $34.753 لاکھ | ||
| 2320 | $0.002 | — | — | — | $16.494 لاکھ | $0 | 81.032 کروڑDEEP / 1 ارب | 0.00% | $20.355 لاکھ | ||
| 2321 | $0.009 | — | +4.95% | — | $16.488 لاکھ | $3.908 ہزار | 17.719 کروڑUNCOMMONGOODS / 17.719 کروڑ | 0.24% | — | ||
| 2322 | $0.028 | — | — | — | $20.94 لاکھ | $0 | 7.5 کروڑGXC / 10 کروڑ | 0.00% | — | ||
| 2322 | $86.023 | — | +0.51% | +0.01% | $16.488 لاکھ | $4.828 ہزار | 19.166 ہزارSATA / 19.166 ہزار | 0.29% | $16.49 لاکھ | ||
| 2323 | $0.507 | — | +4.33% | — | $16.478 لاکھ | $1.43 لاکھ | 32.506 لاکھSN127 / 2.1 کروڑ | 8.68% | $1.065 کروڑ | ||
| 2324 | <$0.001 | — | -0.04% | — | $16.446 لاکھ | $37.815 ہزار | 100 ٹریلینKAKI / 100 ٹریلین | 2.30% | $16.446 لاکھ | ||
| 2325 | $0.032 | — | +0.18% | — | $16.441 لاکھ | $169.23 | 5.139 کروڑPROS / 10 کروڑ | 0.01% | $31.99 لاکھ | ||
| 2326 | <$0.001 | +0.91% | +2.48% | -5.47% | $16.435 لاکھ | $10.101 ہزار | 307.998 ٹریلینTONIC / 500 ٹریلین | 0.61% | $26.68 لاکھ | ||
| 2327 | $49.706 | — | +0.51% | — | $16.421 لاکھ | $1.518 ہزار | 33.037 ہزارPHOTON / 33.037 ہزار | 0.09% | — | ||
| 2327 | $0.144 | — | -2.15% | — | $18.046 لاکھ | $58.128 ہزار | 1.252 کروڑWGNK / 1 ارب | 3.22% | $14.412 کروڑ | ||
| 2328 | <$0.001 | — | +1.51% | — | $16.386 لاکھ | $32.09 ہزار | 8.859 اربMANEKI / 8.889 ارب | 1.96% | $16.442 لاکھ | ||
| 2329 | $10.125 | — | +0.36% | — | $16.383 لاکھ | $20.788 لاکھ | 1.618 لاکھMUUB / 1.618 لاکھ | 126.89% | — | ||
| 2330 | $1.02 | — | +0.33% | — | $16.382 لاکھ | $1.698 ہزار | 16.055 لاکھVUSD / 16.055 لاکھ | 0.10% | — | ||
| 2331 | $0.002 | — | +8.33% | — | $16.381 لاکھ | $2.895 ہزار | 1 اربUWU / 1 ارب | 0.18% | $16.381 لاکھ | ||
| 2332 | $0.005 | — | +0.07% | — | $16.329 لاکھ | $12.95 | 33.847 کروڑGYEN / 33.847 کروڑ | 0.00% | — |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 22 نومبر، 2026، 4:26 AM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔