کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
Official TrumpTRUMP$0.889+9.67% - 2
Pudgy PenguinsPENGU$0.004+3.45% - 3
BitcoinBTC$58,959.50-1.88% - 4
Venice TokenVVV$24.957+24.68% - 5
EVAA ProtocolEVAA$6.19+11.46%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)2.053 ارب USDT
خرید1.598 ارب USDT
فروخت45.516 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت9.311 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم24.004 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $418.802 | — | — | — | $0 | $0 | 0THOREUM / 5 کروڑ | — | $20.94 ارب | ||
| — | $638.265 | — | -3.31% | — | $0 | $378.28 | 0THND / 210.025 | — | — | ||
| — | $0.003 | -0.29% | -0.76% | -2.43% | $0 | $558.14 | 0TFT / 1 ارب | — | $33.604 لاکھ | ||
| — | ThunderCore Bridged TT-WBNB (ThunderCore)TT-WBNBTT-WBNB | $569.934 | — | — | — | $26.955 ہزار | $0 | — | 0.00% | — | |
| — | ThunderCore Bridged TT-WETH (ThunderCore)TT-WETHTT-WETH | $1,919.671 | — | — | — | $45.66 ہزار | $0 | — | 0.00% | — | |
| — | Thundercore Bridged USDC (Thundercore)USDCUSDC | $1.00 | — | — | — | $86.241 ہزار | $0 | — | 0.00% | — | |
| — | Thundercore Bridged USDT (Thundercore)USDTUSDT | $1.00 | — | — | — | $2.722 لاکھ | $0 | — | 0.00% | — | |
| — | ThunderCore Bridged TT-WBTC (ThunderCore)TT-WBTCTT-WBTC | $61,762.566 | — | — | — | $1.537 لاکھ | $0 | — | 0.00% | — | |
| — | Thunderhead Staked FLIPSTFLIPSTFLIP | $0.303 | — | — | — | $0 | $0 | — | — | — | |
| — | thUSDTHUSDTHUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | TicketTICKETTICKET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | $7.241 | — | -4.68% | — | $0 | $687.87 | 0TIGER / 36.182 ہزار | — | — | ||
| — | TIM S.A. (Brazil) Tokenized Stock (Reality)RTIMBRTIMB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Time Alliance Guild TimeTIMETIME | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TIMELESS / 1 ارب | — | $6.144 ہزار | ||
| — | πTimeSpaceΠTSΠTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TIX / 50 کروڑ | — | $4.502 لاکھ | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TIMMI / 1 ارب | — | $8.899 ہزار | ||
| — | Tingyi xStockTNGYIXTNGYIX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | +0.21% | +6.56% | +0.59% | $0 | $4.78 ہزار | 0TINY / 1 ارب | — | $5.155 لاکھ | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TIPN / 1 ارب | — | $3.98 لاکھ | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TITAN / 2.009 کروڑ | — | $931.441 | ||
| — | <$0.001 | -1.33% | -22.46% | -0.33% | $0 | $1.096 لاکھ | 0TITANX / 97.951 ٹریلین | — | $38.7 لاکھ | ||
| — | <$0.001 | — | -3.38% | — | $0 | $1.215 ہزار | 0TITCOIN / 1 ارب | — | $1.534 لاکھ | ||
| — | TJX Companies xStockTJXXTJXX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | TKO Group Holdings, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)TKOCTKOC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | TKO Group Holdings Tokenized Stock (Reality)RTKORTKO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Toast (Stove Tokenized Stock)TOSTSTOSTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Toast xStockTOSTXTOSTX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TOCHI / 100 ٹریلین | — | $12.7 ہزار | ||
| — | Auto Finance [OLD]TOKETOKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TMAI / 10 ارب | — | $7.925 ہزار | ||
| — | <$0.001 | +0.53% | -7.09% | -7.62% | $0 | $288.64 | 0TKN / 1 ارب | — | $8.009 لاکھ | ||
| — | $3,535.938 | -0.00% | -4.06% | -7.78% | $0 | $10.709 ہزار | 0ONSG / 100 | — | $3.546 لاکھ | ||
| — | $1.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0USDOT / 30 ہزار | — | — | ||
| — | $0.029 | — | — | — | $0 | $0 | 0TKN / 1.141 کروڑ | — | — | ||
| — | TOKHITHITTHITT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | — | 0.00% | $0 | $1.48 | 0TOKU / 10 کھرب | — | $48.665 ہزار | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0TOKAU / 1000 ٹریلین | — | $2 لاکھ | ||
| — | Toll Brothers xStockTOLXTOLX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | TomatoTOMATOTOMATO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.024 | -0.36% | -0.87% | -17.42% | $0 | $13.055 لاکھ | 0TOTT / 10 ارب | — | $23.673 کروڑ | ||
| — | TombPlus TSHARE+TSHARE+TSHARE+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.009 | — | — | — | $0 | $0 | 0TOMOE / 4.304 کروڑ | — | — | ||
| — | <$0.001 | +0.17% | — | +3.62% | $0 | $22.15 | 0MIXER / 10 کروڑ | — | $4.554 ہزار | ||
| — | $0.01 | +0.08% | — | -8.58% | $0 | $272.62 | 0RAFF / 10 کروڑ | — | $9.706 لاکھ | ||
| — | <$0.001 | — | — | -8.82% | $0 | $776.55 | 0TONG / 10 کھرب | — | $52.349 ہزار | ||
| — | $0.121 | -0.43% | — | -16.70% | $0 | $446.71 | 0HYDRA / 99.999 لاکھ | — | $9.415 لاکھ | ||
| — | $0.314 | — | — | — | $0 | $4.601 ہزار | 0TONNEL / 1 کروڑ | — | $31.368 لاکھ | ||
| — | $0.005 | -0.00% | -13.39% | +10.53% | $0 | $152.7 | 0TONNY / 20 ارب | — | $9.83 کروڑ |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 22 نومبر، 2026، 8:15 AM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔