کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
Official TrumpTRUMP$0.898+6.17% - 2
WASTEDWASTED$0.017-4.94% - 3
BitcoinBTC$60,679.60+0.98% - 4
PieversePIEVERSE$4.867+61.97% - 5
Pudgy PenguinsPENGU$0.004+1.59%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)2.079 ارب USDT
خرید1.599 ارب USDT
فروخت48.024 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت9.697 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم22.125 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $0.001 | — | -7.18% | — | $0 | $1.16 | 0TRIO / 4.356 کروڑ | — | — | ||
| — | $5,904,726,299.15 | — | +0.17% | — | $0 | $5.087 کروڑ | 0MPRA / 20 کروڑ | — | $1,180,945.26 ٹریلین | ||
| — | $394,123.17 | — | -0.06% | — | $0 | $71.607 لاکھ | 0MPRD / 20 کروڑ | — | $78.825 ٹریلین | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MAZI / 10 ارب | — | $18.246 لاکھ | ||
| — | MB COINMBCMBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | McCormick & Company, Incorporated (Non-Voting) Tokenized Stock (Reality)RMKC.VRMKC.V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | McCormick xStockMKCXMKCX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | $271.94 | — | — | — | $0 | $21.908 ہزار | 0MCDC / 500 | — | — | ||
| — | $0.17 | — | — | — | $0 | $0 | 0MCELO / 97.838 لاکھ | — | $16.598 لاکھ | ||
| — | $1.099 | — | +0.49% | — | $0 | $861.53 | 0MCEUR / 79.206 لاکھ | — | $87.046 لاکھ | ||
| — | McKesson xStockMCKXMCKX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MDBL / 2.1 ارب | — | $22.724 ہزار | ||
| — | <$0.001 | — | -0.96% | — | $0 | $702.3 | 0MDX / 33.915 کروڑ | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MEB / 1 ارب | — | $6.735 لاکھ | ||
| — | $0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MAPE / 10 کروڑ | — | $1.435 لاکھ | ||
| — | $0.007 | — | -0.15% | — | $0 | $2.968 ہزار | 0MCH / 1 ارب | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MVEDA / 8.8 کروڑ | — | — | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MDUS / 4 ارب | — | $87.401 ہزار | ||
| — | <$0.001 | — | -5.14% | — | $0 | $34.41 ہزار | 0MEE / 3 ارب | — | $5.581 لاکھ | ||
| — | Medline (Stove Tokenized Stock)MDLNSMDLNS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Medline xStockMDLNXMDLNX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | MedooMEDOOMEDOO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Medpace Holdings Tokenized Stock (Reality)RMEDPRMEDP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Medpace xStockMEDPXMEDPX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Medtronic (Stove Tokenized Stock)MDTSMDTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | MedusaMETISMETIS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | $700.039 | — | — | — | $0 | $0 | 0MEEB / 365 | — | — | ||
| — | MeerkatMERKMERK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Meg4mintMEGMEG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MYC / 1 کھرب | — | $15.443 ہزار | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $2.34 | 0MPIX / 1 ارب | — | $6.942 ہزار | ||
| — | $0.718 | — | +1.50% | — | $0 | $8.9 ہزار | 0MPP / 1.2 کھرب | — | $86.217 ارب | ||
| — | Meituan xStockMEITXMEITX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | $14.65 | — | -0.10% | — | $0 | $214.3 | 0MEC / 30 کروڑ | — | $4.395 ارب | ||
| — | <$0.001 | — | -8.20% | — | $0 | $5.37 | 0MEMBER / 4.025 ارب | — | $23.361 ہزار | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MBRN / 10 کروڑ | — | $0.033 | ||
| — | Meme Alliance [OLD]MMAMMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $13.92 | 0MEMEX / 15 ارب | — | $4.805 لاکھ | ||
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MK / 12 کروڑ | — | $66.475 ہزار | ||
| — | Bitget MemeETFMEMEETFMEMEETF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | -1.06% | — | $0 | $209.93 | 0MEPAD / 40 کروڑ | — | $1.995 لاکھ | ||
| — | MEMEX TokenMMXMMX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <$0.001 | — | — | — | $0 | $0 | 0MEMHASH / 1.25 ارب | — | $55.482 ہزار | ||
| — | $0.016 | — | -2.89% | — | $0 | $1.889 لاکھ | 0MENTE / 1 ارب | — | $1.645 کروڑ | ||
| — | MENTOMENTOMENTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | $1,373.341 | — | — | — | $0 | $7.954 ہزار | 0MELIB / 307.973 | — | — | ||
| — | Merck & Co., Inc. (Coinbase Tokenized Stock)MRKCMRKC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Merck Tokenized Stock (Reality)RMRKRMRK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | MERCLE$MERCLE$MERCLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.056 | — | -3.83% | — | $0 | $2.343 لاکھ | 0MCD / 1.681 کروڑ | — | — |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 22 نومبر، 2026، 11:44 AM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔