کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
Wanted StarWSTAR$0.021+4133.36% - 2Popo The TurtlePOPO——
- 3
Official TrumpTRUMP$0.899+3.90% - 4
BitcoinBTC$60,865.40+1.29% - 5
PearlPEARL$2.044+10.18%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)2.106 ارب USDT
خرید1.603 ارب USDT
فروخت50.263 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت9.745 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم17.168 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14657 | <$0.001 | — | — | — | $1.55 ہزار | $0 | 1 اربPCHU / 1 ارب | 0.00% | $1.55 ہزار | ||
| 14658 | <$0.001 | — | — | — | $2.666 ہزار | $0 | 99.92 کروڑ$2 / 1 ارب | 0.00% | $2.668 ہزار | ||
| 14659 | <$0.001 | — | -6.64% | — | $1.538 ہزار | $1.54 | 99.993 کروڑDSACHI / 1 ارب | 0.10% | $1.538 ہزار | ||
| 14659 | <$0.001 | — | — | — | $2.663 ہزار | $0 | 89.356 کروڑGRID / 1 ارب | 0.00% | $2.98 ہزار | ||
| 14660 | $111.411 | — | -3.46% | — | $1.532 ہزار | $89.126 ہزار | 13.748RC / 13.748 | 5819.03% | — | ||
| 14661 | <$0.001 | — | — | — | $1.531 ہزار | $0 | 99.957 کروڑCOREJS / 1 ارب | 0.00% | $1.532 ہزار | ||
| 14662 | <$0.001 | — | — | — | $1.371 ہزار | $0 | 99.994 کروڑCHILLCAT / 1 ارب | 0.00% | $1.371 ہزار | ||
| 14662 | $2.947 | — | — | — | $1.527 ہزار | $0 | 518.088RLCID / 518.088 | 0.00% | — | ||
| 14663 | $288.886 | — | — | — | $1.523 ہزار | $10.02 | 5.271ABBV / 5.271 | 0.66% | — | ||
| 14664 | <$0.001 | — | — | — | $1.522 ہزار | $0 | 99.926 کروڑBLLM / 1 ارب | 0.00% | $1.523 ہزار | ||
| 14665 | <$0.001 | — | — | — | $1.518 ہزار | $0 | 1 اربMDP / 1 ارب | 0.00% | $1.518 ہزار | ||
| 14666 | <$0.001 | — | — | — | $1.514 ہزار | $0 | 99.958 کروڑ3LON / 1 ارب | 0.00% | $1.515 ہزار | ||
| 14667 | <$0.001 | — | — | — | $1.512 ہزار | $0 | 93 کروڑPRIDE / 1 ارب | 0.00% | $1.626 ہزار | ||
| 14668 | <$0.001 | — | — | — | $2.652 ہزار | $0 | 99.729 کروڑMOONERS / 1 ارب | 0.00% | $2.66 ہزار | ||
| 14668 | $46.52 | — | -5.16% | — | $1.508 ہزار | $13.02 | 32.411VPGON / 32.411 | 0.86% | — | ||
| 14670 | <$0.001 | — | — | — | $1.494 ہزار | $0 | 99.913 کروڑREELRUSH / 1 ارب | 0.00% | $1.495 ہزار | ||
| 14671 | $5.065 | — | -13.74% | — | $1.494 ہزار | $0 | 294.942CLSK / 294.942 | 0.00% | — | ||
| 14672 | <$0.001 | — | — | — | $1.492 ہزار | $0 | 1 اربAIDA / 1 ارب | 0.00% | $1.492 ہزار | ||
| 14673 | <$0.001 | — | — | — | $2.649 ہزار | $0 | 87.5 کروڑGM / 88.8 کروڑ | 0.00% | $2.688 ہزار | ||
| 14673 | $198.405 | — | -10.04% | — | $1.488 ہزار | $376.17 | 7.499RMTSI / 7.499 | 25.28% | — | ||
| 14674 | $30.907 | — | — | — | $1.48 ہزار | $40.09 | 47.88HALON / 47.88 | 2.71% | — | ||
| 14675 | <$0.001 | — | -1.96% | — | $1.47 ہزار | $1.94 | 99.95 کروڑGOLDINU / 1 ارب | 0.13% | $1.471 ہزار | ||
| 14676 | <$0.001 | — | — | — | $1.468 ہزار | $0 | 78.686 کروڑWCLAW / 1 ارب | 0.00% | $1.866 ہزار | ||
| 14677 | <$0.001 | — | -8.31% | — | $1.471 ہزار | $58.26 | 52.798 کروڑVINE / 1 ارب | 3.96% | $2.786 ہزار | ||
| 14679 | $107.636 | — | — | — | $1.459 ہزار | $0 | 13.556RCLX / 13.556 | 0.00% | — | ||
| 14680 | <$0.001 | — | — | — | $2.639 ہزار | $0 | 99.992 کروڑDEVAI / 1 ارب | 0.00% | $2.639 ہزار | ||
| 14680 | <$0.001 | — | — | — | $1.458 ہزار | $0 | 1 اربMKAT / 1 ارب | 0.00% | $1.458 ہزار | ||
| 14681 | <$0.001 | — | — | — | $1.456 ہزار | $0 | 78.906 کروڑZZZZ / 78.907 کروڑ | 0.00% | $1.456 ہزار | ||
| 14682 | $750.019 | — | — | — | $1.454 ہزار | $0 | 1.939RESLT / 0.02 | 0.00% | — | ||
| 14683 | $27.343 | — | — | — | $1.453 ہزار | $110.29 | 53.139RHDB / 53.139 | 7.59% | — | ||
| 14684 | $43.594 | — | — | — | $1.447 ہزار | $19 | 33.182AEHR / 33.182 | 1.31% | — | ||
| 14684 | $53.247 | — | — | — | $1.44 ہزار | $148.87 | 27.038CLOAON / 27.038 | 10.34% | — | ||
| 14685 | $366.478 | — | — | — | $1.441 ہزار | $0 | 3.932SOUNC / 3.932 | 0.00% | — | ||
| 14686 | <$0.001 | — | — | — | $2.634 ہزار | $0 | 99.949 کروڑHOPECOIN / 1 ارب | 0.00% | $2.635 ہزار | ||
| 14688 | <$0.001 | — | — | — | $1.429 ہزار | $0 | 99.735 کروڑGEM / 1 ارب | 0.00% | $1.433 ہزار | ||
| 14689 | $146.471 | — | -5.13% | — | $1.422 ہزار | $37.24 | 9.705GLTRON / 9.705 | 2.62% | — | ||
| 14690 | $85.142 | — | — | — | $1.419 ہزار | $0 | 16.668RBNTX / 16.668 | 0.00% | — | ||
| 14691 | <$0.001 | — | — | — | $1.416 ہزار | $0 | 1 اربCITYBOY / 1 ارب | 0.00% | $1.416 ہزار | ||
| 14692 | <$0.001 | — | — | — | $1.414 ہزار | $0 | 1 اربMEOR / 1 ارب | 0.00% | $1.414 ہزار | ||
| 14693 | $142.938 | — | — | — | $1.41 ہزار | $0 | 9.866PFEC / 9.866 | 0.00% | — | ||
| 14693 | <$0.001 | — | — | — | $2.621 ہزار | $0 | 99.996 کروڑPRYS / 1 ارب | 0.00% | $2.621 ہزار | ||
| 14694 | $170.076 | — | -13.93% | — | $1.402 ہزار | $853.76 | 8.245ONTOON / 8.245 | 60.89% | — | ||
| 14695 | $0.002 | — | — | — | $1.098 ہزار | $0 | 6.871 لاکھLEMON / 10 لاکھ | 0.00% | $1.598 ہزار | ||
| 14695 | $24.546 | — | — | — | $1.404 ہزار | $49.58 | 57.214RVICI / 57.214 | 3.53% | — | ||
| 14696 | $0.001 | — | — | — | $1.385 ہزار | $0 | 11.36 لاکھSOH / 4 کروڑ | 0.00% | $48.768 ہزار | ||
| 14697 | $81.966 | — | — | — | $1.379 ہزار | $0 | 16.825RDXCM / 16.825 | 0.00% | — | ||
| 14698 | $44.446 | — | +8.38% | — | $1.372 ہزار | $99.9 | 30.86RSPXU / 30.86 | 7.28% | — | ||
| 14698 | <$0.001 | — | — | — | $2.616 ہزار | $0 | 99.809 کروڑSON / 1 ارب | 0.00% | $2.621 ہزار | ||
| 14700 | $214.517 | — | -1.11% | — | $1.346 ہزار | $16.28 | 6.274IYWON / 6.274 | 1.21% | — | ||
| 14700 | <$0.001 | — | — | — | $1.366 ہزار | $0 | 1 اربWEN / 1 ارب | 0.00% | $1.366 ہزار |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 22 نومبر، 2026، 7:29 PM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔