کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
PIPIPIPI$0.018+756.30% - 2
WASTEDWASTED$0.017-4.94% - 3
ZcashZEC$792.015+5.76% - 4
Wanted StarWSTAR$0.021+4133.36% - 5
Chunkee The ManateeCHUNKEE$0.014+4.40%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)2.044 ارب USDT
خرید1.589 ارب USDT
فروخت45.534 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت9.477 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم33.477 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14225 | <$0.001 | — | — | — | $3.117 ہزار | $0 | 89.01 کروڑCRACKROCK / 1 ارب | 0.00% | $3.502 ہزار | ||
| 14226 | <$0.001 | — | — | — | $2.288 ہزار | $0 | 99.979 کروڑVFS / 1 ارب | 0.00% | $2.288 ہزار | ||
| 14227 | <$0.001 | — | — | — | $2.287 ہزار | $5.43 | 98.048 کروڑORE / 1 ارب | 0.24% | $2.332 ہزار | ||
| 14228 | <$0.001 | — | -11.99% | — | $2.285 ہزار | $30.31 | 1 اربSALUKI / 1 ارب | 1.33% | $2.285 ہزار | ||
| 14229 | <$0.001 | — | — | — | $2.284 ہزار | $0 | 99.471 کروڑPUMPPERPS / 1 ارب | 0.00% | $2.297 ہزار | ||
| 14230 | <$0.001 | — | — | — | $3.113 ہزار | $0 | 89.391 کروڑSPITCOIN / 1 ارب | 0.00% | $3.482 ہزار | ||
| 14230 | <$0.001 | — | — | — | $2.279 ہزار | $4.15 | 99.879 کروڑICEBEAR / 1 ارب | 0.18% | $2.282 ہزار | ||
| 14231 | <$0.001 | — | — | — | $2.278 ہزار | $0 | 97.401 کروڑMEMEMIND / 1 ارب | 0.00% | $2.339 ہزار | ||
| 14232 | <$0.001 | — | — | — | $2.278 ہزار | $0 | 99.957 کروڑBOWIE / 1 ارب | 0.00% | $2.279 ہزار | ||
| 14233 | <$0.001 | — | — | — | $2.276 ہزار | $0 | 99.925 کروڑFITCOIN / 1 ارب | 0.00% | $2.278 ہزار | ||
| 14234 | <$0.001 | — | — | — | $2.275 ہزار | $0 | 99.877 کروڑSTRAIGHT / 1 ارب | 0.00% | $2.278 ہزار | ||
| 14235 | <$0.001 | — | — | — | $2.274 ہزار | $0 | 98.052 کروڑDOGI / 1 ارب | 0.00% | $2.32 ہزار | ||
| 14236 | <$0.001 | — | — | — | $2.273 ہزار | $0 | 99.952 کروڑSOS / 1 ارب | 0.00% | $2.274 ہزار | ||
| 14237 | <$0.001 | — | — | — | $2.272 ہزار | $0 | 1 اربUGGO / 1 ارب | 0.00% | $2.272 ہزار | ||
| 14238 | <$0.001 | — | — | — | $2.27 ہزار | $0 | 99.926 کروڑ4.25 / 1 ارب | 0.00% | $2.272 ہزار | ||
| 14239 | <$0.001 | — | -7.16% | — | $2.269 ہزار | $3.99 | 96.986 کروڑMERV / 96.986 کروڑ | 0.18% | — | ||
| 14241 | <$0.001 | — | — | — | $2.269 ہزار | $0 | 98.297 کروڑFAM / 1 ارب | 0.00% | $2.308 ہزار | ||
| 14242 | <$0.001 | — | — | — | $2.267 ہزار | $0 | 98.08 کروڑCLIP / 1 ارب | 0.00% | $2.312 ہزار | ||
| 14243 | <$0.001 | — | — | — | $2.266 ہزار | $0 | 99.927 کروڑPIPCAT / 1 ارب | 0.00% | $2.268 ہزار | ||
| 14244 | <$0.001 | — | — | — | $2.262 ہزار | $0 | 99.946 کروڑTCLAW / 1 ارب | 0.00% | $2.263 ہزار | ||
| 14246 | $197.336 | — | -4.62% | — | $2.248 ہزار | $10.736 ہزار | 11.389RZS / 11.389 | 477.67% | — | ||
| 14247 | <$0.001 | — | — | — | $2.258 ہزار | $0 | 99.966 کروڑDOZER / 1 ارب | 0.00% | $2.259 ہزار | ||
| 14247 | $6.616 | — | -11.26% | — | $2.249 ہزار | $10.07 | 339.951QBTS / 339.951 | 0.45% | — | ||
| 14248 | <$0.001 | — | — | — | $2.257 ہزار | $15.67 | 1 اربLEVEE / 1 ارب | 0.69% | $2.257 ہزار | ||
| 14248 | $7.355 | — | -10.67% | — | $2.248 ہزار | $1.44 | 305.666RGTI / 305.666 | 0.06% | — | ||
| 14248 | <$0.001 | — | — | — | $2.455 ہزار | $0 | 99.921 کروڑTARD / 1 ارب | 0.00% | $2.457 ہزار | ||
| 14249 | <$0.001 | — | — | — | $2.257 ہزار | $0 | 1 اربNYMA / 1 ارب | 0.00% | — | ||
| 14249 | <$0.001 | — | — | — | $3.095 ہزار | $0 | 1 ارب自由人生 / 1 ارب | 0.00% | $3.095 ہزار | ||
| 14253 | <$0.001 | — | -3.83% | — | $2.178 ہزار | $0.969 | 99.998 کروڑKANGA / 1 ارب | 0.04% | $2.178 ہزار | ||
| 14254 | $22.729 | — | -13.19% | — | $2.248 ہزار | $13.98 | 98.917CEVAON / 98.917 | 0.62% | — | ||
| 14254 | <$0.001 | — | — | — | $2.18 ہزار | $0 | 99.876 کروڑJEJE / 1 ارب | 0.00% | $2.182 ہزار | ||
| 14255 | $39.447 | — | — | — | $2.249 ہزار | $0 | 57RAPTV / 57 | 0.00% | — | ||
| 14256 | <$0.001 | — | — | — | $2.248 ہزار | $0 | 9.605 اربPMUSH / 11.111 ارب | 0.00% | $2.601 ہزار | ||
| 14257 | — | — | — | — | — | — | 420,000 ٹریلینBABYGROK X / 420,000 ٹریلین | — | — | ||
| 14258 | <$0.001 | — | — | — | $2.243 ہزار | $0 | 99.992 کروڑRC / 1 ارب | 0.00% | $2.243 ہزار | ||
| 14259 | <$0.001 | — | -6.34% | — | $2.247 ہزار | $1.82 | 99.541 کروڑCG / 1 ارب | 0.08% | $2.257 ہزار | ||
| 14260 | <$0.001 | — | — | — | $2.242 ہزار | $0 | 99.936 کروڑWHITE / 1 ارب | 0.00% | $2.243 ہزار | ||
| 14261 | <$0.001 | — | — | — | $2.241 ہزار | $0 | 35.107 کروڑSAKE / 38.549 کروڑ | 0.00% | — | ||
| 14262 | <$0.001 | — | — | — | $2.241 ہزار | $0 | 99.858 کروڑVORT / 1 ارب | 0.00% | $2.244 ہزار | ||
| 14263 | <$0.001 | — | — | — | $2.241 ہزار | $0 | 1 اربBRAD / 1 ارب | 0.00% | $2.241 ہزار | ||
| 14264 | <$0.001 | — | — | — | $2.24 ہزار | $0 | 97.351 کروڑEYE / 1 ارب | 0.00% | $2.301 ہزار | ||
| 14265 | <$0.001 | — | — | — | $2.239 ہزار | $0 | 99.914 کروڑCHUQI / 1 ارب | 0.00% | $2.241 ہزار | ||
| 14266 | <$0.001 | — | — | — | $2.237 ہزار | $0 | 99.934 کروڑZKTR / 1 ارب | 0.00% | $2.239 ہزار | ||
| 14267 | <$0.001 | — | — | — | $2.237 ہزار | $0 | 94.092 کروڑCARDCAT / 94.09 کروڑ | 0.00% | — | ||
| 14268 | <$0.001 | — | — | — | $2.237 ہزار | $0 | 98.961 کروڑWTF / 1 ارب | 0.00% | $2.26 ہزار | ||
| 14269 | <$0.001 | — | — | — | $2.242 ہزار | $62.83 | 99.912 کروڑ棱角猫 / 1 ارب | 2.80% | $2.244 ہزار | ||
| 14270 | <$0.001 | — | — | — | $2.234 ہزار | $0 | 95.022 کروڑYEPE / 1 ارب | 0.00% | $2.351 ہزار | ||
| 14271 | <$0.001 | — | — | — | $2.239 ہزار | $11.46 | 99.613 کروڑKNIGHT / 1 ارب | 0.51% | $2.248 ہزار | ||
| 14272 | <$0.001 | — | — | — | $2.234 ہزار | $0 | 1 اربSLUG / 1 ارب | 0.00% | $2.234 ہزار | ||
| 14273 | <$0.001 | — | — | — | $2.233 ہزار | $0 | 99.948 کروڑANTS / 1 ارب | 0.00% | $2.234 ہزار |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 21 نومبر، 2026، 10:31 PM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔