کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
ni hao catMIHAO$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKU$0.017+4.18% - 3
BitcoinBTC$68,873.60-3.50% - 4
Pudgy PenguinsPENGU$0.006+0.84% - 5
ChainlinkLINK$10.048+0.06%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)84.393 کروڑ USDT
خرید58.488 کروڑ USDT
فروخت25.905 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت11.308 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم29.838 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12847 | <$0.001 | — | — | — | $5.333 ہزار | $0 | 49.995 کروڑBIGFACTS / 1 ارب | 0.00% | $10.667 ہزار | ||
| 12848 | <$0.001 | — | — | — | $5.309 ہزار | $0 | 68.869 کروڑAI / 1 ارب | 0.00% | $7.709 ہزار | ||
| 12848 | <$0.001 | — | — | — | $5.332 ہزار | $0 | 1 اربHCLAW / 1 ارب | 0.00% | $5.332 ہزار | ||
| 12849 | <$0.001 | — | — | — | $5.328 ہزار | $0 | 1 اربDOGENARII / 1 ارب | 0.00% | $5.328 ہزار | ||
| 12850 | <$0.001 | — | — | — | $5.327 ہزار | $0 | 99.812 کروڑGOBLINTOWN / 1 ارب | 0.00% | $5.337 ہزار | ||
| 12851 | <$0.001 | — | — | — | $5.327 ہزار | $0 | 1 اربROBDOG / 1 ارب | 0.00% | $5.327 ہزار | ||
| 12852 | <$0.001 | — | — | — | $5.327 ہزار | $0 | 99.964 کروڑFLAME / 1 ارب | 0.00% | $5.329 ہزار | ||
| 12853 | <$0.001 | — | -3.41% | — | $5.326 ہزار | $4.77 | 98.128 کروڑUSDC / 98.128 کروڑ | 0.09% | — | ||
| 12854 | <$0.001 | — | — | — | $5.323 ہزار | $0 | 99.849 کروڑBETA / 1 ارب | 0.00% | $5.331 ہزار | ||
| 12855 | <$0.001 | — | — | — | $5.322 ہزار | $0 | 97.724 کروڑLIZARD / 1 ارب | 0.00% | $5.446 ہزار | ||
| 12856 | <$0.001 | — | — | — | $5.32 ہزار | $0 | 94.421 کروڑMOG / 1 ارب | 0.00% | $5.634 ہزار | ||
| 12857 | <$0.001 | — | — | — | $5.317 ہزار | $13.56 | 98.497 کروڑPDOOM / 98.497 کروڑ | 0.26% | — | ||
| 12858 | <$0.001 | — | +0.72% | — | $5.317 ہزار | $86.08 | 1.5 کروڑUNDEAD / 50 کروڑ | 1.62% | $1.772 لاکھ | ||
| 12859 | <$0.001 | — | — | — | $5.314 ہزار | $0 | 1 اربSNEK / 1 ارب | 0.00% | $5.314 ہزار | ||
| 12861 | $309.547 | — | — | — | $5.312 ہزار | $75.28 | 17.159HII / 17.159 | 1.42% | — | ||
| 12862 | $143.614 | — | — | — | $5.311 ہزار | $0 | 36.979VICR / 35.626 | 0.00% | — | ||
| 12863 | <$0.001 | — | — | — | $5.983 ہزار | $0 | 42.068 کروڑPWH / 42.068 کروڑ | 0.00% | $5.983 ہزار | ||
| 12864 | <$0.001 | — | — | — | $5.309 ہزار | $0 | 99.747 کروڑBONER / 1 ارب | 0.00% | $5.322 ہزار | ||
| 12865 | <$0.001 | — | — | — | $5.309 ہزار | $0 | 99.924 کروڑRENT / 1 ارب | 0.00% | $5.313 ہزار | ||
| 12866 | $101.563 | — | — | — | $5.306 ہزار | $0 | 52.247SLX / 52.247 | 0.00% | — | ||
| 12867 | <$0.001 | — | — | — | $5.305 ہزار | $0 | 1 اربSEALS / 1 ارب | 0.00% | $5.305 ہزار | ||
| 12868 | <$0.001 | — | — | — | $5.305 ہزار | $0 | 99.954 کروڑDAEMON / 1 ارب | 0.00% | $5.307 ہزار | ||
| 12869 | <$0.001 | — | — | — | $5.304 ہزار | $0 | 39.544 کروڑPTF / 40 کروڑ | 0.00% | $5.365 ہزار | ||
| 12870 | <$0.001 | — | -9.37% | — | $5.303 ہزار | $222.42 | 96.385 کروڑSUPERCORE / 1 ارب | 4.19% | $5.502 ہزار | ||
| 12871 | <$0.001 | — | — | — | $5.302 ہزار | $0 | 1 اربDOUG / 1 ارب | 0.00% | $5.302 ہزار | ||
| 12871 | <$0.001 | — | — | — | $5.967 ہزار | $0 | 99.905 کروڑ$MIHARU / 1 ارب | 0.00% | $5.973 ہزار | ||
| 12872 | <$0.001 | +0.38% | +0.81% | -10.40% | $5.3 ہزار | $9.64 | 99.885 کروڑDIARRHEA / 1 ارب | 0.18% | $5.306 ہزار | ||
| 12873 | <$0.001 | — | — | — | $5.264 ہزار | $5.96 | 420.69 ٹریلینBABYDOG / 420.69 ٹریلین | 0.11% | $5.469 ہزار | ||
| 12873 | <$0.001 | — | — | — | $5.299 ہزار | $1.14 | 99.93 کروڑDATBIHGAH / 1 ارب | 0.02% | $5.303 ہزار | ||
| 12874 | <$0.001 | — | — | — | $5.299 ہزار | $0 | 99.358 کروڑ.PNG / 1 ارب | 0.00% | $5.333 ہزار | ||
| 12875 | <$0.001 | — | — | — | $5.298 ہزار | $0 | 1 اربCROSSRATE / 1 ارب | 0.00% | $5.298 ہزار | ||
| 12876 | <$0.001 | — | — | — | $5.295 ہزار | $0 | 96.792 کروڑREM / 1 ارب | 0.00% | $5.471 ہزار | ||
| 12877 | <$0.001 | — | — | — | $5.292 ہزار | $0 | 77.778 کروڑMOOMOO / 77.778 کروڑ | 0.00% | $5.292 ہزار | ||
| 12878 | <$0.001 | — | — | — | $5.291 ہزار | $0 | 99.889 کروڑUSER / 1 ارب | 0.00% | $5.297 ہزار | ||
| 12879 | $5,288.11 | — | +0.06% | — | $5.288 ہزار | $8.65 | 1POTATO / 1 | 0.16% | $5.288 ہزار | ||
| 12880 | <$0.001 | — | — | — | $5.287 ہزار | $0 | 98 کروڑWATER / 1 ارب | 0.00% | $5.395 ہزار | ||
| 12881 | <$0.001 | — | -1.24% | — | $5.251 ہزار | $338.79 | 99.842 کروڑPEPE / 1 ارب | 6.45% | $5.259 ہزار | ||
| 12881 | <$0.001 | — | — | — | $5.287 ہزار | $0 | 1 اربFIREHORSE / 1 ارب | 0.00% | $5.287 ہزار | ||
| 12882 | <$0.001 | — | — | — | $5.262 ہزار | $74.38 | 93.075 کروڑID / 93.075 کروڑ | 1.41% | — | ||
| 12882 | <$0.001 | — | +0.47% | — | $5.286 ہزار | $3.14 | 99.905 کروڑPOLY / 1 ارب | 0.06% | $5.291 ہزار | ||
| 12883 | $0.003 | — | — | — | $5.286 ہزار | $0 | 17.754 لاکھALXAI / 19.477 لاکھ | 0.00% | — | ||
| 12884 | <$0.001 | — | -3.98% | — | $5.28 ہزار | $80.66 | 86.743 کروڑGUT / 1 ارب | 1.53% | $6.087 ہزار | ||
| 12885 | <$0.001 | — | — | — | $5.278 ہزار | $68.56 | 99.97 کروڑGM / 1 ارب | 1.30% | $5.28 ہزار | ||
| 12886 | <$0.001 | — | — | — | $5.277 ہزار | $0 | 88.106 کروڑNOVA / 1 ارب | 0.00% | $5.99 ہزار | ||
| 12887 | <$0.001 | — | — | — | $5.277 ہزار | $0 | 99.74 کروڑRIGBY / 1 ارب | 0.00% | $5.291 ہزار | ||
| 12888 | <$0.001 | — | — | — | $5.276 ہزار | $2.96 | 406.433 ٹریلینNOBIKO / 420.69 ٹریلین | 0.06% | $5.469 ہزار | ||
| 12889 | $0.006 | +0.00% | -0.00% | -19.76% | $5.271 ہزار | $25.81 | 8.793 لاکھCRC / 10 لاکھ | 0.49% | $5.995 ہزار | ||
| 12890 | $318.592 | — | -5.93% | — | $5.271 ہزار | $34.23 | 16.544PANW / 16.544 | 0.65% | — | ||
| 12891 | <$0.001 | — | — | — | $5.267 ہزار | $132.09 | 1 اربVAI / 1 ارب | 2.51% | $5.267 ہزار | ||
| 12892 | <$0.001 | — | -3.60% | — | $5.265 ہزار | $24.99 | 65.95 کروڑKISHU / 1 ارب | 0.47% | $7.983 ہزار |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 13 نومبر، 2026، 10:29 PM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔