کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
SeppukuSEPPUKU$0.017+4.18% - 2
AudaCityDACITYCOIN$0.015+28.42% - 3
BitcoinBTC$69,024.20-3.29% - 4
HyperliquidHYPE$74.322+6.90% - 5
Pudgy PenguinsPENGU$0.006+3.27%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)82.262 کروڑ USDT
خرید57.068 کروڑ USDT
فروخت25.195 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت11.479 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم30.269 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11233 | <$0.001 | — | — | — | $9.578 ہزار | $3.31 | 99.948 کروڑMEMESTOCK / 1 ارب | 0.03% | $9.583 ہزار | ||
| 11234 | <$0.001 | — | — | — | $9.576 ہزار | $0 | 1 ارب光源 / 1 ارب | 0.00% | $9.576 ہزار | ||
| 11235 | <$0.001 | — | — | — | $9.574 ہزار | $15.39 | 99.911 کروڑUSDP / 1 ارب | 0.16% | $9.583 ہزار | ||
| 11236 | $14.503 | — | — | — | $9.572 ہزار | $0 | 659.998MSTY / 659.998 | 0.00% | — | ||
| 11237 | <$0.001 | — | — | — | $9.565 ہزار | $9.77 | 29.751 کروڑWEVE / 43.475 کروڑ | 0.10% | $13.977 ہزار | ||
| 11238 | <$0.001 | — | — | — | $9.57 ہزار | $0 | 10 کروڑBEAT / 10 کروڑ | 0.00% | $9.57 ہزار | ||
| 11239 | — | — | — | — | — | — | 420,000 ٹریلینTOKABU / 420,000 ٹریلین | — | — | ||
| 11240 | <$0.001 | — | +0.59% | — | $9.559 ہزار | $4.67 | 99.971 کروڑMAGAL / 1 ارب | 0.05% | $9.555 ہزار | ||
| 11241 | — | — | — | — | — | — | 99,580.98 ٹریلین$SILVER / 100,000 ٹریلین | — | — | ||
| 11242 | <$0.001 | — | -0.63% | — | $9.549 ہزار | $26.74 | 99.606 کروڑVCC / 1 ارب | 0.28% | $9.58 ہزار | ||
| 11243 | <$0.001 | — | — | — | $9.556 ہزار | $0 | 92.657 کروڑYOINK / 1 ارب | 0.00% | $10.314 ہزار | ||
| 11244 | <$0.001 | — | — | — | $9.55 ہزار | $0 | 99.974 کروڑAPES / 99.998 کروڑ | 0.00% | $9.552 ہزار | ||
| 11245 | <$0.001 | — | -0.82% | — | $9.537 ہزار | $6.68 | 99.914 کروڑSAM / 1 ارب | 0.07% | $9.538 ہزار | ||
| 11246 | <$0.001 | — | +6.98% | — | $9.527 ہزار | $426.51 | 97.512 کروڑCALLOOOR / 1 ارب | 4.48% | $9.763 ہزار | ||
| 11247 | <$0.001 | — | — | — | $9.518 ہزار | $0 | 94.388 کروڑTOONA / 1 ارب | 0.00% | $10.084 ہزار | ||
| 11248 | <$0.001 | — | — | — | $9.517 ہزار | $0 | 32.651 کروڑIXFI / 5 ارب | 0.00% | $1.457 لاکھ | ||
| 11249 | <$0.001 | — | -0.76% | — | $9.516 ہزار | $8.96 | 41.968 کروڑ妖蝶 / 1 ارب | 0.09% | $22.697 ہزار | ||
| 11250 | <$0.001 | — | — | — | $9.512 ہزار | $3.71 | 74.512 کروڑDESCI / 1 ارب | 0.04% | $12.766 ہزار | ||
| 11252 | <$0.001 | — | -1.67% | — | $9.5 ہزار | $10.55 | 93.431 کروڑP / 1 ارب | 0.11% | $10.167 ہزار | ||
| 11253 | <$0.001 | — | — | — | $9.498 ہزار | $0 | 99.78 کروڑCRISP / 1 ارب | 0.00% | $9.519 ہزار | ||
| 11254 | <$0.001 | — | — | — | $9.494 ہزار | $0 | 1 اربLEONAI / 1 ارب | 0.00% | $9.494 ہزار | ||
| 11255 | <$0.001 | — | — | — | $9.49 ہزار | $0 | 1 اربPOLLO / 1 ارب | 0.00% | $9.49 ہزار | ||
| 11256 | <$0.001 | — | +0.15% | — | $9.495 ہزار | $16.96 | 888.87 ٹریلینBRYAN / 888.889 ٹریلین | 0.18% | $9.778 ہزار | ||
| 11257 | <$0.001 | — | — | — | $9.479 ہزار | $0 | 84.46 کروڑFINS / 1 ارب | 0.00% | $11.223 ہزار | ||
| 11258 | <$0.001 | — | -1.89% | — | $9.465 ہزار | $39.14 | 1 اربMEMESTOCK / 1 ارب | 0.41% | $9.465 ہزار | ||
| 11258 | $0.001 | — | — | — | $10.497 ہزار | $0 | 1 کروڑSS / 1 کروڑ | 0.00% | $10.497 ہزار | ||
| 11259 | <$0.001 | — | — | — | $9.473 ہزار | $0 | 52.102 کروڑICCM / 1 ارب | 0.00% | $18.182 ہزار | ||
| 11260 | <$0.001 | — | — | — | $9.472 ہزار | $0 | 1 اربDOJO / 1 ارب | 0.00% | $9.472 ہزار | ||
| 11261 | $280.416 | — | — | — | $9.476 ہزار | $39.99 | 33.791IWM / 33.791 | 0.42% | — | ||
| 11262 | <$0.001 | — | +1.67% | — | $9.472 ہزار | $160.36 | 97.382 کروڑANSEMWIFE / 1 ارب | 1.69% | $9.727 ہزار | ||
| 11263 | <$0.001 | — | — | — | $9.457 ہزار | $0 | 1 اربELXAI / 1 ارب | 0.00% | $9.457 ہزار | ||
| 11264 | <$0.001 | — | — | — | $9.479 ہزار | $1.072 | 420 ٹریلینBABYCHEEMS / 420 ٹریلین | 0.01% | $9.66 ہزار | ||
| 11265 | <$0.001 | — | — | — | $9.452 ہزار | $0 | 99.891 کروڑPOG / 1 ارب | 0.00% | $9.462 ہزار | ||
| 11266 | <$0.001 | — | — | — | $9.449 ہزار | $43.8 | 99.993 کروڑBITCAT / 99.993 کروڑ | 0.46% | — | ||
| 11267 | <$0.001 | — | -1.11% | — | $9.451 ہزار | $72.04 | 1 ارب永生果蝇 / 1 ارب | 0.76% | — | ||
| 11268 | <$0.001 | — | — | — | $9.436 ہزار | $0 | 1 اربFIN / 1 ارب | 0.00% | $9.436 ہزار | ||
| 11269 | <$0.001 | — | -0.22% | — | $9.433 ہزار | $3.73 | 76.515 کروڑSBF / 1 ارب | 0.04% | $12.328 ہزار | ||
| 11270 | <$0.001 | — | — | — | $9.425 ہزار | $0 | 99.838 کروڑSUGAR / 1 ارب | 0.00% | $9.441 ہزار | ||
| 11271 | $179.09 | — | +2.32% | — | $10.441 ہزار | $1.09 لاکھ | 58.3RNTAP / 58.3 | 1043.76% | — | ||
| 11271 | <$0.001 | — | — | — | $9.413 ہزار | $3.05 | 99.916 کروڑRAM / 1 ارب | 0.03% | $9.421 ہزار | ||
| 11272 | <$0.001 | — | — | — | $9.409 ہزار | $0 | 96.417 کروڑDC / 1 ارب | 0.00% | $9.759 ہزار | ||
| 11273 | <$0.001 | — | — | — | $9.408 ہزار | $0 | 99.993 کروڑHIM / 1 ارب | 0.00% | $9.409 ہزار | ||
| 11274 | <$0.001 | — | — | — | $9.408 ہزار | $0 | 1 اربHAYLORD / 1 ارب | 0.00% | $9.408 ہزار | ||
| 11275 | $12.996 | — | +2.01% | — | $9.406 ہزار | $1.691 ہزار | 723.784WULF / 723.784 | 17.98% | — | ||
| 11275 | <$0.001 | — | — | — | $10.425 ہزار | $0 | 50 کروڑZCO / 50 کروڑ | 0.00% | — | ||
| 11276 | <$0.001 | — | — | — | $9.406 ہزار | $0 | 1 ارب鼠鼠我啊 / 1 ارب | 0.00% | $9.406 ہزار | ||
| 11277 | <$0.001 | — | — | — | $9.4 ہزار | $0 | 99.86 کروڑAICRYNODE / 1 ارب | 0.00% | $9.413 ہزار | ||
| 11278 | <$0.001 | — | — | — | $9.388 ہزار | $0 | 98.228 کروڑWIBWOB / 1 ارب | 0.00% | $9.558 ہزار | ||
| 11279 | <$0.001 | — | — | — | $9.382 ہزار | $0 | 96.358 کروڑVAULT / 1 ارب | 0.00% | $9.737 ہزار | ||
| 11280 | <$0.001 | — | — | — | $9.382 ہزار | $2.48 | 1 اربCATSTR / 1 ارب | 0.03% | $9.382 ہزار |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 13 نومبر، 2026، 4:35 PM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔