کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
ni hao catMIHAO$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKU$0.017+4.18% - 3
Pudgy PenguinsPENGU$0.006-1.98% - 4
BitcoinBTC$68,357.60-4.22% - 5
AkedoAKE$0.012+355.65%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)84.983 کروڑ USDT
خرید59.056 کروڑ USDT
فروخت25.928 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت11.185 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم30.711 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10749 | <$0.001 | — | — | — | $12.554 ہزار | $0 | 33.078 اربMBD / 40 ارب | 0.00% | $15.181 ہزار | ||
| 10749 | <$0.001 | — | -5.54% | — | $11.458 ہزار | $729.87 | 99.969 کروڑSAMBA / 1 ارب | 6.37% | $11.462 ہزار | ||
| 10751 | <$0.001 | — | — | — | $11.433 ہزار | $0 | 1 اربLSQ / 1 ارب | 0.00% | $11.433 ہزار | ||
| 10752 | <$0.001 | — | — | — | $11.433 ہزار | $0 | 20 کروڑAICM / 20 کروڑ | 0.00% | $11.433 ہزار | ||
| 10752 | <$0.001 | — | +11.74% | — | $12.524 ہزار | $2.477 ہزار | 99.985 کروڑRAYPAD / 1 ارب | 19.78% | $12.526 ہزار | ||
| 10754 | <$0.001 | — | +0.13% | — | $11.431 ہزار | $1.4 | 99.846 کروڑKAKA / 1 ارب | 0.01% | $11.449 ہزار | ||
| 10754 | <$0.001 | — | — | — | $12.524 ہزار | $16.62 | 1 اربUWU / 1 ارب | 0.13% | — | ||
| 10755 | $20.056 | — | +1.40% | — | $11.396 ہزار | $57.44 | 568.764HIMS / 568.764 | 0.50% | — | ||
| 10756 | <$0.001 | — | — | — | $11.424 ہزار | $0 | 89.541 کروڑSILVERCOIN / 1 ارب | 0.00% | $12.758 ہزار | ||
| 10757 | $44.13 | — | — | — | $11.416 ہزار | $4.93 | 258.698COHUON / 258.698 | 0.04% | — | ||
| 10758 | $59.613 | — | — | — | $11.414 ہزار | $4.11 | 191.461AIQON / 191.461 | 0.04% | — | ||
| 10759 | <$0.001 | — | — | — | $11.413 ہزار | $0 | 1 اربROCKET / 1 ارب | 0.00% | $11.413 ہزار | ||
| 10760 | <$0.001 | — | — | — | $11.412 ہزار | $0 | 99.544 کروڑSTUPID / 99.543 کروڑ | 0.00% | — | ||
| 10761 | <$0.001 | — | — | — | $11.404 ہزار | $0 | 93.601 کروڑ$HOUND / 1 ارب | 0.00% | $12.184 ہزار | ||
| 10762 | <$0.001 | — | — | — | $11.388 ہزار | $0 | 1.445 کھربDOGER / 1.445 کھرب | 0.00% | $11.388 ہزار | ||
| 10763 | <$0.001 | — | — | — | $11.385 ہزار | $0 | 1 اربBRAT / 1 ارب | 0.00% | $11.385 ہزار | ||
| 10764 | <$0.001 | — | — | — | $11.381 ہزار | $7.64 | 1 اربRIAL / 1 ارب | 0.07% | $11.381 ہزار | ||
| 10765 | <$0.001 | — | +0.10% | — | $11.378 ہزار | $65 | 99.96 کروڑGOBI / 1 ارب | 0.57% | $11.382 ہزار | ||
| 10766 | <$0.001 | — | -1.81% | — | $11.381 ہزار | $12.32 | 1 اربGIWACAT / 1 ارب | 0.11% | — | ||
| 10767 | <$0.001 | — | — | — | $11.37 ہزار | $0 | 90.287 کروڑJAVLIS / 1 ارب | 0.00% | $12.594 ہزار | ||
| 10768 | <$0.001 | — | — | — | $11.37 ہزار | $0 | 99.869 کروڑREGRET / 1 ارب | 0.00% | $11.385 ہزار | ||
| 10769 | <$0.001 | — | — | — | $11.366 ہزار | $0 | 99.816 کروڑWSB / 1 ارب | 0.00% | $11.386 ہزار | ||
| 10770 | <$0.001 | — | — | — | $11.366 ہزار | $0 | 4.098 کھربBOPE / 4.098 کھرب | 0.00% | — | ||
| 10771 | $0.003 | — | — | — | $11.351 ہزار | $58.34 | 43.079 لاکھTEG / 50 لاکھ | 0.51% | $13.165 ہزار | ||
| 10772 | <$0.001 | — | -1.51% | — | $11.354 ہزار | $16.77 | 99.437 کروڑNUERO / 1 ارب | 0.15% | $11.419 ہزار | ||
| 10773 | <$0.001 | — | — | — | $11.351 ہزار | $0 | 60 کروڑBOMET / 60 کروڑ | 0.00% | $11.351 ہزار | ||
| 10774 | <$0.001 | — | +1.34% | — | $11.342 ہزار | $73.08 | 99.953 کروڑFLOW / 1 ارب | 0.64% | $11.348 ہزار | ||
| 10775 | <$0.001 | — | — | — | $11.339 ہزار | $0 | 99.955 کروڑSS / 1 ارب | 0.00% | $11.344 ہزار | ||
| 10776 | $31.349 | — | — | — | $11.336 ہزار | $550.83 | 361.6IONQ / 361.6 | 4.86% | — | ||
| 10777 | <$0.001 | — | — | — | $11.335 ہزار | $80.94 | 9.7 کروڑKEY / 9.7 کروڑ | 0.71% | $11.335 ہزار | ||
| 10778 | <$0.001 | — | -11.27% | — | $11.325 ہزار | $327.34 | 1 اربROO / 1 ارب | 2.89% | $11.335 ہزار | ||
| 10779 | <$0.001 | — | — | — | $11.315 ہزار | $0 | 90.221 کروڑKOGIN / 1 ارب | 0.00% | $12.542 ہزار | ||
| 10780 | <$0.001 | — | — | — | $11.315 ہزار | $0 | 98.095 کروڑPNET / 1 ارب | 0.00% | $11.535 ہزار | ||
| 10781 | <$0.001 | — | -1.89% | — | $11.299 ہزار | $38.3 | 95.088 کروڑFLEX / 1 ارب | 0.34% | $11.874 ہزار | ||
| 10782 | <$0.001 | — | — | — | $11.304 ہزار | $1.1 | 1 اربANDREA / 1 ارب | 0.01% | $11.304 ہزار | ||
| 10783 | <$0.001 | — | — | — | $11.293 ہزار | $28.04 | 99.972 کروڑMTARD / 1 ارب | 0.25% | $11.289 ہزار | ||
| 10784 | <$0.001 | — | — | — | $11.298 ہزار | $0 | 1 اربPEPE / 1 ارب | 0.00% | $11.298 ہزار | ||
| 10785 | <$0.001 | — | — | — | $11.295 ہزار | $0 | 53.472 کروڑCVT / 1 ارب | 0.00% | $21.122 ہزار | ||
| 10786 | <$0.001 | — | — | — | $11.293 ہزار | $0 | 1 اربTAOLIE / 1 ارب | 0.00% | $11.293 ہزار | ||
| 10787 | <$0.001 | — | — | — | $11.292 ہزار | $0 | 99.938 کروڑINVEST / 1 ارب | 0.00% | $11.299 ہزار | ||
| 10788 | <$0.001 | — | — | — | $12.933 ہزار | $0 | 25.375 کروڑVERA / 1 ارب | 0.00% | $50.968 ہزار | ||
| 10788 | <$0.001 | — | — | — | $11.291 ہزار | $0 | 1 اربWALLI / 1 ارب | 0.00% | $11.291 ہزار | ||
| 10789 | <$0.001 | — | — | — | $11.286 ہزار | $0 | 1 اربDOM / 1 ارب | 0.00% | $11.286 ہزار | ||
| 10790 | <$0.001 | -0.26% | +8.63% | -35.10% | $11.287 ہزار | $3.102 ہزار | 90 کھربDOGSHIT / 90 کھرب | 27.48% | $11.295 ہزار | ||
| 10791 | $0.011 | — | -1.45% | — | $11.287 ہزار | $43.37 | 10 لاکھMU / 10 لاکھ | 0.38% | — | ||
| 10792 | <$0.001 | — | — | — | $11.283 ہزار | $0 | 99.839 کروڑBOSSU / 1 ارب | 0.00% | $11.301 ہزار | ||
| 10793 | <$0.001 | -0.57% | -1.67% | -15.55% | $11.259 ہزار | $3.49 | 96.82 کروڑDEALER / 1 ارب | 0.03% | $11.621 ہزار | ||
| 10794 | <$0.001 | — | — | — | $11.266 ہزار | $0 | 98.899 کروڑAGENTTOWN / 1 ارب | 0.00% | $11.392 ہزار | ||
| 10795 | <$0.001 | — | — | — | $11.255 ہزار | $15.13 | 94.852 کروڑWTR / 1 ارب | 0.13% | $11.858 ہزار | ||
| 10796 | <$0.001 | — | — | — | $12.338 ہزار | $0 | 17.219 کروڑMAX / 80 کروڑ | 0.00% | $57.323 ہزار |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 14 نومبر، 2026، 12:39 AM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔