کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
Macca the GatorMACCA$0.005— - 2
AudaCityDACITYCOIN$0.014+211.40% - 3
Gato The CatGATO$0.012— - 4
BitcoinBTC$65,253.90+1.78% - 5
Pudgy PenguinsPENGU$0.005+3.94%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)1.266 ارب USDT
خرید95.914 کروڑ USDT
فروخت30.733 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت10.344 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم26.948 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6282 | <$0.001 | — | — | — | $89.373 ہزار | $0 | 10 اربBAAS / 10 ارب | 0.00% | $89.373 ہزار | ||
| 6282 | <$0.001 | — | +0.03% | — | $78.379 ہزار | $28.78 | 22.599 کروڑSEBA / 25 کروڑ | 0.04% | $86.708 ہزار | ||
| 6283 | <$0.001 | — | — | — | $78.178 ہزار | $75.35 | 65.009 کروڑXMW / 1.233 ارب | 0.10% | $1.483 لاکھ | ||
| 6284 | <$0.001 | — | +20.38% | — | $78.099 ہزار | $1.725 ہزار | 91.837 کروڑLOOM / 1 ارب | 2.21% | $85.044 ہزار | ||
| 6285 | <$0.001 | — | — | — | $78.049 ہزار | $0 | 1 اربCORGI / 1 ارب | 0.00% | $78.049 ہزار | ||
| 6286 | <$0.001 | — | — | — | $77.998 ہزار | $0 | 1 اربJAIHOZ / 1 ارب | 0.00% | $77.998 ہزار | ||
| 6287 | $0.003 | — | — | — | $77.906 ہزار | $0 | 2.849 کروڑREVO / 4.6 کروڑ | 0.00% | $1.258 لاکھ | ||
| 6288 | <$0.001 | — | — | — | $77.868 ہزار | $0 | 74.406 کروڑPLAY / 1 ارب | 0.00% | $1.047 لاکھ | ||
| 6289 | $0.019 | — | -1.64% | — | $77.92 ہزار | $729.96 | 41.697 لاکھUPS / 1 کروڑ | 0.94% | $1.868 لاکھ | ||
| 6290 | <$0.001 | — | — | — | $77.93 ہزار | $12.06 | 99.995 کروڑJELLYFC / 1 ارب | 0.02% | $77.983 ہزار | ||
| 6291 | <$0.001 | — | +2.94% | — | $77.813 ہزار | $3.604 ہزار | 1 اربARCLIGHT / 1 ارب | 4.63% | $77.816 ہزار | ||
| 6292 | <$0.001 | — | — | — | $77.815 ہزار | $2.78 | 97.091 کروڑAURAFARM / 1 ارب | 0.00% | $80.197 ہزار | ||
| 6293 | $0.011 | — | +7.31% | — | $77.692 ہزار | $519.15 | 70.634 لاکھGALO / 1 کروڑ | 0.67% | $1.1 لاکھ | ||
| 6294 | $0.007 | — | — | — | $77.644 ہزار | $0 | 1.045 کروڑBAT / 10 ارب | 0.00% | $7.431 کروڑ | ||
| 6295 | $0.013 | — | -0.29% | — | $77.448 ہزار | $112.98 | 60.007 لاکھBOLT / 60.007 لاکھ | 0.15% | $77.451 ہزار | ||
| 6296 | <$0.001 | — | -3.78% | — | $77.581 ہزار | $220.44 | 99.988 کروڑFOREST / 1 ارب | 0.28% | $77.639 ہزار | ||
| 6297 | <$0.001 | — | — | — | $88.706 ہزار | $0 | 2.295 اربLAI / 3 ارب | 0.00% | $1.16 لاکھ | ||
| 6297 | <$0.001 | — | -1.43% | — | $77.466 ہزار | $2.11 ہزار | 77.843 کروڑSPRL / 86.006 کروڑ | 2.72% | $85.555 ہزار | ||
| 6298 | <$0.001 | — | -0.45% | — | $77.382 ہزار | $2.692 ہزار | 99.94 کروڑYOURSELF / 1 ارب | 3.48% | $77.477 ہزار | ||
| 6299 | <$0.001 | — | 0.00% | — | $77.252 ہزار | $0 | 36.979 کروڑCRTR / 2 ارب | 0.00% | $4.178 لاکھ | ||
| 6300 | <$0.001 | — | -47.89% | — | $77.155 ہزار | $23.682 ہزار | 1 اربAETHER / 1 ارب | 30.69% | $77.158 ہزار | ||
| 6301 | <$0.001 | — | -54.66% | — | $77.221 ہزار | $17.5 | 12.712 کروڑTXL / 60 کروڑ | 0.02% | $3.642 لاکھ | ||
| 6302 | <$0.001 | — | — | — | $77.182 ہزار | $21.47 | 4.403 اربSTRIKE / 10 ارب | 0.03% | $1.753 لاکھ | ||
| 6303 | $0.07 | — | -4.78% | — | $77.201 ہزار | $246.13 | 11 لاکھCLAW / 11 لاکھ | 0.32% | — | ||
| 6304 | <$0.001 | — | -0.26% | — | $77.129 ہزار | $10.03 | 1 اربYEETI / 1 ارب | 0.01% | $77.132 ہزار | ||
| 6305 | <$0.001 | — | -3.22% | — | $77.138 ہزار | $3.956 ہزار | 19 کروڑPAL / 1 ارب | 5.13% | $4.059 لاکھ | ||
| 6306 | $0.077 | — | -6.24% | — | $77.111 ہزار | $1.3 | 10 لاکھSKILL / 10 لاکھ | 0.00% | — | ||
| 6308 | <$0.001 | — | — | — | $77.085 ہزار | $0 | 1000 ٹریلینDINU / 1000 ٹریلین | 0.00% | — | ||
| 6309 | $573.755 | — | -3.81% | — | $77.075 ہزار | $4.186 ہزار | 134.339LMT / 134.339 | 5.43% | — | ||
| 6310 | $1.10 | — | +0.46% | — | $77.064 ہزار | $32.07 | 70.092 ہزارSSUPERUSD / 70.092 ہزار | 0.04% | — | ||
| 6311 | <$0.001 | — | -16.73% | — | $77.096 ہزار | $10.439 ہزار | 96.489 کروڑPERCOLATOR / 1 ارب | 13.54% | $79.951 ہزار | ||
| 6312 | <$0.001 | — | -4.56% | — | $77.047 ہزار | $89.99 | 99.932 کروڑTRUST / 1 ارب | 0.12% | $77.148 ہزار | ||
| 6313 | <$0.001 | — | — | — | $76.936 ہزار | $11.64 | 10 کروڑPOLK / 10 کروڑ | 0.02% | $76.955 ہزار | ||
| 6314 | $0.054 | — | -0.04% | — | $76.903 ہزار | $195.7 | 14.29 لاکھMXNE / 14.29 لاکھ | 0.25% | — | ||
| 6315 | <$0.001 | — | -5.98% | — | $76.947 ہزار | $187.24 | 420.69 ٹریلینAPU / 420.69 ٹریلین | 0.24% | $76.986 ہزار | ||
| 6316 | $0.008 | — | -4.67% | — | $76.927 ہزار | $140.97 | 98.948 لاکھDOGE / 99.002 لاکھ | 0.18% | $77.018 ہزار | ||
| 6317 | <$0.001 | — | +0.51% | — | $76.837 ہزار | $18.36 | 30 کروڑPVU / 30 کروڑ | 0.02% | $76.838 ہزار | ||
| 6318 | <$0.001 | — | -0.02% | — | $76.847 ہزار | $12.76 | 8.664 کروڑIXO / 15 کروڑ | 0.02% | $1.331 لاکھ | ||
| 6319 | <$0.001 | — | — | — | $85.026 ہزار | $0 | 59.996 ٹریلینFTW / 59.996 ٹریلین | 0.00% | — | ||
| 6319 | <$0.001 | — | -26.86% | — | $76.856 ہزار | $14.894 ہزار | 90.021 کروڑNETWORK / 1 ارب | 19.38% | $85.429 ہزار | ||
| 6320 | $0.001 | +0.77% | -1.57% | -8.19% | $76.564 ہزار | $1.188 ہزار | 6.55 کروڑEGG / 6.55 کروڑ | 1.55% | $76.418 ہزار | ||
| 6321 | $0.001 | — | — | — | $76.558 ہزار | $0 | 6.482 کروڑICOM / 10 کروڑ | 0.00% | $1.181 لاکھ | ||
| 6322 | <$0.001 | — | -11.20% | — | $76.554 ہزار | $1.941 ہزار | 99.96 کروڑOPAN / 1 ارب | 2.54% | $76.633 ہزار | ||
| 6323 | <$0.001 | — | -3.63% | — | $76.418 ہزار | $24.504 ہزار | 98.023 کروڑMOONPIG / 1 ارب | 32.07% | $78.961 ہزار | ||
| 6324 | <$0.001 | — | — | — | $87.243 ہزار | $0 | 6.9 کھربRPILL / 6.9 کھرب | 0.00% | $87.244 ہزار | ||
| 6324 | $0.009 | — | — | — | $76.398 ہزار | $0 | 87.632 لاکھRMRK / 1 کروڑ | 0.00% | $87.181 ہزار | ||
| 6325 | <$0.001 | — | -0.12% | — | $76.321 ہزار | $2.92 | 1 کھربWEWE / 1 کھرب | 0.00% | $76.324 ہزار | ||
| 6326 | <$0.001 | — | — | — | $76.315 ہزار | $0 | 1 اربUPTOP / 1 ارب | 0.00% | $76.315 ہزار | ||
| 6327 | <$0.001 | — | — | — | $76.208 ہزار | $3.86 | 1 اربBEE / 1 ارب | 0.01% | $76.208 ہزار | ||
| 6328 | <$0.001 | — | +0.53% | — | $76.186 ہزار | $16.81 | 1 اربBEPE / 1 ارب | 0.02% | $76.186 ہزار |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 16 نومبر، 2026، 1:27 AM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔