Стан ринку
Страх і жадібність
11Надзвичайний страх
Капіталізація2,318 трлн USD
Домінування BTC52.62%
Сезон альткоїнів—
ETFsПереглянути всі
| Обране | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 0,001 USD | — | +5.30% | — | 1,135 млн USD | 790,13 тис. USD | 999,889 млнJIMOTHY / 1 млрд | 69.60% | 1,135 млн USD | ||
| 2662 | 40,982 USD | — | +1.22% | — | 1,135 млн USD | 827,318 тис. USD | 27,686 тис.CRWVON / 27,686 тис. | 72.92% | — | ||
| 2663 | 0,001 USD | — | +1.31% | — | 1,133 млн USD | 93,119 тис. USD | 833,113 млнHAI / 1 млрд | 8.22% | 1,36 млн USD | ||
| 2664 | 0,028 USD | — | +1.42% | — | 1,127 млн USD | 325,87 USD | 40,655 млнNCR / 50 млн | 0.03% | 1,386 млн USD | ||
| 2665 | 0,056 USD | — | +2.17% | — | 1,126 млн USD | 19,232 тис. USD | 20 млнSURF / 25 млн | 1.71% | 1,408 млн USD | ||
| 2666 | 12,678 USD | — | +3.12% | — | 1,124 млн USD | 36,798 тис. USD | 88,649 тис.ETHAON / 88,649 тис. | 3.27% | — | ||
| 2667 | <0,001 USD | — | +3.35% | — | 1,121 млн USD | 1,159 тис. USD | 69,42 млрдWOJAK / 69,42 млрд | 0.10% | 1,121 млн USD | ||
| 2668 | 120,52 USD | — | +0.70% | — | 1,121 млн USD | 160,015 тис. USD | 9,299 тис.DISON / 9,299 тис. | 14.28% | — | ||
| 2668 | 0,014 USD | — | — | — | 1,284 млн USD | 0 USD | 89,152 млнIDO / 100 млн | 0.00% | 1,44 млн USD | ||
| 2669 | 0,001 USD | — | -0.43% | — | 1,12 млн USD | 840,18 USD | 1 млрдMIZU / 1 млрд | 0.07% | 1,12 млн USD | ||
| 2670 | 0,002 USD | — | -2.10% | — | 1,12 млн USD | 70,119 тис. USD | 623,409 млнPLEARN / 700 млн | 6.26% | 1,257 млн USD | ||
| 2671 | 0,001 USD | — | +5.11% | — | 1,119 млн USD | 643,837 тис. USD | 1 млрд4STOCK / 1 млрд | 57.51% | 1,119 млн USD | ||
| 2672 | 0,023 USD | — | — | — | 1,117 млн USD | 0 USD | 48,691 млнENIMZ / 48,691 млн | 0.00% | — | ||
| 2673 | 0,004 USD | — | -0.10% | — | 1,115 млн USD | 30,173 тис. USD | 278,109 млнDUCX / 777,874 млн | 2.71% | 3,12 млн USD | ||
| 2675 | 0,006 USD | — | +1.17% | — | 1,117 млн USD | 4,245 тис. USD | 200,471 млнLTS / 1 млрд | 0.38% | 5,572 млн USD | ||
| 2675 | 0,017 USD | — | — | — | 1,114 млн USD | 0 USD | 67,298 млнRBN / 1 млрд | 0.00% | 16,553 млн USD | ||
| 2676 | 52,728 USD | — | +1.44% | — | 1,112 млн USD | 83,735 тис. USD | 21,097 тис.BINCON / 21,097 тис. | 7.53% | — | ||
| 2677 | 0,004 USD | — | -2.09% | — | 1,111 млн USD | 46,997 тис. USD | 306,194 млнVFY / 1 млрд | 4.23% | 3,63 млн USD | ||
| 2678 | 192,044 USD | — | +3.40% | — | 1,11 млн USD | 844,425 тис. USD | 5,781 тис.COHRON / 5,781 тис. | 76.06% | — | ||
| 2678 | 0,001 USD | — | +6.58% | — | 1,198 млн USD | 121,06 USD | 922,15 млнDFI / 1,2 млрд | 0.01% | — | ||
| 2679 | 0,001 USD | — | +3.33% | — | 1,11 млн USD | 302,24 USD | 891,25 млн0X0 / 1 млрд | 0.03% | 1,246 млн USD | ||
| 2680 | 0,123 USD | — | -18.92% | — | 1,11 млн USD | 77,45 тис. USD | 9,015 млнARROW / 10 млн | 6.98% | 1,231 млн USD | ||
| 2681 | 0,002 USD | — | +5.55% | — | 1,109 млн USD | 25,791 тис. USD | 461,703 млнSUP / 1 млрд | 2.33% | — | ||
| 2682 | 0,001 USD | — | -0.44% | — | 1,111 млн USD | 2,369 тис. USD | 999,835 млнLYNK / 999,891 млн | 0.21% | 1,111 млн USD | ||
| 2683 | <0,001 USD | — | +0.51% | — | 1,1 млн USD | 1,338 тис. USD | 517 653,178 трлнBNBTIGER / 1 000 000 трлн | 0.12% | 2 млн USD | ||
| 2685 | 0,001 USD | — | +7.72% | — | 1,098 млн USD | 117,149 тис. USD | 999,937 млнMOBY / 1 млрд | 10.67% | 1,098 млн USD | ||
| 2687 | 0,024 USD | — | +1.37% | — | 1,096 млн USD | 1,266 млн USD | 45 млнGUA / 1 млрд | 115.56% | 24,352 млн USD | ||
| 2688 | 0,999 USD | — | — | — | 1,23 млн USD | 0 USD | 1,231 млнCHUSD / 1,225 млн | 0.00% | — | ||
| 2688 | <0,001 USD | — | -0.13% | — | 1,094 млн USD | 26,707 тис. USD | 10 млрдWCO / 10 млрд | 2.44% | 1,094 млн USD | ||
| 2689 | 0,184 USD | — | -10.88% | — | 1,094 млн USD | 4,092 тис. USD | 5,94 млнBIGSB / 100 млн | 0.37% | 18,424 млн USD | ||
| 2690 | 0,029 USD | — | -20.97% | — | 1,091 млн USD | 14,066 тис. USD | 37,798 млнRAWR / 37,798 млн | 1.29% | — | ||
| 2691 | 1 259,127 USD | — | +1.08% | — | 1,091 млн USD | 13,415 тис. USD | 866,194ASMLX / 77,634 тис. | 1.23% | — | ||
| 2692 | 0,085 USD | — | -8.86% | — | 1,096 млн USD | 8,421 тис. USD | 12,9 млнLASO / 30 млн | 0.77% | — | ||
| 2692 | 22,228 USD | — | +0.54% | — | 1,09 млн USD | 42,246 тис. USD | 49,026 тис.SMCIB / 49,026 тис. | 3.88% | — | ||
| 2693 | 0,001 USD | — | +3.58% | — | 1,088 млн USD | 10,951 тис. USD | 942,233 млнZAUTH / 1 млрд | 1.01% | 1,155 млн USD | ||
| 2694 | 35,529 USD | — | -0.96% | — | 1,088 млн USD | 147,954 тис. USD | 30,61 тис.CMGON / 30,61 тис. | 13.60% | — | ||
| 2695 | 0,075 USD | — | -1.12% | — | 1,087 млн USD | 37,562 тис. USD | 14,424 млнAMPLUNA / 14,424 млн | 3.45% | — | ||
| 2696 | <0,001 USD | — | +0.29% | — | 1,087 млн USD | 8,59 USD | 1000 трлнBITCOIN / 1000 трлн | 0.00% | — | ||
| 2697 | 495,109 USD | — | +1.21% | — | 1,085 млн USD | 1,08 млн USD | 2,191 тис.RMSFT / 2,191 тис. | 99.54% | — | ||
| 2698 | 695,927 USD | — | +5.96% | — | 1,084 млн USD | 208,637 тис. USD | 1,558 тис.TKALSHI / 1,558 тис. | 19.24% | — | ||
| 2699 | 53,633 USD | — | -0.73% | — | 1,083 млн USD | 152,333 тис. USD | 20,194 тис.PYPLON / 20,194 тис. | 14.06% | — | ||
| 2700 | <0,001 USD | — | +0.04% | — | 1,082 млн USD | 27,407 тис. USD | 964,464 млрдBYTE / 1 трлн | 2.53% | 1,122 млн USD | ||
| 2700 | 0,001 USD | — | — | — | 1,21 млн USD | 0 USD | 1,009 млрдGINI / 2 млрд | 0.00% | 2,398 млн USD | ||
| 2700 | 0,001 USD | — | +2.04% | — | 1,089 млн USD | 28,307 тис. USD | 988,45 млнKNOTS / 1 млрд | 2.60% | 1,102 млн USD | ||
| 2701 | <0,001 USD | — | -0.31% | — | 1,082 млн USD | 4,42 USD | 3,142 млрдBORED / 3,142 млрд | 0.00% | 1,082 млн USD | ||
| 2702 | 1,279 USD | — | +4.16% | — | 1,081 млн USD | 470,67 USD | 845,04 тис.FINVESTA / 21 млн | 0.04% | 26,865 млн USD | ||
| 2703 | 98,28 USD | — | -0.16% | — | 1,08 млн USD | 2,66 USD | 10,986 тис.SPYSHIELDON / 10,986 тис. | 0.00% | — | ||
| 2704 | 0,001 USD | — | +1.50% | — | 1,079 млн USD | 8,09 USD | 999,94 млнPOX / 1 млрд | 0.00% | 1,079 млн USD | ||
| 2705 | 0,016 USD | — | — | — | 1,079 млн USD | 0 USD | 68,707 млнXTN / 68,707 млн | 0.00% | — | ||
| 2706 | 0,001 USD | — | -0.85% | — | 1,076 млн USD | 118,142 тис. USD | 819,919 млнGHUB / 1,2 млрд | 10.98% | 1,575 млн USD |
Порівнюйте Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи в USD, зміни за 24 години, обсяг торгів і пропозицію. Капіталізація дорівнює ціні, помноженій на обігову пропозицію. Для кожної криптовалюти доступні історичні котирування та графік; портфель відстежує активи й транзакції.
Показники охоплюють монети з доступними котируваннями в каталозі CryptoJam. Відсутні значення позначено тире. Останнє оновлення: 22 лист. 2026 р., 20:29. Біржова ціна може відрізнятися від агрегованої ціни в USD.
Дохідність 0 відстежуваних активів за 90 днів порівняно з Bitcoin.