Стан ринку
Страх і жадібність
12Надзвичайний страх
Капіталізація2,364 трлн USD
Домінування BTC52.68%
Сезон альткоїнів—
ETFsПереглянути всі
| Обране | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Restaked Binance Staked SOLBZSOLBZSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Restaked sAVAXRSAVAXRSAVAX | 11,236 USD | — | — | — | 246,005 тис. USD | 1,441 тис. USD | — | 0.59% | — | |
| — | Restaked Swell ETHRSWETHRSWETH | 2 593,556 USD | — | +6.29% | — | 27,34 млн USD | 9,23 тис. USD | — | 0.03% | — | |
| — | Restaurant Brands International xStockQSRXQSRX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0RTK / 200 млн | — | 14,958 тис. USD | ||
| — | 0,002 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0RAPR / 419,997 тис. | — | 863,402 USD | ||
| — | rETH2RETH2RETH2 | 2 386,672 USD | — | — | — | 964,008 тис. USD | 0 USD | — | 0.00% | — | |
| — | <0,001 USD | +0.00% | +1.50% | +16.83% | 0 USD | 91,71 USD | 0RETIK / 1 млрд | — | 64,597 тис. USD | ||
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0$RETIRE / 10 млрд | — | 20,884 тис. USD | ||
| — | ReveelREVAREVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0,025 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0RVL / 209,914 млн | — | — | ||
| — | Revolut EuroEURREURR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Revolut GBPGBPRGBPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Revolution Medicines xStockRVMDXRVMDX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Revvity xStockRVTYXRVTYX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0REWD / 10 млрд | — | 34,02 тис. USD | ||
| — | ReyaREYAREYA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | RGBRGBRGB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | -0.26% | -1.52% | -2.82% | 0 USD | 19,51 USD | 0RHINO / 1 млрд | — | 64,015 тис. USD | ||
| — | 0,702 USD | -0.51% | +0.33% | -5.25% | 0 USD | 1,714 млн USD | 0RIA / 269,334 тис. | — | 181,169 тис. USD | ||
| — | 0,154 USD | — | +3.93% | — | 0 USD | 849,916 тис. USD | 0TIBBIR / 1 млрд | — | 154,388 млн USD | ||
| — | 0,156 USD | -1.73% | +4.62% | -13.71% | 0 USD | 112,797 тис. USD | 0TIBBIR / 1 млрд | — | 156,155 млн USD | ||
| — | 0,007 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0RIB / 300 млн | — | 2,061 млн USD | ||
| — | <0,001 USD | +0.49% | +2.49% | +17.64% | 0 USD | 660,14 USD | 0RIC / 10 млрд | — | 292,481 тис. USD | ||
| — | Richtech Robotics Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RRCRRC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Rigetti Computing, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RGTICRGTIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0RIKY / 1 млрд | — | 8,073 тис. USD | ||
| — | 0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0$RING / 100 млн | — | 134,877 тис. USD | ||
| — | 1 791,421 USD | -0.18% | -2.13% | -12.46% | 0 USD | 47,07 USD | 0SCETH / 61,121 | — | 103,113 тис. USD | ||
| — | Rings scBTCSCBTCSCBTC | 80 888,078 USD | +0.36% | +5.24% | -13.65% | 128,899 тис. USD | 47,65 USD | — | 0.04% | 97,754 тис. USD | |
| — | Rings scUSDSCUSDSCUSD | 0,998 USD | -0.02% | -0.33% | +0.05% | 1,912 млн USD | 25,047 тис. USD | — | 1.31% | 1,917 млн USD | |
| — | Riot Platforms, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RIOTCRIOTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Riot Platforms (Stove Tokenized Stock)RIOTSRIOTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0,01 USD | -0.63% | -3.60% | -11.22% | 0 USD | 302,41 USD | 0RPC / 9,995 млрд | — | 98,045 млн USD | ||
| — | Rise ChainRISERISE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | -0.37% | -0.25% | -4.52% | 0 USD | 34,13 USD | 0WELLE / 90 млрд | — | 73,744 млн USD | ||
| — | Rivian Automotive, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RIVNCRIVNC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Rivian Automotive (Stove Tokenized Stock)RIVNSRIVNS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Rivian Automotive xStockRIVNXRIVNX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0RIZZY / 21 млн | — | 19,307 тис. USD | ||
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0RLOOP / 1 млрд | — | 30,209 тис. USD | ||
| — | <0,001 USD | -0.51% | — | -13.58% | 0 USD | 0 USD | 0ROBIN / 100 млрд | — | 4,503 тис. USD | ||
| — | Robinhood (Stove Tokenized Stock)HOODSHOODS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain)WETHWETH | 2 423,781 USD | — | +7.14% | — | 79,267 млн USD | 391,404 млн USD | — | 493.78% | — | |
| — | 0,021 USD | -0.33% | -0.22% | -6.22% | 0 USD | 746,12 USD | 0VICS / 600 млн | — | 12,864 млн USD | ||
| — | 0,027 USD | — | — | -25.46% | 0 USD | 42,24 USD | 0XRT / 2,885 млн | — | 78,463 тис. USD | ||
| — | RoboStrategy Tokenized Stock (Reality)RBOTRBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | RoboStrategy xStockBOTXBOTX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0RBF / 355,139 млн | — | — | ||
| — | Roca FinanceROCAROCA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Порівнюйте Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи в USD, зміни за 24 години, обсяг торгів і пропозицію. Капіталізація дорівнює ціні, помноженій на обігову пропозицію. Для кожної криптовалюти доступні історичні котирування та графік; портфель відстежує активи й транзакції.
Показники охоплюють монети з доступними котируваннями в каталозі CryptoJam. Відсутні значення позначено тире. Останнє оновлення: 20 лист. 2026 р., 09:18. Біржова ціна може відрізнятися від агрегованої ціни в USD.
Дохідність 0 відстежуваних активів за 90 днів порівняно з Bitcoin.