Стан ринку
Страх і жадібність
11Надзвичайний страх
Капіталізація2,318 трлн USD
Домінування BTC52.62%
Сезон альткоїнів—
ETFsПереглянути всі
| Обране | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0,998 USD | — | -0.49% | — | 0 USD | 0 USD | 0AUSDC | — | — | ||
| — | 0,997 USD | — | -0.48% | — | 0 USD | 0 USD | 0AUSDT | — | — | ||
| — | 0,997 USD | — | -0.48% | — | 0 USD | 0 USD | 0AUSDT / 11,619 млн | — | — | ||
| — | 0,074 USD | — | -3.37% | — | 0 USD | 0 USD | 0A1INCH / 680,672 тис. | — | — | ||
| — | 123,81 USD | — | -2.38% | — | 0 USD | 0 USD | 0AAAVE | — | — | ||
| — | 1,117 USD | — | -0.54% | — | 0 USD | 0 USD | 0AAGEUR / 6,558 тис. | — | — | ||
| — | 0,163 USD | — | -4.90% | — | 0 USD | 0 USD | 0AARB / 19,524 млн | — | — | ||
| — | 0,122 USD | — | +3.67% | — | 19,462 тис. USD | 0 USD | 159,397 тис.ABAL / 159,397 тис. | 0.00% | — | ||
| — | 2 356,957 USD | — | -2.91% | — | 142,278 млн USD | 0 USD | 60,365 тис.ACBETH / 60,365 тис. | 0.00% | — | ||
| — | 0,248 USD | — | -3.69% | — | 0 USD | 0 USD | 0ACRV | — | — | ||
| — | 0,999 USD | — | -0.07% | — | 0 USD | 0 USD | 0ADAI / 164,721 млн | — | — | ||
| — | 115,966 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0ADPI / 378,52 | — | — | ||
| — | 4,36 USD | — | -2.07% | — | 0 USD | 0 USD | 0AENS / 13,068 тис. | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 12,6 млн | — | — | ||
| — | 1,116 USD | — | -0.53% | — | 0 USD | 0 USD | 0AEURS / 10,633 тис. | — | — | ||
| — | 0,991 USD | — | +0.03% | — | 80,396 тис. USD | 0 USD | 81,147 тис.AFRAX / 81,147 тис. | 0.00% | — | ||
| — | 0,049 USD | — | -1.84% | — | 0 USD | 0 USD | 0AGHST / 699,72 тис. | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 65,122 тис. | — | — | ||
| — | 0,102 USD | — | -0.88% | — | 0 USD | 0 USD | 0AKNC / 58,364 тис. | — | — | ||
| — | 0,327 USD | — | +0.00% | — | 0 USD | 0 USD | 0ALDO / 714,959 тис. | — | — | ||
| — | 10,376 USD | — | -2.23% | — | 0 USD | 0 USD | 0ALINK | — | — | ||
| — | 1,02 USD | — | -0.23% | — | 2,01 млн USD | 0 USD | 1,971 млнALUSD / 1,971 млн | 0.00% | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 21,099 тис. | — | — | ||
| — | 0,107 USD | — | +0.32% | — | 0 USD | 0 USD | 0AMATICX / 4,903 млн | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 22,429 тис. | — | — | ||
| — | 1 371,553 USD | — | -2.76% | — | 0 USD | 0 USD | 0AMKR / 125,594 | — | — | ||
| — | 0,10 USD | — | -1.16% | — | 367,981 тис. USD | 0 USD | 3,694 млнAOP / 3,694 млн | 0.00% | — | ||
| — | 2 423,064 USD | — | -2.89% | — | 0 USD | 0 USD | 0ARETH | — | — | ||
| — | 1,347 USD | — | -1.46% | — | 0 USD | 0 USD | 0ARPL / 340,123 тис. | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 6,82 млн | — | — | ||
| — | 0,999 USD | — | -0.07% | — | 0 USD | 0 USD | 0ASDAI | — | — | ||
| — | 0,164 USD | — | +3.00% | — | 0 USD | 0 USD | 0ASNX / 242,902 тис. | — | — | ||
| — | 0,138 USD | — | +6.13% | — | 0 USD | 0 USD | 0ASTG / 478,062 | — | — | ||
| — | 0,102 USD | — | +0.29% | — | 0 USD | 0 USD | 0ASTMATIC / 163,429 тис. | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — / 94,075 тис. | — | — | ||
| — | 0,197 USD | — | — | — | 0 USD | 0 USD | 0ASUSHI / 84,33 тис. | — | — | ||
| — | 6,661 USD | — | -4.26% | — | 0 USD | 0 USD | 0AUNI / 395,879 тис. | — | — | ||
| — | 1,00 USD | — | -0.00% | — | 0 USD | 0 USD | 0ABASUSDBC / 149,414 тис. | — | — | ||
| — | 1,00 USD | — | -0.01% | — | 0 USD | 0 USD | 0AUSDC | — | — | ||
| — | 1,00 USD | — | -0.01% | — | 0 USD | 0 USD | 0AUSDC.E / 1,004 млн | — | — | ||
| — | 0,999 USD | — | +0.00% | — | 0 USD | 0 USD | 0AUSDT | — | — | ||
| — | 73 707,48 USD | — | -1.20% | — | 0 USD | 0 USD | 0AWBTC | — | — | ||
| — | 2 064,247 USD | — | -2.45% | — | 4,851 млрд USD | 0 USD | 2,35 млнAWETH / 2,35 млн | 0.00% | — | ||
| — | 0,089 USD | — | +0.29% | — | 0 USD | 0 USD | 0AWMATIC / 43,749 млн | — | — | ||
| — | 2 573,718 USD | — | -2.91% | — | 0 USD | 0 USD | 0AWSTETH | — | — | ||
| — | 74 116,038 USD | — | -1.14% | — | 0 USD | 0 USD | 0AWBTC / 601 | — | — | ||
| — | 74 235,751 USD | — | -0.85% | — | 0 USD | 0 USD | 0AWBTC / 601 | — | — | ||
| — | 2 063,392 USD | — | -2.67% | — | 12,194 млн USD | 0 USD | 5,91 тис.AWETH / 5,91 тис. | 0.00% | — | ||
| — | 0,282 USD | — | +1.06% | — | 0 USD | 0 USD | 0AXSUSHI / 277,685 тис. | — | — | ||
| — | 2 285,69 USD | — | -0.23% | — | 0 USD | 0 USD | 0AYFI / 34,567 | — | — |
Порівнюйте Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи в USD, зміни за 24 години, обсяг торгів і пропозицію. Капіталізація дорівнює ціні, помноженій на обігову пропозицію. Для кожної криптовалюти доступні історичні котирування та графік; портфель відстежує активи й транзакції.
Показники охоплюють монети з доступними котируваннями в каталозі CryptoJam. Відсутні значення позначено тире. Останнє оновлення: 22 лист. 2026 р., 20:29. Біржова ціна може відрізнятися від агрегованої ціни в USD.
Дохідність 0 відстежуваних активів за 90 днів порівняно з Bitcoin.