Стан ринку
Страх і жадібність
11Надзвичайний страх
Капіталізація2,302 трлн USD
Домінування BTC52.52%
Сезон альткоїнів—
ETFsПереглянути всі
| Обране | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13467 | <0,001 USD | — | — | — | 3,143 тис. USD | 0 USD | 977,962 млнBEPE / 1 млрд | 0.00% | 3,214 тис. USD | ||
| 13468 | <0,001 USD | — | — | — | 3,141 тис. USD | 0 USD | 1 млрдARC222 / 1 млрд | 0.00% | 3,141 тис. USD | ||
| 13469 | <0,001 USD | — | -1.21% | — | 3,141 тис. USD | 15,71 USD | 999,315 млнCONSENSUS-1 / 1 млрд | 0.50% | 3,143 тис. USD | ||
| 13470 | <0,001 USD | — | — | — | 3,14 тис. USD | 0 USD | 954,273 млнANSOME / 1 млрд | 0.00% | 3,291 тис. USD | ||
| 13472 | <0,001 USD | — | — | — | 3,14 тис. USD | 9,27 USD | 999,444 млнGERALD / 1 млрд | 0.30% | 3,141 тис. USD | ||
| 13473 | <0,001 USD | — | — | — | 3,139 тис. USD | 0 USD | 999,487 млнRUVIEW / 1 млрд | 0.00% | 3,141 тис. USD | ||
| 13475 | <0,001 USD | — | — | — | 3,137 тис. USD | 0 USD | 997,595 млнDOGCOIN / 1 млрд | 0.00% | 3,144 тис. USD | ||
| 13476 | <0,001 USD | — | — | — | 3,136 тис. USD | 0 USD | 1 млрдEMBER / 1 млрд | 0.00% | 3,136 тис. USD | ||
| 13477 | <0,001 USD | — | — | — | 3,136 тис. USD | 7,21 USD | 918,367 млнPRISM / 1 млрд | 0.23% | 3,415 тис. USD | ||
| 13478 | <0,001 USD | — | -6.21% | — | 3,136 тис. USD | 3,42 USD | 999,8 млн比比拉布 / 1 млрд | 0.11% | 3,137 тис. USD | ||
| 13479 | <0,001 USD | — | -0.70% | — | 3,136 тис. USD | 3,73 USD | 966,322 млнBNUT / 966,322 млн | 0.12% | — | ||
| 13481 | <0,001 USD | — | — | — | 3,133 тис. USD | 0 USD | 996,99 млнLONG / 996,99 млн | 0.00% | — | ||
| 13483 | <0,001 USD | — | -7.97% | — | 3,131 тис. USD | 6,5 USD | 964,687 млнPUMPCAT / 1 млрд | 0.21% | 3,245 тис. USD | ||
| 13484 | <0,001 USD | — | — | — | 3,063 тис. USD | 0 USD | 1 млрдKOI / 1 млрд | 0.00% | 3,063 тис. USD | ||
| 13484 | <0,001 USD | — | — | — | 3,129 тис. USD | 0 USD | 996,574 млнPENNYSTOCK / 1 млрд | 0.00% | 3,14 тис. USD | ||
| 13485 | <0,001 USD | — | — | — | 4,044 тис. USD | 0 USD | 1 млрд金狗 / 1 млрд | 0.00% | 4,044 тис. USD | ||
| 13485 | <0,001 USD | — | — | — | 3,046 тис. USD | 0 USD | 999,061 млнJUAN / 1 млрд | 0.00% | 3,048 тис. USD | ||
| 13485 | <0,001 USD | — | — | — | 3,128 тис. USD | 0 USD | 1 млрдMBGA / 1 млрд | 0.00% | 3,128 тис. USD | ||
| 13487 | <0,001 USD | — | — | — | 3,127 тис. USD | 0 USD | 999,041 млнGARRY / 1 млрд | 0.00% | 3,13 тис. USD | ||
| 13488 | <0,001 USD | — | -8.73% | — | 3,126 тис. USD | 31,63 USD | 999,655 млнBATON / 1 млрд | 1.01% | 3,127 тис. USD | ||
| 13489 | <0,001 USD | — | — | — | 3,125 тис. USD | 0 USD | 992,453 млнONBOARDING / 1 млрд | 0.00% | 3,149 тис. USD | ||
| 13490 | <0,001 USD | — | — | — | 3,124 тис. USD | 0 USD | 998,863 млнCOZY / 1 млрд | 0.00% | 3,127 тис. USD | ||
| 13491 | <0,001 USD | — | — | — | 3,123 тис. USD | 0 USD | 958,722 млнSPAWN / 1 млрд | 0.00% | 3,258 тис. USD | ||
| 13492 | <0,001 USD | — | — | — | 3,122 тис. USD | 0 USD | 991,604 млнUNICORN / 1 млрд | 0.00% | 3,149 тис. USD | ||
| 13493 | <0,001 USD | — | — | — | 3,121 тис. USD | 0 USD | 1 млрдDATA / 1 млрд | 0.00% | 3,121 тис. USD | ||
| 13494 | <0,001 USD | — | — | — | 3,12 тис. USD | 0 USD | 999,226 млнGRIZZLY / 1 млрд | 0.00% | 3,122 тис. USD | ||
| 13495 | <0,001 USD | — | — | — | 3,12 тис. USD | 0 USD | 956,946 млнREKT / 1 млрд | 0.00% | 3,26 тис. USD | ||
| 13496 | <0,001 USD | — | -3.85% | — | 3,119 тис. USD | 99,83 USD | 1 млрдARCHAN / 1 млрд | 3.20% | 3,119 тис. USD | ||
| 13497 | <0,001 USD | — | — | — | 3,117 тис. USD | 0 USD | 998,435 млнSOK / 1 млрд | 0.00% | 3,122 тис. USD | ||
| 13498 | 12,426 USD | — | -9.46% | — | 3,117 тис. USD | 11,24 USD | 250,836UMCON / 250,836 | 0.36% | — | ||
| 13499 | <0,001 USD | — | — | — | 3,116 тис. USD | 43,74 USD | 1 млрдSOUNDER / 1 млрд | 1.40% | 3,116 тис. USD | ||
| 13500 | <0,001 USD | — | — | — | 3,115 тис. USD | 0 USD | 999,869 млнMPAY / 1 млрд | 0.00% | 3,115 тис. USD | ||
| 13501 | <0,001 USD | — | -1.84% | — | 3,114 тис. USD | 1,723 тис. USD | 944,58 млнWIF / 1 млрд | 55.32% | 3,297 тис. USD | ||
| 13502 | <0,001 USD | — | — | — | 3,113 тис. USD | 0 USD | 999,708 млнPEP / 1 млрд | 0.00% | 3,114 тис. USD | ||
| 13503 | <0,001 USD | — | — | — | 4,025 тис. USD | 0 USD | 999,938 млнMACRO / 1 млрд | 0.00% | 4,025 тис. USD | ||
| 13503 | <0,001 USD | — | — | — | 3,113 тис. USD | 9,26 USD | 800,569 млнSECONDED / 1 млрд | 0.30% | 3,888 тис. USD | ||
| 13504 | <0,001 USD | — | -6.06% | — | 3,112 тис. USD | 10,99 USD | 504,512 млнPACOCA / 637,439 млн | 0.35% | — | ||
| 13506 | 1 163,065 USD | — | — | — | 3,11 тис. USD | 2,789 тис. USD | 2,669RMPWR / 2,669 | 89.67% | — | ||
| 13507 | <0,001 USD | — | — | — | 3,109 тис. USD | 0 USD | 416,885 трлнROCK / 416,885 трлн | 0.00% | 2,918 тис. USD | ||
| 13508 | <0,001 USD | — | — | — | 3,108 тис. USD | 0 USD | 998,704 млнNMF / 1 млрд | 0.00% | 3,112 тис. USD | ||
| 13509 | <0,001 USD | — | — | — | 3,107 тис. USD | 0 USD | 999,456 млнBULLIEVE / 1 млрд | 0.00% | 3,109 тис. USD | ||
| 13510 | <0,001 USD | — | — | — | 3,323 тис. USD | 0 USD | 310,497 млнAH / 1 млрд | 0.00% | 10,704 тис. USD | ||
| 13510 | <0,001 USD | — | — | — | 3,107 тис. USD | 0 USD | 1 млрдASTHER / 1 млрд | 0.00% | 3,107 тис. USD | ||
| 13510 | <0,001 USD | — | — | — | 4,012 тис. USD | 0 USD | 999,548 млнCODED / 1 млрд | 0.00% | 4,014 тис. USD | ||
| 13511 | <0,001 USD | — | — | — | 3,107 тис. USD | 0 USD | 999,683 млнPIGEON / 1 млрд | 0.00% | 3,108 тис. USD | ||
| 13512 | <0,001 USD | — | — | — | 3,107 тис. USD | 0 USD | 1 млрдDOGS / 1 млрд | 0.00% | 3,107 тис. USD | ||
| 13513 | <0,001 USD | — | — | — | 3,106 тис. USD | 0 USD | 960,016 млнSOTER / 1 млрд | 0.00% | 3,236 тис. USD | ||
| 13514 | <0,001 USD | — | — | — | 3,103 тис. USD | 0 USD | 1 млрдZIP / 1 млрд | 0.00% | — | ||
| 13515 | 10,869 USD | — | -7.10% | — | 3,102 тис. USD | 144,915 тис. USD | 284,604AGON / 284,604 | 4671.71% | — | ||
| 13516 | <0,001 USD | — | — | — | 3,101 тис. USD | 0 USD | 998,022 млн501 / 1 млрд | 0.00% | 3,107 тис. USD |
Порівнюйте Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи в USD, зміни за 24 години, обсяг торгів і пропозицію. Капіталізація дорівнює ціні, помноженій на обігову пропозицію. Для кожної криптовалюти доступні історичні котирування та графік; портфель відстежує активи й транзакції.
Показники охоплюють монети з доступними котируваннями в каталозі CryptoJam. Відсутні значення позначено тире. Останнє оновлення: 22 лист. 2026 р., 03:06. Біржова ціна може відрізнятися від агрегованої ціни в USD.
Дохідність 0 відстежуваних активів за 90 днів порівняно з Bitcoin.