Стан ринку
Страх і жадібність
12Надзвичайний страх
Капіталізація2,304 трлн USD
Домінування BTC52.58%
Сезон альткоїнів—
ETFsПереглянути всі
| Обране | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11853 | <0,001 USD | — | — | — | 5,887 тис. USD | 36,46 USD | 999,949 млнAALIEN / 1 млрд | 0.62% | 5,887 тис. USD | ||
| 11855 | <0,001 USD | — | — | — | 5,886 тис. USD | 0 USD | 1 млрдBUNKER / 1 млрд | 0.00% | 5,886 тис. USD | ||
| 11857 | <0,001 USD | — | — | — | 5,88 тис. USD | 0 USD | 1 млрд火箭狗 / 1 млрд | 0.00% | 5,88 тис. USD | ||
| 11858 | <0,001 USD | — | — | — | 5,879 тис. USD | 0 USD | 1 млрдSWEEP / 1 млрд | 0.00% | 5,879 тис. USD | ||
| 11859 | <0,001 USD | — | -6.57% | — | 5,878 тис. USD | 3,05 USD | 50,117 млрдHENLO / 100 млрд | 0.05% | 11,727 тис. USD | ||
| 11860 | <0,001 USD | — | — | — | 5,876 тис. USD | 67,7 USD | 978,456 млнHOTMOM / 1 млрд | 1.15% | 6,005 тис. USD | ||
| 11861 | <0,001 USD | — | — | — | 5,875 тис. USD | 0 USD | 1 млрдUOHM / 1 млрд | 0.00% | 5,875 тис. USD | ||
| 11862 | <0,001 USD | — | — | — | 5,871 тис. USD | 11,85 USD | 999,638 млнPOB / 1 млрд | 0.20% | 5,873 тис. USD | ||
| 11863 | <0,001 USD | — | — | — | 5,867 тис. USD | 0 USD | 999,115 млнWAVE / 1 млрд | 0.00% | 5,872 тис. USD | ||
| 11864 | <0,001 USD | — | — | — | 5,862 тис. USD | 98,92 USD | 972,298 млнSAMI / 1 млрд | 1.69% | 6,029 тис. USD | ||
| 11865 | <0,001 USD | — | — | — | 5,859 тис. USD | 0 USD | 996,002 млнWELF / 1 млрд | 0.00% | 5,882 тис. USD | ||
| 11866 | <0,001 USD | — | — | — | 5,857 тис. USD | 0 USD | 1,357 млрдAIRI / 1,86 млрд | 0.00% | — | ||
| 11867 | <0,001 USD | — | — | — | 5,856 тис. USD | 0 USD | 1 млрдAUCTION / 1 млрд | 0.00% | 5,856 тис. USD | ||
| 11868 | <0,001 USD | — | — | — | 5,855 тис. USD | 0 USD | 999,09 млнSRC / 1 млрд | 0.00% | 5,861 тис. USD | ||
| 11869 | <0,001 USD | — | -1.53% | — | 5,851 тис. USD | 172,43 USD | 952,763 млнBREADCAT / 1 млрд | 2.95% | 6,141 тис. USD | ||
| 11870 | 1,465 USD | — | +3.92% | — | 5,848 тис. USD | 16,17 USD | 3,984 тис.OPENON / 3,984 тис. | 0.28% | — | ||
| 11871 | <0,001 USD | — | — | — | 8,387 тис. USD | 0 USD | 999,245 млнBUDDY / 1 млрд | 0.00% | 8,394 тис. USD | ||
| 11871 | <0,001 USD | — | — | — | 5,844 тис. USD | 0 USD | 1 млрдPAINT / 1 млрд | 0.00% | 5,844 тис. USD | ||
| 11872 | <0,001 USD | — | -14.10% | — | 5,841 тис. USD | 184,34 USD | 988,815 млн67COIN / 988,815 млн | 3.16% | — | ||
| 11873 | <0,001 USD | — | — | — | 5,841 тис. USD | 0 USD | 917,185 млнXOE / 1 млрд | 0.00% | 6,368 тис. USD | ||
| 11874 | <0,001 USD | — | — | — | 5,84 тис. USD | 117,11 USD | 10 млрдMAHA / 10 млрд | 2.01% | 5,84 тис. USD | ||
| 11875 | <0,001 USD | — | — | — | 5,835 тис. USD | 0 USD | 420,69 млрдASTEROID / 420,69 млрд | 0.00% | 5,835 тис. USD | ||
| 11876 | 125,768 USD | — | — | — | 5,799 тис. USD | 0,966 USD | 46,105IJSON / 46,105 | 0.02% | — | ||
| 11876 | <0,001 USD | — | — | — | 5,833 тис. USD | 0 USD | 998,961 млнUSD / 1 млрд | 0.00% | 5,839 тис. USD | ||
| 11878 | <0,001 USD | — | — | — | 5,829 тис. USD | 0 USD | 1 млрдSTELLA / 1 млрд | 0.00% | 5,829 тис. USD | ||
| 11878 | 0,999 USD | — | — | — | 7,139 тис. USD | 0 USD | 7,145 тис.VYUSD / 7,145 тис. | 0.00% | — | ||
| 11879 | <0,001 USD | — | — | — | 5,828 тис. USD | 0 USD | 872,915 млнCRX / 1 млрд | 0.00% | 6,677 тис. USD | ||
| 11880 | <0,001 USD | — | — | — | 5,828 тис. USD | 0 USD | 1 млрдCULO / 1 млрд | 0.00% | 5,828 тис. USD | ||
| 11880 | <0,001 USD | — | — | — | 7,134 тис. USD | 0 USD | 42 млрдWHEEE / 42 млрд | 0.00% | 7,134 тис. USD | ||
| 11882 | 323,707 USD | — | — | — | 5,827 тис. USD | 0 USD | 18RZBRA / 18 | 0.00% | — | ||
| 11883 | <0,001 USD | — | — | — | 5,825 тис. USD | 0 USD | 1 млрдUBC / 1 млрд | 0.00% | 5,825 тис. USD | ||
| 11884 | <0,001 USD | — | — | — | 5,823 тис. USD | 0 USD | 1 млрдPOCHITA / 1 млрд | 0.00% | 5,823 тис. USD | ||
| 11885 | <0,001 USD | — | — | — | 5,821 тис. USD | 92,37 USD | 999,006 млнVERA / 1 млрд | 1.59% | 5,827 тис. USD | ||
| 11886 | <0,001 USD | — | — | — | 5,817 тис. USD | 0 USD | 997,868 млнCODED / 1 млрд | 0.00% | 5,83 тис. USD | ||
| 11887 | <0,001 USD | — | — | — | 7,111 тис. USD | 0 USD | 40,02 млнDOG8004 / 40,02 млн | 0.00% | 7,111 тис. USD | ||
| 11887 | <0,001 USD | — | — | — | 5,764 тис. USD | 0 USD | 999,849 млнHYPURRCLAW / 1 млрд | 0.00% | 5,765 тис. USD | ||
| 11887 | <0,001 USD | — | — | — | 5,816 тис. USD | 0 USD | 15,379 млнORBT / 20 млн | 0.00% | 7,563 тис. USD | ||
| 11888 | <0,001 USD | — | — | — | 5,645 тис. USD | 54,45 USD | 988,14 млнKENJI / 1 млрд | 0.96% | 5,712 тис. USD | ||
| 11888 | <0,001 USD | — | — | — | 5,812 тис. USD | 0 USD | 1 млрдUNICORN / 1 млрд | 0.00% | 5,812 тис. USD | ||
| 11889 | <0,001 USD | — | — | — | 5,811 тис. USD | 12,81 USD | 1 млрд币安时代 / 1 млрд | 0.22% | 5,812 тис. USD | ||
| 11890 | <0,001 USD | — | — | — | 5,808 тис. USD | 0 USD | 978,466 млнNYX / 1 млрд | 0.00% | 5,936 тис. USD | ||
| 11891 | <0,001 USD | — | -7.76% | — | 5,801 тис. USD | 13,75 USD | 1 млрдPEPONS / 1 млрд | 0.24% | 5,802 тис. USD | ||
| 11892 | <0,001 USD | — | — | — | 5,801 тис. USD | 3,03 USD | 739,132 млнSAG3 / 1 млрд | 0.05% | 7,848 тис. USD | ||
| 11893 | <0,001 USD | — | — | — | 7,097 тис. USD | 0 USD | 991,847 млнSUMI / 991,847 млн | 0.00% | 7,097 тис. USD | ||
| 11894 | 205,91 USD | — | 0.00% | — | 5,796 тис. USD | 0 USD | 28,149RCVX / 28,149 | 0.00% | — | ||
| 11895 | <0,001 USD | — | -7.66% | — | 5,796 тис. USD | 13,59 USD | 798,943 млнDAHOOD / 1 млрд | 0.23% | 7,255 тис. USD | ||
| 11896 | <0,001 USD | — | — | — | 8,316 тис. USD | 0 USD | 731,72 млнBANKSY / 1 млрд | 0.00% | 11,365 тис. USD | ||
| 11896 | <0,001 USD | — | — | — | 7,092 тис. USD | 0 USD | 1 млрдMGAMES / 1 млрд | 0.00% | 7,092 тис. USD | ||
| 11896 | <0,001 USD | — | — | — | 5,795 тис. USD | 3,47 USD | 1 млрдRATKING / 1 млрд | 0.06% | — | ||
| 11897 | <0,001 USD | — | -7.02% | — | 5,792 тис. USD | 3,24 тис. USD | 982,729 млнOMO / 1 млрд | 55.95% | 5,893 тис. USD |
Порівнюйте Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи в USD, зміни за 24 години, обсяг торгів і пропозицію. Капіталізація дорівнює ціні, помноженій на обігову пропозицію. Для кожної криптовалюти доступні історичні котирування та графік; портфель відстежує активи й транзакції.
Показники охоплюють монети з доступними котируваннями в каталозі CryptoJam. Відсутні значення позначено тире. Останнє оновлення: 22 лист. 2026 р., 00:19. Біржова ціна може відрізнятися від агрегованої ціни в USD.
Дохідність 0 відстежуваних активів за 90 днів порівняно з Bitcoin.