Стан ринку
Страх і жадібність
11Надзвичайний страх
Капіталізація2,272 трлн USD
Домінування BTC52.27%
Сезон альткоїнів—
ETFsПереглянути всі
| Обране | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10198 | <0,001 USD | — | — | — | 11,113 тис. USD | 5,84 USD | 1 млрдBSTR / 1 млрд | 0.05% | 11,113 тис. USD | ||
| 10199 | <0,001 USD | — | -5.07% | — | 11,105 тис. USD | 2,98 USD | 972,728 млнSPOODY / 1 млрд | 0.03% | 11,416 тис. USD | ||
| 10200 | <0,001 USD | — | -6.97% | — | 11,109 тис. USD | 5,56 USD | 1 млрдCAPY / 1 млрд | 0.05% | 11,111 тис. USD | ||
| 10201 | <0,001 USD | — | — | — | 11,087 тис. USD | 10,18 USD | 1 млрдBELUGA / 1 млрд | 0.09% | 11,087 тис. USD | ||
| 10201 | 21,617 USD | — | -5.74% | — | 11,008 тис. USD | 857,11 USD | 509,238IONQ / 509,238 | 7.79% | — | ||
| 10202 | <0,001 USD | — | -16.54% | — | 11,076 тис. USD | 474,93 USD | 989,966 млнCIRC / 1 млрд | 4.29% | 11,189 тис. USD | ||
| 10202 | 0,051 USD | — | — | — | 15,461 тис. USD | 0 USD | 302,861 тис.CMST / 302,861 тис. | 0.00% | — | ||
| 10203 | <0,001 USD | — | +12.67% | — | 11,07 тис. USD | 469,66 USD | 1 млрдDRIP / 1 млрд | 4.24% | 11,074 тис. USD | ||
| 10204 | <0,001 USD | — | — | — | 11,053 тис. USD | 1,82 USD | 573,084 млнBTCSWAG / 1 млрд | 0.02% | 19,287 тис. USD | ||
| 10205 | <0,001 USD | — | — | — | 11,052 тис. USD | 0 USD | 997,393 млнGOLDEN / 1 млрд | 0.00% | 11,081 тис. USD | ||
| 10206 | <0,001 USD | — | — | — | 11,05 тис. USD | 0 USD | 415,908 млнGOR / 1 млрд | 0.00% | 26,568 тис. USD | ||
| 10206 | <0,001 USD | — | — | — | 13,148 тис. USD | 0 USD | 1 млрдPDGYSTR / 1 млрд | 0.00% | 13,148 тис. USD | ||
| 10208 | <0,001 USD | — | — | — | 11,053 тис. USD | 15,43 USD | 9,317 млрдZEN / 10 млрд | 0.14% | 11,866 тис. USD | ||
| 10209 | 5,405 USD | — | — | — | 11,04 тис. USD | 0 USD | 2,042 тис.SMR / 1,349 тис. | 0.00% | — | ||
| 10210 | <0,001 USD | — | -80.30% | — | 11,031 тис. USD | 5,303 тис. USD | 1 млрдLIGMA / 1 млрд | 48.07% | 11,031 тис. USD | ||
| 10211 | <0,001 USD | — | — | — | 11,026 тис. USD | 0 USD | 100 млрдCROAK / 100 млрд | 0.00% | 11,026 тис. USD | ||
| 10212 | <0,001 USD | — | — | — | 11,017 тис. USD | 0 USD | 999,957 млрдBUL / 1 трлн | 0.00% | 11,017 тис. USD | ||
| 10213 | 0,05 USD | — | — | — | 11,011 тис. USD | 0 USD | 218,542 тис.SYNTH / 250 тис. | 0.00% | 12,596 тис. USD | ||
| 10214 | <0,001 USD | — | — | — | 11,003 тис. USD | 0 USD | 999,993 млнCHEDDA / 999,993 млн | 0.00% | 11,003 тис. USD | ||
| 10215 | <0,001 USD | — | -7.21% | — | 10,994 тис. USD | 108,21 USD | 1,1 млрдDRUGS / 1,1 млрд | 0.98% | — | ||
| 10216 | <0,001 USD | — | — | — | 10,989 тис. USD | 0 USD | 99,992 млнSOLGOAT / 100 млн | 0.00% | 10,99 тис. USD | ||
| 10217 | <0,001 USD | — | -6.37% | — | 10,987 тис. USD | 13,45 USD | 1 млрдHOPPY / 1 млрд | 0.12% | 10,987 тис. USD | ||
| 10218 | 94,195 USD | — | +0.05% | — | 10,985 тис. USD | 10,02 USD | 116,623SHEL / 116,623 | 0.09% | — | ||
| 10219 | <0,001 USD | — | — | — | 10,982 тис. USD | 0 USD | 69,42 млнABE / 69,42 млн | 0.00% | 10,982 тис. USD | ||
| 10221 | <0,001 USD | — | — | — | 10,981 тис. USD | 0 USD | 1 млрд钻石 / 1 млрд | 0.00% | 10,981 тис. USD | ||
| 10222 | <0,001 USD | — | — | — | 10,976 тис. USD | 0 USD | 999,621 млнILY / 1 трлн | 0.00% | 10,98 млн USD | ||
| 10223 | <0,001 USD | — | -11.25% | — | 10,98 тис. USD | 91,68 USD | 1 млрдBOWYER / 1 млрд | 0.83% | 10,986 тис. USD | ||
| 10224 | <0,001 USD | — | -33.47% | — | 10,985 тис. USD | 1,336 тис. USD | 1 млрдSANTA / 1 млрд | 12.16% | 10,987 тис. USD | ||
| 10225 | 19,468 USD | — | -0.72% | — | 10,965 тис. USD | 0,977 USD | 563,152BLSHON / 563,152 | 0.01% | — | ||
| 10226 | 0,007 USD | — | — | — | 10,966 тис. USD | 0 USD | 1,588 млнBAHIA / 10 млн | 0.00% | 69,036 тис. USD | ||
| 10227 | <0,001 USD | — | — | — | 10,963 тис. USD | 0 USD | 871,422 млнJACKJACK / 1 млрд | 0.00% | 12,581 тис. USD | ||
| 10228 | <0,001 USD | — | — | — | 10,962 тис. USD | 0 USD | 420,69 млрдDOGEI / 420,69 млрд | 0.00% | 10,962 тис. USD | ||
| 10229 | <0,001 USD | — | — | — | 10,96 тис. USD | 0 USD | 2,884 млрдPRIMAL / 5 млрд | 0.00% | 19,004 тис. USD | ||
| 10230 | <0,001 USD | — | — | — | 10,96 тис. USD | 0 USD | 1 млрдDRU / 1 млрд | 0.00% | 10,96 тис. USD | ||
| 10231 | <0,001 USD | — | -6.66% | — | 10,955 тис. USD | 12,48 USD | 598,94 млнCARNAGE / 1 млрд | 0.11% | 18,29 тис. USD | ||
| 10231 | <0,001 USD | — | — | — | 13,034 тис. USD | 0 USD | 441,681 млрдMBX / 1 трлн | 0.00% | 29,511 тис. USD | ||
| 10232 | <0,001 USD | — | +5.65% | — | 10,953 тис. USD | 1,195 тис. USD | 998,464 млнLADA / 1 млрд | 10.91% | 10,97 тис. USD | ||
| 10233 | <0,001 USD | — | +7.02% | — | 10,96 тис. USD | 212,2 USD | 38 млнGORA / 100 млн | 1.94% | 28,839 тис. USD | ||
| 10234 | <0,001 USD | — | — | — | 10,946 тис. USD | 0 USD | 1 млрдGM / 1 млрд | 0.00% | 10,946 тис. USD | ||
| 10235 | <0,001 USD | — | -5.66% | — | 10,943 тис. USD | 4,31 USD | 999,27 млнMILLENNIAL / 1 млрд | 0.04% | 10,951 тис. USD | ||
| 10237 | <0,001 USD | — | — | — | 10,94 тис. USD | 1,29 USD | 420,69 трлнDUSTY / 420,69 трлн | 0.01% | 10,938 тис. USD | ||
| 10238 | <0,001 USD | — | — | — | 15,238 тис. USD | 0 USD | 962,95 млнDXGM / 1 млрд | 0.00% | 15,824 тис. USD | ||
| 10238 | <0,001 USD | — | — | — | 10,936 тис. USD | 0 USD | 3,333 млрдSOLCAT / 3,333 млрд | 0.00% | 10,936 тис. USD | ||
| 10239 | <0,001 USD | — | -6.27% | — | 10,928 тис. USD | 243,31 USD | 999,995 млнDOGGO / 1 млрд | 2.23% | 10,928 тис. USD | ||
| 10240 | <0,001 USD | — | — | — | 12,98 тис. USD | 0 USD | 100 млрдBLARP / 100 млрд | 0.00% | 12,98 тис. USD | ||
| 10241 | <0,001 USD | — | — | — | 10,913 тис. USD | 2,32 USD | 999,804 млнSYLVIAI / 1 млрд | 0.02% | 10,915 тис. USD | ||
| 10242 | <0,001 USD | — | +4.90% | — | 10,913 тис. USD | 23,55 USD | 19,513 млнRFL / 25 млн | 0.22% | 13,982 тис. USD | ||
| 10243 | <0,001 USD | — | -7.67% | — | 10,926 тис. USD | 2,51 USD | 243,494 млнE4C / 1 млрд | 0.02% | 44,88 тис. USD | ||
| 10244 | 0,07 USD | — | — | — | 10,9 тис. USD | 0 USD | 155,761 тис.PERSIJA / 10 млн | 0.00% | 699,775 тис. USD | ||
| 10245 | <0,001 USD | — | — | — | 10,896 тис. USD | 0 USD | 496,654 млрдRIKU / 1 трлн | 0.00% | 21,939 тис. USD |
Порівнюйте Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи в USD, зміни за 24 години, обсяг торгів і пропозицію. Капіталізація дорівнює ціні, помноженій на обігову пропозицію. Для кожної криптовалюти доступні історичні котирування та графік; портфель відстежує активи й транзакції.
Показники охоплюють монети з доступними котируваннями в каталозі CryptoJam. Відсутні значення позначено тире. Останнє оновлення: 22 лист. 2026 р., 09:11. Біржова ціна може відрізнятися від агрегованої ціни в USD.
Дохідність 0 відстежуваних активів за 90 днів порівняно з Bitcoin.