Стан ринку
Страх і жадібність
10Надзвичайний страх
Капіталізація2,418 трлн USD
Домінування BTC53.19%
Сезон альткоїнів—
ETFsПереглянути всі
| Обране | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8782 | 0,007 USD | — | -5.62% | — | 23,664 тис. USD | 15,08 USD | 3,23 млнPAC / 42 млн | 0.06% | 307,732 тис. USD | ||
| 8783 | <0,001 USD | — | -3.90% | — | 23,641 тис. USD | 5,12 USD | 99,229 млрдDALGO / 100 млрд | 0.02% | 23,825 тис. USD | ||
| 8784 | <0,001 USD | — | -7.46% | — | 23,617 тис. USD | 32 USD | 999,673 млнAGARTHA / 1 млрд | 0.14% | 23,625 тис. USD | ||
| 8785 | <0,001 USD | — | — | — | 23,604 тис. USD | 0 USD | 100 млрдCLAWZ / 100 млрд | 0.00% | 23,604 тис. USD | ||
| 8786 | <0,001 USD | — | — | — | 23,588 тис. USD | 0 USD | 998,998 млнSTARGATE / 1 млрд | 0.00% | 23,612 тис. USD | ||
| 8787 | <0,001 USD | — | — | — | 23,585 тис. USD | 0 USD | 72,3 млнSHIT / 100 млн | 0.00% | 32,621 тис. USD | ||
| 8788 | <0,001 USD | — | — | — | 23,584 тис. USD | 0 USD | 100 млрдCORTEX / 100 млрд | 0.00% | 23,584 тис. USD | ||
| 8789 | <0,001 USD | — | — | — | 23,564 тис. USD | 0 USD | 100 млрдNANO / 100 млрд | 0.00% | 23,564 тис. USD | ||
| 8790 | <0,001 USD | — | — | — | 23,551 тис. USD | 0 USD | 100 млрдNOCTUM / 100 млрд | 0.00% | 23,551 тис. USD | ||
| 8791 | <0,001 USD | — | -0.82% | — | 23,546 тис. USD | 0,961 USD | 1 млрдSUIMAN / 1 млрд | 0.00% | 23,546 тис. USD | ||
| 8792 | <0,001 USD | — | — | — | 23,514 тис. USD | 0 USD | 1 млрдKABO / 1 млрд | 0.00% | 23,514 тис. USD | ||
| 8792 | <0,001 USD | — | — | — | 27,336 тис. USD | 0 USD | 62,328 млнWTF / 100 млн | 0.00% | 43,858 тис. USD | ||
| 8793 | <0,001 USD | — | — | — | 23,49 тис. USD | 0 USD | 100 млрдIRONCLAW / 100 млрд | 0.00% | 23,49 тис. USD | ||
| 8794 | <0,001 USD | — | -5.20% | — | 23,482 тис. USD | 22,91 USD | 999,135 млнROT / 999,414 млн | 0.10% | 23,489 тис. USD | ||
| 8795 | <0,001 USD | — | — | — | 23,474 тис. USD | 0 USD | 97,613 млрдCHIPS / 100 млрд | 0.00% | 24,048 тис. USD | ||
| 8796 | <0,001 USD | — | -1.40% | — | 23,434 тис. USD | 1,229 тис. USD | 10 млрдSTIX / 10 млрд | 5.24% | 23,434 тис. USD | ||
| 8797 | <0,001 USD | — | — | — | 23,432 тис. USD | 4,15 USD | 367,978 млнPOOP / 1 млрд | 0.02% | 63,679 тис. USD | ||
| 8798 | <0,001 USD | — | +0.50% | — | 23,425 тис. USD | 89,35 USD | 1 млрдSHIB2 / 1 млрд | 0.38% | 23,425 тис. USD | ||
| 8799 | <0,001 USD | — | -2.93% | — | 23,414 тис. USD | 50,37 USD | 1,218 млрдSHILL / 1 млрд | 0.22% | 19,218 тис. USD | ||
| 8800 | <0,001 USD | — | -7.59% | — | 23,412 тис. USD | 509,06 USD | 1 млрдCTD / 1 млрд | 2.17% | 23,412 тис. USD | ||
| 8801 | <0,001 USD | — | — | — | 23,411 тис. USD | 0 USD | 748,657 млн$PRIMO / 1 млрд | 0.00% | 31,27 тис. USD | ||
| 8802 | <0,001 USD | — | — | — | 23,396 тис. USD | 0 USD | 100 млрдXELQ / 100 млрд | 0.00% | 23,396 тис. USD | ||
| 8803 | <0,001 USD | — | -7.02% | — | 23,394 тис. USD | 99,98 USD | 1 млрдREAL / 1 млрд | 0.43% | 23,394 тис. USD | ||
| 8804 | <0,001 USD | — | — | — | 23,385 тис. USD | 167,03 USD | 999,118 млнPOV / 1 млрд | 0.71% | 23,405 тис. USD | ||
| 8805 | <0,001 USD | — | — | — | 23,372 тис. USD | 0 USD | 1 млрдSUNLION / 1 млрд | 0.00% | 23,372 тис. USD | ||
| 8806 | <0,001 USD | — | +9.11% | — | 23,372 тис. USD | 2,693 тис. USD | 918,367 млнFLYBRAIN / 1 млрд | 11.52% | 25,45 тис. USD | ||
| 8807 | <0,001 USD | — | — | — | 23,372 тис. USD | 0 USD | 100 млрдCBIOS / 100 млрд | 0.00% | 23,372 тис. USD | ||
| 8808 | 549,918 USD | — | +0.04% | — | 23,357 тис. USD | 546,07 USD | 42,474RNOC / 42,474 | 2.34% | — | ||
| 8809 | <0,001 USD | — | — | — | 23,353 тис. USD | 0 USD | 100 млрдFRIES / 100 млрд | 0.00% | 23,353 тис. USD | ||
| 8810 | <0,001 USD | — | -1.34% | — | 23,336 тис. USD | 2,036 тис. USD | 977,638 млнCYBERAXE / 1 млрд | 8.73% | 23,87 тис. USD | ||
| 8811 | <0,001 USD | — | — | — | 23,324 тис. USD | 0 USD | 1 млрдFREDWILSON / 1 млрд | 0.00% | 23,324 тис. USD | ||
| 8812 | <0,001 USD | — | -0.92% | — | 23,324 тис. USD | 42,08 USD | 55,31 млнRPEPE / 69,42 млн | 0.18% | 29,274 тис. USD | ||
| 8813 | <0,001 USD | — | -4.19% | — | 23,32 тис. USD | 96,34 USD | 848,638 млнBNBGUY / 1 млрд | 0.41% | 27,48 тис. USD | ||
| 8814 | <0,001 USD | — | -14.79% | — | 23,298 тис. USD | 570,57 USD | 800,448 млнAEVA / 1 млрд | 2.45% | 29,106 тис. USD | ||
| 8815 | <0,001 USD | — | — | — | 23,294 тис. USD | 73,94 USD | 21 трлнDOG / 21 трлн | 0.32% | 23,289 тис. USD | ||
| 8816 | <0,001 USD | — | — | — | 23,267 тис. USD | 3,04 USD | 98,898 млнOPSEC / 100 млн | 0.01% | 23,527 тис. USD | ||
| 8817 | <0,001 USD | — | — | — | 23,225 тис. USD | 28,95 USD | 1000 трлн$LOBSTER / 1000 трлн | 0.12% | 23 тис. USD | ||
| 8818 | <0,001 USD | — | — | — | 23,222 тис. USD | 0 USD | 100 млрдBUILDERARENA / 100 млрд | 0.00% | 23,222 тис. USD | ||
| 8819 | <0,001 USD | — | — | — | 23,219 тис. USD | 1,022 тис. USD | 1 млрдPROV / 1 млрд | 4.40% | 23,219 тис. USD | ||
| 8820 | <0,001 USD | — | -7.33% | — | 23,216 тис. USD | 1,381 тис. USD | 1 млрд蜜蜂狗 / 1 млрд | 5.95% | 23,216 тис. USD | ||
| 8821 | <0,001 USD | — | — | — | 23,216 тис. USD | 0 USD | 1 млрдVISION / 1 млрд | 0.00% | 23,216 тис. USD | ||
| 8822 | <0,001 USD | — | -4.00% | — | 23,212 тис. USD | 8,74 USD | 928,516 млнDRIP / 1 млрд | 0.04% | 24,999 тис. USD | ||
| 8823 | <0,001 USD | — | -3.91% | — | 23,204 тис. USD | 153,8 USD | 999,377 млнBENJI / 1 млрд | 0.66% | 23,219 тис. USD | ||
| 8824 | <0,001 USD | — | — | — | 23,194 тис. USD | 0 USD | 1 млрдMEWING / 1 млрд | 0.00% | 23,194 тис. USD | ||
| 8825 | <0,001 USD | — | -4.98% | — | 23,174 тис. USD | 622,04 USD | 948,082 млнCDB / 1 млрд | 2.68% | 24,443 тис. USD | ||
| 8826 | <0,001 USD | — | +0.30% | — | 23,172 тис. USD | 4,15 USD | 365,387 трлнCT / 365,387 трлн | 0.02% | — | ||
| 8827 | <0,001 USD | — | — | — | 23,17 тис. USD | 1,54 USD | 1 млрдBOYZ / 1 млрд | 0.01% | 23,17 тис. USD | ||
| 8828 | <0,001 USD | — | -10.75% | — | 23,168 тис. USD | 9,53 USD | 724,089 млнBLEP / 1 млрд | 0.04% | 31,996 тис. USD | ||
| 8829 | <0,001 USD | — | -6.56% | — | 23,163 тис. USD | 2,12 USD | 999,562 млнMM / 1 млрд | 0.01% | 23,173 тис. USD | ||
| 8830 | <0,001 USD | — | — | — | 23,151 тис. USD | 0 USD | 989,679 млнPOD / 1 млрд | 0.00% | 23,393 тис. USD |
Порівнюйте Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи в USD, зміни за 24 години, обсяг торгів і пропозицію. Капіталізація дорівнює ціні, помноженій на обігову пропозицію. Для кожної криптовалюти доступні історичні котирування та графік; портфель відстежує активи й транзакції.
Показники охоплюють монети з доступними котируваннями в каталозі CryptoJam. Відсутні значення позначено тире. Останнє оновлення: 15 лист. 2026 р., 10:12. Біржова ціна може відрізнятися від агрегованої ціни в USD.
Дохідність 0 відстежуваних активів за 90 днів порівняно з Bitcoin.