Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
10Aşırı korku
Piyasa değeri$2,469 Tn
BTC hakimiyeti53.55%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | $0,003 | — | -2.87% | — | $259,602 B | $1,164 B | 99,95 MnTREMP / 100 Mn | 0.45% | $259,732 B | ||
| 4427 | <$0,001 | — | — | — | $259,11 B | $275,11 | 945,922 TnSHIK / 1000 Tn | 0.11% | $274 B | ||
| 4428 | <$0,001 | — | -3.99% | — | $259,095 B | $458,99 | 469 TnPEPE2.0 / 469 Tn | 0.18% | $258,888 B | ||
| 4429 | <$0,001 | — | -11.43% | — | $258,394 B | $4,222 B | 997,121 MnKNIGHT / 1 Mr | 1.63% | $258,964 B | ||
| 4430 | $0,012 | — | +1.58% | — | $258,478 B | $32,54 | 21 MnSIRE / 21 Mn | 0.01% | $258,478 B | ||
| 4431 | <$0,001 | — | — | — | $258,032 B | $31,128 B | 999,947 MnDIS / 1 Mr | 12.06% | $258,046 B | ||
| 4432 | $37,782 | — | +0.04% | — | $257,82 B | $56,916 B | 6,824 BNKE / 6,824 B | 22.08% | — | ||
| 4433 | <$0,001 | — | — | — | $257,607 B | $258,61 | 1 MrPROPHET / 1 Mr | 0.10% | $257,607 B | ||
| 4434 | <$0,001 | -0.04% | -0.21% | -3.49% | $257,253 B | $30,082 B | 965,036 MnGAS / 1 Mr | 11.69% | $266,56 B | ||
| 4435 | <$0,001 | — | +51.90% | — | $258,371 B | $9,082 B | 999,581 MnTACZ / 1 Mr | 3.52% | $258,479 B | ||
| 4436 | <$0,001 | — | -13.19% | — | $256,864 B | $4,325 B | 1 MrKINDRA / 1 Mr | 1.68% | $256,821 B | ||
| 4437 | <$0,001 | — | -5.10% | — | $256,468 B | $8,73 | 10 MrCORAL / 10 Mr | 0.00% | $256,468 B | ||
| 4438 | <$0,001 | — | -12.10% | — | $256,181 B | $34,6 B | 940,954 MnVEIL / 1 Mr | 13.51% | $272,256 B | ||
| 4439 | $0,001 | — | -11.82% | — | $256,078 B | $3,384 B | 182,113 MnREVU / 280,125 Mn | 1.32% | $393,88 B | ||
| 4440 | <$0,001 | — | — | — | $255,92 B | $154,87 | 7,158 MrRTM / 21 Mr | 0.06% | $750,808 B | ||
| 4441 | $73,713 | — | — | — | $255,884 B | $0 | 3,471 BIEMGX / 3,471 B | 0.00% | — | ||
| 4442 | <$0,001 | — | -8.38% | — | $255,799 B | $757,44 | 2,6 MrALL / 2,6 Mr | 0.30% | $255,812 B | ||
| 4443 | $0,021 | — | -2.93% | — | $255,705 B | $681,36 | 12,234 MnBENT / 100 Mn | 0.27% | $2,09 Mn | ||
| 4444 | $0,002 | — | -6.16% | — | $255,612 B | $18,859 B | 136,582 MnSANTA / 140,609 Mn | 7.38% | $263,148 B | ||
| 4445 | <$0,001 | +0.26% | -6.90% | -12.87% | $255,549 B | $31,333 B | 3,333 MrHAPPY / 3,333 Mr | 12.26% | $255,549 B | ||
| 4446 | $50,848 | — | +0.04% | — | $255,364 B | $264,87 | 5,022 BRBAC / 5,022 B | 0.10% | — | ||
| 4447 | $0,033 | — | -1.83% | — | $255,337 B | $4,1 | 7,83 MnBANANA / 7,83 Mn | 0.00% | — | ||
| 4448 | <$0,001 | — | -4.08% | — | $255,317 B | $7,43 B | 1,99 TnAYB / 1,99 Tn | 2.91% | $255,315 B | ||
| 4449 | $0,015 | — | -3.60% | — | $255,367 B | $62,69 B | 17,5 MnXWIN / 100 Mn | 24.55% | $1,459 Mn | ||
| 4450 | <$0,001 | — | +5.12% | — | $255,074 B | $28,262 B | 687,889 MnSURGE / 1 Mr | 11.08% | $370,807 B | ||
| 4451 | <$0,001 | — | -10.18% | — | $254,815 B | $38,145 B | 999,794 MnUNC / 1 Mr | 14.97% | $254,867 B | ||
| 4452 | <$0,001 | — | — | — | $254,228 B | $0 | 1 MrDOHO / 1 Mr | 0.00% | $254,228 B | ||
| 4453 | <$0,001 | — | -5.15% | — | $253,888 B | $15,72 | 90 MrMEOW / 90 Mr | 0.01% | $253,889 B | ||
| 4454 | <$0,001 | — | -3.50% | — | $253,719 B | $46,84 | 690 TnMONG / 690 Tn | 0.02% | $253,92 B | ||
| 4455 | $0,001 | — | — | — | $284,721 B | $0 | 284,721 MnTERRA / 1 Mr | 0.00% | $1 Mn | ||
| 4455 | <$0,001 | — | -5.69% | — | $253,418 B | $6,542 B | 965,664 MnXONA / 1 Mr | 2.58% | $262,429 B | ||
| 4456 | $1,06 | — | -0.90% | — | $252,571 B | $21,54 | 238,208 BBAI / 238,208 B | 0.01% | — | ||
| 4457 | $50,72 | — | — | — | $252,293 B | $0 | 4,974 BBACX / 1,991 Mn | 0.00% | — | ||
| 4458 | <$0,001 | — | -6.43% | — | $252,021 B | $529,44 | 993,74 MnPOPDOG / 993,74 Mn | 0.21% | $252,021 B | ||
| 4459 | <$0,001 | — | — | — | $251,762 B | $253,15 | 1 MrHOPE / 1 Mr | 0.10% | $251,762 B | ||
| 4460 | <$0,001 | — | — | — | $251,754 B | $0 | 419,999 MnPOT / 420 Mn | 0.00% | $251,754 B | ||
| 4461 | $195,848 | — | -0.71% | — | $251,651 B | $78,208 B | 1,285 BRVRT / 1,285 B | 31.08% | — | ||
| 4462 | <$0,001 | — | — | — | $251,578 B | $0 | 8,888 MrCBC / 888,8 Mr | 0.00% | $25,158 Mn | ||
| 4463 | $1,029 | — | -0.00% | — | $251,571 B | $144,46 | 244,373 BSVUSD / 244,373 B | 0.06% | — | ||
| 4464 | <$0,001 | -1.05% | +2.40% | -36.05% | $251,039 B | $1,573 B | 991,326 MnGOD / 1 Mr | 0.63% | $252,931 B | ||
| 4465 | $0,002 | — | +7.62% | — | $250,726 B | $1,061 B | 118,989 MnALVA / 200 Mn | 0.42% | $421,428 B | ||
| 4466 | <$0,001 | — | +1.09% | — | $250,157 B | $2,516 B | 79,487 MrSIGMA / 100 Mr | 1.01% | $314,486 B | ||
| 4467 | $13,552 | — | — | — | $249,754 B | $0 | 18,43 BPPLTX / 5,239 Mn | 0.00% | — | ||
| 4468 | <$0,001 | — | -6.16% | — | $249,746 B | $3,379 B | 1,1 MrAI16Z / 1,1 Mr | 1.35% | $249,789 B | ||
| 4469 | <$0,001 | — | -12.59% | — | $249,019 B | $973,41 | 604,887 MnQUNT / 777,778 Mn | 0.39% | $319,73 B | ||
| 4470 | $0,001 | — | -19.51% | — | $249,379 B | $13,048 B | 216,225 MnLISA / 1 Mr | 5.23% | $1,153 Mn | ||
| 4471 | <$0,001 | — | -1.16% | — | $249,308 B | $86,19 | 1 MrTBULL / 1 Mr | 0.03% | $249,305 B | ||
| 4472 | <$0,001 | — | -13.05% | — | $249,105 B | $2,248 B | 409,963 MnPICKLE / 1 Mr | 0.90% | $607,627 B | ||
| 4473 | $0,002 | — | +3.04% | — | $248,941 B | $2,204 B | 100 MnSEAL / 100 Mn | 0.89% | $248,771 B | ||
| 4474 | <$0,001 | — | -8.25% | — | $248,81 B | $6,391 B | 872,084 MnNILF / 1 Mr | 2.57% | $285,11 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 15 Kas 2026 11:21. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.