Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
12Aşırı korku
Piyasa değeri$2,304 Tn
BTC hakimiyeti52.58%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2284 | $0,012 | — | +0.49% | — | $1,703 Mn | $390,88 | 139,954 MnSESH / 240 Mn | 0.02% | $2,921 Mn | ||
| 2285 | $0,17 | — | +0.88% | — | $1,703 Mn | $2,023 B | 10 MnKIT / 10 Mn | 0.12% | $1,703 Mn | ||
| 2286 | $0,002 | — | +5.36% | — | $1,702 Mn | $766,862 B | 999,821 MnJOTCHUA / 1 Mr | 45.04% | $1,703 Mn | ||
| 2287 | $0,002 | — | +1.52% | — | $1,702 Mn | $8,237 B | 964,974 MnRWA / 1 Mr | 0.48% | $1,764 Mn | ||
| 2288 | $496,647 | — | +1.18% | — | $1,702 Mn | $394,638 B | 3,427 BMSFT / 3,427 B | 23.19% | — | ||
| 2289 | $0,161 | — | +4.86% | — | $1,701 Mn | $120,208 B | 10,904 MnFORTH / 15,298 Mn | 7.07% | — | ||
| 2290 | $0,002 | — | +7.24% | — | $1,701 Mn | $412,104 B | 1 MrBLUECHIP / 1 Mr | 24.23% | — | ||
| 2291 | $0,002 | — | +4.63% | — | $1,699 Mn | $32,6 B | 999,86 MnKORI / 1 Mr | 1.92% | $1,7 Mn | ||
| 2292 | $0,34 | — | +4.59% | — | $1,699 Mn | $7,497 B | 5 MnPAIN / 10 Mn | 0.44% | $3,398 Mn | ||
| 2293 | $0,002 | — | +1.97% | — | $1,697 Mn | $112,558 B | 999,946 MnBONER / 999,946 Mn | 6.63% | — | ||
| 2294 | $0,042 | — | +3.37% | — | $1,694 Mn | $4,522 B | 40 MnLAYER / 40 Mn | 0.27% | $1,694 Mn | ||
| 2295 | $0,003 | — | -30.49% | — | $1,693 Mn | $25,114 B | 603,701 MnSPC / 603,701 Mn | 1.48% | — | ||
| 2296 | $0,003 | — | +7.27% | — | $1,691 Mn | $237,29 | 500 MnPIXL / 500 Mn | 0.01% | $1,691 Mn | ||
| 2297 | <$0,001 | — | — | — | $1,69 Mn | $0 | 10,673 MrATF / 10,863 Mr | 0.00% | $1,72 Mn | ||
| 2298 | <$0,001 | — | +7.81% | — | $1,689 Mn | $60,127 B | 18,436 MrXEP / 29,5 Mr | 3.56% | — | ||
| 2299 | $519,525 | — | — | — | $1,688 Mn | $0 | 3,249 BLINON / 3,249 B | 0.00% | — | ||
| 2300 | <$0,001 | — | -0.47% | — | $1,687 Mn | $20,319 B | 19,305 TnQ / 100 Tn | 1.20% | $8,738 Mn | ||
| 2301 | $0,003 | — | -0.81% | — | $1,686 Mn | $19,471 B | 639,546 MnEAT / 1 Mr | 1.15% | $2,637 Mn | ||
| 2302 | $0,054 | — | +2.06% | — | $1,686 Mn | $229,646 B | 30,965 MnEXCC / 32 Mn | 13.62% | — | ||
| 2303 | $0,003 | — | -0.01% | — | $1,686 Mn | $54,266 B | 540,678 MnCPH / 8,428 Mr | 3.22% | $26,283 Mn | ||
| 2304 | $0,002 | — | +23.28% | — | $1,686 Mn | $53,498 B | 988,807 MnFOBO / 1 Mr | 3.17% | $1,705 Mn | ||
| 2305 | $0,034 | — | -4.16% | — | $1,685 Mn | $5,97 B | 50,296 MnALOT / 100 Mn | 0.35% | $3,35 Mn | ||
| 2306 | $0,002 | — | — | — | $1,684 Mn | $0 | 1 MrFLOWER / 1 Mr | 0.00% | $1,684 Mn | ||
| 2307 | $0,008 | — | — | — | $1,682 Mn | $0 | 210 MnBSO / 210 Mn | 0.00% | $1,682 Mn | ||
| 2308 | $0,06 | — | -14.42% | — | $1,68 Mn | $1,678 B | 28,001 MnMCM / 76,493 Mn | 0.10% | $4,591 Mn | ||
| 2309 | $0,999 | — | — | — | $1,679 Mn | $0 | 1,681 MnUSD+ / 1,681 Mn | 0.00% | — | ||
| 2310 | $0,005 | — | -0.84% | — | $1,679 Mn | $1,341 B | 338,586 MnKDA / 1 Mr | 0.08% | $4,958 Mn | ||
| 2311 | $0,014 | -0.14% | -2.62% | +0.59% | $1,677 Mn | $237,592 B | 119,15 MnSWCH / 120 Mn | 14.17% | $1,689 Mn | ||
| 2312 | $66,856 | — | +0.80% | — | $1,677 Mn | $607,125 B | 25,082 BIAUON / 25,082 B | 36.21% | — | ||
| 2313 | $7,978 | — | -13.21% | — | $1,675 Mn | $162,13 B | 210 BWTH / 210 B | 9.68% | $1,675 Mn | ||
| 2314 | $33,252 | — | -2.62% | — | $1,675 Mn | $1,741 Mn | 50,379 BSOXLON / 50,379 B | 103.94% | — | ||
| 2315 | $0,013 | — | -3.35% | — | $1,674 Mn | $5,309 Mn | 130 MnAI / 1 Mr | 317.18% | — | ||
| 2316 | $0,002 | — | +5.44% | — | $1,67 Mn | $57,846 B | 892,649 MnKARRAT / 1 Mr | 3.46% | $1,871 Mn | ||
| 2317 | $0,001 | — | -1.46% | — | $1,664 Mn | $27,277 B | 1,224 MrCLV / 2 Mr | 1.64% | — | ||
| 2318 | $47,951 | — | +1.29% | — | $1,664 Mn | $99,92 | 34,701 BRRBLX / 34,701 B | 0.01% | — | ||
| 2319 | $0,001 | — | +2.82% | — | $1,651 Mn | $350,01 | 1,311 MrIMPT / 2,76 Mr | 0.02% | $3,475 Mn | ||
| 2320 | $0,002 | — | — | — | $1,649 Mn | $0 | 810,319 MnDEEP / 1 Mr | 0.00% | $2,036 Mn | ||
| 2321 | $0,009 | — | +4.95% | — | $1,649 Mn | $3,908 B | 177,19 MnUNCOMMONGOODS / 177,19 Mn | 0.24% | — | ||
| 2322 | $0,028 | — | — | — | $2,094 Mn | $0 | 75 MnGXC / 100 Mn | 0.00% | — | ||
| 2322 | $86,023 | — | +0.51% | +0.01% | $1,649 Mn | $4,828 B | 19,166 BSATA / 19,166 B | 0.29% | $1,649 Mn | ||
| 2323 | $0,507 | — | +4.33% | — | $1,648 Mn | $142,999 B | 3,251 MnSN127 / 21 Mn | 8.68% | $10,645 Mn | ||
| 2324 | <$0,001 | — | -0.04% | — | $1,645 Mn | $37,815 B | 100 TnKAKI / 100 Tn | 2.30% | $1,645 Mn | ||
| 2325 | $0,032 | — | +0.18% | — | $1,644 Mn | $169,23 | 51,395 MnPROS / 100 Mn | 0.01% | $3,199 Mn | ||
| 2326 | <$0,001 | +0.91% | +2.48% | -5.47% | $1,644 Mn | $10,101 B | 307,998 TnTONIC / 500 Tn | 0.61% | $2,668 Mn | ||
| 2327 | $49,706 | — | +0.51% | — | $1,642 Mn | $1,518 B | 33,037 BPHOTON / 33,037 B | 0.09% | — | ||
| 2327 | $0,144 | — | -2.15% | — | $1,805 Mn | $58,128 B | 12,521 MnWGNK / 1 Mr | 3.22% | $144,121 Mn | ||
| 2328 | <$0,001 | — | +1.51% | — | $1,639 Mn | $32,09 B | 8,859 MrMANEKI / 8,889 Mr | 1.96% | $1,644 Mn | ||
| 2329 | $10,125 | — | +0.36% | — | $1,638 Mn | $2,079 Mn | 161,804 BMUUB / 161,804 B | 126.89% | — | ||
| 2330 | $1,02 | — | +0.33% | — | $1,638 Mn | $1,698 B | 1,605 MnVUSD / 1,605 Mn | 0.10% | — | ||
| 2331 | $0,002 | — | +8.33% | — | $1,638 Mn | $2,895 B | 999,999 MnUWU / 1 Mr | 0.18% | $1,638 Mn |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 21 Kas 2026 21:32. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.