Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
12Aşırı korku
Piyasa değeri$2,241 Tn
BTC hakimiyeti51.97%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | $3,509 | — | +4.25% | — | $4,287 Mn | $213,52 B | 1,222 MnBNC4 / 1,222 Mn | 4.98% | — | ||
| 1663 | $0,007 | — | +3.01% | — | $4,276 Mn | $962,684 B | 629,857 MnBLUE / 1 Mr | 22.51% | $6,787 Mn | ||
| 1664 | <$0,001 | — | -4.18% | — | $4,274 Mn | $4,055 B | 420,69 TnPORK / 420,69 Tn | 0.09% | $4,275 Mn | ||
| 1665 | $83,945 | — | +9.06% | — | $4,266 Mn | $1,665 Mn | 51,006 BPDDB / 51,006 B | 39.02% | — | ||
| 1668 | $0,019 | — | +1.68% | — | $4,226 Mn | $591,06 | 225,616 MnOLY / 8,88 Mr | 0.01% | $166,4 Mn | ||
| 1669 | $0,005 | — | +0.80% | — | $4,221 Mn | $101,132 B | 888,889 MnDITAU / 888,889 Mn | 2.40% | $4,221 Mn | ||
| 1670 | $0,998 | — | -0.07% | — | $4,217 Mn | $14,834 B | 4,226 MnFTUSD / 4,226 Mn | 0.35% | — | ||
| 1671 | $0,125 | — | +4.18% | — | $4,216 Mn | $130,536 B | 33,628 MnNETX / 50 Mn | 3.10% | $6,268 Mn | ||
| 1672 | $5,435 | — | +7.29% | — | $4,164 Mn | $2,085 Mn | 767,022 BINTWB / 767,022 B | 50.06% | — | ||
| 1672 | $0,653 | — | +0.07% | — | $4,214 Mn | $151,51 B | 6,451 MnBTCMT / 36,9 Mn | 3.60% | — | ||
| 1674 | $1,00 | — | +0.39% | — | $4,196 Mn | $25,635 B | 4,197 MnCTUSD / 4,197 Mn | 0.61% | — | ||
| 1676 | $0,004 | — | +4.08% | — | $4,144 Mn | $8,777 B | 999,899 MnGBACK / 1 Mr | 0.21% | $4,145 Mn | ||
| 1676 | $0,001 | — | -0.47% | — | $4,186 Mn | $11,76 B | 3,085 MrVSTR / 50 Mr | 0.28% | $67,844 Mn | ||
| 1678 | $51,992 | — | +2.28% | — | $4,159 Mn | $3,627 B | 80 BBIFI / 80 B | 0.09% | $4,159 Mn | ||
| 1679 | $180,355 | — | +1.98% | — | $4,159 Mn | $1,344 Mn | 23,068 BBEB / 23,068 B | 32.31% | — | ||
| 1680 | $568,888 | -0.19% | +0.33% | -2.87% | $4,158 Mn | $21,529 B | 7,326 BSPACEX / 7,326 B | 0.52% | $3,828 Mn | ||
| 1681 | $0,012 | — | +0.75% | — | $4,157 Mn | $1,747 B | 358,191 MnSEND / 1 Mr | 0.04% | $11,605 Mn | ||
| 1682 | <$0,001 | — | +1.39% | — | $4,151 Mn | $62,385 B | 96.444,763 TnKISHU / 100.000 Tn | 1.50% | $4,3 Mn | ||
| 1683 | <$0,001 | — | +0.17% | — | $4,151 Mn | $960,08 | 8,432 MrBEST / 10 Mr | 0.02% | $4,923 Mn | ||
| 1684 | $0,225 | — | -0.05% | — | $4,147 Mn | $967,207 B | 18,392 MnCA / 270 Mn | 23.32% | $60,876 Mn | ||
| 1685 | $0,004 | — | -3.23% | — | $4,145 Mn | $8,497 B | 999,882 MnBANKROLL / 1 Mr | 0.20% | $4,145 Mn | ||
| 1686 | $0,004 | — | -1.56% | — | $4,14 Mn | $466,302 B | 999,984 MnBOBO / 1 Mr | 11.26% | $4,141 Mn | ||
| 1687 | $0,009 | — | -0.39% | — | $4,106 Mn | $1,677 Mn | 463,485 MnASP / 1 Mr | 40.85% | $8,855 Mn | ||
| 1687 | $0,758 | — | +0.17% | — | $4,075 Mn | $7,77 B | 5,377 MnSN43 / 21 Mn | 0.19% | $15,915 Mn | ||
| 1688 | $4,326 | — | -0.69% | — | $4,102 Mn | $14,681 B | 948,246 BGBYTE / 1 Mn | 0.36% | — | ||
| 1689 | $0,007 | — | +1.35% | — | $4,098 Mn | $2,842 B | 615,211 MnZPAY / 700 Mn | 0.07% | $4,663 Mn | ||
| 1690 | $0,01 | — | +0.93% | — | $4,097 Mn | $91,395 B | 406,452 MnSCOR / 4 Mr | 2.23% | $40,322 Mn | ||
| 1691 | <$0,001 | — | +1.06% | — | $4,08 Mn | $71,84 | 9,995 MrHERO / 10 Mr | 0.00% | $4,082 Mn | ||
| 1692 | <$0,001 | — | -9.25% | — | $4,076 Mn | $7,912 B | 7,419 MrXTM / 7,419 Mr | 0.19% | — | ||
| 1693 | $0,126 | — | +4.15% | — | $4,072 Mn | $28,294 B | 32,433 MnMYST / 32,433 Mn | 0.69% | — | ||
| 1694 | $0,011 | — | -11.14% | — | $4,071 Mn | $4,847 Mn | 379,361 MnPROMPT / 1 Mr | 119.07% | $10,716 Mn | ||
| 1695 | $0,226 | — | +3.37% | — | $4,062 Mn | $95,34 B | 18 MnAGRS / 42 Mn | 2.35% | — | ||
| 1696 | $0,029 | — | -1.93% | — | $4,059 Mn | $2,712 Mn | 138,501 MnTHE / 359,797 Mn | 66.81% | $10,543 Mn | ||
| 1698 | $0,004 | — | -11.40% | — | $4,054 Mn | $17,996 B | 999,992 MnUFD / 1 Mr | 0.44% | $4,054 Mn | ||
| 1699 | $0,012 | — | +5.18% | — | $4,053 Mn | $318,746 B | 350,97 MnALEPH / 500 Mn | 7.86% | $5,774 Mn | ||
| 1700 | <$0,001 | — | — | — | $3,742 Mn | $19,72 | 33 TnNATI / 33 Tn | 0.00% | $3,742 Mn | ||
| 1700 | $0,307 | — | -0.76% | — | $4,049 Mn | $390,263 B | 13,179 MnLAZIO / 40 Mn | 9.64% | — | ||
| 1701 | $0,004 | — | +5.27% | — | $4,043 Mn | $26,72 B | 1 MrWIN界 / 1 Mr | 0.66% | $4,043 Mn | ||
| 1702 | $0,045 | +8.44% | +4.11% | -16.73% | $4,039 Mn | $1,135 B | 88,889 MnSOSANA / 88,889 Mn | 0.03% | $4,039 Mn | ||
| 1703 | $0,032 | — | -0.46% | — | $4,034 Mn | $16,827 B | 124,782 MnTRUNK / 124,782 Mn | 0.42% | $4,033 Mn | ||
| 1704 | $0,003 | — | +105.42% | — | $4,023 Mn | $57,493 B | 1,238 MrKYVE / 1,273 Mr | 1.43% | — | ||
| 1705 | $0,04 | — | +1.05% | — | $4,021 Mn | $9,217 B | 100 MnBMC / 100 Mn | 0.23% | — | ||
| 1705 | $31,554 | — | -8.05% | — | $3,758 Mn | $229,496 B | 119,094 BBAION / 119,094 B | 6.11% | — | ||
| 1706 | $0,031 | — | — | — | $4,021 Mn | $0 | 128 MnLUMI / 128 Mn | 0.00% | $4,021 Mn | ||
| 1707 | $1,074 | — | -0.10% | — | $4,016 Mn | $81,025 B | 3,739 MnEURQ / 5 Mn | 2.02% | — | ||
| 1708 | <$0,001 | — | +1.03% | — | $4,01 Mn | $97,88 B | 888,001 TnLADYS / 888,001 Tn | 2.44% | $4,012 Mn | ||
| 1709 | $0,17 | — | -1.93% | — | $3,997 Mn | $13,58 B | 23,539 MnWBRL / 23,539 Mn | 0.34% | — | ||
| 1710 | $0,011 | — | +0.97% | — | $3,99 Mn | $7,803 B | 360,044 MnMETFI / 500 Mn | 0.20% | $5,54 Mn | ||
| 1712 | $0,004 | — | +0.77% | — | $3,977 Mn | $366,25 | 999,959 MnBCHAMP / 1 Mr | 0.01% | $3,978 Mn | ||
| 1713 | $0,004 | — | -1.49% | — | $3,857 Mn | $1,243 Mn | 969,416 MnHFT / 1 Mr | 32.23% | $3,997 Mn |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 21 Kas 2026 13:14. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.