Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
13Aşırı korku
Piyasa değeri$2,486 Tn
BTC hakimiyeti53.47%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13330 | <$0,001 | — | — | — | $4,457 B | $0 | 1 TnKOCHI / 1 Tn | 0.00% | $4,457 B | ||
| 13331 | <$0,001 | — | — | — | $4,455 B | $0 | 418,546 MnNAV / 1 Mr | 0.00% | $10,645 B | ||
| 13333 | <$0,001 | — | +0.73% | — | $4,453 B | $97,55 | 999,493 MnYETI / 1 Mr | 2.19% | $4,455 B | ||
| 13334 | <$0,001 | — | -0.83% | — | $4,452 B | $12,12 | 974,077 MnSATU / 1 Mr | 0.27% | $4,571 B | ||
| 13335 | <$0,001 | — | — | — | $4,452 B | $0 | 284,216 MnSTAR / 1 Mr | 0.00% | $15,663 B | ||
| 13336 | <$0,001 | — | -0.47% | — | $4,45 B | $31,69 | 991,53 MnLOCK / 1 Mr | 0.71% | $4,488 B | ||
| 13337 | <$0,001 | — | +2.79% | — | $4,372 B | $1,15 | 9,632 MnBIOMEAI / 10 Mn | 0.03% | $4,539 B | ||
| 13338 | <$0,001 | — | -12.74% | — | $4,448 B | $255,16 | 937,491 MnHOLYSHIT / 1 Mr | 5.74% | $4,745 B | ||
| 13339 | <$0,001 | — | — | — | $4,447 B | $7,92 | 1 MrBULLPEPE / 1 Mr | 0.18% | $4,447 B | ||
| 13340 | <$0,001 | — | — | — | $4,444 B | $0 | 918,366 MnMONEYDOG / 1 Mr | 0.00% | $4,84 B | ||
| 13341 | <$0,001 | — | — | — | $4,443 B | $0 | 999,949 MnPANDA / 1 Mr | 0.00% | $4,444 B | ||
| 13342 | <$0,001 | — | — | — | $4,442 B | $0 | 998,792 Mn69420 / 1 Mr | 0.00% | $4,448 B | ||
| 13343 | <$0,001 | — | — | — | $4,442 B | $0 | 999,891 MnLINHMAI / 1 Mr | 0.00% | $4,443 B | ||
| 13344 | <$0,001 | — | — | — | $4,442 B | $0 | 1 Mr最暗黑马 / 1 Mr | 0.00% | $4,442 B | ||
| 13345 | <$0,001 | — | — | — | $4,441 B | $92,59 | 999,143 MnSTRAWBERITA / 1 Mr | 2.08% | $4,445 B | ||
| 13346 | <$0,001 | — | — | — | $4,441 B | $0 | 998,571 MnCWYPTO / 1 Mr | 0.00% | $4,448 B | ||
| 13347 | <$0,001 | — | -0.86% | — | $4,435 B | $8,42 | 419,609 MnGREENBULL / 1 Mr | 0.19% | $10,57 B | ||
| 13348 | <$0,001 | — | — | — | $4,361 B | $0 | 9,4 MrBINGO / 10 Mr | 0.00% | $4,639 B | ||
| 13348 | <$0,001 | — | — | — | $4,434 B | $61,69 | 998,734 MnDELUSIONAL / 1 Mr | 1.39% | $4,44 B | ||
| 13349 | <$0,001 | — | -3.05% | — | $4,433 B | $11,21 | 887,708 MnSHELLEYBAY / 1 Mr | 0.25% | $4,994 B | ||
| 13350 | <$0,001 | — | — | — | $4,433 B | $0 | 998,845 MnMMC / 1 Mr | 0.00% | $4,438 B | ||
| 13351 | <$0,001 | — | -2.48% | — | $4,431 B | $5,82 | 984,397 MnEXPENSIVE / 984,397 Mn | 0.13% | — | ||
| 13352 | <$0,001 | — | — | — | $4,431 B | $0 | 999,871 MnNSAI / 1 Mr | 0.00% | $4,431 B | ||
| 13353 | <$0,001 | — | +0.70% | — | $4,43 B | $153,83 | 977,792 MnCOUNCIL / 977,792 Mn | 3.47% | — | ||
| 13354 | <$0,001 | — | — | — | $4,397 B | $0 | 100 MnBRTR / 100 Mn | 0.00% | $4,397 B | ||
| 13354 | <$0,001 | — | — | — | $4,43 B | $0 | 999,978 MnGFN250 / 1 Mr | 0.00% | $4,43 B | ||
| 13355 | <$0,001 | — | -3.59% | — | $4,429 B | $209,83 | 1 MrOVO / 1 Mr | 4.74% | — | ||
| 13356 | $47,212 | — | — | — | $4,425 B | $0 | 93,732DIVO / 93,732 | 0.00% | — | ||
| 13357 | <$0,001 | — | — | — | $4,424 B | $0 | 997,708 MnLAND / 1 Mr | 0.00% | $4,434 B | ||
| 13358 | <$0,001 | — | — | — | $4,423 B | $0 | 958,605 MnBELUCHAD / 1 Mr | 0.00% | $4,614 B | ||
| 13359 | <$0,001 | — | -1.21% | — | $4,423 B | $31,99 | 999,785 MnKLEF / 1 Mr | 0.72% | $4,424 B | ||
| 13360 | <$0,001 | — | -0.14% | — | $4,422 B | $69,95 | 999,389 MnCHICKY / 1 Mr | 1.58% | $4,424 B | ||
| 13361 | <$0,001 | — | -0.85% | — | $4,421 B | $16,14 | 979,532 MnCYBERCAT / 1 Mr | 0.37% | $4,514 B | ||
| 13362 | <$0,001 | — | — | — | $4,416 B | $5,89 | 998,857 MnSLEEPLESS / 1 Mr | 0.13% | $4,422 B | ||
| 13363 | <$0,001 | — | — | — | $4,413 B | $0 | 1 TnCULO / 1 Tn | 0.00% | $4,413 B | ||
| 13364 | <$0,001 | — | — | — | $4,409 B | $5,77 | 1 MrUTOPIA / 1 Mr | 0.13% | $4,41 B | ||
| 13365 | <$0,001 | — | +0.50% | — | $4,408 B | $1,32 | 999,871 MnNEES / 1 Mr | 0.03% | $4,408 B | ||
| 13367 | <$0,001 | — | — | — | $4,384 B | $0 | 1 MrBASEDBILL / 1 Mr | 0.00% | $4,384 B | ||
| 13368 | <$0,001 | — | — | — | $4,396 B | $0 | 1 MrSYBEX / 1 Mr | 0.00% | $4,396 B | ||
| 13369 | <$0,001 | — | — | — | $4,396 B | $0 | 16,876 MnAGENT2025 / 21 Mn | 0.00% | $5,47 B | ||
| 13370 | <$0,001 | — | +6.46% | — | $4,396 B | $21,95 | 999,734 MnQCAT / 1 Mr | 0.50% | $4,393 B | ||
| 13371 | <$0,001 | — | — | — | $4,395 B | $0 | 997,646 MnAPED / 1 Mr | 0.00% | $4,405 B | ||
| 13372 | <$0,001 | — | — | — | $4,393 B | $1,26 | 983,424 MnZKRUNE / 1 Mr | 0.03% | $4,467 B | ||
| 13373 | <$0,001 | — | — | — | $4,392 B | $0 | 1 Mr6 / 1 Mr | 0.00% | $4,392 B | ||
| 13374 | <$0,001 | — | — | — | $4,392 B | $0 | 33,315 MnDORITO / 33,333 Mn | 0.00% | $4,394 B | ||
| 13375 | <$0,001 | — | — | — | $4,391 B | $0 | 199,228 MnVLAMA / 200 Mn | 0.00% | $4,408 B | ||
| 13376 | <$0,001 | — | — | — | $4,39 B | $4,74 | 42,852 MrSHIBUSSY / 69,532 Mr | 0.11% | $7,123 B | ||
| 13377 | <$0,001 | — | +0.68% | — | $4,39 B | $15,88 | 933,205 MnMEMESEASON / 1 Mr | 0.36% | $4,704 B | ||
| 13378 | <$0,001 | — | — | — | $4,389 B | $0 | 999,357 MnCORG / 1 Mr | 0.00% | $4,391 B | ||
| 13379 | <$0,001 | — | — | — | $4,388 B | $0 | 217,882 MnVEXT / 300 Mn | 0.00% | $6,042 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 14 Kas 2026 16:27. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.