Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
20Aşırı korku
Piyasa değeri$2,629 Tn
BTC hakimiyeti54.15%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12755 | <$0,001 | — | — | — | $6,227 B | $0 | 925,192 MnAI69X / 1 Mr | 0.00% | $6,73 B | ||
| 12756 | <$0,001 | — | — | — | $6,226 B | $0 | 999,998 MnTRILLY / 1 Mr | 0.00% | $6,226 B | ||
| 12757 | <$0,001 | — | — | — | $6,227 B | $155,58 | 999,785 MnLATENIGHTONBASE / 1 Mr | 2.50% | $6,226 B | ||
| 12758 | <$0,001 | — | — | — | $6,225 B | $0 | 100 MnSAMS / 100 Mn | 0.00% | $6,225 B | ||
| 12759 | <$0,001 | — | — | — | $6,211 B | $0 | 1 MrRADIUM / 1 Mr | 0.00% | $6,211 B | ||
| 12760 | <$0,001 | — | -3.65% | — | $6,208 B | $91,14 | 999,903 MnSPX6969 / 1 Mr | 1.47% | $6,208 B | ||
| 12761 | <$0,001 | — | — | — | $6,207 B | $31,13 | 996,997 MnGIGI / 1 Mr | 0.50% | $6,225 B | ||
| 12762 | <$0,001 | — | -4.05% | — | $6,201 B | $59,51 | 1 MrRIBBIT / 1 Mr | 0.96% | $6,201 B | ||
| 12763 | <$0,001 | — | — | — | $6,204 B | $0 | 999,614 MnJAPAN / 1 Mr | 0.00% | $6,206 B | ||
| 12764 | <$0,001 | — | — | — | $6,203 B | $0 | 1 MrCONFETTI / 1 Mr | 0.00% | $6,203 B | ||
| 12765 | <$0,001 | — | — | — | $6,195 B | $0 | 989,211 MnRIFTS / 1 Mr | 0.00% | $6,263 B | ||
| 12767 | <$0,001 | — | — | — | $6,192 B | $0 | 898,898 MnSTREAM / 1 Mr | 0.00% | $6,888 B | ||
| 12768 | <$0,001 | — | — | — | $6,191 B | $0 | 999,524 MnDUCK / 1 Mr | 0.00% | $6,194 B | ||
| 12769 | <$0,001 | — | — | — | $6,186 B | $0 | 1 MrBOWLINE / 1 Mr | 0.00% | $6,186 B | ||
| 12770 | <$0,001 | — | — | — | $6,186 B | $0 | 999,536 MnBLACKSWAN / 1 Mr | 0.00% | $6,189 B | ||
| 12771 | <$0,001 | — | — | — | $6,184 B | $0 | 1 MrFROSTY / 1 Mr | 0.00% | $6,184 B | ||
| 12772 | <$0,001 | — | -17.72% | — | $6,181 B | $1,358 B | 963,852 MnSUPERCORE / 1 Mr | 21.97% | $6,413 B | ||
| 12773 | <$0,001 | — | — | — | $6,183 B | $0 | 1 MrSOLBOX / 1 Mr | 0.00% | $6,183 B | ||
| 12774 | <$0,001 | — | — | — | $6,175 B | $0 | 999,822 MnLUMEN / 1 Mr | 0.00% | $6,176 B | ||
| 12775 | <$0,001 | — | — | — | $6,168 B | $0 | 1 MrPLUTO / 1 Mr | 0.00% | $6,168 B | ||
| 12776 | <$0,001 | — | — | — | $6,168 B | $68,83 | 10 MnNRV / 10 Mn | 1.12% | $6,168 B | ||
| 12777 | <$0,001 | — | — | — | $6,162 B | $0 | 998,584 Mn$HONEY / 1 Mr | 0.00% | $6,171 B | ||
| 12778 | <$0,001 | — | — | — | $6,161 B | $0 | 999,432 MnPETAH / 1 Mr | 0.00% | $6,165 B | ||
| 12779 | $0,006 | — | — | — | $6,161 B | $0 | 1 MnSPECU / 1 Mn | 0.00% | $6,161 B | ||
| 12780 | <$0,001 | — | -1.69% | — | $6,158 B | $124,9 | 925,668 MnOOO / 1 Mr | 2.03% | $6,652 B | ||
| 12781 | <$0,001 | — | — | — | $6,158 B | $0 | 996,947 MnTIRED / 1 Mr | 0.00% | $6,176 B | ||
| 12782 | <$0,001 | — | — | -20.48% | $6,153 B | $1,012 B | 973,036 MnBUDI / 973,036 Mn | 16.44% | $6,109 B | ||
| 12783 | <$0,001 | — | — | — | $6,152 B | $0 | 99,182 MrLAMA / 100 Mr | 0.00% | $6,203 B | ||
| 12784 | <$0,001 | — | -1.98% | — | $6,149 B | $42,35 | 978,044 MnRAKO / 1 Mr | 0.69% | $6,287 B | ||
| 12785 | $133,514 | — | — | — | $6,144 B | $0 | 46,016IJSON / 46,016 | 0.00% | — | ||
| 12786 | $2,203 | — | — | — | $6,144 B | $467,95 | 2,789 BDNNON / 2,789 B | 7.62% | — | ||
| 12787 | <$0,001 | — | — | — | $6,14 B | $0 | 2,33 TnBOBO / 2,33 Tn | 0.00% | $6,14 B | ||
| 12788 | <$0,001 | — | — | — | $6,139 B | $0 | 1 MrDOGENARII / 1 Mr | 0.00% | $6,139 B | ||
| 12789 | <$0,001 | — | — | — | $6,139 B | $0 | 1 MrFENGSHUI / 1 Mr | 0.00% | $6,139 B | ||
| 12790 | <$0,001 | — | -16.89% | — | $6,132 B | $243,74 | 969,952 MnGWAR / 1 Mr | 3.97% | $6,322 B | ||
| 12791 | <$0,001 | — | -0.11% | — | $6,128 B | $137,75 | 852,444 MnSAM / 1 Mr | 2.25% | $7,189 B | ||
| 12792 | <$0,001 | — | -3.00% | — | $6,129 B | $3,95 | 883,435 MnRSTR / 1 Mr | 0.06% | $6,936 B | ||
| 12793 | <$0,001 | — | — | — | $6,129 B | $0 | 999,837 MnMSI / 1 Mr | 0.00% | $6,13 B | ||
| 12794 | <$0,001 | — | -18.04% | — | $6,128 B | $305,37 | 1 MrKYRO / 1 Mr | 4.98% | $6,126 B | ||
| 12795 | $133,673 | — | — | — | $6,128 B | $68,52 | 45,828CRDO / 45,828 | 1.12% | — | ||
| 12796 | <$0,001 | — | — | — | $6,124 B | $0 | 887,226 MnPURR / 1 Mr | 0.00% | $6,902 B | ||
| 12797 | <$0,001 | — | — | — | $6,122 B | $0 | 784,729 MnSHART / 1 Mr | 0.00% | $7,801 B | ||
| 12798 | <$0,001 | — | -3.78% | — | $6,118 B | $35,06 | 731,758 MnGLIM / 731,758 Mn | 0.57% | — | ||
| 12799 | — | — | — | — | — | — | 99.937,118 TnAPARTMENT / 100.000 Tn | — | — | ||
| 12799 | <$0,001 | — | — | — | $6,117 B | $0 | 904,29 MnLAUNCHR / 1 Mr | 0.00% | $6,765 B | ||
| 12800 | <$0,001 | — | -2.35% | — | $6,116 B | $12,09 | 918,367 MnRECEIPT / 1 Mr | 0.20% | $6,658 B | ||
| 12801 | <$0,001 | — | — | — | $6,115 B | $0 | 914,347 MnRPP402 / 1 Mr | 0.00% | $6,687 B | ||
| 12802 | <$0,001 | — | — | — | $6,114 B | $0 | 15,999 MnHYPT / 210 Mn | 0.00% | $80,256 B | ||
| 12803 | <$0,001 | — | — | — | $6,114 B | $0 | 998,767 MnNOFACE / 1 Mr | 0.00% | $6,122 B | ||
| 12804 | <$0,001 | — | — | — | $6,114 B | $0 | 999,405 MnEGG / 1 Mr | 0.00% | $6,117 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 13 Kas 2026 03:10. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.