Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
20Aşırı korku
Piyasa değeri$2,576 Tn
BTC hakimiyeti53.78%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12403 | <$0,001 | — | — | — | $6,274 B | $31,95 | 954,078 MnSOLANUM / 1 Mr | 0.51% | $6,576 B | ||
| 12404 | <$0,001 | — | — | — | $6,272 B | $0 | 8 MnKOLT / 10 Mn | 0.00% | $7,84 B | ||
| 12405 | <$0,001 | — | +1.25% | — | $6,269 B | $183,59 | 999,556 MnSOLUNA / 1 Mr | 2.93% | $6,272 B | ||
| 12406 | <$0,001 | — | -2.23% | — | $6,264 B | $26 | 971,535 MnUPTOBER / 971,535 Mn | 0.42% | — | ||
| 12407 | <$0,001 | — | — | — | $6,257 B | $0 | 999,796 MnCODED / 1 Mr | 0.00% | $6,259 B | ||
| 12408 | <$0,001 | — | — | — | $6,254 B | $0 | 999,478 MnFUG / 1 Mr | 0.00% | $6,257 B | ||
| 12409 | <$0,001 | — | — | — | $6,254 B | $0 | 999,998 MnJONAH / 1 Mr | 0.00% | $6,254 B | ||
| 12410 | <$0,001 | — | — | — | $6,251 B | $2,06 | 937,119 MnSANG / 1 Mr | 0.03% | $6,671 B | ||
| 12411 | <$0,001 | — | +1.38% | — | $6,251 B | $5,03 | 998,856 MnMEERKAT / 1 Mr | 0.08% | $6,258 B | ||
| 12412 | <$0,001 | — | — | — | $6,25 B | $0 | 1 Mr / 1 Mr | 0.00% | $6,25 B | ||
| 12413 | <$0,001 | — | — | — | $6,248 B | $0 | 1 MrHACHI / 1 Mr | 0.00% | $6,248 B | ||
| 12414 | <$0,001 | — | — | — | $6,248 B | $0 | 1 Mr$KANSTAR / 1 Mr | 0.00% | $6,248 B | ||
| 12415 | <$0,001 | — | — | — | $6,235 B | $0 | 85,692 MnDCRYPT / 100 Mn | 0.00% | $7,276 B | ||
| 12416 | <$0,001 | — | — | — | $6,234 B | $0 | 1 MrGERTA / 1 Mr | 0.00% | $6,234 B | ||
| 12417 | <$0,001 | — | — | — | $6,233 B | $0 | 998,618 MnDEL / 1 Mr | 0.00% | $6,242 B | ||
| 12418 | <$0,001 | — | -2.55% | — | $6,233 B | $4,06 | 906,944 MnXCOINS / 1 Mr | 0.07% | $6,872 B | ||
| 12419 | <$0,001 | — | — | — | $6,233 B | $0 | 999,053 MnGROKROOMS / 1 Mr | 0.00% | $6,239 B | ||
| 12420 | <$0,001 | — | +0.41% | — | $6,227 B | $1,39 | 936,589 MnBELIEF / 1 Mr | 0.02% | $6,649 B | ||
| 12421 | <$0,001 | — | — | — | $6,227 B | $0 | 925,192 MnAI69X / 1 Mr | 0.00% | $6,73 B | ||
| 12422 | <$0,001 | — | — | — | $6,226 B | $0 | 999,998 MnTRILLY / 1 Mr | 0.00% | $6,226 B | ||
| 12423 | <$0,001 | — | -0.08% | — | $6,226 B | $10,46 | 987,286 MnPAT / 1 Mr | 0.17% | $6,306 B | ||
| 12424 | <$0,001 | — | — | — | $6,225 B | $0 | 100 MnSAMS / 100 Mn | 0.00% | $6,225 B | ||
| 12425 | <$0,001 | — | -0.70% | — | $6,222 B | $9,11 | 927,188 MnP8BCI / 1 Mr | 0.15% | $6,711 B | ||
| 12426 | <$0,001 | — | — | — | $6,22 B | $27,63 | 999,785 MnLATENIGHTONBASE / 1 Mr | 0.44% | $6,221 B | ||
| 12427 | <$0,001 | — | — | — | $6,219 B | $5,66 | 10 MrWIFE / 10 Mr | 0.09% | $6,219 B | ||
| 12428 | <$0,001 | — | — | — | $6,211 B | $0 | 1 MrRADIUM / 1 Mr | 0.00% | $6,211 B | ||
| 12429 | <$0,001 | — | — | — | $6,209 B | $193,76 | 997,984 MnBST / 1 Mr | 3.12% | $6,222 B | ||
| 12430 | <$0,001 | — | — | — | $6,208 B | $0 | 999,903 MnSPX6969 / 1 Mr | 0.00% | $6,208 B | ||
| 12431 | <$0,001 | — | — | — | $6,207 B | $0 | 996,997 MnGIGI / 1 Mr | 0.00% | $6,225 B | ||
| 12432 | <$0,001 | — | +15.06% | — | $6,205 B | $738,28 | 970,72 MnERIC / 1 Mr | 11.90% | $6,392 B | ||
| 12433 | <$0,001 | — | — | — | $6,204 B | $0 | 999,614 MnJAPAN / 1 Mr | 0.00% | $6,206 B | ||
| 12434 | <$0,001 | — | — | — | $6,203 B | $0 | 1 MrCONFETTI / 1 Mr | 0.00% | $6,203 B | ||
| 12435 | <$0,001 | — | — | — | $6,195 B | $0 | 989,211 MnRIFTS / 1 Mr | 0.00% | $6,263 B | ||
| 12436 | <$0,001 | — | — | — | $6,192 B | $0 | 898,898 MnSTREAM / 1 Mr | 0.00% | $6,888 B | ||
| 12437 | <$0,001 | — | — | — | $6,19 B | $0 | 9,681 MnX / 10 Mn | 0.00% | $6,394 B | ||
| 12438 | <$0,001 | — | — | — | $6,186 B | $0 | 1 MrBOWLINE / 1 Mr | 0.00% | $6,186 B | ||
| 12439 | $134,193 | — | -0.88% | — | $6,186 B | $5,7 | 46,097IJSON / 46,097 | 0.09% | — | ||
| 12440 | <$0,001 | — | — | — | $6,184 B | $60,83 | 915,483 MnYAPSTER / 1 Mr | 0.98% | $6,755 B | ||
| 12441 | <$0,001 | — | — | — | $6,184 B | $0 | 1 MrFROSTY / 1 Mr | 0.00% | $6,184 B | ||
| 12442 | <$0,001 | — | — | — | $6,183 B | $0 | 1 MrSOLBOX / 1 Mr | 0.00% | $6,183 B | ||
| 12443 | <$0,001 | — | -1.22% | — | $6,181 B | $11,55 | 988,353 MnMONK / 988,353 Mn | 0.19% | — | ||
| 12444 | <$0,001 | — | -0.28% | — | $6,179 B | $1,48 | 964,312 MnFAUCI / 964,312 Mn | 0.02% | — | ||
| 12445 | <$0,001 | — | -0.62% | — | $6,174 B | $23,68 | 103,878 MnZOO / 103,878 Mn | 0.38% | — | ||
| 12446 | <$0,001 | — | — | — | $6,173 B | $7,94 | 1 MrWOKE / 1 Mr | 0.13% | $6,173 B | ||
| 12447 | <$0,001 | — | — | — | $6,168 B | $0 | 1 MrPLUTO / 1 Mr | 0.00% | $6,168 B | ||
| 12448 | <$0,001 | — | — | — | $6,884 B | $0 | 999,153 MnHODL / 1 Mr | 0.00% | $6,89 B | ||
| 12448 | <$0,001 | — | +0.78% | — | $6,164 B | $1,73 | 999,271 MnPQC / 1 Mr | 0.03% | $6,168 B | ||
| 12449 | <$0,001 | — | — | — | $6,162 B | $0 | 998,584 Mn$HONEY / 1 Mr | 0.00% | $6,171 B | ||
| 12450 | $0,006 | — | — | — | $6,161 B | $0 | 1 MnSPECU / 1 Mn | 0.00% | $6,161 B | ||
| 12451 | <$0,001 | — | -0.62% | — | $6,16 B | $13,83 | 969,094 MnEGO / 1 Mr | 0.22% | $6,357 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 13 Kas 2026 20:27. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.