Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
13Aşırı korku
Piyasa değeri$2,524 Tn
BTC hakimiyeti53.58%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12006 | <$0,001 | — | — | — | $7,201 B | $0 | 999,411 MnWWR / 1 Mr | 0.00% | $7,206 B | ||
| 12007 | <$0,001 | — | — | — | $7,2 B | $0 | 930,539 MnPHAI / 1 Mr | 0.00% | $7,738 B | ||
| 12008 | <$0,001 | — | — | — | $7,199 B | $0 | 998,918 MnUFO / 1 Mr | 0.00% | $7,207 B | ||
| 12009 | <$0,001 | — | — | — | $7,199 B | $0 | 1 MrFLIP / 1 Mr | 0.00% | $7,199 B | ||
| 12010 | <$0,001 | — | — | — | $7,198 B | $0 | 758,264 MnHOME / 1 Mr | 0.00% | $9,493 B | ||
| 12011 | <$0,001 | — | — | — | $7,198 B | $0 | 998,588 MnLORE / 1 Mr | 0.00% | $7,208 B | ||
| 12012 | <$0,001 | — | — | — | $7,197 B | $33,67 | 1 MrROAST / 1 Mr | 0.47% | $7,197 B | ||
| 12013 | $218,003 | — | +1.45% | — | $7,196 B | $6,252 B | 33,01RCVX / 33,01 | 86.88% | — | ||
| 12014 | <$0,001 | — | — | — | $7,196 B | $1,547 B | 998,731 MnBRUV / 1 Mr | 21.50% | $7,205 B | ||
| 12015 | <$0,001 | — | — | — | $7,193 B | $0 | 998,801 MnFF / 1 Mr | 0.00% | $7,202 B | ||
| 12016 | <$0,001 | — | +6.13% | — | $7,186 B | $148,58 | 100 MnPROMETHEUS / 100 Mn | 2.07% | $7,186 B | ||
| 12017 | <$0,001 | — | — | — | $7,186 B | $0 | 1 MrEYE / 1 Mr | 0.00% | $7,185 B | ||
| 12018 | <$0,001 | — | +0.01% | — | $7,179 B | $2,61 | 51,2 MnTALE / 500 Mn | 0.04% | $70,109 B | ||
| 12019 | <$0,001 | — | — | — | $7,178 B | $0 | 1 MrKARMA/SOL / 1 Mr | 0.00% | $7,178 B | ||
| 12020 | <$0,001 | — | -0.11% | — | $7,172 B | $5,53 | 999,677 MnPRIMIS / 1 Mr | 0.08% | $7,174 B | ||
| 12021 | <$0,001 | — | — | — | $7,164 B | $0 | 999,245 MnSTEAK / 1 Mr | 0.00% | $7,17 B | ||
| 12022 | <$0,001 | — | -0.88% | — | $7,163 B | $8,14 | 962,95 MnPUMPBULL / 962,95 Mn | 0.11% | — | ||
| 12023 | <$0,001 | — | — | — | $7,162 B | $0 | 1 MrCHURRO / 1 Mr | 0.00% | — | ||
| 12024 | <$0,001 | — | — | — | $7,161 B | $0 | 1 MrBRAINROT / 1 Mr | 0.00% | $7,161 B | ||
| 12025 | <$0,001 | — | — | — | $7,16 B | $0 | 1 MrSHIRO / 1 Mr | 0.00% | $7,16 B | ||
| 12026 | <$0,001 | — | +1.00% | — | $7,16 B | $47,82 | 983,839 MnRUNNIT / 1 Mr | 0.67% | $7,278 B | ||
| 12027 | <$0,001 | — | -5.08% | — | $7,159 B | $75,37 | 999,858 MnPEACE / 1 Mr | 1.05% | $7,16 B | ||
| 12028 | $0,001 | — | +0.66% | — | $7,158 B | $14,46 | 6,282 MnROPE / 10 Mn | 0.20% | — | ||
| 12029 | <$0,001 | — | — | — | $7,155 B | $0 | 420,69 Mr$RIPPER / 420,69 Mr | 0.00% | $7,156 B | ||
| 12030 | <$0,001 | — | — | — | $7,152 B | $0 | 1 MrPRIVATA / 1 Mr | 0.00% | $7,152 B | ||
| 12031 | <$0,001 | — | +0.96% | — | $7,149 B | $18,41 | 986,359 MnMEMEFI / 986,359 Mn | 0.26% | — | ||
| 12032 | <$0,001 | — | — | — | $7,139 B | $0 | 996,989 MnMEMELESS / 1 Mr | 0.00% | $7,161 B | ||
| 12033 | $0,999 | — | — | — | $7,139 B | $0 | 7,145 BVYUSD / 7,145 B | 0.00% | — | ||
| 12034 | $49,008 | — | -4.83% | — | $7,137 B | $68,07 | 145,639RBLX / 145,639 | 0.95% | — | ||
| 12036 | <$0,001 | — | — | — | $7,135 B | $0 | 997,556 MnWAPE / 1 Mr | 0.00% | $7,152 B | ||
| 12037 | <$0,001 | — | — | — | $7,134 B | $0 | 42 MrWHEEE / 42 Mr | 0.00% | $7,134 B | ||
| 12038 | <$0,001 | — | — | — | $7,133 B | $2,6 | 1 Mr孙小圣 / 1 Mr | 0.04% | $7,133 B | ||
| 12039 | <$0,001 | — | — | — | $7,133 B | $0 | 301,582 MnION / 1 Mr | 0.00% | $23,651 B | ||
| 12040 | <$0,001 | — | — | — | $7,132 B | $0 | 999,975 MnTUTC / 1 Mr | 0.00% | $7,132 B | ||
| 12041 | <$0,001 | — | — | — | $7,131 B | $0 | 1 MrPOCHITA / 1 Mr | 0.00% | $7,131 B | ||
| 12042 | <$0,001 | — | — | — | $7,126 B | $0 | 999,508 MnSHIFT / 1 Mr | 0.00% | $7,129 B | ||
| 12043 | $0,007 | — | +0.97% | — | $7,125 B | $48,9 | 999,999 BWOW / 1 Mn | 0.69% | — | ||
| 12045 | <$0,001 | — | — | — | $7,112 B | $0 | 883,228 MnHUD / 1 Mr | 0.00% | $8,053 B | ||
| 12046 | <$0,001 | — | — | — | $7,111 B | $0 | 40,02 MnDOG8004 / 40,02 Mn | 0.00% | $7,111 B | ||
| 12047 | <$0,001 | — | — | — | $7,106 B | $3,28 | 827,45 MnPACT / 1 Mr | 0.05% | $8,588 B | ||
| 12048 | <$0,001 | — | — | — | $7,051 B | $0 | 999,279 MnBCAT / 1 Mr | 0.00% | $7,056 B | ||
| 12048 | <$0,001 | +0.28% | -1.92% | -15.56% | $7,1 B | $40,39 | 979,994 MnDIH / 1 Mr | 0.57% | $7,245 B | ||
| 12049 | <$0,001 | — | -0.07% | — | $7,097 B | $35,34 | 998,222 MnPARROT / 1 Mr | 0.50% | $7,11 B | ||
| 12050 | <$0,001 | — | — | — | $7,097 B | $0 | 991,847 MnSUMI / 991,847 Mn | 0.00% | $7,097 B | ||
| 12051 | <$0,001 | — | — | — | $7,095 B | $0 | 286,297 MrPHX / 286,297 Mr | 0.00% | — | ||
| 12052 | <$0,001 | — | — | — | $7,092 B | $0 | 1 MrMGAMES / 1 Mr | 0.00% | $7,092 B | ||
| 12053 | <$0,001 | — | — | — | $7,088 B | $1,148 B | 988,834 Mn67COIN / 988,834 Mn | 16.20% | — | ||
| 12054 | <$0,001 | — | — | — | $7,085 B | $1,44 | 940,322 MnCLANK / 1 Mr | 0.02% | $7,535 B | ||
| 12055 | <$0,001 | — | — | — | $7,085 B | $0 | 999,931 MnTIAI / 1 Mr | 0.00% | $7,086 B | ||
| 12056 | <$0,001 | — | — | — | $7,085 B | $0 | 997,129 MnDOGSHEET / 1 Mr | 0.00% | $7,105 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 14 Kas 2026 10:19. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.