Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
20Aşırı korku
Piyasa değeri$2,569 Tn
BTC hakimiyeti53.77%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10173 | <$0,001 | — | — | — | $14,091 B | $95,93 | 28,21 Mr$CHECKR / 100 Mr | 0.68% | $49,952 B | ||
| 10174 | <$0,001 | — | — | — | $14,153 B | $108,42 | 998,935 MnQOAT / 1 Mr | 0.77% | $14,182 B | ||
| 10175 | <$0,001 | — | — | — | $14,081 B | $0 | 1 MrDCOIN / 1 Mr | 0.00% | $14,081 B | ||
| 10176 | <$0,001 | — | -2.12% | — | $14,071 B | $45,9 | 1 MrMEOWOOD / 1 Mr | 0.33% | $14,07 B | ||
| 10177 | <$0,001 | — | -0.65% | — | $14,058 B | $9,21 | 765,213 MnTRONPAD / 765,213 Mn | 0.07% | — | ||
| 10178 | <$0,001 | — | — | — | $14,081 B | $26,01 | 19,133 MnALPA / 27,011 Mn | 0.18% | — | ||
| 10179 | <$0,001 | — | — | — | $14,055 B | $7,03 | 999,752 MnFLOCKA / 1 Mr | 0.05% | $14,058 B | ||
| 10180 | <$0,001 | — | +0.32% | — | $14,12 B | $2,72 | 998,383 MnSASHA / 1 Mr | 0.02% | $14,157 B | ||
| 10181 | <$0,001 | — | — | — | $14,048 B | $0 | 677,704 MnEYWA / 1 Mr | 0.00% | $20,728 B | ||
| 10182 | <$0,001 | — | +1.19% | — | $14,1 B | $21,11 | 1,1 MrDRUGS / 1,1 Mr | 0.15% | — | ||
| 10183 | <$0,001 | — | — | — | $15,604 B | $4,97 | 1 MrPHOOD / 1 Mr | 0.03% | $15,604 B | ||
| 10183 | <$0,001 | — | — | — | $14,013 B | $34,44 | 997,716 MnSANTA / 1 Mr | 0.25% | $14,045 B | ||
| 10184 | <$0,001 | — | — | — | $13,998 B | $0 | 21 MnYUUKI / 21 Mn | 0.00% | $13,998 B | ||
| 10185 | <$0,001 | — | — | — | $13,991 B | $0 | 999,105 MnREFI / 1 Mr | 0.00% | $14,004 B | ||
| 10186 | <$0,001 | — | — | — | $13,991 B | $0 | 280 MrBOMO / 280 Mr | 0.00% | $13,991 B | ||
| 10187 | <$0,001 | — | — | — | $13,983 B | $0 | 999,884 MnSCUBA / 1 Mr | 0.00% | $13,984 B | ||
| 10188 | $655,392 | — | -1.86% | — | $13,972 B | $51,711 B | 21,319RMA / 21,319 | 370.09% | — | ||
| 10189 | <$0,001 | — | +18.86% | — | $14,031 B | $3,386 B | 976,968 MnNOTHING / 1 Mr | 24.13% | $14,376 B | ||
| 10190 | $23,045 | — | -0.55% | — | $13,966 B | $33,55 | 605,64TON / 605,64 | 0.24% | — | ||
| 10191 | <$0,001 | — | — | — | $13,955 B | $162,15 | 1 MrLDX / 1 Mr | 1.16% | $13,959 B | ||
| 10192 | $65,778 | — | -3.42% | — | $15,535 B | $263,11 | 236,177CRCL / 236,177 | 1.69% | — | ||
| 10192 | <$0,001 | — | — | — | $13,952 B | $0 | 244,91 MnUNIX / 1 Mr | 0.00% | $56,967 B | ||
| 10193 | <$0,001 | — | — | — | $13,948 B | $0 | 1 MrSHRUBIUS / 1 Mr | 0.00% | $13,948 B | ||
| 10194 | <$0,001 | — | — | — | $13,94 B | $0 | 666,667 MnSNIBBU / 666,667 Mn | 0.00% | $13,94 B | ||
| 10195 | <$0,001 | — | — | — | $13,935 B | $6,87 | 999,956 MnAAIF / 1 Mr | 0.05% | $13,935 B | ||
| 10196 | $23,027 | — | +0.13% | — | $13,933 B | $2,4 | 605,055VCXON / 605,055 | 0.02% | — | ||
| 10197 | <$0,001 | — | — | — | $13,928 B | $0 | 1 MrMULN / 1 Mr | 0.00% | $13,928 B | ||
| 10198 | <$0,001 | — | -3.95% | — | $13,923 B | $120,73 | 916,848 MnSTREAM / 1 Mr | 0.87% | $15,191 B | ||
| 10199 | $517,305 | — | -0.11% | — | $13,92 B | $0 | 26,91AMSFT / 26,91 | 0.00% | — | ||
| 10200 | <$0,001 | — | — | — | $13,918 B | $5,04 | 1 MrBUBBA / 1 Mr | 0.04% | $13,918 B | ||
| 10201 | <$0,001 | — | -18.28% | — | $13,985 B | $2,022 B | 954,211 MnMICRO / 954,211 Mn | 14.46% | — | ||
| 10202 | $0,051 | — | — | — | $15,461 B | $0 | 302,861 BCMST / 302,861 B | 0.00% | — | ||
| 10202 | <$0,001 | — | — | — | $13,914 B | $37,66 | 999,351 MnKIRI / 1 Mr | 0.27% | $13,923 B | ||
| 10202 | <$0,001 | — | +25.29% | — | $15,045 B | $3,92 B | 957,86 MnUNBROKEN / 1 Mr | 26.06% | $15,707 B | ||
| 10203 | $50,497 | — | — | — | $13,909 B | $0 | 275,435RJAAA / 275,435 | 0.00% | — | ||
| 10204 | <$0,001 | — | — | — | $13,89 B | $0 | 71,618 MrRISE / 71,618 Mr | 0.00% | $13,89 B | ||
| 10205 | <$0,001 | — | — | — | $13,888 B | $3,55 | 1 MrDOG / 1 Mr | 0.03% | $13,892 B | ||
| 10206 | $445,21 | — | — | — | $13,877 B | $0 | 31,169SOXX / 93,937 | 0.00% | — | ||
| 10207 | <$0,001 | — | -0.43% | — | $13,876 B | $177,92 | 165,872 MnXTT-B20 / 350 Mn | 1.28% | $29,191 B | ||
| 10208 | <$0,001 | — | — | — | $13,866 B | $0 | 952,612 MnCLIZA / 1 Mr | 0.00% | $14,555 B | ||
| 10209 | $79,689 | — | +4.53% | — | $13,865 B | $5,1 | 173,988FLEXON / 173,988 | 0.04% | — | ||
| 10210 | <$0,001 | — | — | — | $13,844 B | $0 | 766,309 MnLMAO / 1 Mr | 0.00% | $18,066 B | ||
| 10211 | <$0,001 | — | -3.95% | — | $13,837 B | $47,67 | 1 MrWIRE / 1 Mr | 0.34% | $13,837 B | ||
| 10212 | <$0,001 | — | +1.26% | — | $13,905 B | $6,74 | 999,785 MnPKM / 1 Mr | 0.05% | $13,922 B | ||
| 10213 | $108,348 | — | +3.50% | — | $13,829 B | $562,16 | 127,647P / 127,647 | 4.07% | — | ||
| 10214 | <$0,001 | — | — | — | $13,891 B | $21,52 | 999,354 MnDISTORTED / 1 Mr | 0.15% | $13,913 B | ||
| 10215 | <$0,001 | — | — | — | $13,822 B | $3,94 | 997,793 MnPAWSY / 1 Mr | 0.03% | $13,853 B | ||
| 10215 | <$0,001 | — | -2.31% | — | $15,389 B | $298,52 | 959,708 MnHUHCAT / 959,708 Mn | 1.94% | — | ||
| 10216 | <$0,001 | — | — | — | $13,819 B | $0 | 98,753 MnLAPUPU / 99,87 Mn | 0.00% | $13,975 B | ||
| 10217 | <$0,001 | — | -9.01% | — | $13,812 B | $236,33 | 967,451 MnLPAD / 1 Mr | 1.71% | $14,276 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 13 Kas 2026 18:34. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.