Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
20Aşırı korku
Piyasa değeri$2,586 Tn
BTC hakimiyeti53.88%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9936 | <$0,001 | — | — | — | $17,188 B | $0 | 151,681 MnZAP / 350 Mn | 0.00% | $39,661 B | ||
| 9937 | <$0,001 | — | -3.31% | — | $17,188 B | $4,43 | 996,54 MnPENGUIN / 1 Mr | 0.03% | $17,247 B | ||
| 9938 | <$0,001 | — | — | — | $17,187 B | $0 | 999,947 Mn035HP! / 1 Mr | 0.00% | $17,188 B | ||
| 9939 | <$0,001 | — | -1.89% | — | $17,186 B | $1,73 | 995,967 MnHIBER / 1 Mr | 0.01% | $17,255 B | ||
| 9940 | <$0,001 | — | — | — | $17,187 B | $10,05 | 999,551 MnSERAPH / 1 Mr | 0.06% | $17,205 B | ||
| 9941 | <$0,001 | — | -1.51% | — | $17,169 B | $1,69 | 925,054 MnMILKBAG / 1 Mr | 0.01% | $18,56 B | ||
| 9942 | <$0,001 | — | -0.91% | — | $17,158 B | $21,35 | 1 MrBONK / 1 Mr | 0.12% | $17,158 B | ||
| 9943 | <$0,001 | — | -7.34% | — | $17,152 B | $4,94 | 37,595 MnSTRD / 100 Mn | 0.03% | $45,631 B | ||
| 9944 | <$0,001 | — | — | — | $17,152 B | $0 | 100 MrMOLTD / 100 Mr | 0.00% | $17,152 B | ||
| 9945 | <$0,001 | — | -37.48% | — | $17,151 B | $6,674 B | 999,957 MnCHAD / 1 Mr | 38.91% | $17,156 B | ||
| 9946 | <$0,001 | — | — | — | $17,151 B | $0 | 974,553 Mn$ACE / 1 Mr | 0.00% | $17,599 B | ||
| 9947 | <$0,001 | — | — | — | $17,133 B | $0 | 999,998 MnCATFISH / 999,998 Mn | 0.00% | $17,133 B | ||
| 9949 | <$0,001 | — | -7.87% | — | $17,122 B | $889,54 | 1 MrSHIELD / 1 Mr | 5.20% | $17,124 B | ||
| 9951 | <$0,001 | — | -24.93% | — | $16,023 B | $837,49 | 1 MrANYR / 1 Mr | 5.23% | — | ||
| 9951 | <$0,001 | — | +12.74% | — | $17,107 B | $2,392 B | 984,436 MnXINGXING / 1 Mr | 13.98% | $17,382 B | ||
| 9952 | <$0,001 | — | — | — | $17,105 B | $0 | 10 MrWALLY / 10 Mr | 0.00% | $17,105 B | ||
| 9953 | <$0,001 | — | — | — | $17,086 B | $0 | 100 MnKONO / 100 Mn | 0.00% | — | ||
| 9954 | <$0,001 | — | — | — | $17,075 B | $0 | 999,609 MnKHEOWZOO / 1 Mr | 0.00% | $17,082 B | ||
| 9955 | <$0,001 | — | -1.79% | — | $17,054 B | $1,19 | 100 MnBNBPEPE / 300 Mn | 0.01% | $51,162 B | ||
| 9956 | <$0,001 | — | -9.18% | — | $17,049 B | $290,69 | 1 MrBUTTERCOIN / 1 Mr | 1.71% | $17,049 B | ||
| 9957 | <$0,001 | — | -5.92% | — | $17,046 B | $142,52 | 999,729 MnGARY / 1 Mr | 0.84% | $17,055 B | ||
| 9958 | <$0,001 | — | — | — | $17,024 B | $0 | 973,167 MnFUN / 1 Mr | 0.00% | $17,493 B | ||
| 9959 | <$0,001 | — | — | — | $17,023 B | $28 | 1 MrLEGS / 1 Mr | 0.16% | $17,027 B | ||
| 9960 | <$0,001 | — | — | — | $17,027 B | $26,79 | 1 MrBOE / 1 Mr | 0.16% | $17,027 B | ||
| 9961 | <$0,001 | — | — | — | $17,02 B | $0 | 420,69 MrMIRAI / 420,69 Mr | 0.00% | $17,02 B | ||
| 9962 | <$0,001 | — | -4.28% | — | $17,02 B | $34,7 | 896,856 MnUPSCALP / 1 Mr | 0.20% | $18,977 B | ||
| 9963 | <$0,001 | — | — | — | $16,992 B | $593,88 | 1 MrUSDC / 1 Mr | 3.50% | $16,992 B | ||
| 9964 | $211,061 | — | +0.05% | — | $16,991 B | $629,46 | 80,502CVX / 80,502 | 3.70% | — | ||
| 9965 | <$0,001 | — | — | — | $16,987 B | $0 | 999,997 MnPOPPY / 1 Mr | 0.00% | $16,987 B | ||
| 9966 | MetalosMETALOSMETALOS | <$0,001 | — | — | — | $16,98 B | $0 | 1 MrMETALOS / 1 Mr | 0.00% | $16,98 B | |
| 9967 | <$0,001 | — | — | — | $16,976 B | $1,69 | 10 MrID / 10 Mr | 0.01% | $16,976 B | ||
| 9968 | <$0,001 | — | -3.51% | — | $16,975 B | $1,04 | 998,822 MnSALARY / 1 Mr | 0.01% | $16,995 B | ||
| 9969 | <$0,001 | — | -5.59% | — | $16,971 B | $520,51 | 453,158 MnMA / 500 Mn | 3.07% | $18,726 B | ||
| 9970 | <$0,001 | — | — | — | $16,965 B | $0 | 998,87 MnFA=FO / 1 Mr | 0.00% | $16,984 B | ||
| 9971 | <$0,001 | — | — | — | $16,962 B | $0 | 1 MrYULI / 1 Mr | 0.00% | $16,962 B | ||
| 9972 | <$0,001 | — | — | — | $16,956 B | $0 | 944,02 MnREX / 970,852 Mn | 0.00% | $17,438 B | ||
| 9973 | $95,212 | — | -5.40% | — | $16,939 B | $193,34 | 177,913RRDDT / 177,566 | 1.14% | — | ||
| 9974 | <$0,001 | — | — | — | $16,935 B | $0 | 999,554 MnJORKIN / 1 Mr | 0.00% | $16,943 B | ||
| 9976 | <$0,001 | — | — | — | $16,917 B | $0 | 10 MrDAM / 10 Mr | 0.00% | $16,917 B | ||
| 9977 | <$0,001 | — | -3.87% | — | $16,912 B | $550,86 | 159,756 MnWZRD / 300 Mn | 3.26% | $31,759 B | ||
| 9978 | <$0,001 | — | — | — | $16,907 B | $0 | 964,999 MnROOM / 1 Mr | 0.00% | $17,52 B | ||
| 9979 | <$0,001 | — | +0.01% | — | $16,9 B | $219,72 | 999,933 MnPARALOOM / 1 Mr | 1.30% | $16,901 B | ||
| 9980 | <$0,001 | — | -3.12% | — | $16,894 B | $9,71 | 999,881 MnCROC / 1 Mr | 0.06% | $16,9 B | ||
| 9981 | <$0,001 | — | — | — | $16,894 B | $0 | 85,735 MnUSH / 143,5 Mn | 0.00% | $28,276 B | ||
| 9982 | $4,336 | — | +5.85% | — | $16,882 B | $51,157 B | 3,894 BRDJT / 3,894 B | 303.02% | — | ||
| 9983 | <$0,001 | — | — | — | $16,867 B | $0 | 850,368 MnTOSHI / 1 Mr | 0.00% | $19,835 B | ||
| 9984 | <$0,001 | — | — | — | $16,867 B | $0 | 418,185 MnTANSSI / 1,02 Mr | 0.00% | — | ||
| 9985 | <$0,001 | — | — | — | $16,866 B | $0 | 1 TnMAXI / 1 Tn | 0.00% | $16,866 B | ||
| 9986 | <$0,001 | — | — | — | $16,861 B | $0 | 997,524 MnMOONCOIN / 1 Mr | 0.00% | $16,902 B | ||
| 9987 | <$0,001 | — | — | — | $16,858 B | $0 | 1 MrEXMPLR / 1 Mr | 0.00% | $16,858 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 13 Kas 2026 12:49. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.