Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
11Aşırı korku
Piyasa değeri$2,318 Tn
BTC hakimiyeti52.62%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | $0,014 | — | +4.40% | — | $13,952 Mn | $830,704 B | 1 MrCHUNKEE / 1 Mr | 5.95% | $13,954 Mn | ||
| 929 | <$0,001 | — | -0.60% | — | $13,934 Mn | $536,408 B | 35,333 MrPYBOBO / 100 Mr | 3.85% | $39,458 Mn | ||
| 930 | $0,001 | — | -2.03% | — | $13,806 Mn | $358,155 B | 11,725 MrTX / 101,927 Mr | 2.59% | — | ||
| 931 | $0,608 | — | -11.03% | — | $13,78 Mn | $939,292 B | 22,663 MnCRED / 22,663 Mn | 6.82% | — | ||
| 932 | $0,115 | — | +4.29% | — | $13,747 Mn | $751,711 B | 119,676 MnDIA / 200 Mn | 5.47% | $22,974 Mn | ||
| 933 | $0,195 | — | +2.61% | — | $13,721 Mn | $3,615 Mn | 70,203 MnAVA / 100 Mn | 26.35% | $19,548 Mn | ||
| 934 | $0,026 | — | +5.45% | — | $13,72 Mn | $8,007 Mn | 537 MnCOLLECT / 3 Mr | 58.36% | $76,649 Mn | ||
| 935 | $0,014 | — | -11.61% | — | $13,705 Mn | $48,317 B | 986,672 MnMY / 1 Mr | 0.35% | $13,89 Mn | ||
| 936 | <$0,001 | — | -5.17% | — | $13,681 Mn | $160,76 | 20,053 MrNEFE / 100 Mr | 0.00% | $68,223 Mn | ||
| 937 | <$0,001 | — | +0.02% | — | $13,66 Mn | $190,606 B | 35,053 MrSLC / 100 Mr | 1.40% | $38,971 Mn | ||
| 938 | $0,006 | — | +7.33% | — | $13,563 Mn | $7,297 Mn | 2,375 MrPOKT / 2,375 Mr | 53.80% | — | ||
| 939 | $0,002 | — | +0.28% | — | $13,506 Mn | $185,514 B | 7,289 MrQKC / 10 Mr | 1.37% | — | ||
| 940 | $0,008 | — | +1.00% | — | $13,426 Mn | $3,666 Mn | 1,743 MrARPA / 2 Mr | 27.30% | $15,314 Mn | ||
| 941 | $1,001 | — | +0.04% | — | $13,325 Mn | $95,001 B | 13,312 MnUSDM / 13,312 Mn | 0.71% | — | ||
| 942 | $0,014 | — | -1.60% | — | $13,284 Mn | $4,731 Mn | 966,054 MnBROCCOLI / 1 Mr | 35.62% | $13,749 Mn | ||
| 943 | $130,229 | — | -4.37% | — | $13,227 Mn | $23,858 Mn | 101,565 BRNVDA / 101,565 B | 180.38% | — | ||
| 944 | $0,341 | — | +1.82% | — | $13,224 Mn | $173,426 B | 38,75 MnADS / 38,758 Mn | 1.31% | — | ||
| 945 | $0,085 | — | -0.99% | — | $13,217 Mn | $1,548 Mn | 155,139 MnCRYPGPT / 1 Mr | 11.71% | $85,209 Mn | ||
| 946 | $0,01 | — | -0.05% | — | $13,095 Mn | $20,74 | 1,263 MrDINERO / 1,3 Mr | 0.00% | $13,481 Mn | ||
| 947 | $130,36 | — | +0.12% | — | $13,064 Mn | $13,35 Mn | 100,232 BSPCX / 100,232 B | 102.19% | — | ||
| 948 | $0,213 | — | -7.18% | — | $13,019 Mn | $31,706 Mn | 61,075 MnCYBER / 100 Mn | 243.54% | $21,314 Mn | ||
| 949 | $0,998 | — | — | — | $12,972 Mn | $8,885 B | 12,997 MnUTY / 12,997 Mn | 0.07% | — | ||
| 950 | $2,224 | — | +5.24% | — | $12,947 Mn | $13,503 B | 5,822 MnSN34 / 21 Mn | 0.10% | $46,699 Mn | ||
| 950 | $0,131 | — | +1.33% | — | $12,992 Mn | $1,06 Mn | 98,88 MnLQTY / 100 Mn | 8.16% | $13,136 Mn | ||
| 952 | <$0,001 | — | -0.49% | — | $12,807 Mn | $2,714 Mn | 516,75 MrDOGS / 550 Mr | 21.19% | $13,631 Mn | ||
| 953 | $0,138 | — | +7.81% | — | $12,796 Mn | $4,42 Mn | 92,84 MnAGLD / 96 Mn | 34.54% | $13,231 Mn | ||
| 954 | $0,073 | — | -0.30% | — | $12,786 Mn | $8,557 Mn | 174,75 MnERA / 1 Mr | 66.93% | $73,166 Mn | ||
| 955 | <$0,001 | — | -1.73% | — | $12,779 Mn | $12,881 B | 18,736 MrSGB / 19,624 Mr | 0.10% | — | ||
| 956 | $1,136 | — | +0.02% | — | $12,767 Mn | $0 | 11,241 MnNALPHA / 11,241 Mn | 0.00% | — | ||
| 957 | $0,078 | — | +0.95% | — | $12,777 Mn | $22,513 B | 163,523 MnLUCIC / 210 Mn | 0.18% | $16,406 Mn | ||
| 957 | $0,021 | — | -4.26% | — | $12,766 Mn | $2,801 Mn | 597,672 MnPUFFER / 1 Mr | 21.94% | $21,358 Mn | ||
| 958 | $2,803 | — | +5.89% | — | $12,753 Mn | $286,87 B | 4,549 MnSN93 / 21 Mn | 2.25% | $58,867 Mn | ||
| 959 | $0,156 | -0.41% | +1.46% | -0.49% | $12,732 Mn | $8,407 B | 81,52 MnTHEROS / 210 Mn | 0.07% | $32,81 Mn | ||
| 960 | $0,019 | — | -1.42% | — | $12,731 Mn | $849,639 B | 681,25 MnKAIO / 10 Mr | 6.67% | $188,275 Mn | ||
| 961 | $0,997 | — | — | — | $12,713 Mn | $0 | 12,753 MnUSDO / 12,755 Mn | 0.00% | — | ||
| 962 | $0,019 | — | +6.31% | — | $12,679 Mn | $3,139 B | 678,73 MnPRN / 1 Mr | 0.02% | $18,681 Mn | ||
| 963 | <$0,001 | — | — | — | $13,561 Mn | $0 | 29,974 MrCHI / 100 Mr | 0.00% | $45,243 Mn | ||
| 963 | $103,753 | — | -2.26% | — | $12,679 Mn | $8,193 Mn | 122,202 BCOINB / 122,202 B | 64.62% | — | ||
| 964 | $0,013 | — | +2.64% | — | $12,675 Mn | $1,351 Mn | 990,91 MnFIDA / 1 Mr | 10.66% | $12,792 Mn | ||
| 966 | $11,936 | — | — | — | $12,636 Mn | $1,18 | 1,059 MnOSK / 10 Mn | 0.00% | $119,358 Mn | ||
| 967 | <$0,001 | — | -3.81% | — | $12,609 Mn | $61,424 B | 13,58 MrXRD / 24 Mr | 0.49% | $22,284 Mn | ||
| 968 | $1,00 | — | — | — | $12,598 Mn | $0 | 12,6 MnVCRED / 1 Mr | 0.00% | — | ||
| 969 | $43,185 | — | -1.22% | — | $12,595 Mn | $11,224 Mn | 291,622 BTQQQB / 291,622 B | 89.11% | — | ||
| 970 | $0,031 | — | -2.12% | — | $12,589 Mn | $1,719 Mn | 403,309 MnSTAR / 553,309 Mn | 13.66% | — | ||
| 971 | $0,002 | — | +0.56% | — | $12,579 Mn | $2,663 Mn | 6,826 MrMANTRA / 10 Mr | 21.17% | $18,428 Mn | ||
| 972 | $0,003 | — | +6.50% | — | $12,56 Mn | $81,063 B | 5 MrTINA / 5 Mr | 0.65% | $12,56 Mn | ||
| 973 | $0,043 | — | -9.31% | — | $12,518 Mn | $30,051 Mn | 290,663 MnKERNEL / 1 Mr | 240.06% | $43,036 Mn | ||
| 974 | $1,19 | — | -0.10% | — | $12,518 Mn | $0 | 10,516 MnCHFSAFO / 10,516 Mn | 0.00% | — | ||
| 975 | $349,179 | — | +0.76% | — | $12,476 Mn | $8,35 Mn | 35,73 BAAPLX / 667,624 B | 66.92% | — | ||
| 976 | $0,012 | — | -7.18% | — | $12,415 Mn | $18,578 B | 1 MrVERSE / 1 Mr | 0.15% | $12,421 Mn |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 22 Kas 2026 20:29. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.