Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
20Aşırı korku
Piyasa değeri$2,629 Tn
BTC hakimiyeti54.15%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9353 | <$0,001 | — | — | — | $20,722 B | $0 | 95,55 MnDON / 100 Mn | 0.00% | $21,687 B | ||
| 9354 | <$0,001 | — | -4.06% | — | $20,717 B | $1,028 | 450 MnBOBUKI / 450 Mn | 0.00% | $20,717 B | ||
| 9354 | $0,024 | — | — | — | $22,009 B | $0 | 91,321 BMTR / 16,968 Mr | 0.00% | — | ||
| 9355 | $27,383 | — | -1.49% | — | $20,716 B | $598,051 B | 756,515RJD / 756,515 | 2886.90% | — | ||
| 9356 | <$0,001 | — | -1.95% | — | $20,707 B | $6,56 | 708,052 MnX40G / 1 Mr | 0.03% | $29,245 B | ||
| 9357 | <$0,001 | — | — | — | $20,699 B | $0 | 63,934 MnWC / 88,889 Mn | 0.00% | $28,778 B | ||
| 9358 | <$0,001 | — | — | — | $20,68 B | $0 | 969,032 MnRICH / 1 Mr | 0.00% | $21,341 B | ||
| 9358 | <$0,001 | — | -3.34% | — | $22,003 B | $474,1 | 1 MrSANTA / 1 Mr | 2.15% | $22,003 B | ||
| 9359 | <$0,001 | — | — | — | $20,674 B | $0 | 3141,544 TnDOOM / 3141,593 Tn | 0.00% | $21,991 B | ||
| 9359 | <$0,001 | — | -4.15% | — | $21,976 B | $405,68 | 209,9 MnSTRIKE / 2 Mr | 1.85% | $209,393 B | ||
| 9360 | <$0,001 | — | — | — | $20,665 B | $0 | 621,249 MnDARE / 1 Mr | 0.00% | $33,264 B | ||
| 9361 | <$0,001 | — | -4.47% | — | $20,662 B | $7,66 | 999,793 MnLEON / 1 Mr | 0.04% | $20,666 B | ||
| 9362 | <$0,001 | — | — | — | $20,655 B | $0 | 481,665 MnAWOO / 1 Mr | 0.00% | $42,882 B | ||
| 9363 | <$0,001 | — | — | — | $20,642 B | $0 | 100 MnCFR / 100 Mn | 0.00% | $20,642 B | ||
| 9364 | <$0,001 | — | — | — | $20,622 B | $0 | 1 MrJAZZER / 1 Mr | 0.00% | $20,622 B | ||
| 9364 | <$0,001 | — | — | — | $23,094 B | $0 | 35,783 MnTRADE / 50 Mn | 0.00% | $32,27 B | ||
| 9365 | <$0,001 | +0.44% | -5.34% | -37.59% | $20,593 B | $119,73 | 1 MrCATCH / 1 Mr | 0.58% | $20,606 B | ||
| 9366 | <$0,001 | — | — | — | $20,596 B | $0 | 1 MrBL / 1 Mr | 0.00% | — | ||
| 9367 | <$0,001 | — | -20.57% | — | $20,579 B | $4,138 B | 992,71 MnVERDEX / 1 Mr | 20.11% | $20,743 B | ||
| 9368 | <$0,001 | — | — | — | $20,586 B | $16,47 | 999,998 MnDJCAT / 1 Mr | 0.08% | $20,586 B | ||
| 9369 | <$0,001 | — | — | — | $20,583 B | $0 | 1 MrBUX / 1 Mr | 0.00% | $20,583 B | ||
| 9370 | <$0,001 | — | -15.21% | — | $20,568 B | $1,6 B | 943,969 MnOFFROUTER / 1 Mr | 7.78% | $21,802 B | ||
| 9371 | <$0,001 | — | — | — | $20,562 B | $0 | 420,69 TnBABYMANYU / 420,69 Tn | 0.00% | $20,614 B | ||
| 9372 | <$0,001 | — | -5.40% | — | $20,55 B | $10,28 | 222,687 MrSFX / 420 Mr | 0.05% | $38,775 B | ||
| 9373 | <$0,001 | — | +3.53% | — | $20,552 B | $762,13 | 961,421 MnSONS / 961,421 Mn | 3.71% | — | ||
| 9374 | <$0,001 | — | — | — | $20,547 B | $0 | 8,532 MrUSDCAT / 8,532 Mr | 0.00% | $20,547 B | ||
| 9375 | <$0,001 | — | — | — | $20,528 B | $0 | 998,244 MnGATO / 1 Mr | 0.00% | $20,564 B | ||
| 9376 | <$0,001 | — | — | — | $20,509 B | $0 | 350,059 MnDOE / 1 Mr | 0.00% | $58,587 B | ||
| 9376 | <$0,001 | — | — | — | $21,791 B | $0 | 2,086 MrAPP / 3 Mr | 0.00% | $31,34 B | ||
| 9377 | <$0,001 | — | — | — | $20,491 B | $0 | 1 MrNOD / 1 Mr | 0.00% | $20,491 B | ||
| 9378 | <$0,001 | — | — | — | $20,488 B | $0 | 1,697 MrGALAXIS / 6,673 Mr | 0.00% | — | ||
| 9379 | <$0,001 | — | +0.81% | — | $20,478 B | $150,05 | 999,309 MnE𝕏PB / 1 Mr | 0.73% | $20,492 B | ||
| 9380 | <$0,001 | — | -2.09% | — | $20,477 B | $48,27 | 999,883 MnIMOUT / 1 Mr | 0.24% | $20,479 B | ||
| 9381 | <$0,001 | — | — | — | $20,473 B | $0 | 1 MrQOIN / 1 Mr | 0.00% | $20,473 B | ||
| 9382 | Eid MubarakEIDMUBARAKEIDMUBARAK | <$0,001 | — | — | — | $20,451 B | $0 | 1 MrEIDMUBARAK / 1 Mr | 0.00% | $20,451 B | |
| 9383 | <$0,001 | — | -4.43% | — | $20,448 B | $77,76 | 999,517 MnSOLDIERS / 1 Mr | 0.38% | $20,458 B | ||
| 9384 | <$0,001 | — | -1.11% | — | $20,42 B | $251,36 | 999,985 MnTOKEN / 1 Mr | 1.23% | $20,42 B | ||
| 9385 | <$0,001 | +0.07% | -1.26% | +6.08% | $20,401 B | $2,22 | 99,283 MnBSL / 100 Mn | 0.01% | $20,595 B | ||
| 9386 | <$0,001 | — | +4.55% | — | $20,392 B | $206,1 | 496,239 MnURMOM / 1 Mr | 1.01% | $41,473 B | ||
| 9387 | <$0,001 | — | — | — | $21,67 B | $0 | 49,699 MnLABZ / 100 Mn | 0.00% | $43,603 B | ||
| 9387 | <$0,001 | — | — | — | $20,382 B | $0 | 998,164 MrPEPE / 998,164 Mr | 0.00% | $20,382 B | ||
| 9388 | <$0,001 | — | — | — | $20,359 B | $52,29 | 1 MrSNAP / 1 Mr | 0.26% | $20,368 B | ||
| 9389 | <$0,001 | — | — | — | $20,364 B | $0 | 99,674 MrAC / 100 Mr | 0.00% | $20,431 B | ||
| 9390 | <$0,001 | — | -4.60% | — | $20,35 B | $17,27 | 749,962 MnGRAM / 1 Mr | 0.08% | $27,135 B | ||
| 9391 | <$0,001 | — | -4.00% | — | $20,35 B | $53,53 | 959,602 MnBILLY / 1 Mr | 0.26% | $21,207 B | ||
| 9392 | $510,626 | — | — | — | $20,351 B | $0 | 39,854RMSI / 39,854 | 0.00% | — | ||
| 9393 | <$0,001 | — | — | — | $20,35 B | $0 | 82,235 MnBWIL / 1 Mr | 0.00% | $247,461 B | ||
| 9394 | <$0,001 | — | — | — | $21,617 B | $0 | 37,935 MnCRYPTIQ / 100 Mn | 0.00% | $56,986 B | ||
| 9394 | <$0,001 | — | +3.52% | — | $20,346 B | $415,13 | 420 MnPEPE / 420 Mn | 2.04% | $20,346 B | ||
| 9395 | $1,927 | — | -4.45% | — | $20,336 B | $273,61 | 10,554 BCYPH / 10,554 B | 1.35% | — |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 13 Kas 2026 03:10. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.