Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
20Aşırı korku
Piyasa değeri$2,586 Tn
BTC hakimiyeti53.88%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9212 | <$0,001 | — | — | — | $22,087 B | $62,83 | 999,527 MnWAP / 1 Mr | 0.28% | $22,097 B | ||
| 9213 | <$0,001 | — | -0.05% | — | $22,087 B | $16,42 | 26,671 MnINX / 100 Mn | 0.07% | $82,815 B | ||
| 9214 | <$0,001 | — | — | — | $22,081 B | $0 | 999,838 MnASYM / 1 Mr | 0.00% | $22,084 B | ||
| 9215 | <$0,001 | — | -18.02% | — | $22,073 B | $857,96 | 999,752 MnCRCL / 1 Mr | 3.89% | $22,079 B | ||
| 9216 | <$0,001 | — | -1.99% | — | $22,074 B | $1,98 | 1 MrCHEESE / 1 Mr | 0.01% | $22,074 B | ||
| 9217 | <$0,001 | — | -1.00% | — | $22,072 B | $3,27 | 200 MnLOUDER / 1 Mr | 0.01% | $110,359 B | ||
| 9218 | <$0,001 | — | -7.08% | — | $23,211 B | $9,59 | 184,693 MnFOREX / 420 Mn | 0.04% | $52,784 B | ||
| 9218 | <$0,001 | — | — | — | $22,06 B | $0 | 100 MrPMFI / 100 Mr | 0.00% | $22,06 B | ||
| 9219 | $0,001 | — | -0.10% | — | $22,059 B | $1,84 | 21 MnEOLAS / 21 Mn | 0.01% | $22,059 B | ||
| 9220 | $0,002 | — | -4.55% | — | $22,044 B | $3,971 B | 11,859 MnWOOFY / 11,859 Mn | 18.01% | — | ||
| 9221 | <$0,001 | — | — | — | $22,052 B | $0 | 10 MrBEEG / 10 Mr | 0.00% | $22,052 B | ||
| 9222 | <$0,001 | — | -4.97% | — | $22,011 B | $600,85 | 999,121 MnBRO / 1 Mr | 2.73% | $22,031 B | ||
| 9223 | <$0,001 | — | -12.22% | — | $22,005 B | $513,23 | 997,579 MnZ500 / 1 Mr | 2.33% | $22,058 B | ||
| 9224 | <$0,001 | — | -3.93% | — | $22,006 B | $1,42 | 992,594 MnDUMBMONEY / 1 Mr | 0.01% | $22,17 B | ||
| 9225 | <$0,001 | — | — | — | $22,005 B | $0 | 420,69 TnXD / 420,69 Tn | 0.00% | $21,876 B | ||
| 9226 | $97,843 | +0.53% | +0.31% | +2.31% | $21,999 B | $1,361 B | 224,827KO / 224,827 | 6.19% | $21,578 B | ||
| 9227 | <$0,001 | — | — | — | $21,996 B | $34 | 849,709 MnSULLY / 1 Mr | 0.15% | $25,886 B | ||
| 9228 | $0,001 | +13.13% | -32.32% | -60.01% | $21,994 B | $23,342 B | 21 MnDEGO / 21 Mn | 106.13% | $21,994 B | ||
| 9229 | <$0,001 | — | — | — | $21,973 B | $0 | 1 MrKPOP / 1 Mr | 0.00% | $21,973 B | ||
| 9230 | <$0,001 | — | -2.08% | — | $21,952 B | $31,15 | 45,391 MnMVP / 47,5 Mn | 0.14% | $22,972 B | ||
| 9231 | <$0,001 | — | -9.24% | — | $21,958 B | $348,83 | 998,007 MnXRPS / 1 Mr | 1.59% | $22,002 B | ||
| 9232 | <$0,001 | — | -12.32% | — | $21,943 B | $412,91 | 999,201 MnSOURCE / 1 Mr | 1.88% | $21,96 B | ||
| 9233 | $0,001 | — | -34.04% | — | $21,064 B | $603,16 | 21 MnMAJO / 21 Mn | 2.86% | $21,064 B | ||
| 9234 | <$0,001 | — | -4.02% | — | $21,913 B | $2,16 | 1 MrSEND / 1 Mr | 0.01% | — | ||
| 9235 | <$0,001 | — | -13.17% | — | $21,908 B | $1,98 B | 979,002 MnROSE / 979,002 Mn | 9.04% | — | ||
| 9236 | <$0,001 | — | — | — | $21,9 B | $0 | 1 MrBRITT / 1 Mr | 0.00% | $21,9 B | ||
| 9237 | <$0,001 | — | -1.69% | — | $21,89 B | $1,46 | 100 MrZER0 / 100 Mr | 0.01% | $21,89 B | ||
| 9238 | <$0,001 | — | — | — | $21,881 B | $0 | 733,247 MnEVA / 1 Mr | 0.00% | $29,842 B | ||
| 9239 | $8,989 | — | -1.81% | — | $21,819 B | $248,96 | 2,432 BHIMXON / 2,432 B | 1.14% | — | ||
| 9240 | <$0,001 | — | +3.34% | — | $21,779 B | $462,21 | 689,927 MnBACHI / 690 Mn | 2.12% | $21,776 B | ||
| 9241 | <$0,001 | — | -39.37% | — | $21,867 B | $4,144 B | 980,843 MnPANTS / 1 Mr | 18.95% | $22,294 B | ||
| 9242 | <$0,001 | — | -21.70% | — | $21,859 B | $1,882 B | 1 MrJANET / 1 Mr | 8.61% | $21,859 B | ||
| 9243 | <$0,001 | — | — | — | $21,843 B | $25,56 | 999,992 MnROCKY / 999,992 Mn | 0.12% | $21,843 B | ||
| 9244 | <$0,001 | — | -6.58% | — | $21,829 B | $755,55 | 999,347 MnCATCOIN / 1 Mr | 3.46% | $21,844 B | ||
| 9245 | <$0,001 | — | -3.97% | — | $21,826 B | $4,98 | 990,479 MnHEIDRUN / 1 Mr | 0.02% | $22,035 B | ||
| 9246 | $0,005 | — | -3.99% | — | $21,821 B | $17,24 | 4,289 MnDHV / 10 Mn | 0.08% | $50,881 B | ||
| 9247 | <$0,001 | — | -2.93% | — | $21,814 B | $161,22 | 999,058 MnBHOLE / 1 Mr | 0.74% | $21,835 B | ||
| 9248 | <$0,001 | — | — | — | $21,722 B | $2,24 | 100 MrHS / 100 Mr | 0.01% | $21,716 B | ||
| 9249 | <$0,001 | — | -1.90% | — | $21,808 B | $54,89 | 1 MrLEO / 1 Mr | 0.25% | $21,808 B | ||
| 9250 | $7,093 | -2.07% | -0.16% | +6.23% | $21,776 B | $6,183 B | 3,074 BRCIFR / 3,074 B | 28.39% | $20,414 B | ||
| 9251 | <$0,001 | — | — | — | $21,804 B | $0 | 989,359 MnGUAN / 1 Mr | 0.00% | $22,038 B | ||
| 9252 | <$0,001 | — | — | — | $21,781 B | $2,26 | 42,37 MnLBR / 100 Mn | 0.01% | $51,407 B | ||
| 9253 | <$0,001 | — | -4.02% | — | $21,793 B | $33,74 | 805,716 MrMEOW / 1 Tn | 0.15% | $27,047 B | ||
| 9254 | $0,022 | — | -1.10% | — | $21,775 B | $4,86 | 1 MnAISTR / 1 Mn | 0.02% | $21,775 B | ||
| 9254 | <$0,001 | — | — | — | $22,855 B | $0 | 14,995 MrBANX / 15 Mr | 0.00% | $22,863 B | ||
| 9255 | <$0,001 | — | -3.82% | — | $21,772 B | $165,09 | 898,816 MnSLO / 898,816 Mn | 0.76% | $21,772 B | ||
| 9256 | $0,049 | — | — | — | $21,771 B | $0 | 442,358 BSIGNET / 1 Mn | 0.00% | $49,215 B | ||
| 9257 | <$0,001 | — | — | — | $21,75 B | $30,59 | 420,69 MrCASE / 420,69 Mr | 0.14% | $21,75 B | ||
| 9258 | <$0,001 | — | -4.82% | — | $21,746 B | $9,67 | 100 MnAINTI / 100 Mn | 0.04% | $21,746 B | ||
| 9259 | <$0,001 | — | — | — | $21,746 B | $0 | 25,916 MnO3 / 100 Mn | 0.00% | $83,911 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 13 Kas 2026 12:49. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.