Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
12Aşırı korku
Piyasa değeri$2,347 Tn
BTC hakimiyeti52.71%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8069 | <$0,001 | — | +2.87% | — | $30,098 B | $717,52 | 995,647 MnPEACE / 1 Mr | 2.38% | $30,23 B | ||
| 8070 | <$0,001 | — | -11.65% | — | $30,074 B | $880,73 | 931,057 MnMONARK / 1 Mr | 2.93% | $32,301 B | ||
| 8070 | <$0,001 | — | — | — | $31,894 B | $0 | 420 TnMOO / 420 Tn | 0.00% | $31,92 B | ||
| 8071 | <$0,001 | — | -1.05% | — | $30,036 B | $3,75 | 1 MrZIB / 1 Mr | 0.01% | $30,036 B | ||
| 8072 | <$0,001 | — | -2.87% | — | $29,541 B | $86,42 | 1 MrEMBEO / 1 Mr | 0.29% | $29,554 B | ||
| 8072 | <$0,001 | — | +1.05% | — | $30,038 B | $1,67 | 999,587 MnJAIL / 1 Mr | 0.01% | $30,051 B | ||
| 8073 | <$0,001 | — | — | — | $30,012 B | $0 | 5725,169 TnOOKI / 5725,169 Tn | 0.00% | — | ||
| 8074 | <$0,001 | — | -1.35% | — | $30,007 B | $69,68 | 100 MrHUNCH / 100 Mr | 0.23% | $30,007 B | ||
| 8075 | <$0,001 | — | +3.99% | — | $29,989 B | $8,338 B | 70,967 MnLONG / 750 Mn | 27.80% | $316,937 B | ||
| 8075 | <$0,001 | — | — | — | $29,761 B | $0 | 999,924 MnFLIP / 1 Mr | 0.00% | $29,763 B | ||
| 8077 | <$0,001 | — | -0.46% | — | $29,98 B | $386,58 | 283,272 MnTALENT / 600 Mn | 1.29% | $63,501 B | ||
| 8077 | <$0,001 | — | — | — | $36,975 B | $0 | 100 MnXRPH / 100 Mn | 0.00% | $36,975 B | ||
| 8078 | <$0,001 | — | +0.61% | — | $29,972 B | $32,75 | 666,667 MrAKUMA / 666,667 Mr | 0.11% | $29,972 B | ||
| 8079 | $0,004 | — | — | — | $36,956 B | $0 | 10 MnTEER / 10 Mn | 0.00% | $36,956 B | ||
| 8080 | <$0,001 | — | -3.74% | — | $29,944 B | $20,58 | 1 MrKULT / 1 Mr | 0.07% | $29,944 B | ||
| 8081 | $6,883 | — | -2.70% | — | $29,883 B | $27,247 B | 4,341 BRRDW / 4,341 B | 91.18% | — | ||
| 8082 | <$0,001 | — | — | — | $29,913 B | $5,09 | 100 MrSLEUTH / 100 Mr | 0.02% | $29,913 B | ||
| 8083 | <$0,001 | — | — | — | $28,292 B | $8,52 | 2,999 MrGKN / 3 Mr | 0.03% | $28,297 B | ||
| 8083 | <$0,001 | — | — | — | $29,886 B | $0 | 997,601 MnOOPS / 1 Mr | 0.00% | $29,958 B | ||
| 8084 | <$0,001 | — | — | — | $29,865 B | $0 | 1 MrSCF / 1 Mr | 0.00% | $29,865 B | ||
| 8085 | <$0,001 | — | — | — | $29,811 B | $0 | 100 MrCLAWVATAR / 100 Mr | 0.00% | $29,811 B | ||
| 8086 | $11,96 | — | -9.10% | — | $29,793 B | $48,14 | 2,491 BSANC / 2,491 B | 0.16% | — | ||
| 8087 | <$0,001 | — | +3.08% | — | $29,787 B | $3,19 | 1 MrZOICH / 1 Mr | 0.01% | $29,787 B | ||
| 8089 | $0,006 | — | — | — | $29,594 B | $0 | 4,645 MnFLU / 10 Mn | 0.00% | $63,71 B | ||
| 8089 | <$0,001 | — | — | — | $29,79 B | $46,84 | 100 MrNOELCLAW / 100 Mr | 0.16% | $29,79 B | ||
| 8090 | <$0,001 | — | -11.77% | — | $29,766 B | $2,038 B | 974,73 MnZENO / 1 Mr | 6.85% | $30,538 B | ||
| 8092 | <$0,001 | — | +2.24% | — | $29,756 B | $76,44 | 999,897 MnARROW / 1 Mr | 0.26% | $29,759 B | ||
| 8093 | $0,002 | — | — | — | $29,731 B | $0 | 18,806 MnARL / 25,8 Mn | 0.00% | $40,789 B | ||
| 8094 | <$0,001 | — | +2.87% | — | $29,716 B | $127,64 | 984,438 MnPIGEON / 1 Mr | 0.43% | $30,186 B | ||
| 8095 | <$0,001 | — | -6.89% | — | $29,691 B | $930,59 | 984,953 MnIGNITION / 1 Mr | 3.13% | $30,144 B | ||
| 8096 | <$0,001 | — | +0.36% | — | $29,699 B | $27,15 | 988,988 MnDAW / 988,988 Mn | 0.09% | — | ||
| 8097 | <$0,001 | — | — | — | $29,688 B | $0 | 777,742 MrCHOW / 777,742 Mr | 0.00% | $29,688 B | ||
| 8098 | <$0,001 | — | +1.45% | — | $29,685 B | $261,21 | 1 MrZ / 1 Mr | 0.88% | $29,685 B | ||
| 8099 | $6,076 | — | -2.07% | — | $29,602 B | $7,83 | 4,872 BUECON / 4,872 B | 0.03% | — | ||
| 8100 | <$0,001 | — | — | — | $29,658 B | $3,71 | 1 MrZAPO / 1 Mr | 0.01% | $29,658 B | ||
| 8101 | <$0,001 | — | — | — | $29,648 B | $171,78 | 407,51 MnMELON / 407,51 Mn | 0.58% | $29,648 B | ||
| 8102 | <$0,001 | — | -16.04% | — | $29,646 B | $2,125 B | 995,9 MnDOLLAR / 1 Mr | 7.17% | $29,768 B | ||
| 8103 | <$0,001 | — | -1.74% | — | $29,636 B | $24,49 | 927,321 MnTHROBBIN / 1 Mr | 0.08% | $31,959 B | ||
| 8104 | <$0,001 | — | — | — | $30,751 B | $0 | 73,231 MnLEARN / 1 Mr | 0.00% | $419,922 B | ||
| 8104 | $56,195 | -0.02% | -2.28% | -22.40% | $29,428 B | $7,63 | 523,667RKLB / 523,667 | 0.03% | $26,444 B | ||
| 8107 | <$0,001 | — | +0.27% | — | $28,108 B | $6,44 | 399,278 MnFULLSEND / 1 Mr | 0.02% | $70,396 B | ||
| 8108 | <$0,001 | — | — | — | $29,582 B | $3,89 | 645,822 MnARBUS / 1 Mr | 0.01% | $45,806 B | ||
| 8108 | <$0,001 | — | -11.03% | — | $28,087 B | $1,495 B | 99,492 Mr$GAPPY / 100 Mr | 5.32% | $28,231 B | ||
| 8109 | <$0,001 | — | — | — | $28,02 B | $0 | 371,847 MnGROGGO / 420,69 Mn | 0.00% | $31,7 B | ||
| 8109 | $0,003 | — | +0.37% | — | $29,57 B | $352,57 | 10 MnNASF / 10 Mn | 1.19% | $29,57 B | ||
| 8110 | <$0,001 | — | — | — | $29,55 B | $28,47 | 420,69 TnTOKI / 420,69 Tn | 0.10% | $29,448 B | ||
| 8111 | <$0,001 | — | — | — | $29,533 B | $0 | 49,799 MnLOCK / 100 Mn | 0.00% | $59,305 B | ||
| 8113 | <$0,001 | — | +1.15% | — | $29,489 B | $59,09 | 100 MrLUKSO / 100 Mr | 0.20% | $29,489 B | ||
| 8114 | $395,46 | — | — | — | $29,457 B | $0 | 74,488RTRV / 74,488 | 0.00% | — | ||
| 8115 | $213,227 | — | — | — | $29,45 B | $50 | 138,117SBTC3X / 138,117 | 0.17% | — |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 20 Kas 2026 14:24. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.