Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
11Aşırı korku
Piyasa değeri$2,317 Tn
BTC hakimiyeti52.65%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | <$0,001 | — | +4.81% | — | $20,305 Mn | $4,035 Mn | 36,692 MrIOST / 90 Mr | 19.87% | $49,85 Mn | ||
| 739 | $0,008 | — | +5.27% | — | $20,325 Mn | $1,39 B | 2,6 MrJPYC / 2,6 Mr | 0.01% | — | ||
| 740 | $0,003 | — | -1.62% | — | $20,063 Mn | $1,605 Mn | 6,517 MrSPACE / 21 Mr | 8.00% | $64,661 Mn | ||
| 741 | $0,042 | — | -0.52% | — | $19,864 Mn | $513,357 B | 475,92 MnMMUI / 800 Mn | 2.58% | $33,392 Mn | ||
| 742 | $0,09 | — | -4.88% | — | $19,852 Mn | $11,305 Mn | 219,641 MnINIT / 1 Mr | 56.95% | $90,388 Mn | ||
| 743 | $0,021 | — | +4.81% | — | $19,813 Mn | $1,95 Mn | 950,746 MnCTSI / 1 Mr | 9.84% | $20,84 Mn | ||
| 744 | $0,004 | — | -4.11% | — | $19,802 Mn | $10,862 Mn | 4,47 MrZORA / 10 Mr | 54.85% | $44,3 Mn | ||
| 745 | $0,992 | — | -0.91% | — | $19,793 Mn | $386,602 B | 19,944 MnUSDM / 19,944 Mn | 1.95% | — | ||
| 746 | $0,02 | — | +1.03% | — | $19,773 Mn | $55,677 B | 1 MrPROS / 1 Mr | 0.28% | $19,774 Mn | ||
| 747 | $0,452 | — | -0.49% | — | $19,772 Mn | $1,214 Mn | 43,767 MnFELY / 500 Mn | 6.14% | $225,884 Mn | ||
| 748 | $1,053 | — | 0.00% | — | $19,713 Mn | $0 | 18,727 MnMM1-USD / 18,727 Mn | 0.00% | — | ||
| 749 | $0,072 | — | +2.44% | — | $19,663 Mn | $1,125 Mn | 274,65 MnEDGE / 1 Mr | 5.72% | $71,59 Mn | ||
| 750 | $0,046 | — | -0.55% | — | $19,628 Mn | $1,216 Mn | 424,557 MnFLUX / 440 Mn | 6.20% | $20,378 Mn | ||
| 751 | $3,682 | — | +4.91% | — | $19,6 Mn | $867,528 B | 5,323 MnSN75 / 21 Mn | 4.43% | $77,325 Mn | ||
| 752 | $0,093 | — | -0.60% | — | $19,453 Mn | $1,421 Mn | 209,286 MnKNC / 252,302 Mn | 7.31% | $23,452 Mn | ||
| 753 | $85,436 | — | +0.11% | — | $19,482 Mn | $2,98 B | 228,038 BTLTON / 228,038 B | 0.02% | — | ||
| 754 | $0,195 | — | -1.51% | — | $19,481 Mn | $617,6 | 99,999 MnAIX / 100 Mn | 0.00% | $19,481 Mn | ||
| 755 | $0,198 | — | -0.71% | — | $19,476 Mn | $100,793 B | 98,58 MnABT / 186 Mn | 0.52% | — | ||
| 756 | $0,998 | — | -0.10% | — | $19,436 Mn | $1,567 Mn | 19,477 MnHYUSD / 19,477 Mn | 8.06% | — | ||
| 757 | <$0,001 | — | +0.88% | — | $19,432 Mn | $3,906 Mn | 420,69 MrNEIRO / 420,69 Mr | 20.10% | $19,437 Mn | ||
| 758 | $0,027 | — | +7.05% | — | $19,377 Mn | $1,14 Mn | 722,553 MnSIREN / 1 Mr | 5.88% | $26,817 Mn | ||
| 759 | $1,019 | — | +0.33% | — | $19,319 Mn | $525,08 | 18,964 MnNXUSD / 18,964 Mn | 0.00% | — | ||
| 760 | $0,04 | — | +0.22% | — | $19,314 Mn | $2,879 Mn | 482,017 MnMANTA / 1 Mr | 14.91% | $40,068 Mn | ||
| 761 | $0,12 | — | +0.66% | — | $19,25 Mn | $2,495 Mn | 160,2 MnSOMI / 1 Mr | 12.96% | $120,168 Mn | ||
| 762 | $81,398 | — | +0.78% | — | $19,204 Mn | $435,202 B | 235,93 BSNDKX / 2,671 Mn | 2.27% | — | ||
| 763 | $0,002 | — | +7.84% | — | $19,2 Mn | $12,079 Mn | 11,494 MrJCT / 50 Mr | 62.91% | $83,555 Mn | ||
| 764 | $0,008 | — | +6.21% | — | $19,12 Mn | $6,675 B | 2,468 MrJPYC / 2,468 Mr | 0.03% | — | ||
| 765 | $0,986 | — | +1.47% | — | $19,01 Mn | $821,577 B | 19,277 MnXCH / 35,652 Mn | 4.32% | — | ||
| 766 | $0,152 | +0.56% | -0.09% | -1.95% | $18,991 Mn | $33,683 B | 124,799 MnLON / 200 Mn | 0.18% | $30,435 Mn | ||
| 767 | $121,80 | — | — | — | $18,96 Mn | $0 | 155,666 BBIB01 / 155,666 B | 0.00% | — | ||
| 768 | <$0,001 | — | +0.60% | — | $18,953 Mn | $4,955 Mn | 64,766 MrMEME / 69 Mr | 26.14% | $20,188 Mn | ||
| 769 | $0,034 | — | -0.97% | — | $18,836 Mn | $324,564 B | 550,14 MnHIVE / 1,118 Mr | 1.72% | — | ||
| 770 | $0,783 | — | +0.16% | — | $18,824 Mn | $1,176 Mn | 24,035 MnEUL / 27,183 Mn | 6.25% | $21,288 Mn | ||
| 771 | $3,951 | — | +1.17% | — | $18,812 Mn | $3,001 Mn | 4,764 MnTORN / 10 Mn | 15.95% | $39,514 Mn | ||
| 772 | $0,99 | — | -0.10% | — | $18,796 Mn | $125,408 B | 18,995 MnMUSD / 18,995 Mn | 0.67% | — | ||
| 773 | $0,024 | — | +24.78% | — | $23,5 Mn | $4,798 Mn | 1 MrDACITYCOIN / 1 Mr | 20.42% | $23,502 Mn | ||
| 773 | $0,199 | — | +1.56% | — | $18,75 Mn | $649,167 B | 94,083 MnMTL / 94,083 Mn | 3.46% | — | ||
| 774 | $130,59 | — | -4.09% | — | $18,711 Mn | $31,58 Mn | 143,284 BNVDA / 143,284 B | 168.77% | — | ||
| 775 | $0,606 | — | +4.61% | — | $18,673 Mn | $5,983 Mn | 30,8 MnVANA / 120 Mn | 32.04% | $72,769 Mn | ||
| 776 | $0,003 | — | +0.72% | — | $18,552 Mn | $3,638 Mn | 7,233 MrG / 12 Mr | 19.61% | $30,737 Mn | ||
| 777 | $0,436 | — | +1.24% | — | $18,522 Mn | $1,525 B | 42,505 MnLCS / 72,732 Mn | 0.01% | — | ||
| 778 | $0,072 | — | +0.71% | — | $18,506 Mn | $818,435 B | 258,387 MnPUNDIX / 258,387 Mn | 4.42% | — | ||
| 779 | $2,214 | — | +2.32% | — | $18,429 Mn | $1,48 Mn | 8,288 MnILV / 9,597 Mn | 8.03% | — | ||
| 780 | $0,018 | — | +756.30% | — | $18,392 Mn | $2,342 Mn | 1 MrPIPI / 1 Mr | 12.73% | $18,394 Mn | ||
| 781 | $973,646 | — | -0.40% | — | $18,301 Mn | $0 | 18,796 BHINC / 18,796 B | 0.00% | — | ||
| 782 | $0,22 | — | +3.36% | — | $18,213 Mn | $92,257 B | 82,635 MnBDCA / 150 Mn | 0.51% | $33,06 Mn | ||
| 783 | $2,456 | — | -0.70% | — | $18,205 Mn | $4,729 Mn | 7,411 MnAUCTION / 10 Mn | 25.98% | $24,563 Mn | ||
| 784 | <$0,001 | — | — | — | $18,131 Mn | $0 | 10 TnMPC / 10 Tn | 0.00% | $18,131 Mn | ||
| 785 | $0,223 | — | -0.79% | — | $18,116 Mn | $283,244 B | 81,072 MnEWT / 100 Mn | 1.56% | $22,347 Mn | ||
| 786 | $180,984 | — | — | — | $18,098 Mn | $0 | 100 BPINKSALE / 100 B | 0.00% | $18,098 Mn |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 22 Kas 2026 16:23. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.