Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
10Aşırı korku
Piyasa değeri$2,408 Tn
BTC hakimiyeti53.27%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7114 | <$0,001 | — | -2.02% | — | $54,899 B | $60,01 | 1 MrBUGO / 1 Mr | 0.11% | $57,79 B | ||
| 7115 | <$0,001 | — | -4.37% | — | $54,896 B | $42,17 | 13,02 MrSRK / 13,02 Mr | 0.08% | — | ||
| 7116 | <$0,001 | -1.49% | -5.06% | -27.74% | $54,895 B | $81,56 | 8,728 MrVOLT / 10 Mr | 0.15% | $62,879 B | ||
| 7117 | <$0,001 | — | -4.30% | — | $54,873 B | $77,25 | 959,039 MnDANK / 1 Mr | 0.14% | $57,219 B | ||
| 7118 | <$0,001 | — | -9.01% | — | $54,866 B | $1,107 B | 978,532 MnBEAST / 1 Mr | 2.02% | $56,074 B | ||
| 7119 | <$0,001 | — | +24.85% | — | $54,832 B | $2,444 B | 999,925 MnPOLYFACTS / 1 Mr | 4.46% | $54,838 B | ||
| 7120 | $0,006 | — | — | — | $54,811 B | $0 | 8,49 MnSCCP / 20 Mn | 0.00% | $129,124 B | ||
| 7121 | <$0,001 | — | -2.86% | — | $54,795 B | $30,52 | 1,837 MrSHIA / 2 Mr | 0.06% | $59,673 B | ||
| 7122 | $16,649 | — | — | — | $54,752 B | $0 | 3,289 BETHE / 3,289 B | 0.00% | — | ||
| 7123 | <$0,001 | — | — | — | $54,706 B | $0 | 1 MrMAGATRUMP / 1 Mr | 0.00% | $54,706 B | ||
| 7125 | <$0,001 | — | — | — | $54,639 B | $0 | 823,527 MnZODS / 1 Mr | 0.00% | $66,348 B | ||
| 7126 | $69,392 | — | -1.93% | — | $54,619 B | $798,13 | 787,161UBER / 787,161 | 1.46% | — | ||
| 7127 | <$0,001 | — | — | — | $52,327 B | $49,62 | 999,596 MnARIES / 1 Mr | 0.09% | $52,348 B | ||
| 7127 | <$0,001 | — | -7.55% | — | $54,572 B | $1,281 B | 1 Mr🅿️ / 1 Mr | 2.35% | $54,576 B | ||
| 7128 | <$0,001 | — | -1.83% | — | $52,362 B | $2,71 | 999,915 MnBABYSOL / 1 Mr | 0.01% | $52,367 B | ||
| 7128 | <$0,001 | — | — | — | $54,533 B | $0 | 131,446 MnFIAS / 350 Mn | 0.00% | $145,204 B | ||
| 7129 | <$0,001 | — | — | — | $54,533 B | $0 | 500 MrMONKEYS / 500 Mr | 0.00% | $54,533 B | ||
| 7130 | $140,345 | — | -2.33% | — | $54,492 B | $38,787 B | 388,477RCRDO / 388,477 | 71.18% | — | ||
| 7131 | <$0,001 | — | -4.20% | — | $54,468 B | $2,21 | 965,015 MnILY / 1 Mr | 0.00% | $56,444 B | ||
| 7132 | <$0,001 | — | — | — | $54,468 B | $0 | 2,614 MrMOANI / 6 Mr | 0.00% | $125,014 B | ||
| 7133 | $0,001 | — | -3.08% | — | $54,453 B | $54,27 | 53,995 MnKHAI / 54 Mn | 0.10% | $54,46 B | ||
| 7134 | <$0,001 | — | -10.58% | — | $54,447 B | $973,43 | 420,69 MrMATT / 420,69 Mr | 1.79% | $54,448 B | ||
| 7135 | <$0,001 | — | — | — | $54,346 B | $38,47 | 15 MrDGLN / 15 Mr | 0.07% | $54,348 B | ||
| 7137 | <$0,001 | — | -12.52% | — | $54,343 B | $361,88 | 993,544 MnKNOWER / 1 Mr | 0.67% | $54,697 B | ||
| 7138 | <$0,001 | — | -1.99% | — | $54,338 B | $25 | 172,557 MnORION / 1 Mr | 0.05% | $314,908 B | ||
| 7139 | $0,001 | — | +18.93% | — | $52,244 B | $87,84 | 50,483 MnAORA / 200 Mn | 0.17% | $206,976 B | ||
| 7139 | Terminalius MaximusBARONBARON | <$0,001 | — | — | — | $54,323 B | $0 | 997,779 MnBARON / 1 Mr | 0.00% | $54,444 B | |
| 7140 | $135,011 | — | +0.15% | — | $54,281 B | $37,07 | 402,045RSPMO / 402,045 | 0.07% | — | ||
| 7141 | <$0,001 | — | -10.72% | — | $54,248 B | $840,48 | 999,892 MnTRK / 1 Mr | 1.55% | $54,255 B | ||
| 7142 | <$0,001 | — | — | — | $54,244 B | $0 | 888,889 Tn$ZPC / 888,889 Tn | 0.00% | $54,222 B | ||
| 7143 | <$0,001 | — | — | — | $54,216 B | $0 | 500 MnBURP / 500 Mn | 0.00% | — | ||
| 7144 | <$0,001 | — | -4.25% | — | $54,201 B | $4,78 | 999,213 MnAPPLE / 1 Mr | 0.01% | $54,245 B | ||
| 7145 | <$0,001 | — | -3.29% | — | $54,181 B | $5,92 | 99,968 MnSCRAT / 100 Mn | 0.01% | $54,199 B | ||
| 7146 | <$0,001 | — | -0.83% | — | $54,18 B | $525,55 | 1 MrAFC / 1 Mr | 0.97% | $54,18 B | ||
| 7147 | <$0,001 | — | — | — | $54,172 B | $0 | 500 MnKOI / 1 Mr | 0.00% | $108,345 B | ||
| 7148 | <$0,001 | — | -9.64% | — | $54,163 B | $574,67 | 999,538 MnPEP / 1 Mr | 1.06% | $54,189 B | ||
| 7149 | <$0,001 | — | — | — | $54,135 B | $0 | 420 TnGENSLR / 420 Tn | 0.00% | $54,18 B | ||
| 7150 | <$0,001 | — | -1.58% | — | $54,045 B | $467,14 | 1 MrMEMES / 1 Mr | 0.86% | $54,046 B | ||
| 7151 | $0,054 | — | -4.19% | — | $54,038 B | $4,01 | 999,297 BWIENER / 1 Mn | 0.01% | $54,078 B | ||
| 7152 | <$0,001 | — | -3.26% | — | $54,005 B | $59,13 | 306,4 MnCONAN / 999,999 Mn | 0.11% | $176,26 B | ||
| 7153 | <$0,001 | — | — | — | $53,983 B | $54,86 | 354,263 MnVELAR / 1 Mr | 0.10% | $152,381 B | ||
| 7154 | $0,001 | — | +24.25% | — | $53,921 B | $1,97 B | 44 MnGARY / 44 Mn | 3.65% | $53,921 B | ||
| 7155 | <$0,001 | — | -2.16% | — | $53,876 B | $10,41 | 999,937 MnCANCER / 1 Mr | 0.02% | $53,88 B | ||
| 7156 | <$0,001 | — | — | — | $53,854 B | $5,12 | 999,988 MnMROCKS / 1 Mr | 0.01% | $53,855 B | ||
| 7158 | <$0,001 | — | +9.62% | — | $53,799 B | $1,863 B | 999,621 MnZAZA / 999,641 Mn | 3.46% | $53,807 B | ||
| 7159 | <$0,001 | — | — | — | $53,786 B | $0 | 232,709 MnPOLI / 1 Mr | 0.00% | $231,129 B | ||
| 7160 | $0,003 | — | — | — | $53,721 B | $1,406 B | 16,067 MnMINDS / 250 Mn | 2.62% | — | ||
| 7161 | <$0,001 | — | -4.33% | — | $53,702 B | $439,34 | 988,432 MnSAID / 1 Mr | 0.82% | $54,332 B | ||
| 7162 | <$0,001 | — | -0.37% | — | $53,678 B | $24 | 210,69 TnKART / 210,69 Tn | 0.04% | $53,726 B | ||
| 7163 | <$0,001 | — | -8.85% | — | $53,656 B | $608,38 | 286,372 MnCONV / 1 Mr | 1.13% | $187,379 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 15 Kas 2026 02:30. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.