Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
11Aşırı korku
Piyasa değeri$2,318 Tn
BTC hakimiyeti52.63%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6017 | $0,001 | — | — | — | $76,558 B | $0 | 64,82 MnICOM / 100 Mn | 0.00% | $118,109 B | ||
| 6018 | <$0,001 | — | -11.54% | — | $77,087 B | $584,12 | 1 MrFLIP / 1 Mr | 0.76% | $77,087 B | ||
| 6018 | <$0,001 | — | — | — | $76,289 B | $111,52 | 999,949 MnJELLYFC / 1 Mr | 0.15% | $76,293 B | ||
| 6019 | $0,011 | — | — | — | $77,086 B | $0 | 7,211 MnCRGPT / 21 Mn | 0.00% | $224,504 B | ||
| 6020 | $0,008 | — | -3.70% | — | $77,075 B | $140,69 | 10 MnBOND / 10 Mn | 0.18% | $77,075 B | ||
| 6021 | <$0,001 | — | — | — | $77,072 B | $0 | 1 MrBEE / 1 Mr | 0.00% | $77,072 B | ||
| 6022 | $0,002 | — | -8.20% | — | $77,058 B | $20,21 | 48,222 MnCVP / 100 Mn | 0.03% | $159,798 B | ||
| 6023 | <$0,001 | — | -5.23% | — | $77,045 B | $1,008 | 999,959 MnVIRUS / 1 Mr | 0.00% | $77,048 B | ||
| 6025 | <$0,001 | — | -0.60% | — | $76,954 B | $1,717 B | 319,77 MrGENI / 643,644 Mr | 2.23% | — | ||
| 6026 | <$0,001 | — | -4.00% | — | $76,911 B | $502,15 | 100 TnANDY / 100 Tn | 0.65% | $76,9 B | ||
| 6026 | <$0,001 | — | — | — | $104,876 B | $0 | 300 MnEPIKO / 300 Mn | 0.00% | $104,876 B | ||
| 6027 | <$0,001 | — | -11.38% | — | $76,021 B | $10,39 | 486,516 MnINSTACLAW / 1 Mr | 0.01% | $156,256 B | ||
| 6028 | <$0,001 | — | -0.31% | — | $76,863 B | $35,14 | 1 MrYEETI / 1 Mr | 0.05% | $76,863 B | ||
| 6030 | <$0,001 | — | — | — | $76,785 B | $0 | 99,999 TnFOXGIRL / 99,999 Tn | 0.00% | — | ||
| 6031 | <$0,001 | — | +1.10% | — | $76,71 B | $95,31 | 999,873 MnBUCKY / 1 Mr | 0.12% | $76,72 B | ||
| 6032 | <$0,001 | — | -6.67% | — | $76,701 B | $4,81 | 1 MrPERRY / 1 Mr | 0.01% | $76,701 B | ||
| 6033 | <$0,001 | — | -14.18% | — | $76,677 B | $2,339 B | 998,497 MnAIRCOIN / 1 Mr | 3.05% | $76,792 B | ||
| 6034 | <$0,001 | — | -5.16% | — | $76,646 B | $97,84 | 563,135 MnORE / 1,06 Mr | 0.13% | $144,271 B | ||
| 6035 | <$0,001 | — | -2.99% | — | $76,624 B | $2,063 B | 1 MrSI / 1 Mr | 2.69% | $76,624 B | ||
| 6036 | $457,689 | — | -13.70% | — | $76,623 B | $140,56 B | 167,412STXON / 167,412 | 183.44% | — | ||
| 6037 | <$0,001 | — | — | — | $76,611 B | $0 | 4,999 MrADNS / 5 Mr | 0.00% | $76,621 B | ||
| 6038 | <$0,001 | — | +0.56% | — | $76,588 B | $39,303 B | 649,282 MnZKL / 1 Mr | 51.32% | $117,958 B | ||
| 6039 | $0,001 | — | -7.27% | — | $76,57 B | $8,65 B | 71,833 MnFLIPR / 100 Mn | 11.30% | $106,594 B | ||
| 6041 | <$0,001 | — | — | — | $76,546 B | $0 | 999,948 MnELLA / 1 Mr | 0.00% | $76,55 B | ||
| 6042 | $570,761 | — | +0.48% | — | $77,51 B | $62,59 | 135,8LMT / 135,8 | 0.08% | — | ||
| 6042 | <$0,001 | — | -0.46% | — | $76,461 B | $462,8 | 300 MnPVU / 300 Mn | 0.61% | $76,461 B | ||
| 6043 | $2,12 | — | -22.25% | — | $76,457 B | $1,397 B | 36,071 BSN26 / 21 Mn | 1.83% | $44,513 Mn | ||
| 6045 | <$0,001 | — | — | — | $76,345 B | $0 | 1 MrUPTOP / 1 Mr | 0.00% | $76,345 B | ||
| 6046 | $0,076 | — | — | — | $76,32 B | $0 | 1 MnSKILL / 1 Mn | 0.00% | — | ||
| 6047 | <$0,001 | — | -5.48% | — | $76,285 B | $20,61 | 72,553 MrARV / 100 Mr | 0.03% | $105,144 B | ||
| 6048 | $0,003 | — | -11.40% | — | $76,217 B | $1,203 B | 24,102 MnOPENX / 100 Mn | 1.58% | $316,23 B | ||
| 6049 | $565,289 | — | -0.39% | — | $77,286 B | $8,479 B | 136,72LMTON / 136,72 | 10.97% | — | ||
| 6049 | <$0,001 | — | +10.14% | — | $76,189 B | $2,33 B | 965,657 MnVSWAP / 1 Mr | 3.06% | $78,899 B | ||
| 6050 | <$0,001 | — | -14.83% | — | $76,188 B | $1,219 B | 990,306 MnDOGGY / 1 Mr | 1.60% | $76,934 B | ||
| 6050 | <$0,001 | — | -2.01% | — | $76,258 B | $419,23 | 10 MrKING / 10 Mr | 0.55% | $76,258 B | ||
| 6050 | <$0,001 | — | -1.91% | — | $77,148 B | $58,92 | 999,727 MnLUMO / 1 Mr | 0.08% | $77,17 B | ||
| 6051 | <$0,001 | — | — | — | $76,186 B | $0 | 1 MrBEPE / 1 Mr | 0.00% | $76,186 B | ||
| 6052 | <$0,001 | — | +19.00% | — | $76,088 B | $5,01 B | 986,502 MnFOCO / 1 Mr | 6.58% | $77,129 B | ||
| 6052 | $0,843 | — | -5.69% | — | $75,35 B | $372,09 | 89,34 BHYDT / 89,34 B | 0.49% | — | ||
| 6053 | <$0,001 | +0.07% | -2.47% | -2.80% | $76,058 B | $5,63 | 999,323 MnTRUST / 1 Mr | 0.01% | $76,109 B | ||
| 6054 | <$0,001 | — | -8.72% | — | $76,012 B | $11,359 B | 419,17 MnSENSE / 1 Mr | 14.94% | $181,339 B | ||
| 6055 | <$0,001 | — | -5.09% | — | $75,994 B | $16,8 | 999,903 MnTITS / 999,931 Mn | 0.02% | $75,996 B | ||
| 6056 | <$0,001 | — | -6.64% | — | $75,939 B | $3,5 | 974,571 MnNORMIE / 1 Mr | 0.00% | $77,921 B | ||
| 6058 | $0,003 | — | -0.24% | — | $75,854 B | $48,92 | 22,484 MnCCX / 200 Mn | 0.06% | — | ||
| 6059 | $354,746 | — | -6.10% | — | $75,803 B | $367,765 B | 213,683RADI / 213,683 | 485.16% | — | ||
| 6060 | <$0,001 | — | -2.26% | — | $75,734 B | $313,16 | 998,227 MnBAG / 1 Mr | 0.41% | $75,868 B | ||
| 6061 | $127,357 | — | -5.30% | — | $75,724 B | $20,272 B | 594,577SHOP / 574,966 | 26.77% | — | ||
| 6062 | <$0,001 | — | — | — | $75,722 B | $0 | 250 MnVENT / 250 Mn | 0.00% | $75,722 B | ||
| 6063 | $0,008 | — | — | — | $106,742 B | $0 | 12,677 MnDERO / 21 Mn | 0.00% | $176,818 B | ||
| 6063 | <$0,001 | — | -6.55% | — | $75,693 B | $168,1 | 999,803 MnTBC / 1 Mr | 0.22% | $75,707 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 22 Kas 2026 22:39. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.