Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
11Aşırı korku
Piyasa değeri$2,325 Tn
BTC hakimiyeti52.70%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | $5,157 | — | +4.88% | — | $30,864 Mn | $319,452 B | 5,985 MnSN44 / 21 Mn | 1.04% | $108,302 Mn | ||
| 542 | $0,006 | — | -1.04% | — | $30,8 Mn | $925,13 B | 5,025 MrORBS / 10 Mr | 3.00% | $61,316 Mn | ||
| 543 | $0,365 | — | -4.24% | — | $30,737 Mn | $1,756 Mn | 84,319 MnPOD / 500 Mn | 5.71% | $182,269 Mn | ||
| 544 | $0,072 | — | +6.35% | — | $30,776 Mn | $2,567 Mn | 430,044 MnLISTA / 1 Mr | 8.34% | $71,583 Mn | ||
| 544 | $0,051 | — | +0.01% | — | $30,72 Mn | $609,378 B | 608,083 MnSRX / 1,5 Mr | 1.98% | $75,783 Mn | ||
| 545 | $0,997 | +0.01% | — | -0.15% | $30,682 Mn | $0 | 30,76 MnUSDU / 30,76 Mn | 0.00% | $30,7 Mn | ||
| 546 | <$0,001 | — | +3.31% | — | $30,614 Mn | $8,339 Mn | 390,562 TnMOG / 420,69 Tn | 27.24% | $32,977 Mn | ||
| 547 | <$0,001 | — | +12.73% | — | $30,421 Mn | $4,203 Mn | 49,751 MrSC / 49,751 Mr | 13.82% | — | ||
| 548 | $1,10 | — | -0.02% | — | $30,356 Mn | $0 | 27,6 MnEURSPKCC / 27,6 Mn | 0.00% | — | ||
| 549 | $0,043 | — | -0.17% | — | $30,185 Mn | $76,405 B | 704,658 MnACX / 1 Mr | 0.25% | $42,948 Mn | ||
| 550 | <$0,001 | — | +6.14% | — | $30,121 Mn | $1,779 Mn | 74,707 MrSNEK / 76,716 Mr | 5.91% | $30,938 Mn | ||
| 551 | $0,008 | — | — | — | $30,169 Mn | $0 | 3,763 MrGPT / 9 Mr | 0.00% | $72,165 Mn | ||
| 552 | $0,349 | — | -27.09% | — | $30,049 Mn | $587,591 B | 86,082 MnFLIP / 86,082 Mn | 1.96% | — | ||
| 553 | $0,141 | — | +1.99% | — | $30,31 Mn | $1,321 Mn | 215,422 MnLSK / 294,771 Mn | 4.36% | $41,609 Mn | ||
| 553 | $29,959 | — | +0.32% | — | $29,958 Mn | $13,252 B | 1 MnMTX / 1 Mn | 0.04% | $29,959 Mn | ||
| 554 | $0,014 | — | -8.56% | — | $29,906 Mn | $784,263 B | 2,085 MrTRUTH / 10 Mr | 2.62% | $143,496 Mn | ||
| 555 | $1,222 | — | +0.05% | — | $29,854 Mn | $560,221 B | 24,429 MnSFRXUSD / 24,429 Mn | 1.88% | — | ||
| 557 | $0,003 | — | -1.94% | — | $29,779 Mn | $5,436 Mn | 10 MrANKR / 10 Mr | 18.25% | $29,776 Mn | ||
| 558 | $6,09 | — | -7.45% | — | $29,753 Mn | $0 | 4,886 MnSECZ / 26,738 Mn | 0.00% | — | ||
| 559 | $0,012 | — | +0.61% | — | $29,742 Mn | $1,244 Mn | 2,5 MrBAS / 10 Mr | 4.18% | $118,997 Mn | ||
| 560 | $0,082 | — | +0.24% | — | $29,714 Mn | $2,789 Mn | 361,669 MnDATA / 1,035 Mr | 9.39% | — | ||
| 561 | $0,148 | — | -13.81% | — | $29,606 Mn | $12,694 Mn | 200 MnDOS / 1 Mr | 42.88% | $148,043 Mn | ||
| 562 | <$0,001 | — | +0.28% | — | $29,618 Mn | $83,509 B | 29,853 MrDEP / 30 Mr | 0.28% | $29,765 Mn | ||
| 563 | $0,002 | — | -0.80% | — | $29,594 Mn | $1,654 Mn | 17,488 MrCSPR / 20,222 Mr | 5.59% | — | ||
| 564 | $0,029 | — | -5.04% | — | $29,601 Mn | $350,948 B | 1,023 MrPCI / 1,9 Mr | 1.19% | $55,002 Mn | ||
| 565 | $0,03 | — | +2.34% | — | $29,54 Mn | $5,9 Mn | 1 MrMARSCOIN / 1 Mr | 19.97% | $29,542 Mn | ||
| 566 | $80,386 | — | -1.77% | — | $29,367 Mn | $38,316 Mn | 365,333 BMSTRB / 365,333 B | 130.47% | — | ||
| 567 | $3,792 | — | — | — | $30,875 Mn | $0 | 8,141 MnANA / 8,085 Mn | 0.00% | — | ||
| 567 | $1,434 | — | +1.11% | — | $29,371 Mn | $209,436 B | 20,478 MnREUSDE / 20,478 Mn | 0.71% | — | ||
| 568 | $0,587 | — | +1.79% | — | $29,337 Mn | $79,173 B | 50 MnJETT / 50 Mn | 0.27% | $29,353 Mn | ||
| 569 | $0,029 | — | +2.68% | — | $29,207 Mn | $1,14 Mn | 999,953 MnALCH / 1 Mr | 3.90% | $29,216 Mn | ||
| 570 | $0,145 | — | +6.43% | — | $29,062 Mn | $31,262 B | 199,998 MnOPAL / 1 Mr | 0.11% | $145,332 Mn | ||
| 571 | $4,297 | — | -1.62% | — | $28,996 Mn | $11,769 B | 6,749 MnBLKGRWON / 6,749 Mn | 0.04% | — | ||
| 573 | $0,409 | — | -1.09% | — | $28,819 Mn | $2,042 B | 70,462 MnSTON / 100 Mn | 0.01% | $40,897 Mn | ||
| 574 | $0,029 | — | — | — | $28,823 Mn | $0 | 1 MrTAUFA / 1 Mr | 0.00% | $28,823 Mn | ||
| 575 | $0,061 | +1.16% | -3.89% | +45.61% | $28,807 Mn | $1,563 Mn | 473,856 MnVELVET / 1 Mr | 5.43% | $60,795 Mn | ||
| 576 | $0,416 | — | -4.59% | — | $28,689 Mn | $286,165 B | 68,975 MnKUB / 110 Mn | 1.00% | $45,752 Mn | ||
| 577 | <$0,001 | +1.61% | +12.82% | -3.73% | $28,657 Mn | $174,514 B | 43,55 TnVVS / 100 Tn | 0.61% | $65,852 Mn | ||
| 578 | $0,198 | — | — | — | $28,617 Mn | $0 | 144,3 MnXAI / 210 Mn | 0.00% | — | ||
| 579 | $0,026 | — | -4.26% | — | $28,613 Mn | $4,214 Mn | 1,083 MrKAVA / 1,083 Mr | 14.73% | — | ||
| 579 | $0,08 | — | -1.47% | — | $28,535 Mn | $5,167 Mn | 354,78 MnKII / 1,8 Mr | 18.11% | $144,776 Mn | ||
| 580 | $0,011 | — | -1.88% | — | $28,56 Mn | $4,801 Mn | 2,5 MrDEEP / 10 Mr | 16.81% | $114,218 Mn | ||
| 581 | $130,595 | — | -4.00% | — | $28,538 Mn | $5,416 Mn | 218,555 BNVDAON / 218,555 B | 18.98% | — | ||
| 582 | <$0,001 | — | +0.72% | — | $28,328 Mn | $3,128 Mn | 99,429 MrNOT / 102,457 Mr | 11.04% | $29,186 Mn | ||
| 583 | $0,006 | — | +11.92% | — | $28,305 Mn | $20,084 Mn | 4,831 MrSNT / 6,805 Mr | 70.96% | — | ||
| 585 | $0,077 | — | -2.12% | — | $28,304 Mn | $5,2 Mn | 366,324 MnBERA / 565,555 Mn | 18.37% | — | ||
| 586 | <$0,001 | — | +7.14% | — | $28,014 Mn | $32,206 B | 388,134 TnNAT / 388,134 Tn | 0.11% | — | ||
| 587 | $0,002 | -0.06% | -0.01% | -0.06% | $27,935 Mn | $640,072 B | 16,8 MrVR / 16,8 Mr | 2.29% | $27,948 Mn | ||
| 588 | $0,10 | — | -0.05% | — | $27,882 Mn | $471,899 B | 279,23 MnUNP / 1 Mr | 1.69% | $99,856 Mn | ||
| 589 | $0,002 | — | — | — | $27,824 Mn | $0 | 11,749 MrGEODE / 11,786 Mr | 0.00% | — |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 22 Kas 2026 23:32. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.