Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
12Aşırı korku
Piyasa değeri$2,272 Tn
BTC hakimiyeti52.38%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5495 | <$0,001 | — | — | — | $107,416 B | $5,036 B | 881,988 MnREKTSTR / 1 Mr | 4.69% | $121,788 B | ||
| 5496 | <$0,001 | — | -2.45% | — | $107,412 B | $411,46 | 9,251 MrGHOST / 10 Mr | 0.38% | $116,108 B | ||
| 5497 | <$0,001 | — | +1.12% | — | $107,408 B | $40,31 | 9,594 MrDFL / 10 Mr | 0.04% | $111,948 B | ||
| 5497 | <$0,001 | — | — | — | $122,498 B | $0 | 69,42 TnPEPPA / 69,42 Tn | 0.00% | $122,527 B | ||
| 5498 | <$0,001 | — | — | — | $107,349 B | $0 | 948,652 MnELLIPSE / 1 Mr | 0.00% | $113,159 B | ||
| 5499 | $0,006 | — | — | — | $107,198 B | $0 | 16,996 MnSAVIOUR / 1 Mr | 0.00% | $6,307 Mn | ||
| 5501 | <$0,001 | — | — | — | $106,992 B | $0 | 975 MnPAC / 1 Mr | 0.00% | $109,736 B | ||
| 5502 | <$0,001 | — | +2.90% | — | $106,644 B | $5,689 B | 335,689 MnMFG / 868,459 Mn | 5.33% | $275,897 B | ||
| 5503 | <$0,001 | — | +1.08% | — | $106,575 B | $180,24 | 999,977 MnHYDAO / 1 Mr | 0.17% | $106,577 B | ||
| 5504 | <$0,001 | — | -24.55% | — | $106,573 B | $4,537 B | 857,849 MnFIH / 1 Mr | 4.26% | $124,233 B | ||
| 5505 | $0,052 | — | -5.30% | — | $106,47 B | $633,12 | 2,057 MnATLAS / 30 Mn | 0.59% | $1,553 Mn | ||
| 5506 | $0,001 | — | -6.41% | — | $106,273 B | $207,41 | 99,95 MnTREMP / 100 Mn | 0.20% | $106,326 B | ||
| 5507 | <$0,001 | — | -1.15% | — | $106,185 B | $770,74 | 980,885 MnBABYTROLL / 1 Mr | 0.73% | $108,254 B | ||
| 5508 | <$0,001 | — | -6.28% | — | $106,144 B | $124,34 | 1 MrCATALORIAN / 1 Mr | 0.12% | $106,144 B | ||
| 5509 | <$0,001 | — | — | — | $106,118 B | $0 | 1,619 MrBBB / 2,57 Mr | 0.00% | $168,487 B | ||
| 5510 | <$0,001 | — | — | — | $106,066 B | $0 | 579,061 MnFVT / 989,184 Mn | 0.00% | — | ||
| 5511 | <$0,001 | — | +0.34% | — | $106,012 B | $721,75 | 1 MrINO / 1 Mr | 0.68% | $106,012 B | ||
| 5512 | $0,002 | — | — | — | $106,006 B | $27,92 | 58,107 MnGAINS / 100 Mn | 0.03% | $182,431 B | ||
| 5513 | <$0,001 | — | — | — | $105,988 B | $23,68 | 420,69 Tn@BTC25 / 420,69 Tn | 0.02% | $106,014 B | ||
| 5514 | <$0,001 | — | — | — | $105,966 B | $7,39 | 5,19 Mr$5SCAPE / 5,211 Mr | 0.01% | $106,402 B | ||
| 5515 | <$0,001 | — | -6.23% | — | $105,867 B | $24,279 B | 1 MrTCC / 1 Mr | 22.93% | $105,867 B | ||
| 5516 | <$0,001 | — | +63.26% | — | $105,841 B | $30,733 B | 899,64 MnCATH / 1 Mr | 29.04% | $117,648 B | ||
| 5517 | $0,004 | — | — | — | $105,757 B | $431,74 | 24,451 MnWSTASTR / 24,451 Mn | 0.41% | — | ||
| 5518 | $11,609 | — | -18.12% | — | $105,757 B | $226,887 B | 9,11 BRAPLD / 9,11 B | 214.54% | — | ||
| 5519 | $0,002 | — | — | — | $139,347 B | $0 | 91,683 MnDEVVE / 300 Mn | 0.00% | $455,963 B | ||
| 5519 | $57,366 | — | -3.65% | — | $105,526 B | $13,978 B | 1,84 BCOPX / 1,854 B | 13.25% | — | ||
| 5520 | SLOPSLOPSLOP | $0,127 | — | -7.17% | — | $105,522 B | $6,34 | 830,019 BSLOP / 830,022 B | 0.01% | $105,523 B | |
| 5521 | <$0,001 | — | -6.84% | — | $105,469 B | $6,68 | 827,5 MnITHEUM / 850 Mn | 0.01% | $108,337 B | ||
| 5522 | $0,001 | — | — | — | $105,438 B | $0 | 76,74 Mn$FROGGI / 100 Mn | 0.00% | $137,397 B | ||
| 5523 | <$0,001 | — | — | — | $105,341 B | $82,48 | 1 MrMONK / 1 Mr | 0.08% | $105,341 B | ||
| 5524 | <$0,001 | — | — | — | $105,326 B | $25,23 | 10 MrDONS / 10 Mr | 0.02% | $105,326 B | ||
| 5525 | <$0,001 | — | +2.36% | — | $105,295 B | $19,416 B | 6,751 MrRVV / 10 Mr | 18.44% | $155,969 B | ||
| 5526 | <$0,001 | — | — | — | $105,233 B | $4,93 | 560,5 MnGOAL / 1 Mr | 0.00% | $187,749 B | ||
| 5527 | <$0,001 | — | -20.01% | — | $105,186 B | $6,27 B | 376,037 MnNFE / 900 Mn | 5.96% | $251,751 B | ||
| 5528 | $0,007 | — | -4.35% | — | $105,168 B | $181,42 | 16,134 MnELK / 42,424 Mn | 0.17% | $276,536 B | ||
| 5529 | $11,119 | — | -1.34% | — | $105,097 B | $128,52 | 9,452 BLION / 9,452 B | 0.12% | — | ||
| 5530 | <$0,001 | — | -3.52% | — | $105,09 B | $612,41 | 1 MrSHOW / 1 Mr | 0.58% | $105,09 B | ||
| 5531 | $61,16 | — | -5.43% | — | $105,056 B | $484,74 | 1,718 BSILON / 1,718 B | 0.46% | — | ||
| 5532 | <$0,001 | — | — | — | $105,044 B | $0 | 9 MrBOMB / 10 Mr | 0.00% | $116,716 B | ||
| 5533 | <$0,001 | — | — | — | $104,871 B | $0 | 1 Mr$ROCKY / 1 Mr | 0.00% | — | ||
| 5534 | <$0,001 | — | -5.03% | — | $104,843 B | $20,66 | 500 MnDOMI / 1 Mr | 0.02% | $209,686 B | ||
| 5535 | $0,018 | — | — | — | $104,808 B | $11,23 | 5,854 MnPMON / 10 Mn | 0.01% | $179,042 B | ||
| 5536 | <$0,001 | — | -5.59% | — | $104,681 B | $70,22 | 293,218 MnDEAI / 1 Mr | 0.07% | $357,007 B | ||
| 5537 | <$0,001 | — | -5.24% | — | $104,599 B | $680,91 | 999,523 MnBIAO / 1 Mr | 0.65% | $104,649 B | ||
| 5538 | <$0,001 | — | — | — | $104,557 B | $90,57 | 215,916 MnAITV / 1 Mr | 0.09% | $484,249 B | ||
| 5539 | <$0,001 | — | -10.98% | — | $104,555 B | $843,73 | 100 MrMIROSHARK / 100 Mr | 0.81% | $104,555 B | ||
| 5540 | <$0,001 | — | -0.70% | — | $104,51 B | $638,9 | 314,154 MnIMT / 1 Mr | 0.61% | $332,671 B | ||
| 5541 | $33,936 | — | -6.94% | — | $104,43 B | $70,223 B | 3,077 BRMP / 3,077 B | 67.24% | — | ||
| 5542 | $0,001 | — | -8.67% | — | $104,427 B | $12,21 | 84,47 MnXRP / 100 Mn | 0.01% | $123,625 B | ||
| 5543 | $0,043 | — | — | — | $104,4 B | $66,47 | 2,429 MnUFC / 20 Mn | 0.06% | $859,761 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 20 Kas 2026 19:35. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.