Piyasa durumu
Korku ve açgözlülük
11Aşırı korku
Piyasa değeri$2,324 Tn
BTC hakimiyeti52.71%
Altcoin sezonu—
ETFsTümünü görüntüle
| İzleme listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4963 | $0,001 | — | -0.96% | — | $148,581 B | $6,529 B | 119,85 MnSPACE / 350 Mn | 4.39% | $433,905 B | ||
| 4964 | $0,003 | — | -5.77% | — | $148,516 B | $10,44 | 48,941 MnRADAR / 85 Mn | 0.01% | $257,939 B | ||
| 4965 | <$0,001 | — | -10.22% | — | $148,482 B | $250,83 | 187,763 MnZEX / 1 Mr | 0.17% | $790,792 B | ||
| 4967 | $46,314 | — | -4.46% | — | $148,434 B | $4,35 B | 3,205 BRQQQI / 3,206 B | 2.93% | — | ||
| 4968 | <$0,001 | — | -7.45% | — | $148,386 B | $424,24 | 999,908 MnASS / 1 Mr | 0.29% | $148,4 B | ||
| 4969 | $0,001 | — | +1.06% | — | $148,229 B | $197,92 | 99,912 MnGET / 547 Mn | 0.13% | $811,526 B | ||
| 4969 | <$0,001 | — | — | — | $149,475 B | $0 | 100 MrKCAKE / 100 Mr | 0.00% | $149,475 B | ||
| 4970 | <$0,001 | — | -4.45% | — | $148,183 B | $347,01 | 4,369 MrFER / 5,211 Mr | 0.23% | $176,756 B | ||
| 4970 | <$0,001 | — | — | — | $193,34 B | $0 | 47 TnDTC / 47 Tn | 0.00% | $193,358 B | ||
| 4971 | $0,008 | — | — | — | $148,109 B | $0 | 17,55 MnATH / 100 Mn | 0.00% | $843,921 B | ||
| 4972 | <$0,001 | — | -6.72% | — | $148,056 B | $352,33 | 998,558 MnMUSTARD / 1 Mr | 0.24% | $148,27 B | ||
| 4973 | <$0,001 | — | -14.07% | — | $147,948 B | $8,212 B | 1 MrSANTACOIN / 1 Mr | 5.55% | $147,948 B | ||
| 4974 | <$0,001 | — | -4.52% | — | $147,886 B | $871,15 | 999,931 MnDOG / 1 Mr | 0.59% | $147,896 B | ||
| 4975 | $58,552 | — | -3.03% | — | $147,797 B | $248,31 | 2,524 BXMON / 10 B | 0.17% | $585,516 B | ||
| 4976 | <$0,001 | — | -8.55% | — | $147,752 B | $656,02 | 1 MrIDEX / 1 Mr | 0.44% | $147,752 B | ||
| 4977 | <$0,001 | — | -13.60% | — | $147,673 B | $3,408 B | 999,865 MnLARP / 1 Mr | 2.31% | $147,693 B | ||
| 4978 | $49,491 | — | -7.12% | — | $147,609 B | $105,734 B | 2,983 BCRCLC / 2,983 B | 71.63% | — | ||
| 4979 | <$0,001 | — | -5.34% | — | $147,377 B | $1,21 | 999,863 MnLOUD / 1 Mr | 0.00% | $147,398 B | ||
| 4980 | <$0,001 | — | -4.03% | — | $147,28 B | $20,6 | 698,99 MnCOMAT / 1 Mr | 0.01% | $210,704 B | ||
| 4981 | <$0,001 | — | — | — | $146,587 B | $12,92 | 100 TnINU / 100 Tn | 0.01% | — | ||
| 4981 | <$0,001 | — | -3.70% | — | $147,15 B | $225,71 | 1,197 MrLIQD / 1,2 Mr | 0.15% | $147,532 B | ||
| 4983 | $1.119,032 | — | +3.35% | — | $147,096 B | $63,752 B | 131,449COST / 129,222 | 43.34% | — | ||
| 4984 | $0,002 | — | -5.88% | — | $147,014 B | $1,09 | 95,55 MnDON / 100 Mn | 0.00% | $153,861 B | ||
| 4985 | <$0,001 | — | — | — | $146,737 B | $301,83 | 984,909 MnFIGHT / 1 Mr | 0.21% | $148,986 B | ||
| 4986 | $0,002 | — | -7.25% | — | $146,711 B | $2,61 | 93 MnGROYPER / 100 Mn | 0.00% | $157,753 B | ||
| 4987 | $0,003 | — | -7.93% | — | $146,664 B | $238,59 | 48,465 MnNCDT / 50 Mn | 0.16% | $151,311 B | ||
| 4988 | $0,989 | — | -0.00% | — | $144,598 B | $0 | 146,193 BDEHYB / 146,193 B | 0.00% | — | ||
| 4988 | <$0,001 | — | -1.82% | — | $146,412 B | $3,242 B | 907,089 MnNIANNIAN / 1 Mr | 2.21% | $161,408 B | ||
| 4989 | <$0,001 | -0.46% | -5.33% | +10.46% | $146,384 B | $244,36 | 926,673 MnTAONU / 1 Mr | 0.17% | $157,968 B | ||
| 4990 | $0,003 | — | — | — | $146,38 B | $6,24 | 50,673 MnLEOX / 150 Mn | 0.00% | $433,303 B | ||
| 4991 | <$0,001 | — | -7.56% | — | $146,25 B | $47,18 | 420,69 TnFINE / 420,69 Tn | 0.03% | $146,4 B | ||
| 4992 | $0,217 | — | +53.55% | — | $146,219 B | $10,676 B | 674,933 BMUSE / 1 Mn | 7.30% | $216,643 B | ||
| 4993 | $0,012 | — | — | — | $146,212 B | $0 | 12,079 MnIGGT / 1 Mr | 0.00% | $12,105 Mn | ||
| 4994 | $0,002 | — | +0.39% | — | $146,088 B | $925,82 | 94,289 MnCHAOS / 100 Mn | 0.63% | $154,937 B | ||
| 4995 | <$0,001 | — | -6.57% | — | $146,072 B | $8,943 B | 663,906 MnG3 / 1 Mr | 6.12% | $220,02 B | ||
| 4996 | $0,008 | +0.11% | -7.36% | -40.51% | $146,042 B | $4,634 B | 17,2 MnUDAO / 200 Mn | 3.17% | $1,698 Mn | ||
| 4997 | <$0,001 | — | -7.31% | — | $146,006 B | $1,34 | 185,383 MnPREME / 239,323 Mn | 0.00% | $188,489 B | ||
| 4998 | <$0,001 | — | -11.53% | — | $145,854 B | $24,109 B | 1 MrAISLOP / 1 Mr | 16.53% | $145,854 B | ||
| 4999 | <$0,001 | — | -6.90% | — | $145,758 B | $27,26 | 8 MrPEPU / 8 Mr | 0.02% | $145,76 B | ||
| 5000 | <$0,001 | — | -1.34% | — | $145,547 B | $45,04 | 208,953 MrNABOX / 1 Tn | 0.03% | $696,552 B | ||
| 5001 | <$0,001 | — | +0.02% | — | $145,414 B | $14,296 B | 428,242 MnAURA / 1 Mr | 9.83% | $339,563 B | ||
| 5002 | <$0,001 | — | -26.66% | — | $145,367 B | $50,054 B | 974,018 MnPEAK / 974,018 Mn | 34.43% | — | ||
| 5003 | $5,757 | — | -12.29% | — | $145,199 B | $139,26 B | 25,22 BRDWON / 25,22 B | 95.91% | — | ||
| 5004 | <$0,001 | — | — | — | $145,177 B | $0 | 140 MrDOGE20 / 140 Mr | 0.00% | $145,177 B | ||
| 5005 | <$0,001 | — | — | — | $145,163 B | $91,43 | 202,361 MnOXY / 10 Mr | 0.06% | $7,173 Mn | ||
| 5006 | $0,006 | — | -11.22% | — | $144,842 B | $99,908 B | 22,5 MnDN / 100 Mn | 68.98% | $643,774 B | ||
| 5007 | <$0,001 | — | -3.84% | — | $144,655 B | $168,78 | 51,575 MrLUFFY / 100 Mr | 0.12% | $280,476 B | ||
| 5008 | <$0,001 | -0.23% | -4.38% | +0.95% | $144,626 B | $15,45 | 420,69 MrMARVIN / 420,69 Mr | 0.01% | $144,626 B | ||
| 5010 | $0,004 | — | +0.43% | — | $144,543 B | $14,419 B | 34,193 MnGAG / 66 Mn | 9.98% | $279,004 B | ||
| 5011 | <$0,001 | — | -7.39% | — | $144,527 B | $1,55 | 200 MnMLT / 200 Mn | 0.00% | $144,476 B |
Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların USD fiyatlarını, 24 saatlik değişimlerini, işlem hacimlerini ve arzlarını karşılaştırın. Piyasa değeri, fiyatın dolaşımdaki arzla çarpımıdır. Her kripto paranın geçmiş fiyatları ve grafiği bulunur; portföyünüz varlıkları ve işlemleri takip eder.
Metrikler CryptoJam kataloğunda fiyatı bulunan kripto paraları kapsar. Eksik değerler tireyle gösterilir. Son güncelleme: 22 Kas 2026 13:26. Borsa fiyatı toplu USD fiyatından farklı olabilir.
İzlenen 0 varlığın 90 günlük getirilerinin Bitcoin ile karşılaştırılması.