HashKey Exchange ซิงค์แล้ว
รีเฟรชสำเร็จล่าสุด: 10 พ.ย. 2569 07:44
ตลาด 38
| คู่ | ประเภท | ราคา (สกุลอ้างอิง) | ราคา (USD) | ปริมาณ 24 ชม. (สกุลอ้างอิง) | ปริมาณ 24 ชม. (USD) | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | สปอต | 74,720.7 USD | US$74,720.70 | 14.282M USD | US$14.282M | |
| ETH/USD | สปอต | 2,122.92 USD | US$2,122.92 | 13.77M USD | US$13.77M | |
| USDT/USD | สปอต | 0.998 USD | US$0.998 | 5.808M USD | US$5.808M | |
| ETH/HKD | สปอต | 16,657.26 HKD | US$2,122.674 | 15.973M HKD | US$2.035M | |
| USDT/HKD | สปอต | 7.833 HKD | US$0.998 | 13.556M HKD | US$1.727M | |
| SOL/USD | สปอต | 86.11 USD | US$86.11 | 975.02K USD | US$975.02K | |
| BTC/HKD | สปอต | 586,619 HKD | US$74,754.247 | 5.802M HKD | US$739.306K | |
| XRP/USD | สปอต | 1.097 USD | US$1.097 | 638.869K USD | US$638.869K | |
| AVAX/USD | สปอต | 8.595 USD | US$8.595 | 316.42K USD | US$316.42K | |
| GRAM/USD | สปอต | 1.095 USD | US$1.095 | 205.575K USD | US$205.575K | |
| DOGE/USD | สปอต | 0.07 USD | US$0.07 | 146.828K USD | US$146.828K | |
| OP/USD | สปอต | 0.1 USD | US$0.10 | 102.358K USD | US$102.358K | |
| LINK/USD | สปอต | 10.62 USD | US$10.62 | 54.221K USD | US$54.221K | |
| MORPHO/USD | สปอต | 2.037 USD | US$2.037 | 46.258K USD | US$46.258K | |
| ARB/USD | สปอต | 0.172 USD | US$0.172 | 45.914K USD | US$45.914K | |
| IMX/USD | สปอต | 0.12 USD | US$0.12 | 40.452K USD | US$40.452K | |
| LTC/USD | สปอต | 51.32 USD | US$51.32 | 37.186K USD | US$37.186K | |
| AAVE/USD | สปอต | 127.23 USD | US$127.23 | 33.261K USD | US$33.261K | |
| UNI/USD | สปอต | 6.987 USD | US$6.987 | 32.636K USD | US$32.636K | |
| APT/USD | สปอต | 0.592 USD | US$0.592 | 20.721K USD | US$20.721K | |
| POL/USD | สปอต | 0.088 USD | US$0.088 | 18.764K USD | US$18.764K | |
| SUI/USD | สปอต | 0.848 USD | US$0.848 | 12.132K USD | US$12.132K | |
| FDUSD/USD | สปอต | 0.996 USD | US$0.996 | 11.895K USD | US$11.895K | |
| IOTX/USD | สปอต | 0.003 USD | US$0.003 | 11.313K USD | US$11.313K | |
| HSK/USD | สปอต | 0.083 USD | US$0.083 | 10.155K USD | US$10.155K | |
| XDC/USD | สปอต | 0.03 USD | US$0.03 | 10.115K USD | US$10.115K | |
| CC/USD | สปอต | 0.091 USD | US$0.091 | 9.857K USD | US$9.857K | |
| KAIA/USD | สปอต | 0.032 USD | US$0.032 | 7.708K USD | US$7.708K | |
| CFX/USD | สปอต | 0.042 USD | US$0.042 | 7.642K USD | US$7.642K | |
| RLUSD/USD | สปอต | 1 USD | US$1.00 | 3.849K USD | US$3.849K | |
| IOTX/HKD | สปอต | 0.023 HKD | US$0.003 | 23.925K HKD | US$3.049K | |
| APT/HKD | สปอต | 4.65 HKD | US$0.593 | 23.641K HKD | US$3.013K | |
| BTC/FDUSD | สปอต | 75,016.58 FDUSD | — | 9.232K FDUSD | — | |
| BTC/USDT | สปอต | 74,881.44 USDT | — | 3.562M USDT | — | |
| ETH/FDUSD | สปอต | 2,127.96 FDUSD | — | 9.921K FDUSD | — | |
| ETH/USDT | สปอต | 2,126.56 USDT | — | 1.313M USDT | — | |
| SPICE/USDC | สปอต | — | — | — | — | —ข้อมูลเก่า |
| USDT/USDC | สปอต | 0.999 USDC | — | 16.132K USDC | — |
แสดง 1–38 จาก 381 / 1
ข้อมูลและช่วงครอบคลุมกราฟ
ราคาและปริมาณของตลาดซื้อขายคงสกุลอ้างอิงเดิม แสดงการแปลง USD เฉพาะเมื่อมีอัตราสกุลอ้างอิงที่ตรวจสอบแล้ว
ช่วงครอบคลุมและการประเมินมูลค่า
ราคาและปริมาณคงสกุลอ้างอิงเดิมของแต่ละตลาด สกุลเงินที่แสดงใช้เฉพาะมูลค่า USD ที่ตรวจสอบแล้ว