Bybit ไม่ทราบ
รีเฟรชสำเร็จล่าสุด: 10 พ.ย. 2569 00:41
ตลาด 521
| คู่ | ประเภท | ราคา (สกุลอ้างอิง) | ราคา (USD) | ปริมาณ 24 ชม. (สกุลอ้างอิง) | ปริมาณ 24 ชม. (USD) | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/EUR | สปอต | 0.891 EUR | US$0.996 | 2.223M EUR | US$2.486M | |
| USDT/EUR | สปอต | 0.89 EUR | US$0.996 | 2.162M EUR | US$2.418M | |
| ETH/BTC | สปอต | 0.028 BTC | US$2,132.263 | 30.011 BTC | US$2.258M | |
| XRP/BTC | สปอต | <0.001 BTC | US$1.098 | 24.491 BTC | US$1.843M | |
| BTC/EUR | สปอต | 66,974.1 EUR | US$74,895.832 | 1.314M EUR | US$1.469M | |
| ETH/EUR | สปอต | 1,901.72 EUR | US$2,126.656 | 1.101M EUR | US$1.231M | |
| SOL/BTC | สปอต | 0.001 BTC | US$86.795 | 11.341 BTC | US$853.257K | |
| USDT/USD | สปอต | 0.999 USD | US$0.999 | 817.773K USD | US$817.773K | |
| GRAM/EUR | สปอต | 0.923 EUR | US$1.032 | 495.362K EUR | US$553.954K | |
| WBTC/BTC | สปอต | 0.998 BTC | US$75,110.734 | 6.248 BTC | US$470.091K | |
| USDT/BRL | สปอต | 5.51 BRL | US$1.001 | 2.449M BRL | US$444.76K | |
| PEPE/EUR | สปอต | <0.001 EUR | <US$0.001 | 285.75K EUR | US$319.549K | |
| ONDO/EUR | สปอต | 0.332 EUR | US$0.371 | 195.164K EUR | US$218.248K | |
| USDT/PLN | สปอต | 3.925 PLN | US$0.999 | 711.516K PLN | US$181.13K | |
| BBSOL/SOL | สปอต | 1.175 SOL | US$103.798 | 1.265K SOL | US$111.732K | |
| SOL/EUR | สปอต | 77.35 EUR | US$86.499 | 85.828K EUR | US$95.98K | |
| USDC/BRL | สปอต | 5.594 BRL | US$1.016 | 460.467K BRL | US$83.639K | |
| STETH/EUR | สปอต | 1,894.81 EUR | US$2,118.929 | 69.781K EUR | US$78.035K | |
| AVAX/EUR | สปอต | 7.703 EUR | US$8.614 | 68.755K EUR | US$76.888K | |
| METH/ETH | สปอต | 1.105 ETH | US$2,355.401 | 32.479 ETH | US$69.264K | |
| ETH/PLN | สปอต | 8,301 PLN | US$2,113.182 | 228.248K PLN | US$58.105K | |
| BTC/PLN | สปอต | 292,378 PLN | US$74,430.528 | 149.713K PLN | US$38.112K | |
| LTC/BTC | สปอต | <0.001 BTC | US$51.538 | 0.446 BTC | US$33.593K | |
| XRP/EUR | สปอต | 0.976 EUR | US$1.091 | 26.257K EUR | US$29.363K | |
| ENA/EUR | สปอต | 0.14 EUR | US$0.157 | 18.594K EUR | US$20.793K | |
| MNT/BTC | สปอต | <0.001 BTC | US$0.451 | 0.264 BTC | US$19.89K | |
| USDT/AED | สปอต | 3.669 AED | US$0.999 | 64.585K AED | US$17.586K | |
| DOGE/EUR | สปอต | 0.063 EUR | US$0.07 | 10.067K EUR | US$11.258K | |
| LINK/EUR | สปอต | 9.528 EUR | US$10.655 | 5.115K EUR | US$5.72K | |
| LTC/EUR | สปอต | 46.03 EUR | US$51.474 | 5.009K EUR | US$5.602K | |
| BTC/USD | สปอต | 75,024.9 USD | US$75,024.90 | 3.43K USD | US$3.43K | |
| ADA/EUR | สปอต | 0.159 EUR | US$0.178 | 1.644K EUR | US$1.838K | |
| SHIB/EUR | สปอต | <0.001 EUR | <US$0.001 | 712.095 EUR | US$796.322 | |
| CATI/EUR | สปอต | 0.034 EUR | US$0.039 | 570.889 EUR | US$638.414 | |
| ETH/USD | สปอต | 2,124.82 USD | US$2,124.82 | 218.982 USD | US$218.982 | |
| XLM/BTC | สปอต | <0.001 BTC | US$0.148 | 0.003 BTC | US$207.85 | |
| BTC/AED | สปอต | 282,979.7 AED | US$77,053.696 | 0 AED | US$0 | |
| ETH/AED | สปอต | 8,991.97 AED | US$2,448.46 | 0 AED | US$0 | |
| SOL/AED | สปอต | 410.48 AED | US$111.771 | 0 AED | US$0 | |
| 0G/USDT | สปอต | 0.143 USDT | — | 188.721K USDT | — | |
| 1INCH/USDT | สปอต | 0.078 USDT | — | 258.284K USDT | — | |
| 2Z/USDC | สปอต | 0.02 USDC | — | 5.187K USDC | — | |
| 2Z/USDT | สปอต | 0.02 USDT | — | 179.776K USDT | — | |
| A8/USDT | สปอต | 0.003 USDT | — | 32.117K USDT | — | |
| AAPLX/USDT | สปอต | 352.43 USDT | — | 223.076K USDT | — | |
| AAVE/USDC | สปอต | 131.68 USDC | — | 28.261K USDC | — | |
| AAVE/USDT | สปอต | 132.43 USDT | — | 21.002M USDT | — | |
| ACH/USDT | สปอต | 0.004 USDT | — | 42.428K USDT | — | |
| ACS/USDT | สปอต | <0.001 USDT | — | 9.136K USDT | — | |
| ADA/USDC | สปอต | 0.178 USDC | — | 266.715K USDC | — |
แสดง 1–50 จาก 5211 / 11
ข้อมูลและช่วงครอบคลุมกราฟ
ราคาและปริมาณของตลาดซื้อขายคงสกุลอ้างอิงเดิม แสดงการแปลง USD เฉพาะเมื่อมีอัตราสกุลอ้างอิงที่ตรวจสอบแล้ว
ช่วงครอบคลุมและการประเมินมูลค่า
ราคาและปริมาณคงสกุลอ้างอิงเดิมของแต่ละตลาด สกุลเงินที่แสดงใช้เฉพาะมูลค่า USD ที่ตรวจสอบแล้ว