BTSE ซิงค์แล้ว
รีเฟรชสำเร็จล่าสุด: 10 พ.ย. 2569 00:11
ตลาด 1,038
| คู่ | ประเภท | ราคา (สกุลอ้างอิง) | ราคา (USD) | ปริมาณ 24 ชม. (สกุลอ้างอิง) | ปริมาณ 24 ชม. (USD) | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | สปอต | 74,980 USD | US$74,980.00 | 132.721M USD | US$132.721M | |
| ETH/USD | สปอต | 2,125.72 USD | US$2,125.72 | 58.109M USD | US$58.109M | |
| BTC/USDT | สปอต | 75,047.3 USDT | US$74,975.75 | 49.165M USDT | US$49.118M | |
| ETH/USDT | สปอต | 2,127.49 USDT | US$2,125.462 | 28.361M USDT | US$28.334M | |
| XRP/USD | สปอต | 1.095 USD | US$1.095 | 14.739M USD | US$14.739M | |
| BTC/USDC | สปอต | 74,997.1 USDC | US$74,957.967 | 13.178M USDC | US$13.171M | |
| SOL/USD | สปอต | 86.39 USD | US$86.39 | 9.805M USD | US$9.805M | |
| BTC/JPY | สปอต | 11,837,843.8 JPY | US$74,809.427 | 1.236B JPY | US$7.81M | |
| SOL/USDT | สปอต | 86.46 USDT | US$86.378 | 7.808M USDT | US$7.8M | |
| XRP/USDT | สปอต | 1.096 USDT | US$1.095 | 7.471M USDT | US$7.463M | |
| BTC/AUD | สปอต | 108,289.8 AUD | US$74,631.151 | 10.726M AUD | US$7.392M | |
| ETH/USDC | สปอต | 2,125.51 USDC | US$2,124.401 | 7.37M USDC | US$7.366M | |
| BTC/HKD | สปอต | 587,980.1 HKD | US$74,939.154 | 57.62M HKD | US$7.344M | |
| BTC/GBP | สปอต | 55,791 GBP | US$74,798.895 | 4.786M GBP | US$6.416M | |
| BTC/EUR | สปอต | 66,811.5 EUR | US$74,714.00 | 5.396M EUR | US$6.034M | |
| BTC/CHF | สปอต | 61,426.5 CHF | US$75,023.817 | 4.741M CHF | US$5.79M | |
| BTC/CAD | สปอต | 105,881.2 CAD | US$75,215.742 | 7.926M CAD | US$5.63M | |
| BTC/INR | สปอต | 6,964,262.6 INR | US$74,143.113 | 393.16M INR | US$4.186M | |
| ETH/EUR | สปอต | 1,894.31 EUR | US$2,118.37 | 3.038M EUR | US$3.397M | |
| ETH/CHF | สปอต | 1,741.17 CHF | US$2,126.594 | 2.407M CHF | US$2.94M | |
| ETH/HKD | สปอต | 16,661.55 HKD | US$2,123.545 | 22.432M HKD | US$2.859M | |
| ETH/CAD | สปอต | 3,001.21 CAD | US$2,131.995 | 3.962M CAD | US$2.815M | |
| ETH/GBP | สปอต | 1,581.53 GBP | US$2,120.354 | 1.956M GBP | US$2.623M | |
| ETH/AUD | สปอต | 3,068.46 AUD | US$2,114.721 | 3.333M AUD | US$2.297M | |
| ETH/JPY | สปอต | 335,498.37 JPY | US$2,120.187 | 354.018M JPY | US$2.237M | |
| SOL/USDC | สปอต | 86.39 USDC | US$86.345 | 1.879M USDC | US$1.878M | |
| XRP/USDC | สปอต | 1.094 USDC | US$1.093 | 1.588M USDC | US$1.587M | |
| ETH/INR | สปอต | 199,386.78 INR | US$2,122.717 | 144.907M INR | US$1.543M | |
| USD1/USD | สปอต | 0.999 USD | US$0.999 | 1.45M USD | US$1.45M | |
| USDT/USD | สปอต | 0.999 USD | US$0.999 | 1.021M USD | US$1.021M | |
| CAKE/USD | สปอต | 1.868 USD | US$1.868 | 839.99K USD | US$839.99K | |
| ETH/BTC | สปอต | 0.028 BTC | US$2,124.701 | 10.333 BTC | US$774.448K | |
| USDT/USDC | สปอต | 0.999 USDC | US$0.998 | 773.811K USDC | US$773.407K | |
| USD1/USDT | สปอต | 1 USDT | US$0.999 | 678.424K USDT | US$677.777K | |
| BNB/USD | สปอต | 689.33 USD | US$689.33 | 663.052K USD | US$663.052K | |
| TIA/USD | สปอต | 0.429 USD | US$0.429 | 591.546K USD | US$591.546K | |
| BNB/USDT | สปอต | 689.95 USDT | US$689.292 | 565.249K USDT | US$564.71K | |
| OP/USD | สปอต | 0.101 USD | US$0.101 | 522.664K USD | US$522.664K | |
| STRK/USD | สปอต | 0.038 USD | US$0.038 | 496.579K USD | US$496.579K | |
| DOGE/USD | สปอต | 0.07 USD | US$0.07 | 451.998K USD | US$451.998K | |
| PEPE/USD | สปอต | <0.001 USD | <US$0.001 | 410.05K USD | US$410.05K | |
| LUNA/USD | สปอต | 0.037 USD | US$0.037 | 406.71K USD | US$406.71K | |
| W/USD | สปอต | 0.011 USD | US$0.011 | 388.775K USD | US$388.775K | |
| XRP/GBP | สปอต | 0.813 GBP | US$1.09 | 287.951K GBP | US$386.055K | |
| ETHFI/USD | สปอต | 0.63 USD | US$0.63 | 380.597K USD | US$380.597K | |
| ZK/USD | สปอต | 0.009 USD | US$0.009 | 380.016K USD | US$380.016K | |
| LDO/USD | สปอต | 0.325 USD | US$0.325 | 377.927K USD | US$377.927K | |
| PORTAL/USD | สปอต | 0.012 USD | US$0.012 | 374.539K USD | US$374.539K | |
| XMR/USDT | สปอต | 593.1 USDT | US$592.535 | 372.581K USDT | US$372.226K | |
| XRP/JPY | สปอต | 172.646 JPY | US$1.091 | 57.444M JPY | US$363.02K |
แสดง 1–50 จาก 10381 / 21
ข้อมูลและช่วงครอบคลุมกราฟ
ราคาและปริมาณของตลาดซื้อขายคงสกุลอ้างอิงเดิม แสดงการแปลง USD เฉพาะเมื่อมีอัตราสกุลอ้างอิงที่ตรวจสอบแล้ว
ช่วงครอบคลุมและการประเมินมูลค่า
ราคาและปริมาณคงสกุลอ้างอิงเดิมของแต่ละตลาด สกุลเงินที่แสดงใช้เฉพาะมูลค่า USD ที่ตรวจสอบแล้ว