Backpack Exchange ซิงค์แล้ว
รีเฟรชสำเร็จล่าสุด: 10 พ.ย. 2569 03:04
ตลาด 51
| คู่ | ประเภท | ราคา (สกุลอ้างอิง) | ราคา (USD) | ปริมาณ 24 ชม. (สกุลอ้างอิง) | ปริมาณ 24 ชม. (USD) | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKR/USDC | สปอต | 0.013 USDC | US$0.013 | 258.729 USDC | US$258.695 | ข้อมูลเก่า |
| KMNO/USDC | สปอต | 0.033 USDC | US$0.033 | 5.972 USDC | US$5.97 | ข้อมูลเก่า |
| 2Z/USDC | สปอต | 0.034 USDC | US$0.034 | 5.005 USDC | US$5.003 | ข้อมูลเก่า |
| 0G/USDC | สปอต | 0.145 USDC | — | 5.069 USDC | — | |
| AAVE/USDC | สปอต | 132.06 USDC | — | 2.981K USDC | — | |
| APT/USDC | สปอต | 0.587 USDC | — | 3.461K USDC | — | |
| BNB/USDC | สปอต | 691.25 USDC | — | 24.04K USDC | — | |
| BONK/USDC | สปอต | <0.001 USDC | — | 59.395 USDC | — | |
| BP/USDC | สปอต | 0.894 USDC | — | 869.298K USDC | — | |
| BTC/USDC | สปอต | 75,126.3 USDC | — | 1.82M USDC | — | |
| DOGE/USDC | สปอต | 0.07 USDC | — | 10.93K USDC | — | |
| ENA/USDC | สปอต | 0.154 USDC | — | 636.863 USDC | — | |
| ETH/USDC | สปอต | 2,130.17 USDC | — | 799.834K USDC | — | |
| HYPE/USDC | สปอต | 75.057 USDC | — | 639.517K USDC | — | |
| JTO/USDC | สปอต | 0.335 USDC | — | 1.026K USDC | — | |
| JUP/USDC | สปอต | 0.254 USDC | — | 3.302K USDC | — | |
| LDO/USDC | สปอต | 0.309 USDC | — | 37.111 USDC | — | ข้อมูลเก่า |
| LINK/USDC | สปอต | 10.639 USDC | — | 2.718K USDC | — | |
| MET/USDC | สปอต | 0.328 USDC | — | 46.513 USDC | — | |
| MON/USDC | สปอต | 0.017 USDC | — | 66.929K USDC | — | |
| MU.US/USDC | สปอต | 731.35 USDC | — | 9.657K USDC | — | |
| NEAR/USDC | สปอต | 3.625 USDC | — | 1.105K USDC | — | |
| ONDO/USDC | สปอต | 0.374 USDC | — | 915.459 USDC | — | |
| PAXG/USDC | สปอต | 4,108.1 USDC | — | 10.266K USDC | — | |
| PENGU/USDC | สปอต | 0.006 USDC | — | 6.22 USDC | — | |
| PEPE/USDC | สปอต | <0.001 USDC | — | 10.473K USDC | — | |
| POL/USDC | สปอต | 0.09 USDC | — | 10.752 USDC | — | |
| PUMP/USDC | สปอต | 0.004 USDC | — | 12.188K USDC | — | |
| PYTH/USDC | สปอต | 0.065 USDC | — | 135.63 USDC | — | |
| RAY/USDC | สปอต | 1.786 USDC | — | 945.624 USDC | — | |
| RENDER/USDC | สปอต | 1.483 USDC | — | 0.148 USDC | — | ข้อมูลเก่า |
| SEI/USDC | สปอต | 0.044 USDC | — | 5.722K USDC | — | |
| SHIB/USDC | สปอต | <0.001 USDC | — | 1.031 USDC | — | |
| SKHY.US/USDC | สปอต | 135.2 USDC | — | 533.168 USDC | — | |
| SNDK.US/USDC | สปอต | 887.22 USDC | — | 558.344 USDC | — | |
| SOL/USDC | สปอต | 86.68 USDC | — | 934.437K USDC | — | |
| SPCX.US/USDC | สปอต | 141.86 USDC | — | 1.266K USDC | — | |
| STRK/USDC | สปอต | 0.038 USDC | — | 148.167 USDC | — | |
| SUI/USDC | สปอต | 0.844 USDC | — | 25.283K USDC | — | |
| TRUMP/USDC | สปอต | 1.121 USDC | — | 143.549 USDC | — | |
| TRX/USDC | สปอต | 0.317 USDC | — | 1.17K USDC | — | |
| UNI/USDC | สปอต | 7.064 USDC | — | 4.038K USDC | — | |
| USDT/USDC | สปอต | 0.999 USDC | — | 3.431M USDC | — | |
| W/USDC | สปอต | 0.011 USDC | — | 1.833K USDC | — | |
| WIF/USDC | สปอต | 0.159 USDC | — | 134.998 USDC | — | |
| WLD/USDC | สปอต | 0.319 USDC | — | 1.182K USDC | — | |
| WLFI/USDC | สปอต | 0.048 USDC | — | 345.667 USDC | — | |
| XPL/USDC | สปอต | 0.053 USDC | — | 2.949K USDC | — | |
| XRP/USDC | สปอต | 1.103 USDC | — | 73.979K USDC | — | |
| ZEC/USDC | สปอต | 1,170.05 USDC | — | 315.769K USDC | — |
แสดง 1–50 จาก 511 / 2
ข้อมูลและช่วงครอบคลุมกราฟ
ราคาและปริมาณของตลาดซื้อขายคงสกุลอ้างอิงเดิม แสดงการแปลง USD เฉพาะเมื่อมีอัตราสกุลอ้างอิงที่ตรวจสอบแล้ว
ช่วงครอบคลุมและการประเมินมูลค่า
ราคาและปริมาณคงสกุลอ้างอิงเดิมของแต่ละตลาด สกุลเงินที่แสดงใช้เฉพาะมูลค่า USD ที่ตรวจสอบแล้ว