మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
12తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.247ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.11%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | $0.003 | — | +0.07% | — | $49.874మి | $1.912మి | 18.566బిDGB / 21బి | 3.83% | $56.444మి | ||
| 398 | $0.007 | — | -0.70% | — | $49.696మి | $386.359వే | 7.535బిTFUEL / 7.535బి | 0.78% | — | ||
| 399 | Metal BlockchainMETALMETAL | $0.098 | — | +2.61% | — | $49.653మి | $502.363వే | 507.64మిMETAL / 666.667మి | 1.01% | $65.207మి | |
| 400 | $0.11 | — | -4.47% | — | $49.559మి | $1.668మి | 450.191మిACU / 1.036బి | 3.37% | — | ||
| 401 | $1.00 | — | -0.01% | — | $49.441మి | $22.669మి | 49.46మిFIDD / 49.46మి | 45.85% | — | ||
| 402 | $0.022 | — | +11.20% | — | $49.436మి | $8.55మి | 2.277బిIDOL / 4.8బి | 17.30% | $103.994మి | ||
| 403 | $0.229 | — | +17.10% | — | $49.292మి | $6.476మి | 216మిUP / 1బి | 13.14% | $228.532మి | ||
| 404 | <$0.001 | — | +1.00% | — | $49.127మి | $109.619వే | 58.813బిPRIZE / 100బి | 0.22% | $83.531మి | ||
| 404 | $1.001 | — | — | — | $50.055మి | $0 | 50మిUSDKG / 50మి | 0.00% | — | ||
| 405 | $0.409 | — | +1.56% | — | $49.051మి | $865.692వే | 120మిNCX / 120మి | 1.76% | $49.051మి | ||
| 406 | $0.009 | — | -22.71% | — | $48.611మి | $9.003మి | 250.559మిUMXM / 300మి | 18.52% | $2.657మి | ||
| 407 | $0.014 | — | -4.79% | — | $48.492మి | $7.063మి | 3.462బిSPK / 10బి | 14.56% | $140.033మి | ||
| 408 | <$0.001 | — | -8.12% | — | $48.408మి | $1.263మి | 147.2ట్రిQUBIC / 200ట్రి | 2.61% | $65.851మి | ||
| 409 | $12,107.07 | — | +0.01% | — | $48.4మి | $0 | 3.998వేFIUSD / 3.998వే | 0.00% | — | ||
| 410 | $0.10 | — | -0.27% | — | $48.205మి | $3.042వే | 483.225మిFT / 514.944మి | 0.01% | $51.37మి | ||
| 411 | $0.169 | — | -1.25% | — | $48.188మి | $194.207వే | 285.319మిBRZ / 285.319మి | 0.40% | — | ||
| 412 | $0.001 | — | -3.73% | — | $48.108మి | $182.741వే | 44.363బిDAI / 44.363బి | 0.38% | — | ||
| 413 | $0.375 | — | — | — | $47.915మి | $5.61 | 127.749మిGAL / 200మి | 0.00% | $75.013మి | ||
| 414 | <$0.001 | — | +1.05% | — | $47.83మి | $1.176మి | 1,84,126.122ట్రిBABYDOGE / 4,20,000ట్రి | 2.46% | $109.2మి | ||
| 415 | $0.048 | — | -3.22% | — | $47.713మి | $5.222మి | 999.995మిMELANIA / 1బి | 10.95% | $47.7మి | ||
| 416 | $0.169 | — | -1.50% | — | $47.657మి | $301.178వే | 281.549మిBRLA / 281.549మి | 0.63% | — | ||
| 417 | $741.833 | — | +0.59% | — | $47.54మి | $1.756మి | 64.049వేSPYON / 64.049వే | 3.69% | — | ||
| 418 | $0.02 | — | -2.85% | — | $44.149మి | $42.207మి | 2బిIRYS / 10బి | 95.60% | — | ||
| 418 | $1.264 | +0.11% | -18.17% | -0.63% | $47.476మి | $67.106వే | 37.548మిSPLD / 26బి | 0.14% | $32.875బి | ||
| 419 | $0.003 | — | -4.29% | — | $47.427మి | $2.815మి | 17.564బిVELO / 24బి | 5.93% | — | ||
| 420 | $0.002 | — | +3.42% | — | $47.311మి | $7.232మి | 24.527బిLINEA / 72.01బి | 15.29% | $138.877మి | ||
| 421 | <$0.001 | — | — | — | $51.674మి | $0 | 100బిMEME / 100బి | 0.00% | $51.674మి | ||
| 422 | $0.03 | — | -2.38% | — | $47.109మి | $1.695మి | 1.581బిALEO / 5బి | 3.60% | $148.944మి | ||
| 422 | $0.224 | — | -1.41% | — | $45.471మి | $2.362మి | 203.261మిHNT / 223మి | 5.20% | $49.884మి | ||
| 423 | <$0.001 | — | -1.17% | — | $46.926మి | $2.058మి | 89.781బిAMP / 100బి | 4.38% | $52.248మి | ||
| 424 | <$0.001 | — | +0.12% | — | $46.839మి | $911.895వే | 104.657బిVTHO / 104.659బి | 1.95% | — | ||
| 425 | $103.413 | — | -1.94% | — | $46.786మి | $259.101వే | 452.872వేSTRCON / 452.872వే | 0.55% | — | ||
| 426 | $0.474 | — | — | — | $47.447మి | $0 | 100మిM / 100మి | 0.00% | $47.447మి | ||
| 426 | $0.229 | — | -6.00% | — | $46.604మి | $132.708మి | 204.095మిMMT / 1బి | 284.76% | $228.813మి | ||
| 427 | $1.028 | — | +0.02% | — | $46.373మి | $0 | 45.122మిARMUSDCS / 45.122మి | 0.00% | — | ||
| 428 | $0.241 | — | -3.69% | — | $45.944మి | $3.602మి | 190మిMAGMA / 1బి | 7.84% | $241.263మి | ||
| 429 | $1.00 | — | — | — | $50.11మి | $0 | 50.119మిAUSDT / 50.119మి | 0.00% | — | ||
| 429 | $0.159 | — | +3.44% | — | $45.653మి | $2.478మి | 286.75మిSUSHI / 291.515మి | 5.43% | — | ||
| 430 | $0.065 | — | +0.66% | — | $45.583మి | $80.294వే | 700మిFONQ / 700మి | 0.18% | $45.576మి | ||
| 432 | $0.245 | — | +8.24% | — | $44.856మి | $17.644మి | 183మిARIA / 1బి | 39.34% | $245.414మి | ||
| 433 | $0.093 | — | -1.78% | — | $42.238మి | $7.157మి | 429.204మిIO / 800మి | 16.94% | $74.192మి | ||
| 433 | $0.002 | — | +1.98% | — | $44.831మి | $1.577మి | 28.653బిXPR / 32.39బి | 3.52% | — | ||
| 434 | $45.559 | — | -0.71% | — | $44.805మి | $2.42వే | 983.371వేPC / 1మి | 0.01% | — | ||
| 435 | $80,279.503 | — | — | — | $44.514మి | $0 | 554.487EBTC / 554.545 | 0.00% | — | ||
| 435 | $0.206 | — | -0.74% | — | $41.109మి | $130.29వే | 200మి$INF8 / 250మి | 0.32% | $51.386మి | ||
| 436 | $0.008 | — | +0.75% | — | $44.174మి | $5.1మి | 5.206బిBABY / 11.077బి | 11.54% | — | ||
| 437 | $84.112 | — | -5.45% | — | $44.009మి | $833.172వే | 522.945వేORE / 3మి | 1.89% | $252.336మి | ||
| 438 | <$0.001 | — | -1.20% | — | $43.675మి | $820.454వే | 49.93బిCKB / 50.784బి | 1.88% | — | ||
| 439 | $0.083 | — | -3.81% | — | $43.587మి | $1.658మి | 525.25మిAIOT / 1బి | 3.80% | $82.985మి | ||
| 440 | $0.031 | — | -7.76% | — | $43.585మి | $66.406మి | 1.409బిZIG / 2బి | 152.36% | $61.873మి |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 21 నవం, 2026 9:09 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.