మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
10తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.397ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.78%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3193 | <$0.001 | — | +1.66% | — | $704.589వే | $518.87 | 600ట్రిQOM / 1000ట్రి | 0.07% | $1.174మి | ||
| 3194 | $11.813 | — | +2.76% | — | $704.713వే | $2.007వే | 59.654వేESHARE / 59.954వే | 0.28% | $708.258వే | ||
| 3194 | <$0.001 | — | -1.08% | — | $736.699వే | $2.932వే | 1బిWOOD / 1బి | 0.40% | $736.671వే | ||
| 3195 | $0.002 | — | +0.20% | — | $704.161వే | $126.77 | 300మిOBOT / 300మి | 0.02% | — | ||
| 3196 | $0.275 | — | +0.29% | — | $702.865వే | $8.623వే | 2.553మిCONCILIUM / 140మి | 1.23% | $38.548మి | ||
| 3197 | <$0.001 | — | -3.32% | +26.01% | $702.476వే | $4.89 | 1బిEOP / 1బి | 0.00% | $702.476వే | ||
| 3198 | $5.429 | — | — | — | $794.396వే | $0 | 146.325వేROME / 146.325వే | 0.00% | — | ||
| 3198 | <$0.001 | — | -0.96% | — | $698.215వే | $696.193వే | 20బిTEA / 100బి | 99.71% | $3.491మి | ||
| 3199 | $315.748 | — | -1.56% | — | $701.432వే | $145.733వే | 2.221వేINTUON / 2.221వే | 20.78% | — | ||
| 3200 | <$0.001 | — | — | — | $699.295వే | $0 | 999.892మిEGO / 1బి | 0.00% | $699.371వే | ||
| 3201 | <$0.001 | — | -0.57% | — | $699.027వే | $1.757వే | 674.158ట్రిSHIB / 1000ట్రి | 0.25% | $1.037మి | ||
| 3202 | <$0.001 | — | +1.40% | — | $697.899వే | $2.07వే | 960.419ట్రిTROLL / 960.42ట్రి | 0.30% | $698.225వే | ||
| 3204 | $0.002 | — | +5.51% | — | $696.314వే | $16.139వే | 324.934మిBLACK / 329.32మి | 2.32% | — | ||
| 3205 | $1,376.654 | — | -2.87% | — | $693.892వే | $139.464వే | 504.042LLY / 504.042 | 20.10% | — | ||
| 3206 | <$0.001 | — | +0.95% | — | $695.549వే | $8.292వే | 3.419బి4EVER / 10బి | 1.19% | $2.034మి | ||
| 3207 | $0.001 | — | +6.49% | — | $693.849వే | $15.986వే | 690.325మిBODEN / 690.325మి | 2.30% | $693.849వే | ||
| 3208 | <$0.001 | — | -0.25% | — | $692.633వే | $1.488వే | 926.935మిCHUD / 1బి | 0.21% | $747.229వే | ||
| 3209 | <$0.001 | — | — | — | $786.589వే | $0 | 6.162బిAKRE / 10బి | 0.00% | $1.277మి | ||
| 3209 | $8.511 | — | -2.64% | — | $690.944వే | $1.096మి | 81.183వేWENB / 81.183వే | 158.61% | — | ||
| 3210 | <$0.001 | — | +3.02% | — | $691.778వే | $3.2వే | 999.963మిA47 / 1బి | 0.46% | $691.803వే | ||
| 3211 | $391.034 | — | +2.74% | — | $689.211వే | $1.168వే | 1.763వేTSLA / 1.763వే | 0.17% | — | ||
| 3212 | <$0.001 | — | +3.14% | — | $690.908వే | $518.04 | 377.991ట్రిTOBY / 420ట్రి | 0.07% | $767.76వే | ||
| 3214 | $0.002 | — | -1.88% | — | $680.682వే | $431.89 | 434.491మిGS / 1.6బి | 0.06% | $2.507మి | ||
| 3214 | $140.451 | — | +3.35% | — | $690.317వే | $161.852వే | 4.915వేEWYON / 4.915వే | 23.45% | — | ||
| 3215 | <$0.001 | — | +6.87% | — | $689.349వే | $17.694వే | 1బిCETS / 1బి | 2.57% | $689.349వే | ||
| 3216 | <$0.001 | — | -1.32% | — | $688.841వే | $1.788మి | 10బిHIPPO / 10బి | 259.51% | $688.841వే | ||
| 3217 | $181.001 | — | +5.63% | — | $687.695వే | $323.004వే | 3.799వేBEON / 3.798వే | 46.97% | — | ||
| 3218 | <$0.001 | — | +3.43% | — | $685.665వే | $5.604వే | 997.45మిDOBERMANN / 1బి | 0.82% | $687.418వే | ||
| 3219 | $60.024 | — | -0.30% | — | $681.624వే | $46.964వే | 11.356వేRNFLX / 11.356వే | 6.89% | — | ||
| 3220 | $0.003 | — | -1.50% | — | $683.12వే | $59.84 | 265.903మిREAL / 300మి | 0.01% | $770.718వే | ||
| 3220 | $0.068 | — | — | — | $675.668వే | $0 | 10మిGCR / 10మి | 0.00% | $675.668వే | ||
| 3221 | <$0.001 | — | +1.78% | — | $682.32వే | $15.09 | 388.632బిHOGE / 1ట్రి | 0.00% | $1.756మి | ||
| 3222 | <$0.001 | — | -2.31% | — | $680.841వే | $711.944వే | 1బిSTONKEX / 1బి | 104.57% | $680.841వే | ||
| 3223 | <$0.001 | — | -1.77% | — | $681.604వే | $4.788వే | 11.625బిPACK / 11.625బి | 0.70% | — | ||
| 3224 | $0.005 | +2.12% | +5.10% | -35.84% | $678.817వే | $35.667వే | 138.605మిSOUL / 138.605మి | 5.25% | $631.574వే | ||
| 3225 | $584.056 | — | +5.72% | — | $680.892వే | $2.032మి | 1.166వేLITEB / 1.166వే | 298.47% | — | ||
| 3226 | <$0.001 | — | -25.85% | — | $674.89వే | $11.065వే | 999.999మిRAIN / 1బి | 1.64% | $674.891వే | ||
| 3228 | <$0.001 | — | +9.86% | — | $675.475వే | $26.566వే | 997.347మిLC / 1బి | 3.93% | $677.272వే | ||
| 3229 | <$0.001 | — | +1.79% | — | $673.975వే | $18.36 | 461.465ట్రిEVERETH / 1000ట్రి | 0.00% | $1.461మి | ||
| 3229 | $90.46 | — | +6.55% | — | $667.657వే | $161.568వే | 7.381వేFUTUON / 7.381వే | 24.20% | — | ||
| 3229 | <$0.001 | — | +87.05% | — | $679.724వే | $195.592వే | 1బిGME / 1బి | 28.78% | — | ||
| 3230 | <$0.001 | — | -0.55% | — | $671.443వే | $545.32 | 999.878మిHOSICO / 1బి | 0.08% | $671.525వే | ||
| 3230 | $1.174 | — | — | — | $773.732వే | $0 | 658.793వేWUSD / 696.223వే | 0.00% | — | ||
| 3231 | <$0.001 | — | +1.25% | — | $669.966వే | $89.82 | 420ట్రిWHY / 420ట్రి | 0.01% | $669.9వే | ||
| 3232 | $1.061 | — | — | — | $771.313వే | $0 | 727.004వేDCT / 727.004వే | 0.00% | — | ||
| 3232 | $0.269 | — | +1.61% | — | $666.977వే | $922.97 | 2.481మిVITARNA / 5మి | 0.14% | $1.344మి | ||
| 3233 | $0.002 | — | — | — | $666.76వే | $0 | 289.483మిASTO / 2.384బి | 0.00% | $5.491మి | ||
| 3234 | $7.783 | — | +3.86% | — | $665.929వే | $375.783వే | 85.564వేRNOK / 85.564వే | 56.43% | — | ||
| 3235 | $0.054 | — | -0.57% | — | $664.24వే | $66.26 | 12.363మిWMXN / 12.363మి | 0.01% | — | ||
| 3236 | $0.976 | — | — | — | $663.262వే | $3.54 | 679.369వేBNBUSD / 679.369వే | 0.00% | — |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 19 నవం, 2026 8:23 PM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.