మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
12తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.368ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.72%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | $0.462 | — | +9.79% | — | $2.319మి | $225.171వే | 5.017మిSN27 / 21మి | 9.71% | $9.707మి | ||
| 2098 | $0.009 | — | -4.93% | — | $2.319మి | $11.599వే | 251.677మిZFI / 500మి | 0.50% | $4.607మి | ||
| 2099 | $0.002 | — | -13.30% | — | $2.317మి | $57.459వే | 999.567మిCUPSEY / 1బి | 2.48% | $2.318మి | ||
| 2100 | $15.66 | — | +9.58% | — | $2.314మి | $3.454మి | 147.754వేMUUB / 147.754వే | 149.25% | — | ||
| 2101 | $0.002 | — | -15.60% | — | $2.311మి | $83.796వే | 999.946మిBONER / 999.946మి | 3.63% | — | ||
| 2102 | $0.003 | — | +2.94% | — | $2.31మి | $9.979వే | 787.951మిPSTR / 1బి | 0.43% | $2.931మి | ||
| 2103 | $0.218 | — | +6.14% | — | $2.309మి | $26.282వే | 10.6మిAVT / 10.6మి | 1.14% | — | ||
| 2104 | $0.087 | — | — | — | $2.308మి | $0 | 26.487మిBALN / 26.487మి | 0.00% | — | ||
| 2105 | $0.429 | — | +1.42% | — | $2.307మి | $24.31వే | 5.379మిSN66 / 21మి | 1.05% | $9.008మి | ||
| 2106 | $0.002 | +0.03% | +4.38% | +21.21% | $2.307మి | $177.864వే | 1బిREN / 1బి | 7.71% | $2.307మి | ||
| 2107 | $0.467 | — | +5.24% | — | $2.305మి | $42.487వే | 4.939మిSN20 / 21మి | 1.84% | $9.801మి | ||
| 2108 | $0.078 | — | +1.00% | — | $2.263మి | $141.4 | 28.929మిFPIS / 100మి | 0.01% | $7.822మి | ||
| 2108 | $0.002 | — | — | — | $2.304మి | $0 | 1.098బిICX / 1.109బి | 0.00% | — | ||
| 2109 | $0.004 | — | +5.04% | — | $2.303మి | $18.2వే | 579.713మిOOB / 1బి | 0.79% | $3.973మి | ||
| 2110 | $364.086 | — | +4.60% | — | $2.302మి | $691.658వే | 6.322వేRAVGO / 6.322వే | 30.05% | — | ||
| 2111 | $0.004 | -0.08% | -1.47% | -8.98% | $2.294మి | $596.705వే | 530.664మిPROPS / 1.2బి | 26.01% | $5.188మి | ||
| 2112 | $0.461 | — | +9.57% | — | $2.294మి | $106.09వే | 4.977మిSN45 / 21మి | 4.62% | $9.681మి | ||
| 2113 | $0.408 | +0.72% | +2.07% | -4.46% | $2.291మి | $350.285వే | 5.616మిSN55 / 21మి | 15.29% | $8.566మి | ||
| 2114 | $0.381 | — | +3.05% | — | $2.287మి | $1.355వే | 6మిWAAC / 6మి | 0.06% | $2.287మి | ||
| 2115 | $0.014 | — | +28.36% | — | $2.286మి | $20.852వే | 163.57మిKYO / 200మి | 0.91% | $2.796మి | ||
| 2116 | $0.671 | — | -0.35% | — | $2.284మి | $193.199వే | 3.403మిAUDX / 3.403మి | 8.46% | — | ||
| 2117 | $0.013 | -0.53% | -2.16% | -29.36% | $2.28మి | $40.097వే | 180మిRNBW / 1బి | 1.76% | $12.666మి | ||
| 2118 | $0.997 | — | +0.17% | — | $2.278మి | $9.033వే | 2.285మిEVAUSDC / 2.285మి | 0.40% | — | ||
| 2119 | $0.002 | — | — | — | $2.271మి | $0 | 1బిAPE / 1బి | 0.00% | $2.271మి | ||
| 2120 | $5.449 | — | +0.31% | — | $2.269మి | $1.165వే | 416.441వేSN82 / 21మి | 0.05% | $114.433మి | ||
| 2121 | <$0.001 | — | -3.19% | — | $2.264మి | $2.081వే | 13.872బిNIM / 21బి | 0.09% | $3.428మి | ||
| 2123 | $0.002 | — | +0.52% | — | $2.261మి | $8.056వే | 999.943మిCRYPTO / 1బి | 0.36% | $2.262మి | ||
| 2124 | $0.017 | — | +2.09% | — | $2.256మి | $219.148వే | 131.599మిLMTS / 1బి | 9.71% | $17.143మి | ||
| 2125 | $413.945 | — | -1.25% | — | $2.254మి | $149.15 | 5.446వేVON / 5.446వే | 0.01% | — | ||
| 2127 | $0.002 | — | -1.31% | — | $2.245మి | $23.152వే | 914.484మిALEX / 1బి | 1.03% | $2.455మి | ||
| 2128 | $0.002 | — | -0.09% | — | $2.239మి | $104.43 | 1.104బిVEX / 1.178బి | 0.00% | $2.39మి | ||
| 2129 | $0.002 | +1.58% | -8.55% | -24.65% | $2.235మి | $28.594వే | 1.091బిREACT / 2.4బి | 1.28% | $4.918మి | ||
| 2130 | <$0.001 | — | -4.52% | — | $2.235మి | $368.84వే | 63.267బిLFI / 100బి | 16.50% | $3.533మి | ||
| 2131 | $0.024 | — | -2.54% | — | $2.232మి | $16.338వే | 94.751మిPNT / 1బి | 0.73% | $23.555మి | ||
| 2132 | $60.004 | — | +0.11% | — | $2.231మి | $38.269వే | 37.174వేNFLXX / 3.55మి | 1.72% | — | ||
| 2133 | $81.753 | — | — | — | $2.23మి | $0 | 27.277వేLENDS / 27.277వే | 0.00% | — | ||
| 2134 | $0.006 | — | +3.48% | — | $2.224మి | $24.173వే | 377.218మి00 / 1బి | 1.09% | $5.896మి | ||
| 2135 | $190.144 | — | +1.06% | — | $2.222మి | $635.081వే | 11.688వేARMON / 11.688వే | 28.58% | — | ||
| 2136 | <$0.001 | — | -1.70% | — | $2.222మి | $205.237వే | 96.044బిFEG / 100బి | 9.24% | $2.314మి | ||
| 2137 | $0.002 | — | -5.35% | — | $2.19మి | $75.194వే | 1బిFRONG / 1బి | 3.43% | $2.192మి | ||
| 2138 | $140.714 | — | -0.26% | — | $2.215మి | $111.031వే | 15.738వేPEPON / 15.738వే | 5.01% | — | ||
| 2139 | $571.291 | — | -1.68% | — | $2.213మి | $22.11వే | 3.874వేBRK.BX / 198.743వే | 1.00% | — | ||
| 2140 | $0.003 | — | -3.70% | — | $2.211మి | $174.419వే | 835.511మిROA / 1బి | 7.89% | $2.646మి | ||
| 2141 | $0.033 | — | -0.25% | — | $2.21మి | $16.12 | 66.101మిNMT / 143.888మి | 0.00% | $4.81మి | ||
| 2142 | $0.002 | — | +0.65% | — | $2.206మి | $139.73 | 999.999మిNOMU / 1బి | 0.01% | $2.206మి | ||
| 2143 | $0.002 | — | +14.96% | — | $2.204మి | $29.435వే | 989.865మిSID / 1బి | 1.34% | $2.226మి | ||
| 2144 | $0.044 | — | -16.20% | — | $2.196మి | $54.097వే | 50మిASIA / 100మి | 2.46% | $4.392మి | ||
| 2145 | <$0.001 | — | +0.98% | — | $2.193మి | $155.058వే | 3బిIKA / 10బి | 7.07% | $7.311మి | ||
| 2146 | $213.995 | — | -0.16% | — | $2.191మి | $32.16 | 10.24వేTMON / 10.24వే | 0.00% | — | ||
| 2147 | $0.005 | — | -1.63% | — | $2.19మి | $7.061వే | 478.7మిSYND / 1బి | 0.32% | $4.576మి |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 20 నవం, 2026 5:28 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.