క్రిప్టోకరెన్సీలు
ప్రాచుర్యంలో
- 1
DogecoinDOGE$0.068-0.98% - 2
ZcashZEC$983.134-15.93% - 3
Gram (prev. Toncoin)GRAM$1.209+10.72% - 4
BitcoinBTC$73,535.70-0.22% - 5nihao catNIHAO——
డెరివేటివ్స్
నమోదైన లిక్విడేషన్లు (30 రోజులు)439.666మి USDT
లాంగ్257.77మి USDT
షార్ట్181.896మి USDT
తెరిచి ఉన్న ఒప్పందాల విలువ12.078బి USDT
24 గంటల ట్రేడింగ్ పరిమాణం18.052బి USDT
మరిన్ని
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15941 | $84.843 | — | — | — | $389.32 | $0 | 4.589RDOCN / 4.404 | 0.00% | — | ||
| 15942 | $428.114 | — | — | — | $387.92 | $18.65 | 0.906TTON / 0.906 | 4.81% | — | ||
| 15943 | $54.314 | — | — | — | $381.78 | $0 | 7.029CLOION / 7.029 | 0.00% | — | ||
| 15944 | $4.344 | — | — | — | $377.27 | $17.53 | 86.845DJT / 86.845 | 4.65% | — | ||
| 15945 | <$0.001 | — | — | — | $375.26 | $0 | 102.457మిKRD / 10బి | 0.00% | $36.626వే | ||
| 15946 | $15.895 | — | — | — | $374.28 | $1.028 | 23.547OPRAON / 23.547 | 0.27% | — | ||
| 15947 | $65.896 | — | — | — | $371.08 | $0 | 5.631RUL / 5.631 | 0.00% | — | ||
| 15948 | $917.453 | — | +0.90% | — | $370.58 | $55.3 | 0.404GS / 0.404 | 14.92% | — | ||
| 15949 | $149.38 | — | +5.48% | — | $370.45 | $0 | 2.48ANBIS / 2.48 | 0.00% | — | ||
| 15950 | $36.799 | — | — | — | $369.31 | $0 | 10.036RGFI / 10.036 | 0.00% | — | ||
| 15951 | $107.006 | — | +0.92% | — | $368.41 | $11.24 | 3.443RMOD / 3.443 | 3.05% | — | ||
| 15952 | $57.81 | — | — | — | $368.22 | $0 | 6.37RMDLZ / 6.37 | 0.00% | — | ||
| 15953 | $263.094 | — | — | — | $366.17 | $0 | 1.392RBURL / 1.392 | 0.00% | — | ||
| 15954 | $32.505 | — | +1.18% | — | $364.59 | $0 | 11.216ABOTZ / 11.216 | 0.00% | — | ||
| 15955 | $84.093 | — | — | — | $363.19 | $0 | 4.319RCVS / 4.319 | 0.00% | — | ||
| 15956 | $18.618 | — | 0.00% | — | $362.86 | $0 | 19.489BMNR / 19.489 | 0.00% | — | ||
| 15956 | <$0.001 | — | — | — | $499.78 | $0 | 5బిRFR / 5బి | 0.00% | — | ||
| 15957 | $60.14 | — | +1.84% | — | $360.98 | $0 | 6.002AINTC / 6.002 | 0.00% | — | ||
| 15958 | $680.802 | — | -0.61% | — | $360.83 | $349.08 | 0.53RUI / 0.53 | 96.74% | — | ||
| 15959 | $110.36 | — | -0.04% | — | $360.62 | $1.179వే | 3.268RABT / 2.569 | 326.92% | — | ||
| 15960 | $96.92 | — | — | — | $360.37 | $0 | 3.718RAGG / 3.718 | 0.00% | — | ||
| 15961 | $51.021 | — | +2.05% | — | $360.33 | $277.58 | 7.062EQTON / 7.062 | 77.03% | — | ||
| 15962 | $163.335 | — | +5.27% | — | $360.15 | $0 | 2.205AMRVL / 2.205 | 0.00% | — | ||
| 15963 | $11.479 | — | — | — | $359.36 | $0 | 31.306CLFON / 31.306 | 0.00% | — | ||
| 15964 | $178.557 | — | — | — | $351.42 | $0 | 1.968GNRCON / 1.968 | 0.00% | — | ||
| 15965 | $9.576 | — | -1.48% | — | $350.2 | $196.65 | 36.57TSLL / 36.57 | 56.15% | — | ||
| 15966 | $367.199 | — | — | — | $349.34 | $2.38వే | 0.951GDON / 0.951 | 681.23% | — | ||
| 15967 | $130.313 | — | — | — | $348.83 | $0 | 2.677RCBRE / <0.001 | 0.00% | — | ||
| 15968 | $1.14 | — | — | — | $346.24 | $0 | 303.799EUROB / 334.499 | 0.00% | — | ||
| 15969 | $3.248 | — | -4.58% | — | $342.65 | $3.06 | 105.506NIO / 105.506 | 0.89% | — | ||
| 15970 | $190.52 | -0.24% | +2.42% | -13.19% | $332.84 | $0 | 1.747AARM / 1.747 | 0.00% | $316.91 | ||
| 15971 | $21.467 | — | — | — | $332.36 | $0 | 15.482RKGC / 15.482 | 0.00% | — | ||
| 15972 | $68.943 | — | — | — | $329.65 | $0 | 4.782RNTR / 4.782 | 0.00% | — | ||
| 15973 | $41.095 | — | — | — | $328.76 | $0 | 8RLUV / 8 | 0.00% | — | ||
| 15974 | $14.754 | — | — | — | $326.62 | $21.36 | 22.137GLXY / 22.137 | 6.54% | — | ||
| 15975 | $300.96 | — | +4.17% | — | $323.81 | $0 | 1.076AWDC / 1.076 | 0.00% | — | ||
| 15976 | $661.526 | — | — | — | $322.78 | $0 | 0.488RTDY / 0.488 | 0.00% | — | ||
| 15977 | $3.259 | — | — | — | $319.42 | $0 | 98RABEV / 98 | 0.00% | — | ||
| 15978 | $0.50 | — | — | — | $312.43 | $0 | 625.116HUNT / 100మి | 0.00% | $49.98మి | ||
| 15979 | $902.00 | — | +1.75% | — | $310.67 | $0 | 0.344ASNDK / 0.344 | 0.00% | — | ||
| 15980 | $327.771 | — | — | — | $310.24 | $0 | 0.947RWWD / 0.947 | 0.00% | — | ||
| 15981 | $33.351 | — | — | — | $307.18 | $0 | 9.211RTOST / 9.211 | 0.00% | — | ||
| 15982 | $499.56 | — | +2.06% | — | $306.95 | $0 | 0.614ASMH / 0.614 | 0.00% | — | ||
| 15983 | $146.888 | — | — | — | $306.01 | $0 | 2.083RAER / 2.083 | 0.00% | — | ||
| 15984 | $312.20 | — | — | — | $304.26 | $0 | 0.975VRSNON / 0.975 | 0.00% | — | ||
| 15985 | $84.913 | — | — | — | $304.1 | $0 | 3.581RDXCM / 15.59 | 0.00% | — | ||
| 15986 | $57.191 | — | — | — | $300.57 | $0 | 5.256RFGDL / 0.003 | 0.00% | — | ||
| 15987 | $26.694 | — | — | — | $298.45 | $0 | 11.181RLAZR / 11.181 | 0.00% | — | ||
| 15988 | $640.526 | — | — | — | $290.81 | $0 | 0.454RMSCI / 0.454 | 0.00% | — | ||
| 15989 | $8.30 | — | — | — | $287.24 | $5.01 | 34.605WENON / 34.605 | 1.74% | — |
క్రిప్టో మార్కెట్ వార్తలు
అన్ని వార్తలుక్రిప్టో మార్కెట్ గురించి
క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు, మార్కెట్ మూలధనం
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 11 నవం, 2026 4:26 PM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.