మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
10తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.408ట్రి
BTC ఆధిపత్యం53.27%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14811 | <$0.001 | — | -99.62% | — | $3.077వే | $15.63వే | 1బిCOGE / 1బి | 507.95% | $3.077వే | ||
| 14812 | <$0.001 | — | — | — | $2.582వే | $1.56 | 988.596మిMIR / 1బి | 0.06% | $2.611వే | ||
| 14813 | <$0.001 | — | — | — | $2.579వే | $0 | 999.681మిGUS / 1బి | 0.00% | $2.58వే | ||
| 14814 | <$0.001 | — | -1.63% | — | $2.579వే | $42.36 | 1బిVRAX / 1బి | 1.64% | $2.579వే | ||
| 14815 | <$0.001 | — | +0.66% | — | $2.578వే | $19.31 | 999.599మిZAYED / 1బి | 0.75% | $2.579వే | ||
| 14816 | <$0.001 | — | — | — | $2.578వే | $0 | 986.3మిSKY / 1బి | 0.00% | $2.613వే | ||
| 14817 | <$0.001 | — | — | — | $2.577వే | $3.22 | 999.977మిREPO / 1బి | 0.12% | $2.577వే | ||
| 14818 | <$0.001 | — | — | — | $2.577వే | $0 | 999.661మిBONKBOY / 1బి | 0.00% | $2.578వే | ||
| 14819 | <$0.001 | — | — | — | $2.577వే | $0 | 998.619మిCLIFF / 1బి | 0.00% | $2.581వే | ||
| 14820 | <$0.001 | — | — | — | $2.577వే | $0 | 1బిGHOOD / 1బి | 0.00% | $2.577వే | ||
| 14821 | <$0.001 | — | — | — | $2.571వే | $0 | 998.815మిMICHAEL / 1బి | 0.00% | $2.574వే | ||
| 14822 | <$0.001 | — | -8.54% | — | $2.57వే | $79.48 | 984.749మిADYROS / 1బి | 3.09% | $2.611వే | ||
| 14823 | <$0.001 | — | — | — | $2.569వే | $0 | 668.833మిRAZOR / 1బి | 0.00% | $3.842వే | ||
| 14824 | $209.464 | — | +3.73% | — | $2.567వే | $5.16 | 12.257ONTOON / 12.257 | 0.20% | — | ||
| 14825 | $26.11 | — | — | — | $2.567వే | $5.29 | 98.301CEVAON / 98.301 | 0.21% | — | ||
| 14826 | <$0.001 | — | — | — | $2.566వే | $0 | 996.606మిBITCOINWHALE / 1బి | 0.00% | $2.575వే | ||
| 14827 | <$0.001 | — | — | — | $2.563వే | $0 | 999.691మిNUGGETS / 1బి | 0.00% | $2.564వే | ||
| 14828 | <$0.001 | — | — | — | $2.561వే | $0 | 979.837మిDIVI / 1బి | 0.00% | $2.614వే | ||
| 14829 | <$0.001 | — | — | — | $2.56వే | $10.36 | 28.589మిVIDYA / 50మి | 0.40% | — | ||
| 14830 | <$0.001 | — | — | — | $2.555వే | $0 | 1బిBRAD / 1బి | 0.00% | $2.555వే | ||
| 14831 | <$0.001 | — | +0.54% | — | $2.553వే | $4.26 | 944.918మిSK / 944.918మి | 0.17% | — | ||
| 14832 | <$0.001 | — | — | — | $2.553వే | $0 | 918.836మిUFU / 1బి | 0.00% | $2.779వే | ||
| 14833 | <$0.001 | — | — | — | $2.553వే | $4.36 | 947.613మిLOOM / 947.613మి | 0.17% | — | ||
| 14834 | <$0.001 | — | — | — | $2.553వే | $0 | 969.848మిBUBBLE / 1బి | 0.00% | $2.632వే | ||
| 14835 | <$0.001 | — | — | — | $2.553వే | $0 | 72.754మి1EARTH / 1బి | 0.00% | $35.085వే | ||
| 14836 | <$0.001 | — | — | — | $2.55వే | $5.25 | 979.9మిMAMBO / 1బి | 0.21% | $2.602వే | ||
| 14837 | <$0.001 | — | — | — | $2.532వే | $0 | 586.5మిBILLY / 690మి | 0.00% | $2.979వే | ||
| 14837 | <$0.001 | — | -5.57% | — | $2.519వే | $77.94 | 974.287మిBOB / 1బి | 3.09% | $2.586వే | ||
| 14837 | <$0.001 | — | — | — | $2.55వే | $0 | 999.394మిDIB / 1బి | 0.00% | $2.551వే | ||
| 14838 | <$0.001 | +0.86% | — | -3.64% | $2.547వే | $1.11 | 999.644మిFRED / 1బి | 0.04% | $2.548వే | ||
| 14839 | <$0.001 | — | — | — | $2.542వే | $0 | 10మిPAYGENT / 10మి | 0.00% | $2.542వే | ||
| 14840 | <$0.001 | — | — | — | $2.54వే | $0 | 999.038మిJELLY / 1బి | 0.00% | $2.543వే | ||
| 14841 | <$0.001 | — | — | — | $2.538వే | $0 | 999.767మిZAP / 1బి | 0.00% | $2.539వే | ||
| 14842 | <$0.001 | — | — | — | $2.538వే | $0 | 985.289మిPIGEON / 1బి | 0.00% | $2.576వే | ||
| 14842 | <$0.001 | — | — | — | $2.53వే | $0 | 925.497మిBASKET / 1బి | 0.00% | $2.733వే | ||
| 14843 | <$0.001 | — | — | — | $2.53వే | $5.43 | 988.262బిBIGJIM / 1ట్రి | 0.21% | $2.56వే | ||
| 14843 | <$0.001 | — | — | — | $2.538వే | $712.47 | 963.428మిIMPERIUM / 1బి | 28.08% | $2.634వే | ||
| 14844 | <$0.001 | — | — | — | $2.536వే | $0 | 999.478మిMOLECULAR / 1బి | 0.00% | $2.537వే | ||
| 14845 | $8.618 | — | — | — | $2.534వే | $0 | 294SLS / 294 | 0.00% | — | ||
| 14846 | <$0.001 | — | — | — | $2.532వే | $0 | 983.428మిWHITEHORSE / 1బి | 0.00% | $2.575వే | ||
| 14848 | Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF Tokenized Stock (Reality)RYINNRYINN | $22.569 | — | -5.28% | — | $2.536వే | $553.08 | 112.358RYINN / 112.358 | 21.81% | — | |
| 14849 | $185.29 | — | +0.30% | — | $2.53వే | $18.34 | 13.654AZN / 13.654 | 0.72% | — | ||
| 14849 | <$0.001 | — | — | — | $2.531వే | $0 | 997.621మిLOOSE / 1బి | 0.00% | $2.537వే | ||
| 14850 | <$0.001 | — | — | — | $2.531వే | $0 | 999.507మిNZOS / 1బి | 0.00% | $2.532వే | ||
| 14853 | <$0.001 | — | — | — | $2.528వే | $0 | 999.363మిPEARCHUA / 1బి | 0.00% | $2.53వే | ||
| 14854 | <$0.001 | — | — | — | $2.527వే | $0 | 999.791మిGOBLINMAXXING / 1బి | 0.00% | $2.528వే | ||
| 14855 | <$0.001 | — | — | — | $2.527వే | $5.14 | 986.362మి+ / 1బి | 0.20% | $2.562వే | ||
| 14856 | <$0.001 | — | — | — | $2.525వే | $0 | 1బిCREORA / 1బి | 0.00% | $2.525వే | ||
| 14857 | <$0.001 | — | — | — | $2.525వే | $6.31 | 999.746మిCONDUIT / 1బి | 0.25% | $2.526వే | ||
| 14858 | <$0.001 | — | — | — | $2.525వే | $0 | 973.97మిLOBO / 973.97మి | 0.00% | — |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 15 నవం, 2026 2:30 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.