మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
12తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.247ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.11%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12631 | <$0.001 | — | — | — | $4.36వే | $0 | 999.979మిFTFS / 1బి | 0.00% | $4.36వే | ||
| 12632 | <$0.001 | — | -12.63% | — | $4.358వే | $280.85 | 998.731మిRAYPAD / 1బి | 6.45% | $4.363వే | ||
| 12633 | <$0.001 | — | — | — | $4.357వే | $56.31 | 975.316మిSOCKET / 975.316మి | 1.29% | — | ||
| 12634 | <$0.001 | — | -0.21% | — | $4.355వే | $6.47 | 990.879మిAI / 1బి | 0.15% | $4.396వే | ||
| 12635 | <$0.001 | — | — | — | $4.349వే | $0 | 999.494మిREPTILECOIN / 1బి | 0.00% | $4.352వే | ||
| 12637 | <$0.001 | — | — | — | $4.345వే | $0 | 1బిDONKEE / 1బి | 0.00% | $4.345వే | ||
| 12639 | <$0.001 | — | — | — | $4.344వే | $0 | 999.387మిPNUT / 1బి | 0.00% | $4.346వే | ||
| 12640 | <$0.001 | — | — | — | $4.343వే | $0 | 1బిNUG / 1బి | 0.00% | $4.343వే | ||
| 12641 | <$0.001 | — | — | — | $4.34వే | $0 | 998.763మిNOTHING / 1బి | 0.00% | $4.346వే | ||
| 12642 | <$0.001 | — | -7.69% | — | $4.34వే | $1.59 | 330మిGMR / 330మి | 0.04% | $4.34వే | ||
| 12642 | <$0.001 | — | — | — | $4.7వే | $0 | 989.002మిZALPHA / 1బి | 0.00% | $4.752వే | ||
| 12643 | <$0.001 | — | — | — | $4.339వే | $0 | 996.784మిACTP / 999.997మి | 0.00% | $4.353వే | ||
| 12644 | <$0.001 | — | — | — | $4.336వే | $1.29 | 998.905మిANON / 1బి | 0.03% | $4.341వే | ||
| 12645 | <$0.001 | — | — | — | $4.335వే | $0 | 1బిSLUICE / 1బి | 0.00% | $4.335వే | ||
| 12646 | <$0.001 | — | — | — | $4.335వే | $0 | 997.725మిCLIP / 1బి | 0.00% | $4.345వే | ||
| 12647 | <$0.001 | — | — | — | $4.335వే | $19.99 | 688.692మిAI / 1బి | 0.46% | $6.295వే | ||
| 12648 | <$0.001 | — | — | — | $6.423వే | $0 | 998.561మిMOCHICAT / 998.561మి | 0.00% | — | ||
| 12648 | <$0.001 | — | — | — | $4.334వే | $0 | 1బి牛梦 / 1బి | 0.00% | $4.334వే | ||
| 12649 | <$0.001 | — | — | — | $5.474వే | $0 | 998.408మిCOIN / 1బి | 0.00% | $5.483వే | ||
| 12649 | <$0.001 | — | — | — | $4.334వే | $0 | 1బిGENESIS / 1బి | 0.00% | — | ||
| 12650 | <$0.001 | — | — | — | $4.333వే | $0 | 1బిLYRA / 1బి | 0.00% | $4.333వే | ||
| 12651 | <$0.001 | — | — | — | $4.329వే | $0 | 1బిCASPUR / 1బి | 0.00% | $4.329వే | ||
| 12652 | <$0.001 | — | — | — | $4.323వే | $0 | 929.598ట్రిTEDDY / 1000ట్రి | 0.00% | $5వే | ||
| 12653 | $356.128 | — | -6.78% | — | $4.322వే | $142.553వే | 12.136ADION / 12.136 | 3298.37% | — | ||
| 12654 | <$0.001 | — | -2.09% | — | $4.322వే | $1.12 | 914.951మిCRADLE / 1బి | 0.03% | $4.723వే | ||
| 12655 | <$0.001 | — | — | — | $4.32వే | $0 | 1బిCASHCOW / 1బి | 0.00% | $4.32వే | ||
| 12656 | <$0.001 | — | — | — | $5.464వే | $0 | 999.065మిKAPIBALA / 1బి | 0.00% | $5.469వే | ||
| 12656 | <$0.001 | — | — | — | $4.319వే | $0 | 883.071మిXCARD / 1బి | 0.00% | $4.891వే | ||
| 12657 | <$0.001 | — | — | — | $4.319వే | $0 | 999.832మిUSBC / 1బి | 0.00% | $4.319వే | ||
| 12658 | <$0.001 | — | — | — | $4.314వే | $0 | 999.661మిZAZU / 1బి | 0.00% | $4.316వే | ||
| 12659 | <$0.001 | — | — | — | $5.459వే | $0 | 843.224మిBRISE / 1బి | 0.00% | $6.474వే | ||
| 12659 | <$0.001 | — | — | — | $4.314వే | $0 | 999.64మిLINGANG / 1బి | 0.00% | $4.315వే | ||
| 12660 | <$0.001 | — | — | — | $4.313వే | $0 | 1బిBAG / 1బి | 0.00% | $4.313వే | ||
| 12661 | <$0.001 | — | -6.21% | — | $4.311వే | $8.81 | 998.872మిBABYCUPSEY / 1బి | 0.20% | $4.316వే | ||
| 12662 | <$0.001 | — | — | — | $4.311వే | $0 | 999.828మిDHD / 1బి | 0.00% | $4.312వే | ||
| 12663 | <$0.001 | — | -6.82% | — | $4.309వే | $9.27 | 999.565మిINCOME / 1బి | 0.22% | $4.311వే | ||
| 12664 | <$0.001 | — | — | — | $4.308వే | $9.42 | 914.347మిRPP402 / 1బి | 0.22% | $4.712వే | ||
| 12665 | <$0.001 | — | — | — | $4.305వే | $0 | 999.623మిWIF2 / 1బి | 0.00% | $4.307వే | ||
| 12666 | <$0.001 | — | — | — | $5.45వే | $0 | 999.845మిFUKU / 1బి | 0.00% | $5.45వే | ||
| 12666 | <$0.001 | — | — | — | $4.304వే | $46.55 | 999.739మిPERP / 1బి | 1.08% | $4.306వే | ||
| 12667 | <$0.001 | — | — | — | $4.304వే | $0 | 998.222మిTRENCH / 1బి | 0.00% | $4.311వే | ||
| 12668 | $66.618 | — | -1.72% | — | $4.3వే | $15.69 | 64.543ARGTON / 64.543 | 0.36% | — | ||
| 12669 | <$0.001 | — | -6.87% | — | $4.295వే | $6.78 | 998.279మిMOONVEMBER / 1బి | 0.16% | $4.302వే | ||
| 12670 | <$0.001 | — | -8.43% | — | $4.295వే | $25.09 | 995.616మిBRICK / 1బి | 0.58% | $4.313వే | ||
| 12671 | <$0.001 | — | -6.09% | — | $4.292వే | $97.12 | 999.699మిSLAB / 1బి | 2.26% | $4.293వే | ||
| 12671 | <$0.001 | — | — | — | $6.375వే | $0 | 92.849బిSPCTR / 100బి | 0.00% | $6.865వే | ||
| 12672 | <$0.001 | — | -92.82% | — | $4.291వే | $4.014వే | 958.472మిSRUN / 958.472మి | 93.53% | — | ||
| 12673 | $119.087 | — | -2.28% | — | $4.289వే | $3.94 | 36.012DIS / 36.012 | 0.09% | — | ||
| 12674 | <$0.001 | — | — | — | $4.288వే | $0 | 998.83మిMOTION / 999.878మి | 0.00% | $4.293వే | ||
| 12675 | $241.311 | — | — | — | $4.285వే | $1.955వే | 17.756RNXPI / 17.756 | 45.63% | — |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 21 నవం, 2026 9:09 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.