మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
13తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.524ట్రి
BTC ఆధిపత్యం53.58%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10990 | $1,144.413 | — | -1.01% | — | $10.475వే | $9.62 | 9.153FIX / 9.153 | 0.09% | — | ||
| 10991 | $72.78 | — | — | — | $10.459వే | $918.84 | 143.71RCCJ / 143.71 | 8.78% | — | ||
| 10992 | <$0.001 | — | — | — | $10.464వే | $4.74 | 516.536మిFXH / 1బి | 0.05% | $20.257వే | ||
| 10993 | <$0.001 | — | — | — | $10.459వే | $0 | 999.721మి$SCARF / 1బి | 0.00% | $10.462వే | ||
| 10994 | <$0.001 | — | — | — | $10.454వే | $0 | 464.843మిEGG / 1బి | 0.00% | $22.489వే | ||
| 10995 | <$0.001 | — | — | — | $10.452వే | $2.89 | 455.201మిHOOJA / 1బి | 0.03% | $22.961వే | ||
| 10996 | <$0.001 | — | -3.95% | — | $10.429వే | $234.53 | 979.843మిZSHIB / 1బి | 2.25% | $10.638వే | ||
| 10997 | <$0.001 | — | -9.02% | — | $10.44వే | $990.57 | 692.484మిLONGCAT / 692.484మి | 9.49% | — | ||
| 10998 | <$0.001 | — | — | — | $10.447వే | $0 | 100బిGROK / 100బి | 0.00% | $10.447వే | ||
| 10999 | <$0.001 | — | -0.66% | — | $10.442వే | $1.032వే | 91.512మిXGR / 6.626బి | 9.88% | $756.078వే | ||
| 11000 | <$0.001 | — | -22.53% | — | $10.442వే | $196.2 | 219.371మిCO / 1బి | 1.88% | $47.599వే | ||
| 11001 | <$0.001 | — | — | — | $10.438వే | $0 | 1బిBYCOCKET / 1బి | 0.00% | $10.438వే | ||
| 11002 | <$0.001 | — | -1.54% | — | $10.439వే | $5.22 | 685.067మిCUT / 1బి | 0.05% | $15.254వే | ||
| 11003 | <$0.001 | — | +5.02% | — | $10.431వే | $21.69 | 473.5మిD2T / 1బి | 0.21% | $22.03వే | ||
| 11004 | <$0.001 | — | — | — | $10.427వే | $0 | 19.1మిPEC / 25మి | 0.00% | $13.648వే | ||
| 11004 | <$0.001 | — | — | — | $11.521వే | $0 | 100మిPEPE / 100మి | 0.00% | $11.521వే | ||
| 11005 | <$0.001 | — | — | — | $10.416వే | $2.64 | 999.74మిWOF / 1బి | 0.03% | $10.412వే | ||
| 11006 | $0.001 | — | +1.33% | — | $10.414వే | $4.72 | 9.386మిKTN / 10మి | 0.05% | $11.091వే | ||
| 11007 | <$0.001 | — | — | — | $10.407వే | $0 | 420.69బిGPECTRA / 420.69బి | 0.00% | $10.407వే | ||
| 11008 | <$0.001 | — | — | — | $10.407వే | $0 | 755.013మిAPETARDIO / 1బి | 0.00% | $13.784వే | ||
| 11009 | <$0.001 | — | — | — | $10.406వే | $0 | 999.03మిHOOT / 1బి | 0.00% | $10.416వే | ||
| 11011 | <$0.001 | — | — | — | $10.393వే | $0 | 1బిSPROUT / 1బి | 0.00% | $10.393వే | ||
| 11012 | $268.619 | — | — | — | $10.391వే | $0 | 38.683CME / 38.683 | 0.00% | — | ||
| 11013 | <$0.001 | — | — | — | $10.388వే | $0 | 999.612మిC:\MEMES / 1బి | 0.00% | $10.392వే | ||
| 11014 | <$0.001 | — | -0.01% | — | $10.378వే | $1.79 | 999.919మిDISCLOSURE / 1బి | 0.02% | $10.379వే | ||
| 11015 | <$0.001 | — | +3.32% | — | $10.378వే | $73.59 | 999.874మిPROMPT / 1బి | 0.71% | $10.379వే | ||
| 11016 | <$0.001 | — | — | — | $10.378వే | $0 | 1బిBULLS / 1బి | 0.00% | $10.378వే | ||
| 11017 | <$0.001 | — | -0.64% | — | $10.373వే | $61.61 | 998.015మి401K / 1బి | 0.59% | $10.394వే | ||
| 11019 | <$0.001 | — | — | — | $10.365వే | $0 | 1బిELYTRA / 1బి | 0.00% | $10.365వే | ||
| 11020 | <$0.001 | — | — | — | $10.269వే | $0 | 2బి$BBT / 2బి | 0.00% | $10.269వే | ||
| 11020 | <$0.001 | — | — | — | $10.36వే | $0 | 999.172మిTIM / 1బి | 0.00% | $10.369వే | ||
| 11021 | <$0.001 | — | +0.06% | — | $10.376వే | $65.65 | 1బిBLUESCREEN / 1బి | 0.63% | $10.376వే | ||
| 11022 | <$0.001 | — | -8.13% | — | $10.253వే | $292.24 | 867.149మిARCIRCLE / 867.149మి | 2.85% | — | ||
| 11022 | $5.865 | — | -1.66% | — | $10.322వే | $353.199వే | 1.757వేRQUBT / 1.757వే | 3421.89% | — | ||
| 11023 | <$0.001 | — | — | — | $10.256వే | $22.49 | 978.5మిBABYPNUT / 1బి | 0.22% | $10.482వే | ||
| 11023 | <$0.001 | — | — | — | $10.353వే | $0 | 1బిP33L / 1బి | 0.00% | $10.353వే | ||
| 11024 | <$0.001 | — | — | — | $10.351వే | $0 | 998.742మిJEWELS / 1బి | 0.00% | $10.364వే | ||
| 11026 | <$0.001 | — | — | — | $10.253వే | $12.59 | 108.229బిBAO / 1ట్రి | 0.12% | $94.73వే | ||
| 11026 | $0.01 | — | -9.03% | — | $10.35వే | $10.32 | 1మిBUFFY / 1మి | 0.10% | $10.35వే | ||
| 11027 | <$0.001 | — | — | — | $11.433వే | $0 | 147.5మిTGT / 1బి | 0.00% | $77.515వే | ||
| 11028 | <$0.001 | — | — | — | $10.338వే | $0 | 99.37బిSENTI / 100బి | 0.00% | $10.403వే | ||
| 11029 | <$0.001 | +0.43% | +0.18% | -10.48% | $10.319వే | $23.85 | 149.716బిDORK / 149.996బి | 0.23% | $10.331వే | ||
| 11030 | <$0.001 | — | — | — | $10.324వే | $8.06 | 999.983మిBOBBY / 1బి | 0.08% | $10.325వే | ||
| 11031 | <$0.001 | — | — | — | $10.324వే | $0 | 980మిJUSTICE / 1బి | 0.00% | $10.535వే | ||
| 11033 | <$0.001 | — | — | — | $10.316వే | $0 | 9.057బి$MARU / 10బి | 0.00% | $11.39వే | ||
| 11034 | <$0.001 | — | — | — | $10.296వే | $0 | 505.937మిFCM / 1బి | 0.00% | $20.35వే | ||
| 11035 | $3.665 | — | — | — | $10.294వే | $985.81 | 2.808వేWTDNUT / 2.808వే | 9.58% | — | ||
| 11036 | <$0.001 | — | — | — | $10.292వే | $0 | 986.973మిTPU / 1బి | 0.00% | $10.428వే | ||
| 11037 | <$0.001 | — | — | — | $10.289వే | $10.96 | 980.46మిGET / 1బి | 0.11% | $10.494వే | ||
| 11038 | <$0.001 | — | — | — | $10.233వే | $0 | 26.087మిAZUKI / 26.087మి | 0.00% | — |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 14 నవం, 2026 10:19 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.