మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
13తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.462ట్రి
BTC ఆధిపత్యం53.43%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8758 | <$0.001 | — | — | — | $26.167వే | $0 | 10బిFOX / 10బి | 0.00% | $26.167వే | ||
| 8759 | <$0.001 | — | — | — | $26.138వే | $0 | 100బిSMART / 100బి | 0.00% | $26.138వే | ||
| 8760 | <$0.001 | — | +0.72% | — | $26.13వే | $784.89 | 1బిMANY / 1బి | 3.00% | $26.13వే | ||
| 8761 | <$0.001 | — | — | — | $26.11వే | $0 | 56.295మిALLOCA / 100మి | 0.00% | $46.382వే | ||
| 8763 | <$0.001 | — | — | — | $26.105వే | $159.93 | 999.56మిTRUTH / 1బి | 0.61% | $26.117వే | ||
| 8764 | <$0.001 | — | -3.02% | — | $26.127వే | $10.26 | 1ట్రిNATO / 1ట్రి | 0.04% | $26.127వే | ||
| 8765 | <$0.001 | — | -4.07% | — | $26.064వే | $1.77 | 269.122ట్రిMONKEY / 420.685ట్రి | 0.01% | $40.806వే | ||
| 8767 | $296.367 | — | — | — | $26.08వే | $2.29 | 88OCP404 / 88 | 0.01% | $26.08వే | ||
| 8768 | <$0.001 | — | — | — | $26.066వే | $0 | 1బిBOYZ / 1బి | 0.00% | $26.066వే | ||
| 8769 | <$0.001 | — | -2.39% | — | $26.054వే | $69.16 | 954.92మిSUGR / 954.92మి | 0.27% | $26.054వే | ||
| 8769 | <$0.001 | — | — | — | $27.597వే | $0 | 91.933మిW3W / 100మి | 0.00% | $30.019వే | ||
| 8771 | $98.351 | — | — | — | $26.046వే | $0 | 264.823DGRWON / 264.823 | 0.00% | — | ||
| 8772 | <$0.001 | — | -26.81% | — | $26.022వే | $1.232వే | 1బిWIRED / 1బి | 4.74% | $26.022వే | ||
| 8773 | <$0.001 | — | — | — | $26.026వే | $0 | 59.766మిLOOP / 100మి | 0.00% | $43.547వే | ||
| 8774 | <$0.001 | — | — | — | $26.022వే | $78.68 | 21ట్రిDOG / 21ట్రి | 0.30% | $26.019వే | ||
| 8775 | <$0.001 | — | — | — | $25.983వే | $52.67 | 420.69ట్రిKEK / 420.69ట్రి | 0.20% | $26.083వే | ||
| 8776 | <$0.001 | — | — | — | $25.976వే | $0 | 6.247బిGUA / 6.942బి | 0.00% | $28.865వే | ||
| 8777 | <$0.001 | — | -5.53% | — | $25.924వే | $68.24 | 1బిZHOA / 1బి | 0.26% | $25.924వే | ||
| 8778 | <$0.001 | — | — | — | $25.884వే | $347.43 | 999.037మిSTOCKCOIN / 1బి | 1.34% | $25.909వే | ||
| 8779 | <$0.001 | — | — | — | $25.904వే | $2.07 | 999.951మిFROG / 1బి | 0.01% | $25.906వే | ||
| 8780 | $142.811 | — | +2.76% | — | $25.891వే | $493.091వే | 181.297COPON / 181.297 | 1904.49% | — | ||
| 8781 | <$0.001 | — | — | — | $25.862వే | $5.938వే | 999.948మిRAI / 1బి | 22.96% | $25.863వే | ||
| 8782 | $36.221 | — | — | — | $25.887వే | $4.7 | 714.701INODON / 714.701 | 0.02% | — | ||
| 8783 | <$0.001 | — | — | — | $25.876వే | $152.59 | 848.638మిBNBGUY / 1బి | 0.59% | $30.491వే | ||
| 8784 | <$0.001 | — | -32.76% | — | $25.77వే | $1.933వే | 986.401మిQCAT / 1బి | 7.50% | $26.126వే | ||
| 8786 | <$0.001 | — | — | — | $25.827వే | $0 | 69బిDANZO / 69బి | 0.00% | $25.827వే | ||
| 8787 | $214.804 | — | — | — | $25.823వే | $0 | 120.218CRM / 120.218 | 0.00% | — | ||
| 8788 | <$0.001 | — | — | — | $25.822వే | $103.57 | 999.911మిGSD / 1బి | 0.40% | $25.824వే | ||
| 8789 | <$0.001 | — | -4.44% | — | $25.768వే | $18.93 | 12.889బిWAT / 69.697బి | 0.07% | $139.341వే | ||
| 8790 | <$0.001 | — | — | — | $25.799వే | $0 | 100బిMOLGE / 100బి | 0.00% | $25.799వే | ||
| 8791 | <$0.001 | — | — | — | $25.793వే | $0 | 420.69బిBADCAT / 420.69బి | 0.00% | $25.793వే | ||
| 8792 | <$0.001 | — | -2.81% | — | $25.803వే | $2.88 | 100బిEMMET / 100బి | 0.01% | $25.803వే | ||
| 8792 | <$0.001 | — | — | — | $27.336వే | $0 | 62.328మిWTF / 100మి | 0.00% | $43.858వే | ||
| 8793 | <$0.001 | — | -1.03% | — | $25.767వే | $53.708వే | 160మిBDXN / 1బి | 208.44% | $161.045వే | ||
| 8794 | <$0.001 | — | — | — | $25.734వే | $104.33 | 100బిHOODINI / 100బి | 0.41% | $25.734వే | ||
| 8795 | <$0.001 | — | — | — | $25.744వే | $0 | 69ట్రిTMOON / 69ట్రి | 0.00% | $25.737వే | ||
| 8796 | <$0.001 | — | — | — | $144.305వే | $2.02 | 1,00,000ట్రిUSHIBA / 1,00,000ట్రి | 0.00% | — | ||
| 8797 | <$0.001 | — | -1.39% | — | $25.709వే | $697.78 | 999.69మిNEEGY / 1బి | 2.71% | $25.717వే | ||
| 8798 | <$0.001 | — | -4.02% | — | $25.683వే | $1.439వే | 999.645మి67 / 1బి | 5.60% | $25.692వే | ||
| 8799 | $0.003 | — | -1.06% | — | $25.706వే | $7.82 | 10.087మిIF / 21మి | 0.03% | $53.519వే | ||
| 8800 | $0.264 | — | -0.01% | — | $25.696వే | $8.55 | 97.166వేANSEM / 100వే | 0.03% | $26.445వే | ||
| 8801 | <$0.001 | — | -1.57% | — | $24.897వే | $20.37వే | 467.975మిAZUR / 1బి | 81.82% | $53.203వే | ||
| 8801 | <$0.001 | — | — | — | $25.689వే | $0 | 927.602మిPIXI / 1బి | 0.00% | $27.694వే | ||
| 8802 | <$0.001 | — | — | — | $25.686వే | $0 | 98.892మిSAM / 130మి | 0.00% | $33.766వే | ||
| 8803 | <$0.001 | — | — | — | $25.684వే | $136.79 | 100మిQUANT / 100మి | 0.53% | $25.684వే | ||
| 8805 | $0.171 | — | -24.98% | — | $25.665వే | $445.22 | 149.967వేKTON / 149.967వే | 1.73% | — | ||
| 8806 | <$0.001 | — | -7.87% | — | $25.627వే | $536.02 | 1బిHBULL / 1బి | 2.09% | $25.627వే | ||
| 8807 | $0.026 | — | -3.63% | — | $25.655వే | $37.82 | 1మిRUNNER / 1మి | 0.15% | $25.655వే | ||
| 8808 | <$0.001 | — | — | — | $25.629వే | $0 | 960.235మి$TONIC / 1బి | 0.00% | $26.691వే | ||
| 8810 | <$0.001 | — | -4.29% | — | $25.605వే | $51.68 | 1బిSPACEMOON / 1బి | 0.20% | $25.605వే |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 14 నవం, 2026 6:23 PM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.