మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
12తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.364ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.65%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7504 | <$0.001 | — | -0.83% | — | $38.905వే | $66.44 | 804.382మిNEON / 1బి | 0.17% | $48.367వే | ||
| 7505 | $31.101 | — | -1.98% | — | $38.881వే | $241.59 | 1.25వేOUSTON / 1.25వే | 0.62% | — | ||
| 7506 | <$0.001 | — | — | — | $38.88వే | $1.55 | 100బిSMOL / 100బి | 0.00% | $38.88వే | ||
| 7507 | $14.366 | — | -3.50% | — | $38.826వే | $1.049వే | 2.703వేRSOFI / 2.703వే | 2.70% | — | ||
| 7508 | $8.123 | — | 0.00% | — | $38.873వే | $0 | 4.785వేRAGNC / 4.785వే | 0.00% | — | ||
| 7509 | <$0.001 | — | — | — | $38.863వే | $0 | 100మిAPY / 100మి | 0.00% | $38.863వే | ||
| 7510 | <$0.001 | — | — | — | $38.855వే | $0 | 973.561మిROSE / 1బి | 0.00% | $39.911వే | ||
| 7511 | $0.325 | — | — | — | $38.824వే | $179.4 | 119.571వేCLX / 119.571వే | 0.46% | — | ||
| 7511 | <$0.001 | — | — | — | $47.756వే | $0 | 200మిSCOMP / 200మి | 0.00% | $47.756వే | ||
| 7512 | <$0.001 | — | — | — | $38.795వే | $101.88 | 395.483బిBEER2 / 888.889బి | 0.26% | $87.196వే | ||
| 7513 | <$0.001 | — | — | — | $38.795వే | $0 | 1.01ట్రిCODE / 1.01ట్రి | 0.00% | $38.795వే | ||
| 7514 | <$0.001 | — | -0.01% | — | $38.77వే | $1.77 | 1.329బి5IRE / 1.5బి | 0.00% | $43.758వే | ||
| 7515 | <$0.001 | — | -0.87% | — | $38.757వే | $1.27 | 1బిWM / 1బి | 0.00% | $38.757వే | ||
| 7516 | <$0.001 | — | — | — | $38.74వే | $47.71 | 999.901మిVIRGO / 1బి | 0.12% | $38.744వే | ||
| 7517 | <$0.001 | — | — | — | $38.708వే | $0 | 78.975మిCRAFT / 100మి | 0.00% | $49.013వే | ||
| 7517 | <$0.001 | — | -5.73% | — | $36.701వే | $1.103వే | 999.992మిGOAT / 1బి | 3.01% | $36.702వే | ||
| 7518 | <$0.001 | — | -7.43% | — | $36.759వే | $986.68 | 1బిGOLDEN / 1బి | 2.68% | $36.759వే | ||
| 7518 | $0.011 | — | -0.99% | — | $36.876వే | $33.42 | 3.5మిGYND / 10మి | 0.09% | $105.361వే | ||
| 7518 | $0.003 | — | — | — | $38.705వే | $0 | 14.675మిSOLID / 100మి | 0.00% | $263.755వే | ||
| 7519 | <$0.001 | — | -0.22% | — | $38.701వే | $246.82 | 965.126మిSHITCOIN / 1బి | 0.64% | $40.1వే | ||
| 7520 | <$0.001 | — | — | — | $38.694వే | $0 | 1బిNIV / 1బి | 0.00% | $38.694వే | ||
| 7521 | <$0.001 | — | +0.18% | — | $38.684వే | $26.77 | 948.812మిAUTISM / 1బి | 0.07% | $40.771వే | ||
| 7521 | <$0.001 | — | — | — | $47.627వే | $0 | 439.651మిPSTAKE / 500మి | 0.00% | $54.165వే | ||
| 7522 | <$0.001 | — | +0.76% | — | $38.565వే | $84.53 | 999.637మిCYAI / 1బి | 0.22% | $38.579వే | ||
| 7524 | <$0.001 | — | — | — | $38.488వే | $0 | 76.716బిVIPER / 76.716బి | 0.00% | $38.488వే | ||
| 7526 | <$0.001 | — | +0.21% | — | $38.477వే | $97.009వే | 4.901బిSATOX / 8బి | 252.12% | $62.802వే | ||
| 7527 | <$0.001 | — | +2.33% | — | $38.47వే | $1.813వే | 918.367మిMARTIANS / 918.367మి | 4.71% | — | ||
| 7528 | $0.006 | — | -4.48% | — | $38.408వే | $60.16 | 6.45మిFA / 10మి | 0.16% | $59.548వే | ||
| 7529 | <$0.001 | — | +0.54% | — | $38.463వే | $10.51 | 999.985మిSPAWN / 1బి | 0.03% | $38.463వే | ||
| 7530 | <$0.001 | — | — | — | $38.442వే | $0 | 990మిCV3AI / 990మి | 0.00% | $38.442వే | ||
| 7531 | <$0.001 | — | — | — | $38.422వే | $0 | 420.69బిNCAT / 420.69బి | 0.00% | $38.422వే | ||
| 7532 | <$0.001 | — | -0.43% | — | $38.468వే | $227.33 | 1బిSQDGN / 1బి | 0.59% | $38.48వే | ||
| 7532 | $0.006 | — | -4.47% | — | $40.483వే | $51.4 | 6.999మిJESUS / 6.999మి | 0.13% | $40.483వే | ||
| 7533 | <$0.001 | — | -0.87% | — | $38.343వే | $20.31 | 420.69బిSATO / 420.69బి | 0.05% | $38.343వే | ||
| 7534 | $116.964 | — | -1.91% | — | $38.317వే | $3.092వే | 327.596ORCL / 327.596 | 8.07% | — | ||
| 7535 | $0.004 | — | -2.90% | — | $38.312వే | $182.65 | 9.376మిCNS / 9.376మి | 0.48% | — | ||
| 7535 | <$0.001 | — | — | — | $36.467వే | $0 | 378.845బిFUKU / 420.69బి | 0.00% | $40.494వే | ||
| 7536 | <$0.001 | — | -1.47% | — | $38.308వే | $5.73 | 413.57ట్రిBRETTWU / 420.69ట్రి | 0.01% | $39.124వే | ||
| 7537 | <$0.001 | — | -13.29% | — | $38.29వే | $7.068వే | 1బిLETRO / 1బి | 18.46% | — | ||
| 7538 | <$0.001 | — | — | — | $38.271వే | $0 | 927.958మిZAPI / 1బి | 0.00% | $41.242వే | ||
| 7539 | <$0.001 | — | — | — | $38.239వే | $0 | 630.927మిUOMI / 4.919బి | 0.00% | $298.139వే | ||
| 7540 | <$0.001 | — | — | — | $38.176వే | $383.91 | 9.988బిBORK / 10బి | 1.01% | $38.224వే | ||
| 7542 | <$0.001 | — | — | — | $38.137వే | $27.35 | 999.978మిSOS / 1బి | 0.07% | $38.138వే | ||
| 7543 | <$0.001 | — | +7.88% | — | $38.13వే | $3.675వే | 999.302మిKM / 1బి | 9.64% | $38.157వే | ||
| 7545 | <$0.001 | — | — | — | $36.411వే | $0 | 420.69ట్రిGORTH / 420.69ట్రి | 0.00% | $36.6వే | ||
| 7546 | <$0.001 | — | -0.98% | — | $37.624వే | $334.21 | 998.475మిLOLO / 1బి | 0.89% | $37.682వే | ||
| 7546 | $22.165 | — | -0.51% | — | $38.071వే | $19.4 | 1.718వేKWEBON / 1.718వే | 0.05% | — | ||
| 7546 | <$0.001 | — | — | — | $47.151వే | $0 | 100మిXALPHA / 100మి | 0.00% | $47.151వే | ||
| 7547 | <$0.001 | — | -0.75% | — | $36.437వే | $87.55 | 999.767మిGROKIUS / 1బి | 0.24% | $36.445వే | ||
| 7548 | <$0.001 | — | — | — | $37.995వే | $465.85 | 1బిCHROME / 1బి | 1.23% | — |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 20 నవం, 2026 10:17 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.