మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
13తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.521ట్రి
BTC ఆధిపత్యం53.58%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7448 | <$0.001 | — | — | — | $48.969వే | $0 | 10బిZKF / 10బి | 0.00% | $48.969వే | ||
| 7449 | $3.057 | — | -6.15% | — | $46.826వే | $77.22 | 15.319వేNIOC / 15.319వే | 0.16% | — | ||
| 7450 | <$0.001 | — | — | — | $46.803వే | $285.95 | 558.756మిSKAI / 1బి | 0.61% | $83.762వే | ||
| 7451 | <$0.001 | — | -1.16% | — | $46.798వే | $1.774వే | 799.999మిSASONA / 1బి | 3.79% | $58.497వే | ||
| 7452 | $0.004 | — | -11.92% | — | $46.79వే | $37.25 | 10.798మిPRIME / 40మి | 0.08% | $173.326వే | ||
| 7453 | <$0.001 | — | -3.56% | — | $46.762వే | $57.71 | 206.842మిFAIR / 1బి | 0.12% | $226.077వే | ||
| 7454 | <$0.001 | — | — | — | $46.724వే | $0 | 85.898బిWINTERMOLT / 100బి | 0.00% | $54.395వే | ||
| 7455 | $0.031 | — | — | — | $46.72వే | $11.75 | 1.527మిLEG / 5మి | 0.03% | $153.028వే | ||
| 7456 | <$0.001 | — | -4.17% | — | $44.657వే | $275.08 | 996.229మిAI / 1బి | 0.62% | $44.833వే | ||
| 7456 | <$0.001 | — | — | — | $46.703వే | $228.22 | 100మిROCKI / 100మి | 0.49% | $46.703వే | ||
| 7457 | $343.379 | — | +0.02% | — | $46.681వే | $1.053వే | 135.946RJPM / 135.946 | 2.26% | — | ||
| 7458 | <$0.001 | — | — | — | $46.662వే | $0 | 706.933మిDATA / 1బి | 0.00% | $66.007వే | ||
| 7459 | <$0.001 | — | +9.05% | — | $46.624వే | $41.47వే | 56.85మిSAL / 106.73మి | 88.95% | — | ||
| 7460 | <$0.001 | — | -2.24% | — | $46.59వే | $36.67 | 112.61మిLYNX / 468.644మి | 0.08% | — | ||
| 7461 | $0.45 | — | — | — | $46.57వే | $0 | 103.592వేSN59 / 21మి | 0.00% | $9.441మి | ||
| 7463 | <$0.001 | — | -2.63% | — | $46.441వే | $700.79 | 584.27మిCOOK / 1బి | 1.51% | $79.485వే | ||
| 7464 | <$0.001 | — | — | — | $46.341వే | $101.1 | 420.69బిTERMINUS / 420.69బి | 0.22% | $46.342వే | ||
| 7465 | <$0.001 | — | — | — | $46.309వే | $0 | 100మిOCAI / 100మి | 0.00% | $46.309వే | ||
| 7466 | <$0.001 | -0.38% | — | -1.50% | $46.297వే | $51.41 | 2బిERTHA / 2బి | 0.11% | $46.3వే | ||
| 7467 | <$0.001 | — | — | — | $46.29వే | $17.04 | 76.147బిMBAG / 96.338బి | 0.04% | $58.563వే | ||
| 7468 | <$0.001 | — | -10.59% | — | $46.274వే | $699.33 | 993.058మిSYRA / 1బి | 1.51% | $46.597వే | ||
| 7469 | <$0.001 | — | — | -10.44% | $46.257వే | $0 | 1బిDORA / 1బి | 0.00% | $46.257వే | ||
| 7470 | <$0.001 | — | -5.16% | — | $46.246వే | $98.21 | 1బిNAIIVE / 1బి | 0.21% | $46.246వే | ||
| 7471 | $0.001 | — | -6.37% | — | $46.218వే | $1.641వే | 34.14మిUNIT0 / 100.207మి | 3.55% | — | ||
| 7472 | <$0.001 | — | -3.54% | — | $46.218వే | $1.303వే | 999.894మిCONK / 1బి | 2.82% | $46.222వే | ||
| 7473 | <$0.001 | — | -3.64% | — | $46.173వే | $12.53 | 945.988మిANDY / 1బి | 0.03% | $48.81వే | ||
| 7474 | <$0.001 | — | — | — | $46.15వే | $2.05 | 333.794మిAIOS / 1బి | 0.00% | $138.258వే | ||
| 7475 | <$0.001 | — | — | — | $50.624వే | $0 | 100మిDFX / 100మి | 0.00% | $50.624వే | ||
| 7475 | $285.417 | — | +2.84% | — | $46.128వే | $3.807వే | 161.615JNJ / 161.615 | 8.25% | — | ||
| 7476 | <$0.001 | — | — | — | $46.125వే | $0 | 88.889మి8PAY / 88.889మి | 0.00% | $46.125వే | ||
| 7476 | <$0.001 | — | — | — | $48.338వే | $0 | 82.344మిSILO / 1బి | 0.00% | $587.029వే | ||
| 7477 | <$0.001 | — | — | — | $46.084వే | $0 | 160మిBMI / 160మి | 0.00% | $46.084వే | ||
| 7478 | $200.969 | — | -0.47% | — | $46.056వే | $1.002 | 229.17RTXON / 229.17 | 0.00% | — | ||
| 7479 | <$0.001 | — | — | — | $48.324వే | $0 | 1ట్రిDOGPAD / 1ట్రి | 0.00% | $48.324వే | ||
| 7479 | <$0.001 | — | — | — | $46.03వే | $0 | 200మిMEDUSA / 1బి | 0.00% | $230.148వే | ||
| 7480 | $0.075 | — | — | — | $46.007వే | $0 | 612.059వేDSWAP / 888.888వే | 0.00% | $66.816వే | ||
| 7481 | <$0.001 | — | -8.25% | — | $45.984వే | $7.883వే | 999.931మిTOES / 1బి | 17.14% | $46.639వే | ||
| 7482 | <$0.001 | — | — | — | $48.266వే | $0 | 1000ట్రిODOGE / 1000ట్రి | 0.00% | $48వే | ||
| 7482 | <$0.001 | — | -0.61% | — | $45.979వే | $1.231వే | 100బిSUPERGEMMA / 100బి | 2.68% | $45.979వే | ||
| 7483 | $14.982 | — | -4.72% | — | $45.966వే | $18.575వే | 3.068వేRGLXY / 3.068వే | 40.41% | — | ||
| 7484 | <$0.001 | — | -2.42% | — | $44.121వే | $1.21 | 1బిBABYBNB / 1బి | 0.00% | $44.121వే | ||
| 7484 | <$0.001 | — | — | — | $45.949వే | $0 | 100బిCREATE / 100బి | 0.00% | $45.949వే | ||
| 7485 | <$0.001 | — | — | — | $45.946వే | $0 | 100బిSMOL / 100బి | 0.00% | $45.946వే | ||
| 7486 | <$0.001 | — | -2.55% | — | $45.942వే | $352.79 | 1బిANAGO / 1బి | 0.77% | $45.967వే | ||
| 7487 | <$0.001 | — | -7.12% | — | $45.914వే | $4.122వే | 999.883మిHERMESWORLD / 1బి | 8.98% | $45.92వే | ||
| 7488 | <$0.001 | — | — | — | $45.854వే | $0 | 100బిPIGU / 100బి | 0.00% | $45.854వే | ||
| 7489 | <$0.001 | — | -6.81% | — | $45.845వే | $82.58 | 97.163బిMGRMGA / 100బి | 0.18% | $47.291వే | ||
| 7490 | <$0.001 | — | +3.77% | — | $45.843వే | $206.57 | 1బిMUMU / 1బి | 0.45% | $45.84వే | ||
| 7491 | <$0.001 | — | +10.80% | — | $45.84వే | $182.18 | 1.3బిGRAV / 2.771బి | 0.40% | — | ||
| 7492 | <$0.001 | — | — | — | $45.821వే | $5.39 | 815.724మిSMACKM / 1బి | 0.01% | $56.173వే |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 14 నవం, 2026 7:20 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.